Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb | ausserhalb | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Zeitpunkt des letzten Eingriffes (10 Jahres Klassen) | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | vor bis zu 10 Jahren | 48.3 | 5.3 | 56.4 | 2.7 | 54.6 | 2.4 |
| vor 11-20 Jahren | 21.4 | 4.4 | 22.6 | 2.3 | 22.3 | 2.0 | |
| vor 21-30 Jahren | 9.0 | 3.0 | 8.2 | 1.5 | 8.4 | 1.4 | |
| vor 31-40 Jahren | 6.7 | 2.7 | 5.5 | 1.3 | 5.8 | 1.1 | |
| vor 41-50 Jahren | 2.2 | 1.6 | 4.6 | 1.2 | 4.1 | 1.0 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 12.3 | 3.5 | 2.7 | 0.9 | 4.8 | 1.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Jura Ost | vor bis zu 10 Jahren | 50.0 | 13.4 | 55.3 | 4.8 | 54.7 | 4.5 |
| vor 11-20 Jahren | 21.4 | 11.0 | 31.5 | 4.5 | 30.3 | 4.2 | |
| vor 21-30 Jahren | . | . | 5.7 | 2.3 | 5.0 | 2.0 | |
| vor 31-40 Jahren | 7.1 | 6.9 | 2.9 | 1.6 | 3.4 | 1.7 | |
| vor 41-50 Jahren | 7.1 | 6.9 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 14.3 | 9.4 | 2.9 | 1.6 | 4.2 | 1.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland West | vor bis zu 10 Jahren | 66.3 | 13.7 | 64.2 | 4.7 | 64.4 | 4.5 |
| vor 11-20 Jahren | 16.9 | 10.9 | 15.5 | 3.6 | 15.6 | 3.4 | |
| vor 21-30 Jahren | . | . | 8.6 | 2.8 | 7.7 | 2.5 | |
| vor 31-40 Jahren | . | . | 3.9 | 1.9 | 3.5 | 1.7 | |
| vor 41-50 Jahren | 16.9 | 10.9 | 2.9 | 1.7 | 4.4 | 1.9 | |
| vor mehr als 50 Jahren | . | . | 4.9 | 2.1 | 4.4 | 1.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Mitte | vor bis zu 10 Jahren | 54.5 | 10.6 | 80.3 | 2.8 | 77.7 | 2.8 |
| vor 11-20 Jahren | 22.7 | 9.0 | 14.2 | 2.5 | 15.1 | 2.4 | |
| vor 21-30 Jahren | 9.1 | 6.1 | 2.5 | 1.1 | 3.2 | 1.2 | |
| vor 31-40 Jahren | 9.1 | 6.1 | 1.5 | 0.9 | 2.3 | 1.0 | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | . | . | . | . | |
| vor mehr als 50 Jahren | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Ost | vor bis zu 10 Jahren | 41.2 | 11.9 | 79.7 | 2.4 | 77.6 | 2.4 |
| vor 11-20 Jahren | 23.5 | 10.3 | 12.0 | 1.9 | 12.7 | 1.9 | |
| vor 21-30 Jahren | 23.5 | 10.3 | 5.5 | 1.3 | 6.5 | 1.4 | |
| vor 31-40 Jahren | . | . | 2.1 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 11.8 | 7.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen West | vor bis zu 10 Jahren | 39.7 | 6.0 | 44.2 | 7.6 | 41.5 | 4.7 |
| vor 11-20 Jahren | 20.6 | 4.9 | 27.8 | 6.9 | 23.4 | 4.0 | |
| vor 21-30 Jahren | 7.3 | 3.2 | 9.3 | 4.5 | 8.1 | 2.6 | |
| vor 31-40 Jahren | 11.8 | 3.9 | 9.3 | 4.4 | 10.8 | 3.0 | |
| vor 41-50 Jahren | 7.4 | 3.2 | 7.0 | 3.9 | 7.2 | 2.5 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 13.3 | 4.1 | 2.3 | 2.3 | 9.0 | 2.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Mitte | vor bis zu 10 Jahren | 49.6 | 4.4 | 44.4 | 4.3 | 47.0 | 3.1 |
| vor 11-20 Jahren | 24.0 | 3.8 | 28.1 | 3.9 | 26.1 | 2.7 | |
| vor 21-30 Jahren | 10.9 | 2.7 | 5.9 | 2.0 | 8.3 | 1.7 | |
| vor 31-40 Jahren | 2.3 | 1.3 | 9.6 | 2.5 | 6.1 | 1.5 | |
| vor 41-50 Jahren | 3.1 | 1.5 | 5.9 | 2.0 | 4.5 | 1.3 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 10.1 | 2.7 | 5.9 | 2.0 | 8.0 | 1.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Ost | vor bis zu 10 Jahren | 46.4 | 4.8 | 42.2 | 5.4 | 44.6 | 3.6 |
| vor 11-20 Jahren | 25.5 | 4.2 | 25.3 | 4.8 | 25.4 | 3.1 | |
| vor 21-30 Jahren | 7.3 | 2.5 | 9.6 | 3.2 | 8.3 | 2.0 | |
| vor 31-40 Jahren | 9.1 | 2.7 | 7.2 | 2.8 | 8.3 | 2.0 | |
| vor 41-50 Jahren | 5.5 | 2.2 | 3.6 | 2.1 | 4.7 | 1.5 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 6.4 | 2.3 | 12.1 | 3.6 | 8.8 | 2.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordwest | vor bis zu 10 Jahren | 33.0 | 4.6 | 36.0 | 6.8 | 34.0 | 3.8 |
| vor 11-20 Jahren | 16.5 | 3.7 | 14.0 | 4.9 | 15.7 | 2.9 | |
| vor 21-30 Jahren | 20.4 | 4.0 | 14.0 | 4.9 | 18.3 | 3.1 | |
| vor 31-40 Jahren | 6.8 | 2.5 | 4.0 | 2.8 | 5.9 | 1.9 | |
| vor 41-50 Jahren | 6.8 | 2.5 | 10.0 | 4.2 | 7.8 | 2.2 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 16.5 | 3.7 | 22.0 | 5.9 | 18.3 | 3.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Mitte | vor bis zu 10 Jahren | 37.8 | 8.0 | 26.1 | 8.5 | 32.8 | 5.9 |
| vor 11-20 Jahren | 18.9 | 6.5 | 11.0 | 6.0 | 15.6 | 4.5 | |
| vor 21-30 Jahren | 11.0 | 5.2 | 7.4 | 5.0 | 9.5 | 3.7 | |
| vor 31-40 Jahren | 10.8 | 5.1 | 7.4 | 5.0 | 9.3 | 3.6 | |
| vor 41-50 Jahren | 5.4 | 3.7 | 11.3 | 6.2 | 7.9 | 3.4 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 16.2 | 6.1 | 36.8 | 9.3 | 24.9 | 5.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordost | vor bis zu 10 Jahren | 32.8 | 6.2 | 27.3 | 9.5 | 31.3 | 5.2 |
| vor 11-20 Jahren | 25.8 | 5.8 | 22.7 | 9.0 | 25.0 | 4.9 | |
| vor 21-30 Jahren | 17.3 | 5.0 | 18.2 | 8.3 | 17.5 | 4.3 | |
| vor 31-40 Jahren | 5.2 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 2.4 | |
| vor 41-50 Jahren | 3.4 | 2.4 | 9.1 | 6.2 | 5.0 | 2.4 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 15.5 | 4.8 | 18.2 | 8.3 | 16.2 | 4.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südwest | vor bis zu 10 Jahren | 21.2 | 2.8 | 21.3 | 5.3 | 21.2 | 2.5 |
| vor 11-20 Jahren | 16.5 | 2.6 | 16.4 | 4.8 | 16.5 | 2.2 | |
| vor 21-30 Jahren | 9.0 | 2.0 | 8.2 | 3.5 | 8.8 | 1.7 | |
| vor 31-40 Jahren | 4.2 | 1.4 | 4.9 | 2.8 | 4.4 | 1.2 | |
| vor 41-50 Jahren | 9.0 | 2.0 | 6.6 | 3.2 | 8.5 | 1.7 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 40.1 | 3.4 | 42.5 | 6.3 | 40.6 | 3.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südost | vor bis zu 10 Jahren | 20.6 | 2.9 | 27.6 | 3.7 | 23.6 | 2.3 |
| vor 11-20 Jahren | 23.7 | 3.1 | 18.0 | 3.2 | 21.3 | 2.2 | |
| vor 21-30 Jahren | 16.0 | 2.6 | 13.0 | 2.8 | 14.7 | 1.9 | |
| vor 31-40 Jahren | 10.3 | 2.2 | 11.1 | 2.6 | 10.6 | 1.7 | |
| vor 41-50 Jahren | 7.2 | 1.9 | 5.5 | 1.9 | 6.5 | 1.3 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 22.2 | 3.0 | 24.8 | 3.6 | 23.3 | 2.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpensüdseite | vor bis zu 10 Jahren | 10.9 | 1.8 | 11.8 | 4.5 | 11.0 | 1.7 |
| vor 11-20 Jahren | 7.3 | 1.5 | 11.8 | 4.5 | 8.0 | 1.5 | |
| vor 21-30 Jahren | 6.6 | 1.5 | 7.9 | 3.8 | 6.8 | 1.4 | |
| vor 31-40 Jahren | 4.9 | 1.3 | 5.9 | 3.3 | 5.0 | 1.2 | |
| vor 41-50 Jahren | 7.3 | 1.5 | 7.9 | 3.8 | 7.4 | 1.4 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 63.0 | 2.9 | 54.8 | 7.0 | 61.7 | 2.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | vor bis zu 10 Jahren | 29.9 | 1.2 | 54.9 | 1.2 | 43.6 | 0.8 |
| vor 11-20 Jahren | 18.3 | 1.0 | 19.3 | 1.0 | 18.8 | 0.7 | |
| vor 21-30 Jahren | 10.7 | 0.8 | 7.6 | 0.7 | 9.0 | 0.5 | |
| vor 31-40 Jahren | 6.4 | 0.7 | 5.1 | 0.5 | 5.7 | 0.4 | |
| vor 41-50 Jahren | 6.3 | 0.7 | 3.7 | 0.5 | 4.9 | 0.4 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 28.4 | 1.2 | 9.3 | 0.7 | 17.9 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite