Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | Stammzahl/ha (ab 12cm BHD , klassiert) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| innerhalb | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 1.1 | 58 | 9.0 | 20 | 5.6 | 25 | 6.2 | 23 | 6.3 | 23 | 10.3 | 18 | 38.4 | 9 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 7.9 | 21 | 14.4 | 15 | 7.2 | 21 | 6.9 | 22 | 9.1 | 19 | 12.1 | 17 | 57.6 | 8 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 9.7 | 19 | 16.6 | 14 | 11.9 | 17 | 15.1 | 14 | 13.4 | 16 | 11.3 | 17 | 77.9 | 6 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 8.6 | 20 | 17.3 | 14 | 10.0 | 18 | 8.9 | 19 | 11.9 | 16 | 15.5 | 14 | 72.3 | 7 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 9.3 | 19 | 12.6 | 16 | 10.7 | 17 | 11.7 | 16 | 7.0 | 22 | 13.5 | 16 | 64.8 | 7 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 6.8 | 23 | 10.5 | 18 | 8.3 | 20 | 4.8 | 26 | 7.7 | 21 | 9.9 | 18 | 48.0 | 8 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 11.8 | 17 | 27.8 | 11 | 17.3 | 13 | 19.2 | 12 | 12.6 | 16 | 28.7 | 10 | 117.4 | 5 | |
| Total | 55.1 | 8 | 108.2 | 4 | 70.9 | 5 | 72.7 | 5 | 68.2 | 5 | 101.3 | 4 | 476.3 | 2 | |
| ausserhalb | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 39.0 | 9 | 7.6 | 22 | 5.7 | 25 | 3.8 | 30 | 4.5 | 27 | 2.1 | 41 | 62.7 | 7 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 58.0 | 7 | 10.8 | 18 | 3.1 | 33 | 4.2 | 29 | 9.8 | 18 | 1.4 | 50 | 87.3 | 6 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 63.3 | 7 | 13.7 | 16 | 7.6 | 21 | 2.1 | 41 | 7.4 | 21 | 2.1 | 41 | 96.2 | 6 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 64.7 | 7 | 15.5 | 15 | 6.9 | 22 | 1.7 | 44 | 7.0 | 22 | 2.5 | 38 | 98.4 | 6 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 44.0 | 9 | 9.0 | 20 | 5.9 | 24 | 2.4 | 38 | 8.0 | 20 | 1.1 | 58 | 70.4 | 7 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 36.9 | 9 | 6.5 | 23 | 4.5 | 27 | 1.4 | 50 | 3.9 | 30 | 2.5 | 38 | 55.6 | 8 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 61.2 | 7 | 19.1 | 13 | 12.1 | 16 | 5.5 | 25 | 10.2 | 18 | 6.3 | 23 | 114.3 | 5 | |
| Total | 367.0 | 1 | 82.2 | 5 | 45.7 | 7 | 21.0 | 12 | 50.9 | 7 | 18.0 | 13 | 584.8 | 2 | |
| Total | 0 - 100 Stämme pro Hektar | 40.1 | 9 | 16.6 | 14 | 11.3 | 17 | 10.0 | 18 | 10.9 | 17 | 12.4 | 16 | 101.2 | 6 |
| 101 - 200 Stämme pro Hektar | 65.8 | 7 | 25.2 | 11 | 10.3 | 18 | 11.0 | 17 | 19.0 | 13 | 13.5 | 16 | 144.9 | 5 | |
| 201 - 300 Stämme pro Hektar | 73.0 | 6 | 30.3 | 10 | 19.5 | 13 | 17.1 | 13 | 20.7 | 12 | 13.4 | 16 | 174.0 | 4 | |
| 301 - 400 Stämme pro Hektar | 73.3 | 6 | 32.8 | 10 | 16.9 | 13 | 10.6 | 17 | 19.0 | 13 | 18.0 | 13 | 170.7 | 4 | |
| 401 - 500 Stämme pro Hektar | 53.3 | 8 | 21.6 | 12 | 16.5 | 14 | 14.1 | 15 | 15.1 | 15 | 14.5 | 15 | 135.1 | 5 | |
| 501 - 600 Stämme pro Hektar | 43.7 | 9 | 16.9 | 14 | 12.8 | 16 | 6.2 | 23 | 11.6 | 17 | 12.4 | 16 | 103.6 | 6 | |
| über 600 Stämme pro Hektar | 73.0 | 6 | 46.9 | 8 | 29.4 | 10 | 24.7 | 11 | 22.8 | 12 | 35.0 | 9 | 231.7 | 4 | |
| Total | 422.1 | 1 | 190.4 | 2 | 116.7 | 3 | 93.7 | 3 | 119.0 | 3 | 119.3 | 3 | 1061.2 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite