Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Gerinneprozesse SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Zeitpunkt des letzten Eingriffes (10 Jahres Klassen) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Jura West | vor bis zu 10 Jahren | 8.9 | 19 | 72.4 | 5 | 81.4 | 5 |
| vor 11-20 Jahren | 2.9 | 35 | 30.4 | 10 | 33.2 | 9 | |
| vor 21-30 Jahren | 0.7 | 71 | 11.8 | 17 | 12.5 | 16 | |
| vor 31-40 Jahren | 1.4 | 50 | 7.1 | 22 | 8.6 | 20 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.7 | 71 | 5.4 | 26 | 6.1 | 24 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 3.2 | 33 | 3.9 | 30 | 7.1 | 22 | |
| Total | 17.8 | 13 | 131.0 | 3 | 148.9 | 2 | |
| Jura Ost | vor bis zu 10 Jahren | 0.4 | 100 | 25.3 | 9 | 25.7 | 9 |
| vor 11-20 Jahren | 0.8 | 70 | 13.4 | 15 | 14.2 | 14 | |
| vor 21-30 Jahren | . | . | 2.4 | 40 | 2.4 | 40 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.4 | 100 | 1.2 | 57 | 1.6 | 49 | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | |
| vor mehr als 50 Jahren | . | . | 2.0 | 44 | 2.0 | 44 | |
| Total | 1.6 | 49 | 45.4 | 3 | 47.0 | 3 | |
| Mittelland West | vor bis zu 10 Jahren | 2.8 | 37 | 27.6 | 9 | 30.4 | 8 |
| vor 11-20 Jahren | 0.8 | 70 | 6.5 | 24 | 7.4 | 22 | |
| vor 21-30 Jahren | . | . | 3.6 | 33 | 3.6 | 33 | |
| vor 31-40 Jahren | . | . | 1.6 | 49 | 1.6 | 49 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.4 | 100 | 1.6 | 49 | 2.1 | 44 | |
| vor mehr als 50 Jahren | . | . | 2.1 | 44 | 2.1 | 44 | |
| Total | 4.1 | 31 | 43.1 | 5 | 47.2 | 4 | |
| Mittelland Mitte | vor bis zu 10 Jahren | 1.9 | 40 | 51.5 | 4 | 53.4 | 4 |
| vor 11-20 Jahren | 1.2 | 50 | 9.1 | 18 | 10.4 | 16 | |
| vor 21-30 Jahren | 0.3 | 100 | 1.9 | 40 | 2.2 | 37 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.3 | 100 | 1.2 | 50 | 1.5 | 44 | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | . | . | . | . | |
| vor mehr als 50 Jahren | . | . | 1.2 | 50 | 1.2 | 50 | |
| Total | 3.7 | 28 | 65.0 | 3 | 68.7 | 2 | |
| Mittelland Ost | vor bis zu 10 Jahren | 1.8 | 44 | 83.6 | 4 | 85.4 | 3 |
| vor 11-20 Jahren | 1.4 | 50 | 12.5 | 16 | 13.9 | 15 | |
| vor 21-30 Jahren | 1.4 | 50 | 5.7 | 24 | 7.1 | 22 | |
| vor 31-40 Jahren | . | . | 2.1 | 41 | 2.1 | 41 | |
| vor 41-50 Jahren | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | |
| Total | 5.0 | 26 | 105.1 | 2 | 110.1 | 2 | |
| Voralpen West | vor bis zu 10 Jahren | 9.3 | 18 | 7.8 | 20 | 17.0 | 12 |
| vor 11-20 Jahren | 4.1 | 29 | 5.5 | 25 | 9.6 | 18 | |
| vor 21-30 Jahren | 1.5 | 50 | 1.9 | 44 | 3.3 | 33 | |
| vor 31-40 Jahren | 3.0 | 34 | 1.5 | 49 | 4.4 | 28 | |
| vor 41-50 Jahren | 1.5 | 49 | 1.5 | 49 | 3.0 | 34 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 2.6 | 37 | 1.1 | 57 | 3.7 | 30 | |
| Total | 21.8 | 10 | 19.2 | 11 | 41.1 | 4 | |
| Voralpen Mitte | vor bis zu 10 Jahren | 22.2 | 11 | 22.2 | 11 | 44.5 | 7 |
| vor 11-20 Jahren | 11.1 | 17 | 13.6 | 15 | 24.7 | 11 | |
| vor 21-30 Jahren | 5.0 | 26 | 2.9 | 35 | 7.9 | 21 | |
| vor 31-40 Jahren | 1.1 | 58 | 4.7 | 27 | 5.7 | 24 | |
| vor 41-50 Jahren | 1.4 | 50 | 2.9 | 35 | 4.3 | 28 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 3.6 | 31 | 3.9 | 30 | 7.5 | 21 | |
| Total | 44.5 | 7 | 50.2 | 6 | 94.7 | 2 | |
| Voralpen Ost | vor bis zu 10 Jahren | 16.4 | 13 | 14.3 | 14 | 30.7 | 9 |
| vor 11-20 Jahren | 8.9 | 19 | 8.6 | 19 | 17.5 | 13 | |
| vor 21-30 Jahren | 2.9 | 35 | 2.9 | 35 | 5.7 | 24 | |
| vor 31-40 Jahren | 2.5 | 37 | 3.2 | 33 | 5.7 | 24 | |
| vor 41-50 Jahren | 1.4 | 50 | 1.8 | 44 | 3.2 | 33 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 2.5 | 37 | 3.6 | 31 | 6.1 | 23 | |
| Total | 34.6 | 8 | 34.3 | 8 | 68.9 | 3 | |
| Alpen Nordwest | vor bis zu 10 Jahren | 9.3 | 18 | 9.3 | 19 | 18.6 | 12 |
| vor 11-20 Jahren | 5.7 | 24 | 2.9 | 35 | 8.6 | 19 | |
| vor 21-30 Jahren | 6.8 | 22 | 3.2 | 33 | 10.0 | 18 | |
| vor 31-40 Jahren | 2.5 | 37 | 0.7 | 71 | 3.2 | 33 | |
| vor 41-50 Jahren | 2.5 | 37 | 1.8 | 44 | 4.3 | 28 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 5.4 | 25 | 4.7 | 27 | 10.0 | 18 | |
| Total | 32.1 | 8 | 22.5 | 11 | 54.7 | 4 | |
| Alpen Mitte | vor bis zu 10 Jahren | 3.8 | 29 | 3.5 | 31 | 7.2 | 20 |
| vor 11-20 Jahren | 2.1 | 40 | 1.4 | 49 | 3.4 | 30 | |
| vor 21-30 Jahren | 1.4 | 50 | 0.7 | 70 | 2.1 | 40 | |
| vor 31-40 Jahren | 1.4 | 49 | 0.7 | 70 | 2.1 | 40 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.7 | 70 | 1.1 | 58 | 1.7 | 44 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 1.7 | 44 | 3.8 | 29 | 5.5 | 23 | |
| Total | 11.0 | 15 | 11.1 | 15 | 22.1 | 8 | |
| Alpen Nordost | vor bis zu 10 Jahren | 5.7 | 24 | 3.2 | 32 | 9.0 | 18 |
| vor 11-20 Jahren | 4.7 | 26 | 2.5 | 37 | 7.2 | 20 | |
| vor 21-30 Jahren | 2.9 | 35 | 2.1 | 40 | 5.0 | 25 | |
| vor 31-40 Jahren | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | 1.4 | 49 | |
| vor 41-50 Jahren | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | 1.4 | 49 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 2.9 | 34 | 1.8 | 44 | 4.7 | 26 | |
| Total | 17.6 | 11 | 11.1 | 15 | 28.7 | 6 | |
| Alpen Südwest | vor bis zu 10 Jahren | 14.1 | 15 | 5.8 | 24 | 19.9 | 12 |
| vor 11-20 Jahren | 10.3 | 18 | 5.2 | 25 | 15.4 | 14 | |
| vor 21-30 Jahren | 5.8 | 24 | 2.4 | 38 | 8.2 | 20 | |
| vor 31-40 Jahren | 2.7 | 35 | 1.4 | 50 | 4.1 | 28 | |
| vor 41-50 Jahren | 5.1 | 25 | 2.8 | 35 | 7.9 | 20 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 25.0 | 11 | 13.0 | 15 | 38.1 | 8 | |
| Total | 63.1 | 5 | 30.6 | 9 | 93.7 | 3 | |
| Alpen Südost | vor bis zu 10 Jahren | 10.9 | 17 | 17.2 | 13 | 28.1 | 10 |
| vor 11-20 Jahren | 13.4 | 16 | 12.0 | 17 | 25.3 | 11 | |
| vor 21-30 Jahren | 8.1 | 20 | 9.4 | 19 | 17.5 | 13 | |
| vor 31-40 Jahren | 4.9 | 26 | 7.7 | 21 | 12.7 | 16 | |
| vor 41-50 Jahren | 4.2 | 28 | 3.5 | 31 | 7.7 | 21 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 13.7 | 15 | 14.0 | 15 | 27.7 | 10 | |
| Total | 55.2 | 6 | 63.9 | 6 | 119.0 | 3 | |
| Alpensüdseite | vor bis zu 10 Jahren | 9.6 | 19 | 3.5 | 31 | 13.1 | 16 |
| vor 11-20 Jahren | 6.7 | 22 | 2.8 | 35 | 9.6 | 19 | |
| vor 21-30 Jahren | 6.4 | 23 | 1.8 | 45 | 8.1 | 20 | |
| vor 31-40 Jahren | 3.9 | 30 | 2.1 | 41 | 6.0 | 24 | |
| vor 41-50 Jahren | 7.4 | 21 | 1.4 | 50 | 8.8 | 20 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 58.8 | 6 | 14.8 | 15 | 73.6 | 5 | |
| Total | 92.8 | 4 | 26.5 | 11 | 119.3 | 3 | |
| Schweiz | vor bis zu 10 Jahren | 117.0 | 5 | 347.4 | 2 | 464.4 | 2 |
| vor 11-20 Jahren | 74.1 | 7 | 126.4 | 5 | 200.5 | 4 | |
| vor 21-30 Jahren | 43.1 | 9 | 52.6 | 8 | 95.7 | 6 | |
| vor 31-40 Jahren | 24.8 | 12 | 36.1 | 10 | 60.9 | 7 | |
| vor 41-50 Jahren | 26.1 | 11 | 25.9 | 12 | 52.0 | 8 | |
| vor mehr als 50 Jahren | 119.7 | 5 | 70.6 | 7 | 190.4 | 4 | |
| Total | 404.9 | 2 | 659.0 | 1 | 1063.9 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite