Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Gerinneprozesse SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Art des nächsten Eingriffs (Umfrage) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Jura West | kein Eingriff | 2.9 | 35 | 16.5 | 14 | 19.3 | 13 |
| Pflege | 0.7 | 71 | 11.1 | 17 | 11.8 | 17 | |
| Durchforstung | 4.3 | 29 | 30.7 | 10 | 35.0 | 9 | |
| Lichtung | 3.9 | 30 | 19.3 | 13 | 23.2 | 12 | |
| Räumung | 0.7 | 71 | 7.1 | 22 | 7.8 | 21 | |
| Plenterung | 0.7 | 71 | 23.5 | 11 | 24.3 | 11 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 1.8 | 45 | 2.1 | 41 | 3.9 | 30 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 1.1 | 58 | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 0.4 | 100 | 3.6 | 31 | 3.9 | 30 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 1.1 | 58 | 6.1 | 24 | 7.1 | 22 | |
| Waldrandpflege | . | . | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | |
| Pflanzung | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| agro-forstliche Eingriffe | 1.1 | 58 | 12.9 | 16 | 14.0 | 15 | |
| Total | 18.2 | 13 | 134.6 | 2 | 152.8 | 2 | |
| Jura Ost | kein Eingriff | 0.4 | 100 | 4.0 | 30 | 4.4 | 29 |
| Pflege | . | . | 6.7 | 23 | 6.7 | 23 | |
| Durchforstung | 0.4 | 100 | 19.7 | 11 | 20.1 | 11 | |
| Lichtung | 0.8 | 70 | 4.4 | 29 | 5.1 | 26 | |
| Räumung | . | . | 2.8 | 37 | 2.8 | 37 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 7.1 | 22 | 7.1 | 22 | |
| Waldrandpflege | . | . | 1.2 | 57 | 1.2 | 57 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1.6 | 49 | 46.6 | 3 | 48.2 | 2 | |
| Mittelland West | kein Eingriff | . | . | 4.1 | 30 | 4.1 | 30 |
| Pflege | 0.4 | 100 | 9.5 | 19 | 9.9 | 18 | |
| Durchforstung | 1.2 | 57 | 12.7 | 16 | 14.0 | 15 | |
| Lichtung | 1.2 | 57 | 8.5 | 20 | 9.8 | 19 | |
| Räumung | 0.8 | 71 | 4.5 | 29 | 5.3 | 27 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | 0.8 | 70 | 0.8 | 70 | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | 2.1 | 44 | 2.1 | 44 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.8 | 70 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | 1.6 | 49 | 1.6 | 49 | |
| Total | 4.1 | 31 | 44.3 | 4 | 48.4 | 3 | |
| Mittelland Mitte | kein Eingriff | . | . | 2.8 | 33 | 2.8 | 33 |
| Pflege | 0.6 | 71 | 8.7 | 18 | 9.3 | 17 | |
| Durchforstung | 1.5 | 44 | 25.3 | 9 | 26.9 | 9 | |
| Lichtung | 1.5 | 44 | 13.0 | 14 | 14.6 | 13 | |
| Räumung | . | . | 3.7 | 28 | 3.7 | 28 | |
| Plenterung | . | . | 2.5 | 35 | 2.5 | 35 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | 0.9 | 57 | 0.9 | 57 | |
| Umwandlung | . | . | 0.6 | 71 | 0.6 | 71 | |
| Sanitärhieb | . | . | 0.6 | 71 | 0.6 | 71 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | 5.6 | 23 | 5.6 | 23 | |
| Waldrandpflege | . | . | 0.9 | 57 | 0.9 | 57 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 3.7 | 28 | 65.0 | 3 | 68.7 | 2 | |
| Mittelland Ost | kein Eingriff | . | . | 5.4 | 25 | 5.4 | 25 |
| Pflege | 0.4 | 100 | 14.7 | 15 | 15.0 | 14 | |
| Durchforstung | 2.1 | 41 | 38.2 | 8 | 40.4 | 8 | |
| Lichtung | 0.4 | 100 | 11.8 | 17 | 12.2 | 16 | |
| Räumung | . | . | 6.8 | 22 | 6.8 | 22 | |
| Plenterung | 0.4 | 100 | 1.1 | 58 | 1.4 | 50 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | 1.4 | 50 | 1.4 | 50 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 1.8 | 44 | 24.3 | 11 | 26.1 | 10 | |
| Waldrandpflege | . | . | 1.8 | 44 | 1.8 | 44 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| Total | 5.0 | 26 | 106.9 | 2 | 111.9 | 2 | |
| Voralpen West | kein Eingriff | 4.4 | 28 | 4.8 | 27 | 9.2 | 18 |
| Pflege | 2.6 | 37 | 3.3 | 32 | 5.9 | 23 | |
| Durchforstung | 2.6 | 37 | 5.2 | 26 | 7.8 | 20 | |
| Lichtung | 4.4 | 28 | 4.4 | 28 | 8.9 | 18 | |
| Räumung | 0.7 | 70 | . | . | 0.7 | 70 | |
| Plenterung | 1.9 | 44 | . | . | 1.9 | 44 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 5.6 | 24 | 2.6 | 37 | 8.1 | 20 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Sanitärhieb | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.7 | 70 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | |
| Total | 23.3 | 9 | 21.4 | 10 | 44.8 | 4 | |
| Voralpen Mitte | kein Eingriff | 6.1 | 24 | 11.8 | 17 | 17.9 | 13 |
| Pflege | 3.9 | 30 | 4.7 | 27 | 8.6 | 20 | |
| Durchforstung | 5.0 | 26 | 10.8 | 17 | 15.8 | 14 | |
| Lichtung | 2.9 | 35 | 5.4 | 25 | 8.2 | 20 | |
| Räumung | 1.8 | 44 | 2.5 | 37 | 4.3 | 28 | |
| Plenterung | 9.7 | 18 | 6.8 | 22 | 16.5 | 14 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 12.6 | 16 | 8.6 | 20 | 21.2 | 12 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | 1.4 | 50 | 0.7 | 71 | 2.2 | 40 | |
| Waldrandpflege | 0.7 | 71 | . | . | 0.7 | 71 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | |
| Total | 44.8 | 7 | 52.7 | 6 | 97.5 | 2 | |
| Voralpen Ost | kein Eingriff | 7.9 | 20 | 11.1 | 17 | 18.9 | 12 |
| Pflege | 2.5 | 37 | 1.8 | 44 | 4.3 | 28 | |
| Durchforstung | 6.4 | 23 | 8.2 | 20 | 14.6 | 14 | |
| Lichtung | 5.7 | 24 | 7.9 | 20 | 13.6 | 15 | |
| Räumung | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | |
| Plenterung | 2.9 | 35 | 1.1 | 57 | 3.9 | 29 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 4.3 | 28 | 1.8 | 44 | 6.1 | 23 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Sanitärhieb | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 1.1 | 57 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 3.9 | 29 | 2.5 | 37 | 6.4 | 23 | |
| Waldrandpflege | 0.7 | 71 | 1.8 | 44 | 2.5 | 37 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | |
| Total | 36.1 | 8 | 37.5 | 7 | 73.6 | 3 | |
| Alpen Nordwest | kein Eingriff | 11.8 | 16 | 11.1 | 17 | 22.9 | 11 |
| Pflege | 2.9 | 35 | 3.2 | 33 | 6.1 | 23 | |
| Durchforstung | 3.9 | 29 | 3.2 | 33 | 7.2 | 21 | |
| Lichtung | 2.1 | 40 | 2.1 | 40 | 4.3 | 28 | |
| Räumung | 0.7 | 71 | 1.1 | 57 | 1.8 | 44 | |
| Plenterung | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 11.4 | 16 | 4.7 | 27 | 16.1 | 13 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 1.1 | 58 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 0.4 | 100 | 1.1 | 57 | 1.4 | 50 | |
| Total | 34.3 | 7 | 27.2 | 9 | 61.5 | 4 | |
| Alpen Mitte | kein Eingriff | 2.1 | 40 | 9.0 | 18 | 11.1 | 16 |
| Pflege | 1.4 | 49 | . | . | 1.4 | 49 | |
| Durchforstung | 2.1 | 40 | 1.4 | 49 | 3.5 | 31 | |
| Lichtung | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | 1.4 | 49 | |
| Räumung | 0.7 | 70 | 0.3 | 100 | 1.0 | 57 | |
| Plenterung | . | . | . | . | . | . | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 4.8 | 25 | 3.5 | 31 | 8.3 | 18 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | |
| Total | 12.1 | 14 | 14.9 | 13 | 27.0 | 7 | |
| Alpen Nordost | kein Eingriff | 7.9 | 20 | 4.7 | 26 | 12.5 | 15 |
| Pflege | 1.1 | 57 | 0.4 | 100 | 1.4 | 49 | |
| Durchforstung | 1.4 | 50 | 1.8 | 44 | 3.2 | 32 | |
| Lichtung | 1.4 | 49 | 0.4 | 100 | 1.8 | 44 | |
| Räumung | 1.1 | 57 | . | . | 1.1 | 57 | |
| Plenterung | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 3.9 | 29 | 4.3 | 27 | 8.2 | 19 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | 1.4 | 49 | 1.4 | 49 | 2.9 | 34 | |
| Waldrandpflege | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 19.0 | 11 | 12.9 | 14 | 31.9 | 6 | |
| Alpen Südwest | kein Eingriff | 35.0 | 9 | 24.7 | 11 | 59.7 | 6 |
| Pflege | 2.7 | 35 | 2.4 | 38 | 5.2 | 25 | |
| Durchforstung | 2.7 | 35 | 2.7 | 35 | 5.5 | 25 | |
| Lichtung | 8.9 | 19 | 2.1 | 41 | 11.0 | 17 | |
| Räumung | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | 1.0 | 58 | |
| Plenterung | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 16.8 | 13 | 7.2 | 21 | 24.0 | 11 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 1.4 | 50 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | 1.0 | 58 | |
| Total | 68.6 | 5 | 40.5 | 8 | 109.1 | 3 | |
| Alpen Südost | kein Eingriff | 35.1 | 9 | 51.7 | 7 | 86.9 | 5 |
| Pflege | 3.5 | 31 | 4.6 | 27 | 8.1 | 20 | |
| Durchforstung | 3.9 | 30 | 1.8 | 45 | 5.6 | 25 | |
| Lichtung | 8.8 | 19 | 9.5 | 19 | 18.3 | 13 | |
| Räumung | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | 2.1 | 41 | |
| Plenterung | 0.7 | 71 | 2.1 | 41 | 2.8 | 35 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 7.0 | 22 | 6.3 | 23 | 13.4 | 16 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 1.4 | 50 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 0.4 | 100 | 1.8 | 45 | 2.1 | 41 | |
| Total | 61.5 | 6 | 79.1 | 5 | 140.6 | 2 | |
| Alpensüdseite | kein Eingriff | 69.1 | 6 | 29.2 | 10 | 98.3 | 4 |
| Pflege | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | 2.1 | 41 | |
| Durchforstung | 6.7 | 22 | 2.1 | 41 | 8.9 | 19 | |
| Lichtung | 5.3 | 25 | 1.1 | 58 | 6.4 | 23 | |
| Räumung | 2.5 | 38 | 1.1 | 58 | 3.5 | 31 | |
| Plenterung | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 14.2 | 15 | 4.3 | 29 | 18.4 | 13 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | 4.3 | 29 | 1.1 | 58 | 5.3 | 25 | |
| Überführungsdurchforstung | 1.1 | 58 | . | . | 1.1 | 58 | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | 0.7 | 71 | . | . | 0.7 | 71 | |
| Total | 105.9 | 4 | 39.8 | 8 | 145.7 | 2 | |
| Schweiz | kein Eingriff | 182.6 | 4 | 190.8 | 4 | 373.4 | 2 |
| Pflege | 23.8 | 12 | 72.0 | 7 | 95.8 | 6 | |
| Durchforstung | 44.5 | 9 | 163.8 | 4 | 208.3 | 4 | |
| Lichtung | 48.2 | 8 | 90.5 | 6 | 138.6 | 5 | |
| Räumung | 11.1 | 18 | 31.7 | 10 | 42.8 | 9 | |
| Plenterung | 17.6 | 14 | 37.1 | 9 | 54.7 | 8 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 82.4 | 6 | 45.6 | 9 | 128.0 | 5 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | 5.0 | 26 | 2.6 | 38 | 7.6 | 22 | |
| Überführungsdurchforstung | 1.4 | 50 | 3.8 | 30 | 5.3 | 26 | |
| Umwandlung | 0.7 | 71 | 0.6 | 71 | 1.3 | 50 | |
| Sanitärhieb | 3.2 | 33 | 9.1 | 20 | 12.3 | 17 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 9.7 | 19 | 47.7 | 8 | 57.4 | 7 | |
| Waldrandpflege | 3.6 | 32 | 7.9 | 21 | 11.5 | 18 | |
| Pflanzung | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| agro-forstliche Eingriffe | 4.6 | 28 | 19.9 | 13 | 24.5 | 12 | |
| Total | 438.1 | 2 | 723.6 | 1 | 1161.7 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite