Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||
| Lawinen SilvaProtect, modelliert und zugeteilt | Art des nächsten Eingriffs (Umfrage) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| innerhalb Perimeter | kein Eingriff | 1.4 | 50 | 4.7 | 28 | 2.8 | 35 | 10.3 | 18 | 10.5 | 18 | 8.2 | 20 | 37.9 | 9 |
| Pflege | . | . | 1.8 | 45 | 1.0 | 58 | 0.3 | 100 | 1.1 | 58 | . | . | 4.2 | 29 | |
| Durchforstung | 0.4 | 100 | 2.9 | 35 | 1.0 | 58 | 1.0 | 58 | 0.7 | 71 | . | . | 6.0 | 24 | |
| Lichtung | 1.1 | 58 | 0.7 | 71 | 1.0 | 58 | 3.4 | 31 | 2.8 | 35 | 0.4 | 100 | 9.4 | 19 | |
| Räumung | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 1.0 | 58 | 0.3 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | 2.8 | 35 | |
| Plenterung | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | . | . | 1.8 | 45 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 0.7 | 71 | 9.7 | 19 | 6.6 | 22 | 9.6 | 18 | 2.5 | 38 | 4.6 | 27 | 33.7 | 10 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Überführungsdurchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Umwandlung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Sanitärhieb | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Dauerwald-Durchforstung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Waldrandpflege | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Pflanzung | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| agro-forstliche Eingriffe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| Total | 4.7 | 28 | 20.9 | 13 | 14.2 | 15 | 25.0 | 11 | 17.6 | 13 | 13.8 | 15 | 96.2 | 6 | |
| ausserhalb Perimeter | kein Eingriff | 34.0 | 10 | 45.4 | 8 | 39.5 | 8 | 49.4 | 7 | 76.3 | 5 | 90.1 | 4 | 334.7 | 3 |
| Pflege | 52.2 | 8 | 18.8 | 13 | 5.9 | 24 | 4.8 | 26 | 7.0 | 22 | 2.1 | 41 | 90.8 | 6 | |
| Durchforstung | 136.3 | 4 | 27.8 | 11 | 19.7 | 12 | 4.5 | 27 | 4.9 | 26 | 8.9 | 19 | 202.0 | 4 | |
| Lichtung | 64.4 | 7 | 20.6 | 13 | 15.2 | 14 | 7.5 | 21 | 15.5 | 14 | 6.0 | 24 | 129.1 | 5 | |
| Räumung | 25.8 | 11 | 6.1 | 24 | 1.7 | 45 | 0.7 | 71 | 2.1 | 41 | 3.2 | 33 | 39.6 | 9 | |
| Plenterung | 27.9 | 11 | 18.4 | 13 | 3.4 | 31 | 0.3 | 100 | 2.8 | 35 | 0.4 | 100 | 53.2 | 8 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 3.6 | 32 | 35.7 | 9 | 15.5 | 14 | 14.4 | 15 | 10.9 | 17 | 13.8 | 15 | 93.9 | 6 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | 2.1 | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.3 | 25 | 7.5 | 22 | |
| Überführungsdurchforstung | 2.9 | 35 | 1.4 | 50 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 58 | 5.4 | 26 | |
| Umwandlung | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 50 | |
| Sanitärhieb | 7.5 | 22 | 1.8 | 45 | 1.0 | 58 | 1.4 | 50 | . | . | 0.4 | 100 | 12.1 | 17 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 46.1 | 8 | 2.2 | 41 | 9.0 | 19 | . | . | . | . | . | . | 57.3 | 8 | |
| Waldrandpflege | 5.7 | 25 | 1.1 | 58 | 2.8 | 35 | . | . | 1.4 | 50 | 0.4 | 100 | 11.3 | 18 | |
| Pflanzung | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| agro-forstliche Eingriffe | 15.8 | 15 | 3.2 | 33 | 1.4 | 50 | 1.0 | 58 | 2.1 | 41 | 0.4 | 100 | 23.9 | 12 | |
| Total | 425.3 | 1 | 182.8 | 2 | 115.5 | 3 | 84.1 | 4 | 123.1 | 3 | 131.9 | 3 | 1062.7 | 1 | |
| Total | kein Eingriff | 35.4 | 10 | 50.1 | 8 | 42.3 | 8 | 59.7 | 6 | 86.9 | 5 | 98.3 | 4 | 372.7 | 2 |
| Pflege | 52.2 | 8 | 20.6 | 13 | 6.9 | 22 | 5.2 | 25 | 8.1 | 20 | 2.1 | 41 | 95.0 | 6 | |
| Durchforstung | 136.6 | 4 | 30.7 | 10 | 20.8 | 12 | 5.5 | 25 | 5.6 | 25 | 8.9 | 19 | 208.0 | 4 | |
| Lichtung | 65.5 | 7 | 21.3 | 12 | 16.2 | 14 | 11.0 | 17 | 18.3 | 13 | 6.4 | 23 | 138.6 | 5 | |
| Räumung | 26.1 | 11 | 6.9 | 23 | 2.8 | 35 | 1.0 | 58 | 2.1 | 41 | 3.5 | 31 | 42.4 | 9 | |
| Plenterung | 28.6 | 11 | 18.8 | 13 | 4.1 | 28 | 0.3 | 100 | 2.8 | 35 | 0.4 | 100 | 55.0 | 8 | |
| Gebirgswald-Durchforstung | 4.3 | 29 | 45.4 | 8 | 22.1 | 12 | 24.0 | 11 | 13.4 | 16 | 18.4 | 13 | 127.6 | 5 | |
| Nieder-/Mittelwaldschlag | 2.1 | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.3 | 25 | 7.5 | 22 | |
| Überführungsdurchforstung | 2.9 | 35 | 1.4 | 50 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 58 | 5.4 | 26 | |
| Umwandlung | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 50 | |
| Sanitärhieb | 7.5 | 22 | 1.8 | 45 | 1.0 | 58 | 1.4 | 50 | . | . | 0.4 | 100 | 12.1 | 17 | |
| Dauerwald-Durchforstung | 46.1 | 8 | 2.2 | 41 | 9.0 | 19 | . | . | . | . | . | . | 57.3 | 8 | |
| Waldrandpflege | 5.7 | 25 | 1.1 | 58 | 2.8 | 35 | . | . | 1.4 | 50 | 0.4 | 100 | 11.3 | 18 | |
| Pflanzung | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| agro-forstliche Eingriffe | 15.8 | 15 | 3.2 | 33 | 1.4 | 50 | 1.0 | 58 | 2.1 | 41 | 0.7 | 71 | 24.3 | 12 | |
| Total | 430.0 | 1 | 203.8 | 2 | 129.7 | 2 | 109.1 | 3 | 140.6 | 2 | 145.7 | 2 | 1158.9 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite