Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Sturz im Gesamtperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Bestandesstruktur | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | keine Angabe | . | . | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
| einschichtig | 49.8 | 17.7 | 31.0 | 2.3 | 31.3 | 2.2 | |
| mehrschichtig | 37.3 | 17.1 | 55.4 | 2.4 | 55.1 | 2.4 | |
| stufig | . | . | 12.6 | 1.6 | 12.4 | 1.6 | |
| Rottenstruktur | 12.9 | 12.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Jura Ost | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| einschichtig | . | . | 27.3 | 4.1 | 27.1 | 4.0 | |
| mehrschichtig | 100.0 | . | 70.2 | 4.2 | 70.5 | 4.1 | |
| stufig | . | . | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland West | keine Angabe | . | . | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 1.7 |
| einschichtig | . | . | 33.2 | 4.4 | 33.2 | 4.4 | |
| mehrschichtig | . | . | 59.1 | 4.5 | 59.1 | 4.5 | |
| stufig | . | . | 3.4 | 1.7 | 3.4 | 1.7 | |
| Rottenstruktur | . | . | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | 100.0 | . | . | . | 0.5 | 0.5 |
| einschichtig | . | . | 40.9 | 3.3 | 40.7 | 3.3 | |
| mehrschichtig | . | . | 52.7 | 3.4 | 52.4 | 3.4 | |
| stufig | . | . | 6.4 | 1.7 | 6.4 | 1.7 | |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| einschichtig | . | . | 27.8 | 2.5 | 27.8 | 2.5 | |
| mehrschichtig | . | . | 65.2 | 2.7 | 65.2 | 2.7 | |
| stufig | . | . | 6.7 | 1.4 | 6.7 | 1.4 | |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen West | keine Angabe | . | . | 3.3 | 1.6 | 3.3 | 1.6 |
| einschichtig | . | . | 36.6 | 4.4 | 36.3 | 4.4 | |
| mehrschichtig | . | . | 47.5 | 4.6 | 47.1 | 4.6 | |
| stufig | 100.0 | . | 10.9 | 2.9 | 11.6 | 2.9 | |
| Rottenstruktur | . | . | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | . | . | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.7 |
| einschichtig | . | . | 32.8 | 2.9 | 32.4 | 2.8 | |
| mehrschichtig | 75.0 | 21.7 | 44.0 | 3.0 | 44.5 | 3.0 | |
| stufig | 25.0 | 21.7 | 20.1 | 2.5 | 20.2 | 2.4 | |
| Rottenstruktur | . | . | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | . | . | 2.5 | 1.1 | 2.4 | 1.1 |
| einschichtig | 33.3 | 27.3 | 43.8 | 3.5 | 43.7 | 3.5 | |
| mehrschichtig | 66.7 | 27.3 | 44.8 | 3.5 | 45.1 | 3.5 | |
| stufig | . | . | 8.9 | 2.0 | 8.7 | 2.0 | |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | . | . | 2.5 | 1.2 | 2.3 | 1.2 |
| einschichtig | 23.1 | 11.7 | 34.6 | 3.8 | 33.8 | 3.6 | |
| mehrschichtig | 61.5 | 13.5 | 44.0 | 3.9 | 45.3 | 3.8 | |
| stufig | 15.4 | 10.0 | 17.0 | 3.0 | 16.9 | 2.9 | |
| Rottenstruktur | . | . | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | . | . | . | . | . | . |
| einschichtig | 36.4 | 14.6 | 35.8 | 5.9 | 35.9 | 5.5 | |
| mehrschichtig | 54.5 | 15.1 | 46.2 | 6.1 | 47.3 | 5.7 | |
| stufig | 9.1 | 8.7 | 18.0 | 4.7 | 16.8 | 4.3 | |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | . | . | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 1.6 |
| einschichtig | 22.2 | 13.9 | 31.2 | 5.2 | 30.3 | 4.9 | |
| mehrschichtig | 77.8 | 13.9 | 48.7 | 5.6 | 51.7 | 5.3 | |
| stufig | . | . | 16.3 | 4.1 | 14.6 | 3.8 | |
| Rottenstruktur | . | . | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | 4.4 | 4.3 | 2.4 | 0.9 | 2.5 | 0.9 |
| einschichtig | 41.6 | 10.1 | 43.2 | 2.9 | 43.1 | 2.8 | |
| mehrschichtig | 33.2 | 9.6 | 31.6 | 2.7 | 31.7 | 2.6 | |
| stufig | 20.8 | 8.3 | 22.5 | 2.4 | 22.3 | 2.3 | |
| Rottenstruktur | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südost | keine Angabe | 11.1 | 10.5 | 2.8 | 0.8 | 3.0 | 0.9 |
| einschichtig | 22.2 | 13.9 | 36.8 | 2.4 | 36.5 | 2.4 | |
| mehrschichtig | 33.3 | 15.7 | 35.0 | 2.4 | 34.9 | 2.4 | |
| stufig | 33.3 | 15.7 | 21.1 | 2.1 | 21.4 | 2.0 | |
| Rottenstruktur | . | . | 4.3 | 1.0 | 4.2 | 1.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | . | . | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.5 |
| einschichtig | 43.8 | 8.8 | 36.0 | 2.5 | 36.6 | 2.4 | |
| mehrschichtig | 49.9 | 8.8 | 49.6 | 2.6 | 49.6 | 2.5 | |
| stufig | 6.2 | 4.3 | 12.0 | 1.7 | 11.6 | 1.6 | |
| Rottenstruktur | . | . | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Schweiz | keine Angabe | 2.5 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| einschichtig | 34.4 | 4.4 | 35.1 | 0.8 | 35.1 | 0.8 | |
| mehrschichtig | 49.3 | 4.6 | 48.8 | 0.9 | 48.8 | 0.9 | |
| stufig | 12.9 | 3.1 | 13.4 | 0.6 | 13.4 | 0.6 | |
| Rottenstruktur | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite