Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Vegetationshöhenstufe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obere subalpine | untere subalpine | obere montane | untere montane | kolline/submontane | Total | ||||||||
| Wirtschaftsregion | Bestandesstruktur | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Jura West | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| einschichtig | . | . | . | . | 1.3 | 38 | 2.9 | 25 | 1.4 | 35 | 5.6 | 18 | |
| mehrschichtig | . | . | . | . | 2.5 | 27 | 5.0 | 19 | 2.9 | 25 | 10.4 | 13 | |
| stufig | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 1.6 | 33 | 0.2 | 100 | 2.1 | 29 | |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 0.2 | 100 | 3.9 | 21 | 9.5 | 13 | 4.5 | 20 | 18.1 | 9 | |
| Jura Ost | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| einschichtig | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | |
| mehrschichtig | . | . | . | . | . | . | 1.2 | 40 | 0.6 | 58 | 1.8 | 33 | |
| stufig | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 37 | 1.0 | 44 | 2.3 | 28 | |
| Mittelland West | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | . | . | 0.2 | 100 |
| einschichtig | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 71 | 0.4 | 71 | 0.7 | 50 | |
| mehrschichtig | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 41 | 1.7 | 33 | 2.8 | 25 | |
| stufig | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 71 | 0.2 | 100 | 0.6 | 58 | |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | . | . | 2.0 | 30 | 2.2 | 28 | 4.3 | 20 | |
| Mittelland Mitte | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| einschichtig | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 45 | 1.0 | 41 | 1.9 | 30 | |
| mehrschichtig | . | . | . | . | 0.3 | 71 | 1.7 | 31 | 2.2 | 27 | 4.2 | 19 | |
| stufig | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 100 | 0.5 | 58 | 0.7 | 50 | |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | 0.3 | 71 | 2.7 | 25 | 3.7 | 21 | 6.7 | 15 | |
| Mittelland Ost | keine Angabe | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| einschichtig | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 50 | 0.7 | 50 | 1.5 | 35 | |
| mehrschichtig | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 58 | 2.9 | 25 | 3.4 | 23 | |
| stufig | . | . | . | . | 0.2 | 100 | . | . | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | 0.2 | 100 | 1.3 | 38 | 3.8 | 22 | 5.3 | 18 | |
| Voralpen West | keine Angabe | . | . | 1.5 | 35 | 0.9 | 44 | . | . | . | . | 2.4 | 27 |
| einschichtig | . | . | 2.9 | 24 | 5.3 | 18 | 0.7 | 50 | 0.4 | 71 | 9.4 | 13 | |
| mehrschichtig | . | . | 1.3 | 37 | 3.3 | 23 | 0.7 | 50 | 0.9 | 44 | 6.3 | 16 | |
| stufig | . | . | 1.8 | 31 | 3.5 | 22 | 0.7 | 50 | . | . | 6.1 | 16 | |
| Rottenstruktur | 0.2 | 100 | 0.7 | 50 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 1.1 | 40 | |
| Total | 0.2 | 100 | 8.3 | 14 | 13.2 | 10 | 2.2 | 28 | 1.3 | 37 | 25.2 | 6 | |
| Voralpen Mitte | keine Angabe | . | . | 0.9 | 45 | 0.4 | 71 | 0.5 | 58 | 0.2 | 100 | 2.0 | 30 |
| einschichtig | 0.2 | 100 | 4.7 | 19 | 4.3 | 20 | 2.9 | 25 | 0.7 | 50 | 12.8 | 11 | |
| mehrschichtig | . | . | 1.3 | 38 | 6.6 | 16 | 7.0 | 16 | 1.6 | 33 | 16.5 | 10 | |
| stufig | . | . | 3.1 | 24 | 7.6 | 15 | 3.1 | 24 | 0.4 | 71 | 14.0 | 11 | |
| Rottenstruktur | 0.2 | 100 | 0.9 | 45 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 1.3 | 38 | |
| Total | 0.4 | 71 | 10.8 | 12 | 19.1 | 9 | 13.5 | 11 | 2.9 | 25 | 46.6 | 5 | |
| Voralpen Ost | keine Angabe | . | . | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 | . | . | . | . | 1.1 | 41 |
| einschichtig | . | . | 1.9 | 30 | 6.5 | 16 | 3.7 | 21 | 1.4 | 35 | 13.5 | 10 | |
| mehrschichtig | . | . | 1.9 | 30 | 6.7 | 16 | 7.0 | 15 | 2.8 | 25 | 18.5 | 9 | |
| stufig | . | . | 0.2 | 100 | 1.4 | 35 | 0.5 | 58 | . | . | 2.1 | 29 | |
| Rottenstruktur | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 4.6 | 19 | 15.1 | 10 | 11.2 | 12 | 4.2 | 20 | 35.2 | 5 | |
| Alpen Nordwest | keine Angabe | . | . | 1.1 | 41 | 0.4 | 71 | . | . | . | . | 1.4 | 35 |
| einschichtig | 0.2 | 100 | 4.7 | 19 | 4.5 | 19 | 2.5 | 26 | 0.5 | 58 | 12.4 | 11 | |
| mehrschichtig | . | . | 3.1 | 24 | 4.3 | 20 | 1.3 | 38 | 0.2 | 100 | 8.8 | 13 | |
| stufig | . | . | 3.8 | 21 | 4.0 | 21 | 0.4 | 71 | 0.2 | 100 | 8.3 | 14 | |
| Rottenstruktur | 0.2 | 100 | 1.8 | 31 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 2.2 | 28 | |
| Total | 0.4 | 71 | 14.4 | 10 | 13.3 | 11 | 4.1 | 20 | 0.9 | 44 | 33.1 | 6 | |
| Alpen Mitte | keine Angabe | . | . | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | . | . | . | . | 0.6 | 57 |
| einschichtig | 0.2 | 100 | 1.3 | 37 | 1.5 | 35 | 1.1 | 40 | 0.2 | 100 | 4.3 | 20 | |
| mehrschichtig | . | . | 0.6 | 57 | 3.2 | 23 | 1.1 | 40 | 0.8 | 50 | 5.7 | 17 | |
| stufig | . | . | 0.6 | 57 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 1.1 | 40 | |
| Rottenstruktur | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 71 | |
| Total | 0.4 | 71 | 2.8 | 25 | 5.3 | 18 | 2.4 | 27 | 1.1 | 40 | 12.1 | 10 | |
| Alpen Nordost | keine Angabe | . | . | 0.5 | 58 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 0.7 | 50 |
| einschichtig | . | . | 1.0 | 40 | 3.6 | 21 | 2.2 | 27 | 0.2 | 100 | 6.9 | 14 | |
| mehrschichtig | . | . | 1.0 | 40 | 1.7 | 31 | 2.4 | 26 | 1.2 | 37 | 6.3 | 15 | |
| stufig | 0.2 | 100 | 0.9 | 45 | 1.5 | 33 | 0.5 | 57 | . | . | 3.1 | 23 | |
| Rottenstruktur | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 71 | |
| Total | 0.2 | 100 | 3.6 | 21 | 7.1 | 14 | 5.1 | 17 | 1.4 | 35 | 17.3 | 8 | |
| Alpen Südwest | keine Angabe | . | . | 0.5 | 58 | 0.5 | 58 | . | . | . | . | 1.0 | 41 |
| einschichtig | 5.5 | 17 | 12.3 | 11 | 5.5 | 17 | 3.7 | 21 | 2.2 | 28 | 29.1 | 7 | |
| mehrschichtig | 2.0 | 29 | 9.4 | 13 | 8.7 | 14 | 2.0 | 29 | 2.4 | 27 | 24.6 | 8 | |
| stufig | 2.7 | 25 | 5.3 | 18 | 2.0 | 29 | 0.3 | 71 | 0.7 | 50 | 11.1 | 12 | |
| Rottenstruktur | 0.7 | 50 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.9 | 45 | |
| Total | 10.9 | 12 | 27.6 | 7 | 16.7 | 9 | 6.1 | 16 | 5.3 | 18 | 66.7 | 4 | |
| Alpen Südost | keine Angabe | . | . | 0.5 | 58 | 1.2 | 38 | . | . | . | . | 1.8 | 31 |
| einschichtig | 4.7 | 19 | 11.4 | 12 | 9.3 | 13 | 2.3 | 28 | 0.4 | 71 | 28.0 | 7 | |
| mehrschichtig | 1.6 | 33 | 6.8 | 16 | 5.1 | 18 | 2.5 | 27 | 0.4 | 71 | 16.3 | 10 | |
| stufig | 3.5 | 22 | 6.5 | 16 | 4.2 | 20 | 1.1 | 41 | 0.4 | 71 | 15.6 | 10 | |
| Rottenstruktur | 1.2 | 38 | 1.2 | 38 | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 2.6 | 26 | |
| Total | 11.0 | 12 | 26.4 | 7 | 20.0 | 9 | 5.8 | 17 | 1.1 | 41 | 64.3 | 4 | |
| Alpensüdseite | keine Angabe | . | . | . | . | 0.9 | 45 | . | . | . | . | 0.9 | 45 |
| einschichtig | 2.7 | 26 | 9.6 | 13 | 18.3 | 9 | 12.5 | 11 | 16.9 | 10 | 60.0 | 4 | |
| mehrschichtig | 1.8 | 32 | 4.6 | 19 | 11.6 | 12 | 4.8 | 19 | 7.9 | 15 | 30.7 | 7 | |
| stufig | 3.7 | 22 | 4.9 | 19 | 6.1 | 17 | 1.6 | 33 | 2.1 | 29 | 18.5 | 9 | |
| Rottenstruktur | 0.4 | 71 | 0.4 | 71 | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 50 | |
| Total | 8.5 | 14 | 19.5 | 9 | 36.9 | 6 | 18.9 | 9 | 27.0 | 7 | 110.8 | 3 | |
| Schweiz | keine Angabe | . | . | 5.7 | 18 | 5.3 | 18 | 0.7 | 50 | 0.2 | 100 | 12.0 | 12 |
| einschichtig | 13.4 | 11 | 49.9 | 6 | 60.0 | 5 | 36.7 | 7 | 26.6 | 8 | 186.5 | 3 | |
| mehrschichtig | 5.4 | 18 | 29.9 | 7 | 54.1 | 6 | 38.3 | 7 | 28.4 | 8 | 156.1 | 3 | |
| stufig | 10.1 | 13 | 27.2 | 8 | 30.9 | 7 | 10.5 | 13 | 5.1 | 19 | 83.8 | 4 | |
| Rottenstruktur | 3.0 | 24 | 5.5 | 18 | 0.9 | 45 | . | . | . | . | 9.4 | 14 | |
| Total | 31.9 | 7 | 118.2 | 4 | 151.1 | 3 | 86.3 | 4 | 60.3 | 5 | 447.9 | 2 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite