Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Neigung (20%-Klassen) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 20 % | 21-40 % | 41-60 % | 61-80 % | 81-100 % | über 100 % | Total | |||||||||
| Kanton | Höhenlage (400 m Klassen) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| AG | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| bis 600 m | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 1.2 | 57 | |
| Total | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 1.2 | 57 | |
| AI | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | |
| AR | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| 601-1000 m | . | . | 1.0 | 55 | 0.6 | 69 | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 41 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 1.3 | 47 | 0.6 | 69 | . | . | . | . | . | . | 1.9 | 37 | |
| BE | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 100 |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | 0.7 | 71 | |
| 1001-1400 m | . | . | 1.4 | 50 | 3.1 | 33 | 1.0 | 58 | 0.3 | 100 | . | . | 5.8 | 24 | |
| 601-1000 m | . | . | 3.4 | 31 | 2.7 | 35 | 3.1 | 33 | 0.3 | 100 | . | . | 9.6 | 18 | |
| bis 600 m | . | . | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 58 | |
| Total | . | . | 5.1 | 25 | 6.5 | 23 | 4.8 | 26 | 1.0 | 58 | . | . | 17.5 | 13 | |
| BL/BS | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | 1.6 | 49 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 2.0 | 43 | |
| Total | . | . | . | . | 1.6 | 49 | 0.8 | 70 | . | . | . | . | 2.4 | 39 | |
| FR | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | 0.7 | 70 | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 70 | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.7 | 70 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | 1.1 | 57 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 1.5 | 49 | |
| GE | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| GL | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.8 | 70 | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | 0.8 | 70 | 0.8 | 70 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 2.3 | 39 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | 1.2 | 57 | 1.2 | 57 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 3.1 | 33 | |
| GR | über 1800 m | . | . | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | 1.4 | 50 |
| 1401-1800 m | . | . | 0.7 | 71 | 2.1 | 41 | 2.4 | 38 | 0.7 | 71 | . | . | 5.9 | 24 | |
| 1001-1400 m | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 2.1 | 41 | 2.8 | 35 | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | 6.6 | 23 | |
| 601-1000 m | . | . | 0.7 | 71 | 2.4 | 38 | 1.0 | 58 | 0.7 | 71 | . | . | 4.9 | 26 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 0.3 | 100 | 1.7 | 45 | 7.3 | 21 | 7.0 | 22 | 2.1 | 41 | 0.3 | 100 | 18.9 | 13 | |
| JU | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 601-1000 m | . | . | 0.4 | 100 | 1.2 | 57 | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 49 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Total | . | . | 0.4 | 100 | 1.2 | 57 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 1.9 | 44 | |
| LU | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| Total | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| NE | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| 601-1000 m | . | . | 1.0 | 57 | 1.6 | 44 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 2.9 | 32 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 1.0 | 57 | 1.9 | 40 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 3.2 | 30 | |
| NW | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| OW | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 70 | 0.4 | 100 | . | . | 1.1 | 57 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 70 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 1.5 | 49 | |
| SG | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.7 | 70 | 0.4 | 100 | . | . | 1.4 | 50 | |
| 601-1000 m | . | . | 1.1 | 57 | 1.4 | 50 | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | . | . | 4.0 | 29 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Total | . | . | 1.1 | 57 | 1.8 | 44 | 1.8 | 44 | 1.4 | 50 | . | . | 6.1 | 23 | |
| SH | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Total | . | . | . | . | 0.7 | 70 | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 70 | |
| SO | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 0.8 | 70 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Total | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 1.1 | 57 | |
| SZ | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.7 | 70 | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 0.7 | 70 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Total | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 1.1 | 57 | 0.4 | 100 | . | . | 1.8 | 44 | |
| TG | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 601-1000 m | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 70 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.6 | 70 | |
| TI | über 1800 m | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.7 | 71 |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | 1.8 | 44 | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 2.5 | 37 | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 1.4 | 50 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 2.5 | 37 | |
| 601-1000 m | . | . | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 3.6 | 31 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 6.1 | 24 | |
| bis 600 m | . | . | 0.4 | 100 | 3.2 | 33 | 2.1 | 41 | 0.7 | 71 | . | . | 6.4 | 23 | |
| Total | . | . | 1.1 | 58 | 6.8 | 22 | 7.5 | 21 | 1.8 | 44 | 1.1 | 58 | 18.3 | 13 | |
| UR | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | |
| 1001-1400 m | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 1.0 | 57 | . | . | . | . | 1.3 | 49 | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | . | . | 1.3 | 49 | . | . | . | . | 1.3 | 49 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 100 | |
| Total | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 2.6 | 34 | 0.3 | 100 | . | . | 3.3 | 30 | |
| VD | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | . | . | 2.7 | 37 | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | 1.5 | 50 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | 2.3 | 40 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| Total | . | . | 0.4 | 100 | 2.7 | 37 | 1.5 | 50 | 1.1 | 58 | . | . | 5.7 | 25 | |
| VS | über 1800 m | . | . | 0.3 | 100 | 1.4 | 50 | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | . | . | 2.7 | 35 |
| 1401-1800 m | . | . | 0.7 | 71 | 4.5 | 27 | 3.4 | 31 | 1.0 | 58 | 0.3 | 100 | 9.9 | 18 | |
| 1001-1400 m | . | . | 0.7 | 71 | 2.4 | 37 | 2.7 | 35 | 0.7 | 71 | . | . | 6.5 | 22 | |
| 601-1000 m | . | . | 0.3 | 100 | 1.4 | 50 | 1.7 | 44 | 1.4 | 50 | . | . | 4.8 | 26 | |
| bis 600 m | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | 1.4 | 50 | |
| Total | . | . | 2.4 | 37 | 9.9 | 18 | 8.9 | 19 | 3.8 | 30 | 0.3 | 100 | 25.4 | 10 | |
| ZG | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 601-1000 m | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| ZH | über 1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1401-1800 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1001-1400 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 601-1000 m | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| bis 600 m | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| Schweiz | über 1800 m | . | . | 0.3 | 100 | 2.4 | 38 | 1.7 | 45 | 0.7 | 71 | . | . | 5.2 | 26 |
| 1401-1800 m | . | . | 1.8 | 45 | 8.3 | 20 | 6.6 | 23 | 2.8 | 35 | 1.1 | 58 | 20.5 | 13 | |
| 1001-1400 m | 0.3 | 100 | 3.1 | 33 | 11.3 | 18 | 11.6 | 17 | 3.1 | 33 | 0.7 | 71 | 30.1 | 11 | |
| 601-1000 m | . | . | 9.3 | 19 | 15.8 | 15 | 15.6 | 15 | 5.4 | 26 | 1.1 | 58 | 47.2 | 8 | |
| bis 600 m | . | . | 1.0 | 58 | 7.0 | 23 | 5.0 | 27 | 1.9 | 45 | . | . | 15.0 | 15 | |
| Total | 0.3 | 100 | 15.5 | 15 | 44.9 | 9 | 40.5 | 9 | 13.8 | 16 | 2.9 | 35 | 117.9 | 5 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite