Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Gesamt | ||||||||
| Baumart (56 Klassen) | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % |
| Abies alba | 909 | 8 | 383 | 15 | 196 | 17 | 39 | 37 | 42 | 36 | 30 | 80 | 1598 | 6 |
| Larix decidua/L. kaempferi | 22 | 45 | 5 | 188 | -2 | 244 | 122 | 24 | 63 | 41 | 58 | 41 | 267 | 18 |
| Picea abies | 1498 | 6 | 804 | 12 | 553 | 11 | 233 | 21 | 455 | 16 | 249 | 21 | 3793 | 5 |
| Pinus cembra | . | . | -4 | 100 | . | . | 3 | 245 | 24 | 39 | 0 | 100 | 24 | 53 |
| Pinus mugo arborea | . | . | 8 | 75 | -3 | 98 | 4 | 54 | -9 | 67 | 0 | 72 | 0 | 7507 |
| Pinus mugo prostrata | . | . | 0 | 100 | 0 | 100 | -1 | 132 | -1 | 173 | . | . | -1 | 154 |
| Pinus nigra | 2 | 186 | . | . | . | . | . | . | 0 | 100 | . | . | 2 | 162 |
| Pinus strobus | 2 | 121 | -0 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 121 |
| Pinus sylvestris | 19 | 129 | 6 | 92 | 7 | 61 | 22 | 101 | -8 | 158 | 2 | 171 | 48 | 76 |
| Pseudotsuga menziesii | 58 | 30 | 0 | 100 | . | . | . | . | . | . | 2 | 100 | 60 | 29 |
| Taxus baccata | 3 | 158 | 1 | 64 | -2 | 156 | . | . | . | . | . | . | 2 | 267 |
| übrige Nadelbäume | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | 2 | 93 |
| Acer campestre | 3 | 70 | 0 | 61 | 1 | 101 | 0 | 81 | 0 | 71 | -0 | 78 | 5 | 54 |
| Acer opalus | -1 | 205 | 2 | 117 | . | . | 1 | 56 | . | . | . | . | 2 | 160 |
| Acer platanoides | 11 | 64 | 0 | 960 | 9 | 48 | 2 | 100 | -1 | 106 | 1 | 100 | 22 | 40 |
| Acer pseudoplatanus | 94 | 32 | 63 | 30 | 41 | 43 | 4 | 176 | 14 | 50 | 6 | 81 | 221 | 19 |
| Aesculus hippocastanum | 0 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 100 |
| Alnus glutinosa | 55 | 58 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | -3 | 335 | 52 | 64 |
| Alnus incana | 2 | 251 | -7 | 98 | 4 | 148 | 0 | 1352 | 8 | 122 | -6 | 70 | 2 | 980 |
| Alnus viridis | . | . | 0 | 100 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 100 |
| Betula pendula | 2 | 132 | 2 | 72 | 1 | 60 | 5 | 71 | 4 | 82 | 21 | 66 | 35 | 43 |
| Betula pubescens | . | . | 1 | 100 | -0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | . | 1 | 79 |
| Carpinus betulus | 33 | 38 | 0 | . | 1 | 85 | -2 | 100 | . | . | -1 | 89 | 31 | 42 |
| Castanea sativa | -0 | 137 | 1 | 100 | . | . | 6 | 65 | -0 | 100 | 57 | 72 | 63 | 65 |
| Fagus sylvatica | 1042 | 7 | 233 | 23 | 176 | 21 | 49 | 49 | 14 | 105 | 85 | 55 | 1600 | 7 |
| Fraxinus excelsior | 291 | 14 | 53 | 41 | 23 | 98 | 38 | 64 | -2 | 440 | 23 | 53 | 426 | 14 |
| Fraxinus ornus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7 | 93 | 7 | 93 |
| Ilex aquifolium | 0 | 71 | 0 | 73 | 0 | 80 | . | . | . | . | 1 | 59 | 1 | 39 |
| Juglans regia | -1 | 214 | -0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 | 3 | 84 | 0 | 100 | 3 | 106 |
| Laburnum anagyroides | 0 | 82 | 0 | . | . | . | -0 | 126 | . | . | 0 | 100 | -0 | 309 |
| Malus sylvestris | 0 | 100 | 0 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 92 |
| Ostrya carpinifolia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 | 44 | 18 | 44 |
| Populus alba, P. canescens | 12 | 100 | 6 | 100 | . | . | 0 | 100 | . | . | . | . | 18 | 74 |
| Populus nigra | 11 | 62 | . | . | 4 | 100 | 0 | . | . | . | 0 | . | 15 | 53 |
| Populus sp. | 22 | 73 | . | . | . | . | . | . | 0 | 100 | . | . | 22 | 72 |
| Populus tremula | 3 | 99 | 4 | 65 | 0 | 100 | 8 | 61 | 3 | 68 | 11 | 79 | 29 | 37 |
| Prunus avium | 16 | 51 | -1 | 175 | -2 | 189 | -0 | 718 | -1 | 166 | 4 | 103 | 17 | 60 |
| Prunus padus | 1 | 187 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 1 | 187 |
| Pyrus communis | 0 | 100 | . | . | . | . | -2 | 100 | . | . | . | . | -2 | 101 |
| Quercus cerris | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 66 | 1 | 66 |
| Quercus petraea | 47 | 35 | 3 | 93 | -4 | 106 | 2 | 107 | 3 | 80 | 20 | 40 | 71 | 27 |
| Quercus pubescens | 1 | 87 | . | . | . | . | -1 | 193 | . | . | 3 | 62 | 4 | 75 |
| Quercus robur | 50 | 35 | 3 | 88 | -0 | 6702 | 1 | 100 | . | . | -3 | 108 | 52 | 35 |
| Quercus rubra | 13 | 63 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13 | 63 |
| Robinia pseudoacacia | 6 | 57 | 0 | . | . | . | 1 | 88 | . | . | 10 | 73 | 17 | 48 |
| Salix sp. | -2 | 319 | 6 | 58 | 0 | 194 | -1 | 341 | 1 | 142 | 3 | 211 | 8 | 120 |
| Sorbus aria | 4 | 104 | 3 | 43 | 1 | 93 | 0 | 521 | 0 | 171 | 0 | 1303 | 8 | 62 |
| Sorbus aucuparia | 3 | 66 | 1 | 656 | -1 | 80 | 1 | 94 | 2 | 73 | 1 | 77 | 6 | 86 |
| Sorbus torminalis | -2 | 144 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -2 | 144 |
| Tilia cordata | 9 | 42 | 3 | 79 | 4 | 61 | 5 | 68 | 7 | 82 | -11 | 91 | 17 | 79 |
| Tilia platyphyllos | 9 | 44 | 2 | 73 | 3 | 75 | -6 | 72 | 0 | 100 | -3 | 100 | 5 | 147 |
| Ulmus glabra | 9 | 84 | 9 | 99 | -9 | 78 | 0 | . | -4 | 127 | -2 | 83 | 3 | 493 |
| Ulmus minor | 0 | 100 | -0 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | 112 |
| übrige Laubbäume | 0 | . | 1 | 100 | . | . | . | . | . | . | 2 | 75 | 3 | 60 |
| Sträucher | 1 | 41 | 2 | 61 | 0 | 71 | 1 | 71 | 0 | 565 | 2 | 51 | 7 | 27 |
| Total | 4264 | 4 | 1592 | 8 | 1002 | 9 | 535 | 15 | 619 | 13 | 589 | 16 | 8601 | 3 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite