Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Schweiz | |||||||||
| Hauptbaumart | Baumzustand (lebend/tot) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| Fichte | lebend | -6.7 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | -0.1 | 2.5 | 5.7 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 8.7 | 4.5 | -0.2 | 1.1 |
| tot | 3.5 | 8.9 | 13.1 | 8.2 | -5.5 | 7.6 | 15.5 | 8.6 | 0.7 | 6.8 | 12.3 | 16.0 | 6.6 | 3.9 | |
| Total | -6.3 | 2.3 | 3.2 | 2.0 | -0.5 | 2.4 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 8.9 | 3.7 | 0.3 | 1.1 | |
| Tanne | lebend | 3.8 | 2.4 | 8.2 | 3.9 | 7.7 | 3.5 | 19.6 | 8.2 | 15.2 | 6.0 | 8.7 | 6.7 | 6.2 | 1.7 |
| tot | 13.8 | 14.0 | 4.1 | 8.0 | 32.3 | 20.0 | 17.7 | 26.1 | -22.3 | 14.8 | -41.1 | 22.1 | 7.9 | 6.8 | |
| Total | 4.2 | 2.3 | 7.9 | 3.6 | 8.7 | 3.1 | 19.4 | 6.5 | 11.1 | 5.4 | 3.6 | 7.3 | 6.3 | 1.6 | |
| Föhre | lebend | -16.8 | 4.7 | -2.5 | 14.9 | -12.0 | 7.1 | 4.7 | 5.5 | -11.9 | 4.0 | -15.1 | 22.7 | -11.4 | 3.0 |
| tot | 6.5 | 22.9 | -7.9 | 10.1 | -63.3 | 25.5 | 30.4 | 17.7 | 7.0 | 15.9 | 470.9 | 361.9 | 11.5 | 13.1 | |
| Total | -15.0 | 4.9 | -3.1 | 13.5 | -16.9 | 7.1 | 7.6 | 5.1 | -10.9 | 3.9 | 3.3 | 24.1 | -9.6 | 3.1 | |
| Lärche | lebend | -4.2 | 7.0 | -17.9 | 18.1 | -2.8 | 9.7 | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 1.7 |
| tot | 78.4 | 73.3 | 3.8 | 30.1 | -19.3 | 2.8 | 11.1 | 13.3 | 30.9 | 19.2 | 52.7 | 35.4 | 23.3 | 10.2 | |
| Total | -1.7 | 6.9 | -16.2 | 17.2 | -3.8 | 9.1 | 6.0 | 2.5 | 3.8 | 3.2 | 6.0 | 3.2 | 4.2 | 1.6 | |
| Arve | lebend | . | . | -147.9 | . | . | . | 2.4 | 5.7 | 3.5 | 8.8 | 42.2 | . | 2.3 | 5.9 |
| tot | . | . | -100.0 | . | . | . | 324.0 | 312.8 | 202.4 | 208.2 | . | . | 199.0 | 145.8 | |
| Total | . | . | -131.2 | 15.4 | . | . | 8.1 | 3.9 | 5.7 | 8.3 | 42.2 | . | 5.5 | 5.3 | |
| übrige Nadelhölzer | lebend | 13.3 | 12.6 | 7.5 | 5.1 | -165.7 | 531.0 | -35.2 | 18.1 | 20.7 | 8.0 | 19.7 | . | 11.9 | 11.2 |
| tot | 25.0 | 49.6 | . | . | . | . | . | . | -9.2 | 10.2 | . | . | 72.0 | 72.2 | |
| Total | 13.3 | 12.5 | 7.5 | 5.1 | -165.7 | 531.0 | 5.9 | 8.8 | 14.1 | 6.3 | 19.7 | . | 12.4 | 11.1 | |
| Buche | lebend | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 3.9 | -1.0 | 4.7 | 22.7 | 11.2 | 4.7 | 5.3 | 10.3 | 4.8 | 1.4 | 1.5 |
| tot | 44.7 | 23.0 | 2.0 | 12.0 | 23.0 | 29.1 | 17.7 | 45.3 | -36.9 | 35.3 | 60.8 | 44.5 | 30.2 | 12.9 | |
| Total | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 3.7 | -0.5 | 4.6 | 22.6 | 11.1 | 3.4 | 5.3 | 11.5 | 4.7 | 2.0 | 1.4 | |
| Ahorn | lebend | -0.9 | 4.1 | 16.2 | 5.8 | 7.3 | 7.3 | 10.3 | 12.4 | 44.3 | 25.5 | 16.7 | 11.5 | 5.9 | 3.0 |
| tot | 1.2 | 20.3 | 48.3 | 80.6 | -6.9 | 16.8 | 18.5 | 11.5 | -47.1 | 74.9 | 88.5 | 125.3 | 5.1 | 13.5 | |
| Total | -0.8 | 4.0 | 16.6 | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 10.9 | 11.0 | 42.6 | 23.8 | 17.3 | 11.5 | 5.8 | 2.9 | |
| Esche | lebend | 1.1 | 3.5 | 12.5 | 7.2 | -12.3 | 12.4 | 28.0 | 34.9 | -4.0 | 15.6 | 33.1 | 20.2 | 1.0 | 3.7 |
| tot | 19.7 | 20.2 | 39.4 | 22.7 | -15.3 | 28.3 | 16.8 | 16.6 | -24.4 | 47.9 | 52.8 | 59.5 | 16.7 | 13.0 | |
| Total | 1.5 | 3.4 | 13.5 | 7.0 | -12.3 | 12.4 | 27.0 | 31.6 | -5.4 | 15.6 | 34.4 | 18.9 | 1.5 | 3.7 | |
| Eiche | lebend | -5.6 | 4.4 | 6.8 | 16.7 | -19.5 | 15.1 | -3.5 | 14.6 | 23.1 | 3.2 | 9.9 | 9.7 | -3.7 | 3.8 |
| tot | -23.3 | 13.2 | 108.7 | 140.9 | 73.4 | . | 39.3 | 88.0 | . | . | 608.9 | 469.1 | -4.6 | 15.8 | |
| Total | -6.3 | 4.2 | 8.7 | 16.5 | -14.1 | 10.0 | -2.4 | 14.3 | 23.1 | 3.2 | 14.3 | 9.6 | -3.8 | 3.7 | |
| Kastanie | lebend | -13.4 | 96.7 | 40.2 | . | . | . | 15.2 | 11.6 | -7.2 | . | 8.3 | 4.8 | 8.3 | 4.7 |
| tot | . | . | . | . | . | . | 0.6 | . | . | . | 13.4 | 10.6 | 13.6 | 10.6 | |
| Total | 4.7 | 111.6 | 40.2 | . | . | . | 14.2 | 11.4 | -7.2 | . | 9.0 | 4.6 | 9.0 | 4.5 | |
| übrige Laubhölzer | lebend | 4.2 | 5.6 | -2.9 | 6.2 | -17.8 | 12.4 | -4.2 | 6.8 | 16.5 | 10.9 | 7.9 | 4.3 | 2.0 | 3.1 |
| tot | 14.0 | 22.2 | 9.5 | 13.9 | 20.2 | 23.5 | 59.2 | 25.3 | 25.5 | 27.4 | 17.6 | 14.2 | 19.5 | 8.3 | |
| Total | 4.8 | 5.3 | -1.2 | 5.2 | -13.5 | 11.4 | 1.9 | 6.0 | 17.9 | 8.3 | 9.0 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | |
| nicht bestimmbar | lebend | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| tot | 784.6 | 578.6 | 41.9 | 25.4 | 148.9 | 132.0 | 3.7 | 36.6 | -41.7 | 22.0 | -33.4 | 45.2 | 39.6 | 21.6 | |
| Total | 784.6 | 578.6 | 41.9 | 25.4 | 148.9 | 132.0 | 3.7 | 36.6 | -41.7 | 22.0 | -33.4 | 45.2 | 39.6 | 21.6 | |
| Total | lebend | -2.0 | 1.3 | 3.7 | 1.8 | -0.1 | 2.4 | 6.4 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 8.5 | 2.0 | 1.2 | 0.8 |
| tot | 13.6 | 6.1 | 11.6 | 6.0 | 2.5 | 6.2 | 19.5 | 6.4 | 2.7 | 5.8 | 17.9 | 8.0 | 11.2 | 2.8 | |
| Total | -1.4 | 1.3 | 4.4 | 1.8 | 0.0 | 2.3 | 7.5 | 1.5 | 2.8 | 1.8 | 9.1 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite