Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Hauptbaumart | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichte | Tanne | Föhre | Lärche | Arve | übrige Nadelhölzer | Buche | Ahorn | Esche | Eiche | Kastanie | übrige Laubhölzer | nicht bestimmbar | Total | ||||||||||||||||
| Wirtschaftsregion | Baumzustand (lebend/tot) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | lebend | -9.3 | 3.7 | 4.2 | 2.9 | -10.4 | 5.6 | 52.2 | 59.8 | . | . | 15.0 | 8.0 | -4.6 | 2.6 | 11.5 | 6.9 | -15.0 | 6.7 | -0.4 | 7.7 | . | . | -8.3 | 5.6 | . | . | -3.5 | 1.8 |
| tot | 31.7 | 13.7 | 7.3 | 11.8 | 119.6 | 49.1 | 0.0 | . | . | . | 200.0 | 245.2 | 30.2 | 27.8 | 25.2 | 50.2 | 25.2 | 50.2 | 13.8 | 34.8 | . | . | 72.5 | 48.6 | 370.0 | 353.7 | 32.6 | 9.5 | |
| Total | -6.7 | 3.7 | 4.4 | 2.8 | 0.8 | 4.0 | 27.4 | 34.0 | . | . | 23.8 | 10.7 | -3.7 | 2.6 | 11.8 | 7.1 | -13.4 | 7.0 | 0.7 | 6.9 | . | . | -2.0 | 5.3 | 370.0 | 353.7 | -1.5 | 1.9 | |
| Jura Ost | lebend | -16.0 | 11.3 | -6.3 | 3.8 | -17.9 | 12.5 | -13.0 | 11.4 | . | . | 5.0 | 24.9 | -1.3 | 4.8 | 14.7 | 9.1 | 13.6 | 14.5 | -28.8 | 9.4 | . | . | -20.2 | 12.2 | . | . | -5.8 | 4.8 |
| tot | 22.7 | 29.2 | -17.8 | 30.7 | -47.8 | 22.8 | . | . | . | . | . | . | 47.9 | 37.6 | 85.8 | 175.5 | 200.0 | 245.9 | -25.9 | 15.9 | . | . | -22.5 | 28.5 | . | . | 7.1 | 15.3 | |
| Total | -13.4 | 10.5 | -6.9 | 3.8 | -24.4 | 15.1 | -13.0 | 11.4 | . | . | 5.0 | 24.9 | 0.4 | 4.5 | 16.1 | 9.2 | 15.9 | 14.3 | -28.5 | 8.8 | . | . | -20.4 | 11.1 | . | . | -5.0 | 4.8 | |
| Mittelland West | lebend | -3.1 | 10.0 | 0.1 | 11.5 | -26.4 | 6.4 | 132.1 | 158.9 | . | . | 42.3 | 23.6 | 1.1 | 4.5 | -1.6 | 15.2 | 19.4 | 7.1 | -16.6 | 7.7 | -75.0 | . | -9.0 | 11.7 | . | . | -0.4 | 4.4 |
| tot | -3.0 | 19.4 | 33.3 | 77.2 | 20.6 | 10.2 | 57.1 | 35.2 | . | . | 0.0 | . | -17.9 | 39.9 | 0.0 | . | -50.0 | 25.1 | -34.4 | 22.1 | . | . | -21.0 | 9.9 | -66.7 | 27.3 | -11.5 | 10.2 | |
| Total | -3.1 | 9.1 | 1.6 | 12.9 | -17.2 | 7.8 | 124.6 | 141.3 | . | . | 35.5 | 19.9 | 0.5 | 4.7 | -1.5 | 14.6 | 16.5 | 7.1 | -18.9 | 9.7 | -50.0 | 35.5 | -11.5 | 9.0 | -66.7 | 27.3 | -1.4 | 4.3 | |
| Mittelland Mitte | lebend | -9.5 | 6.9 | -0.3 | 7.6 | -17.0 | 9.6 | -11.1 | 7.3 | . | . | 5.6 | 12.2 | -9.7 | 5.3 | 6.5 | 16.8 | -3.4 | 8.4 | -8.0 | 6.7 | . | . | 9.9 | 21.9 | . | . | -5.7 | 4.1 |
| tot | 27.7 | 23.1 | -11.6 | 19.6 | 75.0 | 53.1 | . | . | . | . | . | . | 35.8 | 32.3 | 308.1 | 383.6 | 180.0 | 214.0 | -53.9 | 31.1 | . | . | -86.2 | 13.1 | . | . | 12.4 | 13.9 | |
| Total | -7.3 | 6.6 | -1.0 | 7.3 | -13.8 | 8.9 | -11.1 | 7.3 | . | . | 5.6 | 12.2 | -8.7 | 5.3 | 11.5 | 15.9 | -1.4 | 8.4 | -11.5 | 6.6 | . | . | 3.7 | 21.2 | . | . | -4.9 | 4.0 | |
| Mittelland Ost | lebend | -11.6 | 4.6 | 3.8 | 7.9 | -24.1 | 7.0 | -9.8 | 9.1 | . | . | 7.1 | 6.6 | -6.1 | 4.6 | 0.9 | 5.1 | -4.5 | 6.6 | -16.0 | 5.9 | . | . | 12.9 | 10.7 | . | . | -5.7 | 2.7 |
| tot | -41.2 | 12.6 | -10.0 | 20.0 | -12.4 | 19.8 | . | . | . | . | . | . | 7.5 | 19.2 | 0.0 | . | 0.0 | 17.7 | -77.8 | 21.8 | . | . | 45.1 | 44.1 | 200.0 | 245.3 | -15.8 | 9.7 | |
| Total | -13.9 | 4.5 | 2.8 | 7.4 | -23.3 | 6.6 | -9.8 | 9.1 | . | . | 7.1 | 6.6 | -5.6 | 4.4 | 0.8 | 4.7 | -4.2 | 6.4 | -17.6 | 6.4 | . | . | 15.1 | 9.8 | 200.0 | 245.3 | -6.3 | 2.7 | |
| Voralpen West | lebend | -6.3 | 6.5 | 4.7 | 8.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | -5.1 | 5.3 | 8.4 | 5.4 | 5.4 | 7.6 | -26.2 | 20.1 | . | . | -9.5 | 15.7 | . | . | -3.2 | 4.6 |
| tot | 2.5 | 5.8 | -1.7 | 11.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | -35.7 | 28.3 | -20.3 | 63.1 | 0.0 | . | . | . | . | . | -0.1 | 21.3 | 0.0 | . | 1.4 | 5.5 | |
| Total | -4.9 | 5.6 | 4.3 | 7.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | -5.7 | 5.1 | 7.5 | 5.5 | 5.1 | 7.2 | -11.0 | 19.8 | . | . | -7.2 | 12.0 | 0.0 | . | -2.6 | 4.1 | |
| Voralpen Mitte | lebend | -5.0 | 2.8 | 8.3 | 4.3 | 0.1 | 6.9 | 22.7 | 2.9 | . | . | 142.9 | 149.5 | -2.8 | 3.4 | 0.9 | 6.3 | -0.0 | 12.9 | -17.7 | 11.1 | . | . | -0.5 | 10.4 | . | . | -1.2 | 2.0 |
| tot | 21.6 | 12.1 | 8.9 | 11.7 | -55.6 | 7.1 | . | . | . | . | . | . | 39.6 | 28.3 | 200.0 | 245.3 | 107.1 | 80.0 | . | . | . | . | 22.5 | 13.6 | 81.5 | 64.6 | 22.6 | 8.8 | |
| Total | -1.9 | 2.4 | 8.3 | 3.9 | -7.5 | 11.1 | 45.5 | 5.8 | . | . | 142.9 | 149.5 | -0.9 | 3.3 | 2.3 | 6.6 | 5.4 | 13.8 | -17.7 | 11.1 | . | . | 4.9 | 7.8 | 81.5 | 64.6 | 1.1 | 1.9 | |
| Voralpen Ost | lebend | -7.8 | 2.6 | 1.2 | 3.6 | -13.7 | 10.9 | 19.8 | 6.2 | . | . | 38.4 | 32.4 | -4.6 | 4.7 | 3.7 | 8.4 | -7.2 | 5.0 | -32.5 | 44.7 | . | . | -5.0 | 4.9 | . | . | -4.8 | 2.2 |
| tot | 3.2 | 7.1 | 3.5 | 16.9 | -100.0 | . | . | . | . | . | . | . | -21.4 | 12.8 | 0.0 | . | -18.9 | 32.9 | 100.0 | . | . | . | -15.7 | 16.2 | -10.0 | 35.9 | -4.2 | 6.1 | |
| Total | -6.6 | 2.4 | 1.4 | 3.7 | -23.8 | 17.1 | 19.8 | 6.2 | . | . | 38.4 | 32.4 | -6.0 | 4.8 | 3.6 | 8.9 | -7.7 | 4.6 | -7.8 | 28.4 | . | . | -7.1 | 4.5 | -10.0 | 35.9 | -4.8 | 2.2 | |
| Alpen Nordwest | lebend | 6.5 | 3.7 | 2.2 | 3.6 | -18.4 | 22.0 | -5.8 | 19.6 | 0.0 | . | 10.7 | 3.4 | -3.2 | 4.5 | 14.1 | 7.0 | 13.2 | 8.1 | 15.7 | 6.5 | 0.0 | . | 7.2 | 7.2 | . | . | 5.4 | 2.5 |
| tot | 8.6 | 6.7 | 17.3 | 16.8 | 3.4 | 2.1 | 108.3 | 134.6 | -100.0 | . | 100.2 | 142.0 | 10.2 | 21.0 | 25.0 | 60.1 | -9.2 | 23.7 | 0.0 | . | . | . | 41.5 | 21.4 | -9.4 | 25.0 | 12.4 | 5.6 | |
| Total | 6.8 | 3.5 | 4.0 | 3.1 | -7.9 | 13.2 | 2.6 | 15.7 | -43.6 | 34.9 | 17.5 | 6.9 | -2.3 | 4.8 | 14.5 | 6.9 | 11.5 | 7.8 | 12.9 | 4.1 | 0.0 | . | 12.3 | 6.4 | -9.4 | 25.0 | 6.5 | 2.4 | |
| Alpen Mitte | lebend | 2.2 | 4.6 | 1.2 | 6.8 | 26.8 | 35.5 | -100.0 | . | . | . | -40.0 | 44.1 | -3.2 | 3.5 | -2.1 | 10.0 | 17.9 | 14.0 | -1.4 | 23.2 | . | . | -3.1 | 6.5 | . | . | 1.5 | 3.0 |
| tot | 17.9 | 15.8 | 33.6 | 35.8 | -20.0 | 19.2 | . | . | . | . | -100.0 | . | 100.0 | . | 0.0 | . | 40.0 | . | -100.0 | . | . | . | 63.7 | 33.3 | 120.0 | 258.9 | 25.8 | 12.9 | |
| Total | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 18.7 | 27.6 | -100.0 | . | . | . | -46.9 | 43.2 | -0.5 | 2.7 | -2.0 | 9.6 | 18.4 | 13.6 | -17.5 | 29.9 | . | . | 3.6 | 5.7 | 120.0 | 258.9 | 3.8 | 2.6 | |
| Alpen Nordost | lebend | -0.8 | 7.4 | -12.7 | 6.9 | 49.5 | 2.9 | -2.6 | 5.4 | . | . | 0.0 | . | -8.7 | 8.3 | -7.8 | 8.1 | -43.9 | 19.5 | 224.4 | 318.5 | . | . | -27.1 | 14.1 | . | . | -9.5 | 6.8 |
| tot | 10.4 | 9.0 | 35.1 | 61.3 | 51.7 | . | -22.7 | 7.3 | . | . | . | . | -13.0 | 18.6 | -30.4 | 39.4 | -81.1 | 21.7 | . | . | . | . | 12.1 | 32.8 | 0.0 | . | 0.9 | 9.3 | |
| Total | 0.7 | 6.7 | -7.6 | 5.4 | 50.0 | 2.2 | -6.2 | 5.1 | . | . | 25.0 | 32.0 | -9.0 | 7.6 | -9.6 | 7.3 | -47.5 | 20.2 | 224.4 | 318.5 | . | . | -21.1 | 12.2 | 0.0 | . | -8.3 | 6.6 | |
| Alpen Südwest | lebend | 1.1 | 2.1 | 2.0 | 4.7 | -1.9 | 4.6 | -2.2 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 15.9 | 14.6 | 3.8 | 4.0 | 15.3 | 7.4 | 12.0 | 6.9 | 16.5 | 8.8 | 24.1 | 9.5 | -0.2 | 7.7 | . | . | 1.4 | 1.7 |
| tot | 14.5 | 6.9 | 38.7 | 45.1 | 21.7 | 14.9 | 13.3 | 9.1 | 56.3 | 36.1 | . | . | 133.3 | 137.2 | 0.0 | . | 20.0 | 24.0 | 0.0 | . | -8.2 | 3.5 | 43.8 | 24.0 | -13.6 | 24.5 | 18.7 | 5.4 | |
| Total | 3.0 | 1.8 | 4.7 | 5.4 | 1.2 | 3.6 | -0.2 | 3.8 | 6.4 | 3.3 | 41.6 | 19.6 | 6.7 | 3.5 | 14.1 | 6.8 | 12.5 | 6.7 | 15.6 | 8.3 | 14.1 | 5.7 | 4.7 | 6.8 | -13.6 | 24.5 | 3.5 | 1.4 | |
| Alpen Südost | lebend | 1.2 | 3.1 | 0.5 | 12.6 | -6.6 | 4.0 | 1.1 | 3.2 | 7.0 | 6.2 | 16.4 | 8.8 | -1.8 | 5.3 | 31.3 | 14.7 | -0.6 | 5.5 | 7.7 | 7.5 | 0.0 | . | 11.3 | 5.8 | . | . | 2.0 | 2.2 |
| tot | 2.8 | 5.8 | -56.9 | 17.3 | 14.9 | 18.8 | 9.4 | 12.7 | 0.7 | 21.3 | 9.2 | 14.0 | -4.9 | 5.1 | -50.0 | 70.8 | 18.4 | 62.6 | . | . | . | . | 5.1 | 17.0 | -23.7 | 16.6 | 0.7 | 5.0 | |
| Total | 1.4 | 2.8 | -13.2 | 12.8 | -4.1 | 3.4 | 1.9 | 3.0 | 6.5 | 5.3 | 14.7 | 7.9 | -2.0 | 4.9 | 26.3 | 15.8 | 1.0 | 4.0 | 7.7 | 7.5 | 0.0 | . | 10.3 | 5.4 | -23.7 | 16.6 | 1.9 | 2.0 | |
| Alpensüdseite | lebend | 6.0 | 2.2 | 0.8 | 4.3 | -14.9 | 16.9 | 4.1 | 2.5 | 50.0 | . | 0.0 | . | 4.6 | 1.7 | 25.9 | 10.0 | 11.4 | 6.3 | -9.2 | 5.4 | -1.0 | 2.7 | 5.2 | 2.5 | . | . | 3.7 | 1.1 |
| tot | 13.4 | 11.5 | -17.5 | 21.6 | 200.0 | 150.0 | 14.1 | 13.7 | . | . | . | . | 23.9 | 30.2 | 284.6 | 329.2 | 67.6 | 53.9 | 502.4 | 357.4 | 22.3 | 10.6 | 8.2 | 9.5 | -22.1 | 33.4 | 19.6 | 6.0 | |
| Total | 6.5 | 2.2 | -0.8 | 4.0 | 5.2 | 4.5 | 4.9 | 2.4 | 50.0 | . | 0.0 | . | 5.2 | 1.7 | 30.5 | 9.7 | 15.3 | 5.9 | 1.7 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 5.6 | 2.1 | -22.1 | 33.4 | 5.4 | 0.9 | |
| Schweiz | lebend | -3.2 | 1.2 | 3.0 | 1.7 | -7.1 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 6.5 | 4.2 | 11.0 | 5.0 | -3.1 | 1.2 | 7.3 | 2.4 | -0.5 | 3.1 | -8.6 | 3.1 | -1.0 | 2.7 | 1.1 | 2.1 | . | . | -1.3 | 0.7 |
| tot | 8.2 | 2.9 | 3.0 | 5.9 | 13.5 | 9.0 | 14.1 | 6.5 | 7.8 | 19.5 | 39.3 | 24.4 | 14.9 | 8.2 | 15.3 | 17.6 | 10.3 | 15.1 | 15.3 | 24.9 | 21.8 | 10.2 | 13.0 | 5.6 | 4.0 | 12.0 | 10.5 | 2.1 | |
| Total | -2.0 | 1.1 | 3.0 | 1.6 | -4.3 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 6.6 | 3.7 | 13.3 | 5.4 | -2.4 | 1.2 | 7.6 | 2.4 | 0.0 | 3.3 | -6.8 | 3.3 | 3.4 | 2.3 | 2.7 | 1.8 | 4.0 | 12.0 | -0.2 | 0.7 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite