Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Produktionsregion | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Gesamt | ||||||||
| Durchmesser-Stärkeklasse | Hauptbaumart | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % |
| 12-15 cm | Fichte | 2.0 | 13 | 3.3 | 16 | 3.0 | 12 | 3.9 | 8 | 1.2 | 18 | 2.9 | 6 |
| Tanne | 1.7 | 15 | 1.2 | 20 | 1.5 | 18 | 0.4 | 25 | 0.2 | 51 | 0.9 | 9 | |
| Föhre | 0.0 | 448 | 0.1 | 77 | 0.0 | 85 | 0.6 | 24 | 0.0 | 100 | 0.2 | 22 | |
| Lärche | 0.0 | 100 | 0.1 | 84 | 0.0 | 65 | 0.5 | 18 | 0.6 | 32 | 0.3 | 16 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 50 | 0.0 | 100 | 0.1 | 49 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.1 | 43 | 0.1 | 34 | 0.0 | 48 | 0.1 | 29 | . | . | 0.1 | 19 | |
| Buche | 2.3 | 13 | 1.5 | 12 | 1.5 | 22 | 0.7 | 29 | 2.0 | 16 | 1.4 | 8 | |
| Ahorn | 0.7 | 25 | 0.7 | 43 | 0.7 | 26 | 0.5 | 17 | 0.3 | 36 | 0.6 | 14 | |
| Esche | 0.5 | 26 | 0.9 | 38 | 0.4 | 24 | 0.4 | 23 | 0.7 | 25 | 0.5 | 15 | |
| Eiche | 0.3 | 47 | 0.1 | 41 | 0.0 | 61 | 0.1 | 32 | 0.3 | 32 | 0.1 | 21 | |
| Kastanie | . | . | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | 100 | 1.6 | 26 | 0.2 | 25 | |
| übrige Laubhölzer | 0.8 | 15 | 1.0 | 18 | 0.6 | 29 | 1.7 | 11 | 3.4 | 19 | 1.4 | 8 | |
| Total | 8.3 | 7 | 8.9 | 9 | 7.8 | 8 | 9.0 | 6 | 10.2 | 9 | 8.8 | 3 | |
| 16-23 cm | Fichte | 6.9 | 14 | 9.5 | 12 | 12.3 | 9 | 11.8 | 7 | 4.5 | 18 | 9.7 | 5 |
| Tanne | 5.1 | 12 | 4.0 | 17 | 5.1 | 12 | 1.1 | 20 | 0.7 | 36 | 3.1 | 7 | |
| Föhre | 0.3 | 38 | 0.4 | 61 | 0.1 | 108 | 2.0 | 18 | 0.1 | 100 | 0.8 | 16 | |
| Lärche | 0.0 | 100 | 0.2 | 44 | 0.2 | 64 | 1.8 | 15 | 2.2 | 25 | 0.9 | 12 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 26 | 0.0 | 100 | 0.2 | 26 | |
| übrige Nadelhölzer | -0.0 | 3714 | 0.4 | 32 | 0.0 | 359 | 0.1 | 33 | . | . | 0.1 | 33 | |
| Buche | 8.8 | 10 | 6.6 | 13 | 6.1 | 12 | 2.2 | 15 | 7.4 | 17 | 5.6 | 6 | |
| Ahorn | 2.6 | 15 | 2.8 | 20 | 2.6 | 16 | 1.1 | 16 | 0.7 | 29 | 1.9 | 8 | |
| Esche | 1.8 | 19 | 1.9 | 20 | 2.1 | 20 | 1.3 | 23 | 1.2 | 36 | 1.6 | 10 | |
| Eiche | 0.7 | 32 | 0.9 | 31 | 0.1 | 63 | 0.2 | 32 | 1.1 | 30 | 0.5 | 16 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 100 | 7.5 | 17 | 1.0 | 17 | |
| übrige Laubhölzer | 1.5 | 16 | 2.2 | 16 | 1.6 | 20 | 3.2 | 13 | 8.3 | 14 | 3.1 | 7 | |
| Total | 27.8 | 5 | 28.9 | 6 | 30.1 | 5 | 25.6 | 4 | 33.5 | 7 | 28.5 | 2 | |
| 24-35 cm | Fichte | 19.2 | 12 | 23.6 | 10 | 39.3 | 8 | 33.4 | 6 | 12.9 | 16 | 27.5 | 4 |
| Tanne | 13.1 | 13 | 8.4 | 14 | 13.3 | 12 | 2.8 | 19 | 1.4 | 40 | 7.5 | 7 | |
| Föhre | 2.4 | 35 | 1.5 | 28 | 0.4 | 83 | 4.0 | 16 | 0.4 | 64 | 2.1 | 13 | |
| Lärche | 0.1 | 72 | 0.9 | 40 | . | . | 5.6 | 11 | 7.9 | 17 | 3.0 | 9 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 1.9 | 18 | . | . | 0.6 | 18 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.3 | 47 | 0.6 | 46 | . | . | 0.0 | 345 | . | . | 0.2 | 36 | |
| Buche | 26.2 | 9 | 17.7 | 10 | 16.3 | 10 | 5.2 | 13 | 11.1 | 17 | 14.1 | 5 | |
| Ahorn | 5.2 | 15 | 4.4 | 15 | 7.2 | 15 | 2.6 | 17 | 0.8 | 39 | 4.0 | 8 | |
| Esche | 3.4 | 21 | 6.5 | 15 | 6.0 | 19 | 1.6 | 22 | 1.2 | 34 | 3.7 | 9 | |
| Eiche | 3.2 | 25 | 2.5 | 22 | 0.2 | 64 | 0.2 | 46 | 2.4 | 26 | 1.4 | 14 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 66 | 9.1 | 17 | 1.2 | 17 | |
| übrige Laubhölzer | 2.5 | 19 | 4.0 | 19 | 1.8 | 22 | 2.1 | 17 | 10.7 | 15 | 3.6 | 8 | |
| Total | 75.6 | 5 | 70.1 | 5 | 84.5 | 5 | 59.5 | 4 | 57.9 | 6 | 68.8 | 2 | |
| 36-51 cm | Fichte | 37.2 | 8 | 40.9 | 8 | 79.4 | 6 | 64.1 | 5 | 25.0 | 14 | 52.8 | 3 |
| Tanne | 28.9 | 10 | 20.1 | 10 | 29.2 | 9 | 6.9 | 14 | 3.5 | 28 | 17.0 | 5 | |
| Föhre | 6.4 | 18 | 6.7 | 17 | 1.8 | 55 | 4.4 | 16 | 0.5 | 44 | 4.2 | 10 | |
| Lärche | 0.4 | 47 | 1.5 | 33 | 0.2 | 59 | 12.9 | 10 | 11.3 | 15 | 5.9 | 8 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 2.0 | 17 | . | . | 0.6 | 17 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.8 | 73 | 0.9 | 50 | . | . | 0.0 | 100 | 0.1 | 100 | 0.3 | 41 | |
| Buche | 50.7 | 7 | 34.9 | 7 | 28.2 | 10 | 8.0 | 15 | 8.7 | 15 | 24.6 | 4 | |
| Ahorn | 6.1 | 13 | 2.4 | 20 | 5.3 | 14 | 2.2 | 19 | 0.3 | 61 | 3.3 | 8 | |
| Esche | 5.1 | 19 | 13.4 | 15 | 4.7 | 18 | 2.0 | 25 | 1.1 | 40 | 5.2 | 9 | |
| Eiche | 4.1 | 22 | 6.4 | 17 | 0.3 | 53 | 0.5 | 36 | 1.9 | 34 | 2.4 | 12 | |
| Kastanie | . | . | 0.0 | 100 | . | . | 0.1 | 51 | 7.3 | 19 | 1.0 | 19 | |
| übrige Laubhölzer | 1.9 | 28 | 5.0 | 19 | 1.0 | 29 | 1.5 | 23 | 5.5 | 17 | 2.7 | 10 | |
| Total | 141.5 | 4 | 132.1 | 4 | 150.2 | 4 | 104.6 | 4 | 65.2 | 7 | 120.0 | 2 | |
| >= 52 cm | Fichte | 39.6 | 9 | 47.2 | 10 | 106.9 | 7 | 69.9 | 6 | 36.2 | 14 | 62.8 | 4 |
| Tanne | 32.1 | 12 | 35.5 | 11 | 44.4 | 9 | 11.0 | 15 | 5.9 | 30 | 25.1 | 6 | |
| Föhre | 2.0 | 31 | 4.5 | 21 | 1.1 | 49 | 2.3 | 23 | 0.4 | 75 | 2.2 | 13 | |
| Lärche | 0.3 | 90 | 1.9 | 31 | 0.7 | 58 | 21.6 | 10 | 17.3 | 16 | 9.6 | 8 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 23 | . | . | 0.5 | 23 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.4 | 100 | 3.8 | 46 | 0.3 | 100 | . | . | 0.2 | 100 | 0.9 | 40 | |
| Buche | 29.7 | 11 | 36.1 | 10 | 20.1 | 15 | 7.0 | 18 | 7.6 | 19 | 19.2 | 6 | |
| Ahorn | 1.5 | 33 | 1.6 | 35 | 1.2 | 35 | 0.8 | 30 | 0.1 | 100 | 1.1 | 17 | |
| Esche | 3.4 | 24 | 10.4 | 18 | 2.8 | 35 | 0.8 | 36 | 0.5 | 71 | 3.5 | 13 | |
| Eiche | 1.7 | 42 | 9.0 | 22 | 0.1 | 100 | 0.4 | 47 | 0.6 | 60 | 2.3 | 18 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 60 | 8.9 | 25 | 1.2 | 23 | |
| übrige Laubhölzer | 1.6 | 38 | 3.3 | 39 | 0.6 | 73 | 1.9 | 43 | 0.7 | 47 | 1.7 | 22 | |
| Total | 112.4 | 5 | 153.4 | 5 | 178.1 | 5 | 117.6 | 4 | 78.4 | 8 | 130.1 | 2 | |
| Total | Fichte | 104.9 | 6 | 124.5 | 6 | 240.9 | 5 | 183.1 | 4 | 79.7 | 11 | 155.7 | 2 |
| Tanne | 80.9 | 8 | 69.2 | 8 | 93.5 | 7 | 22.1 | 12 | 11.7 | 25 | 53.6 | 4 | |
| Föhre | 11.1 | 17 | 13.2 | 14 | 3.5 | 47 | 13.4 | 12 | 1.3 | 46 | 9.6 | 8 | |
| Lärche | 0.8 | 38 | 4.6 | 21 | 1.1 | 40 | 42.4 | 8 | 39.3 | 11 | 19.6 | 6 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 6.4 | 14 | 0.0 | 100 | 2.0 | 14 | |
| übrige Nadelhölzer | 1.6 | 62 | 5.7 | 34 | 0.4 | 89 | 0.3 | 47 | 0.3 | 100 | 1.6 | 27 | |
| Buche | 117.7 | 5 | 96.7 | 6 | 72.2 | 8 | 23.0 | 11 | 36.8 | 12 | 64.9 | 3 | |
| Ahorn | 16.0 | 9 | 12.0 | 12 | 16.9 | 10 | 7.2 | 11 | 2.2 | 26 | 10.9 | 5 | |
| Esche | 14.2 | 13 | 33.2 | 11 | 16.0 | 15 | 6.1 | 15 | 4.6 | 27 | 14.5 | 7 | |
| Eiche | 9.9 | 19 | 18.8 | 14 | 0.8 | 35 | 1.4 | 27 | 6.3 | 20 | 6.8 | 9 | |
| Kastanie | . | . | 0.0 | 82 | . | . | 0.6 | 53 | 34.4 | 13 | 4.5 | 13 | |
| übrige Laubhölzer | 8.4 | 15 | 15.5 | 14 | 5.5 | 15 | 10.5 | 13 | 28.6 | 11 | 12.5 | 6 | |
| Total | 365.5 | 3 | 393.3 | 3 | 450.8 | 3 | 316.4 | 3 | 245.3 | 4 | 356.2 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite