Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Standortsgüte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gering | mässig | gut | sehr gut | Total | |||||||
| Wirtschaftsregion | Hauptbaumart | (m³/J.)/ha | ± % | (m³/J.)/ha | ± % | (m³/J.)/ha | ± % | (m³/J.)/ha | ± % | (m³/J.)/ha | ± % |
| Jura West | Fichte | 1.6 | 30 | 4.4 | 17 | 3.3 | 14 | 2.3 | 21 | 3.0 | 9 |
| Tanne | 1.2 | 51 | 2.4 | 26 | 2.8 | 15 | 2.9 | 16 | 2.5 | 10 | |
| Föhre | -0.2 | 157 | 0.0 | 99 | 0.2 | 66 | 0.2 | 90 | 0.1 | 68 | |
| Lärche | . | . | . | . | 0.0 | 60 | 0.0 | 205 | 0.0 | 60 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 58 | 0.0 | 99 | 0.0 | 199 | -0.1 | 102 | -0.0 | 636 | |
| Buche | 3.2 | 29 | 1.2 | 42 | 2.5 | 15 | 2.8 | 20 | 2.5 | 11 | |
| Ahorn | -0.2 | 168 | 0.4 | 62 | 0.3 | 40 | 0.3 | 58 | 0.2 | 37 | |
| Esche | 0.4 | 51 | 0.0 | 73 | 0.4 | 40 | 0.7 | 31 | 0.4 | 22 | |
| Eiche | 0.2 | 67 | . | . | 0.1 | 53 | 0.5 | 47 | 0.2 | 35 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 0.2 | 53 | 0.1 | 53 | 0.3 | 54 | 0.3 | 33 | 0.2 | 29 | |
| Total | 6.6 | 22 | 8.6 | 13 | 9.9 | 7 | 10.0 | 9 | 9.2 | 5 | |
| Jura Ost | Fichte | -1.3 | 95 | . | . | 2.7 | 48 | 2.3 | 24 | 2.2 | 26 |
| Tanne | 0.6 | 93 | . | . | 0.6 | 63 | 1.0 | 34 | 0.8 | 29 | |
| Föhre | -0.0 | 382 | . | . | -0.0 | 3365 | 0.2 | 83 | 0.1 | 278 | |
| Lärche | . | . | . | . | 0.1 | 59 | -0.1 | 76 | -0.0 | 167 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0.1 | 95 | . | . | 0.1 | 57 | 0.4 | 81 | 0.3 | 74 | |
| Buche | 1.3 | 109 | . | . | 2.4 | 65 | 3.3 | 28 | 2.9 | 27 | |
| Ahorn | -0.4 | 123 | . | . | 0.6 | 57 | 0.4 | 59 | 0.4 | 47 | |
| Esche | 0.3 | 95 | . | . | 1.0 | 40 | 1.1 | 34 | 1.0 | 26 | |
| Eiche | 0.6 | 72 | . | . | 0.4 | 123 | 0.4 | 62 | 0.4 | 51 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 0.2 | 66 | . | . | 0.7 | 40 | 0.2 | 108 | 0.4 | 48 | |
| Total | 1.4 | 147 | . | . | 8.6 | 30 | 9.3 | 13 | 8.4 | 13 | |
| Mittelland West | Fichte | 5.4 | 7 | 7.3 | 27 | 4.7 | 30 | 4.9 | 22 | 5.0 | 16 |
| Tanne | . | . | 1.8 | 53 | 3.5 | 29 | 1.2 | 43 | 1.9 | 24 | |
| Föhre | . | . | . | . | 0.0 | 118 | 0.4 | 60 | 0.2 | 60 | |
| Lärche | . | . | . | . | 0.3 | 84 | 0.4 | 60 | 0.3 | 50 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | 0.4 | 95 | 0.2 | 100 | 0.3 | 69 | |
| Buche | 4.5 | 82 | 0.8 | 68 | 1.5 | 67 | 3.6 | 24 | 2.8 | 22 | |
| Ahorn | 0.0 | 82 | 0.3 | 161 | 0.3 | 47 | 0.0 | 321 | 0.1 | 84 | |
| Esche | 0.0 | . | . | . | 0.1 | 531 | 2.1 | 37 | 1.3 | 39 | |
| Eiche | . | . | . | . | -0.6 | 128 | 0.4 | 65 | 0.1 | 275 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | . | . | . | . | 0.6 | 51 | 2.1 | 43 | 1.5 | 39 | |
| Total | 10.0 | 34 | 10.1 | 12 | 10.9 | 26 | 15.3 | 12 | 13.5 | 10 | |
| Mittelland Mitte | Fichte | 1.3 | 41 | 1.2 | 71 | 2.5 | 32 | 6.5 | 12 | 5.2 | 11 |
| Tanne | 0.9 | 82 | 0.8 | 71 | 3.5 | 25 | 4.3 | 14 | 3.9 | 12 | |
| Föhre | 0.2 | 322 | . | . | 0.0 | 67 | 0.4 | 43 | 0.3 | 42 | |
| Lärche | . | . | . | . | 0.0 | 70 | 0.1 | 68 | 0.1 | 59 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0.1 | 96 | . | . | 0.7 | 49 | 0.2 | 58 | 0.3 | 37 | |
| Buche | 3.7 | 54 | -4.0 | 71 | 4.3 | 21 | 2.9 | 14 | 3.2 | 12 | |
| Ahorn | 0.2 | 65 | 0.8 | 71 | -0.1 | 282 | 0.2 | 76 | 0.1 | 110 | |
| Esche | 0.2 | 85 | 0.6 | 71 | 1.6 | 42 | 0.3 | 65 | 0.6 | 35 | |
| Eiche | 0.6 | 91 | . | . | 0.2 | 54 | 0.2 | 46 | 0.2 | 34 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | -0.1 | 339 | . | . | 0.5 | 39 | 1.0 | 64 | 0.8 | 55 | |
| Total | 7.1 | 33 | -0.6 | 217 | 13.3 | 10 | 16.1 | 7 | 14.8 | 6 | |
| Mittelland Ost | Fichte | 4.6 | 68 | 1.3 | . | 2.6 | 30 | 4.9 | 11 | 4.3 | 10 |
| Tanne | 3.1 | 69 | 0.0 | . | 1.4 | 25 | 1.8 | 21 | 1.7 | 17 | |
| Föhre | 0.2 | 194 | . | . | -0.1 | 290 | 0.2 | 32 | 0.1 | 64 | |
| Lärche | . | . | . | . | 0.1 | 108 | 0.1 | 55 | 0.1 | 55 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0.1 | 93 | . | . | 0.1 | 87 | 0.2 | 60 | 0.2 | 51 | |
| Buche | 2.2 | 82 | 18.6 | . | 3.7 | 18 | 2.3 | 13 | 2.7 | 11 | |
| Ahorn | 0.7 | 66 | . | . | -0.2 | 155 | 0.9 | 26 | 0.6 | 33 | |
| Esche | 0.6 | 50 | . | . | 0.2 | 159 | 1.1 | 26 | 0.8 | 26 | |
| Eiche | 0.4 | 67 | . | . | 0.1 | 153 | 0.6 | 34 | 0.5 | 32 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 0.5 | 92 | . | . | 0.0 | 603 | 0.7 | 27 | 0.5 | 27 | |
| Total | 12.5 | 22 | 19.9 | . | 8.1 | 18 | 12.9 | 6 | 11.6 | 6 | |
| Voralpen West | Fichte | 6.6 | 48 | 7.4 | 28 | 10.2 | 22 | 5.8 | 34 | 8.2 | 16 |
| Tanne | 0.3 | 93 | 2.5 | 43 | 2.3 | 71 | 1.9 | 247 | 2.1 | 38 | |
| Föhre | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Lärche | . | . | . | . | 0.1 | 99 | . | . | 0.0 | 100 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | |
| Buche | 3.4 | 90 | 0.6 | 53 | 2.0 | 58 | 0.8 | 45 | 1.4 | 40 | |
| Ahorn | 0.9 | 38 | 0.4 | 46 | 0.9 | 64 | 0.5 | 92 | 0.6 | 34 | |
| Esche | 1.1 | 96 | 0.4 | 40 | 0.2 | 111 | -2.8 | 100 | 0.2 | 96 | |
| Eiche | 0.0 | 96 | . | . | 0.1 | 86 | 0.1 | 92 | 0.0 | 70 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 77 | 0.4 | 40 | 0.2 | 90 | 0.0 | . | 0.3 | 36 | |
| Total | 12.5 | 38 | 11.8 | 19 | 16.0 | 19 | 6.3 | 128 | 13.0 | 13 | |
| Voralpen Mitte | Fichte | 5.4 | 19 | 5.1 | 19 | 3.9 | 14 | 3.8 | 30 | 4.3 | 10 |
| Tanne | -0.0 | 786 | 1.8 | 61 | 4.0 | 17 | 4.7 | 20 | 3.1 | 14 | |
| Föhre | 0.4 | 96 | . | . | 0.1 | 94 | 0.0 | 99 | 0.1 | 67 | |
| Lärche | . | . | . | . | 0.0 | 100 | 0.1 | 99 | 0.0 | 85 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 69 | . | . | 0.0 | 71 | . | . | 0.0 | 50 | |
| Buche | 1.6 | 49 | 0.7 | 86 | 1.5 | 24 | 3.5 | 23 | 1.7 | 17 | |
| Ahorn | 0.7 | 70 | 0.7 | 64 | 0.2 | 87 | 0.5 | 66 | 0.4 | 38 | |
| Esche | -0.1 | 184 | 0.1 | 136 | 0.4 | 41 | 0.4 | 41 | 0.3 | 35 | |
| Eiche | 0.0 | 83 | -0.0 | 99 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 85 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 51 | 0.4 | 88 | 0.2 | 51 | -0.0 | 502 | 0.1 | 50 | |
| Total | 8.1 | 16 | 8.8 | 24 | 10.4 | 9 | 12.9 | 11 | 10.1 | 7 | |
| Voralpen Ost | Fichte | 4.2 | 31 | 5.5 | 29 | 6.0 | 18 | 2.1 | 57 | 5.2 | 14 |
| Tanne | 0.1 | 126 | 2.9 | 25 | 2.3 | 25 | 2.5 | 39 | 2.2 | 17 | |
| Föhre | . | . | 0.0 | 99 | 0.0 | 59 | -0.1 | 99 | 0.0 | 176 | |
| Lärche | . | . | . | . | 0.0 | 100 | 0.2 | 56 | 0.0 | 55 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | -0.2 | 99 | 0.0 | 73 | 0.0 | 66 | -0.0 | 156 | |
| Buche | 2.4 | 53 | 0.1 | 444 | 2.0 | 28 | 1.7 | 88 | 1.6 | 26 | |
| Ahorn | 0.1 | 45 | 0.6 | 48 | 0.7 | 30 | -0.1 | 837 | 0.5 | 48 | |
| Esche | -0.2 | 99 | -0.2 | 130 | 0.4 | 107 | 1.1 | 50 | 0.4 | 75 | |
| Eiche | . | . | . | . | 0.0 | 81 | -0.0 | 486 | 0.0 | 1243 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | -0.0 | 143 | 0.1 | 108 | -0.0 | 205 | 0.2 | 295 | 0.0 | 778 | |
| Total | 6.6 | 19 | 8.8 | 20 | 11.4 | 12 | 7.6 | 36 | 9.9 | 10 | |
| Alpen Nordwest | Fichte | 4.5 | 29 | 5.0 | 28 | 2.2 | 63 | 1.8 | 86 | 4.1 | 20 |
| Tanne | 1.4 | 40 | -0.1 | 337 | 2.1 | 36 | 0.3 | 95 | 0.8 | 43 | |
| Föhre | 0.0 | 99 | 0.0 | 96 | . | . | . | . | 0.0 | 72 | |
| Lärche | 0.0 | 99 | 0.1 | 144 | 0.2 | 349 | 0.5 | 123 | 0.1 | 119 | |
| Arve | . | . | -0.1 | 100 | . | . | . | . | -0.1 | 100 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 99 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 100 | |
| Buche | 2.0 | 66 | -0.9 | 137 | 1.6 | 73 | 3.1 | 58 | 0.6 | 130 | |
| Ahorn | 0.1 | 133 | 0.3 | 92 | -0.1 | 471 | -0.0 | 2787 | 0.2 | 97 | |
| Esche | 0.1 | 81 | 0.6 | 80 | 0.2 | 316 | -1.1 | 150 | 0.3 | 99 | |
| Eiche | 0.0 | 86 | -0.0 | 100 | 0.2 | 99 | . | . | 0.0 | 107 | |
| Kastanie | . | . | . | . | 0.0 | 99 | . | . | 0.0 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 59 | 0.1 | 44 | 1.0 | 60 | 3.0 | 56 | 0.5 | 36 | |
| Total | 8.4 | 21 | 5.0 | 41 | 7.5 | 23 | 7.6 | 39 | 6.5 | 18 | |
| Alpen Mitte | Fichte | 6.4 | 36 | 3.8 | 46 | 5.4 | 31 | 1.2 | 71 | 5.3 | 21 |
| Tanne | 0.4 | 58 | 3.5 | 41 | 2.8 | 31 | 0.2 | 71 | 2.2 | 25 | |
| Föhre | -0.5 | 105 | 0.1 | 95 | 0.1 | 107 | . | . | -0.1 | 175 | |
| Lärche | . | . | . | . | 0.0 | 99 | . | . | 0.0 | 100 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 98 | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | 100 | |
| Buche | 2.7 | 89 | -0.9 | 109 | 2.6 | 31 | 4.6 | 165 | 2.1 | 40 | |
| Ahorn | -0.1 | 85 | 0.5 | 75 | 0.7 | 51 | 1.3 | 71 | 0.5 | 45 | |
| Esche | 0.0 | 98 | 0.5 | 71 | 0.8 | 88 | . | . | 0.5 | 75 | |
| Eiche | -0.1 | 98 | . | . | 0.1 | 58 | . | . | 0.0 | 362 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 0.3 | 82 | 0.3 | 59 | 0.6 | 61 | 1.5 | 71 | 0.5 | 43 | |
| Total | 9.2 | 35 | 7.8 | 28 | 13.0 | 16 | 8.8 | 54 | 11.0 | 14 | |
| Alpen Nordost | Fichte | 8.3 | 33 | 4.9 | 32 | 4.0 | 24 | 5.1 | 46 | 5.2 | 16 |
| Tanne | 0.4 | 69 | 0.1 | 78 | 1.8 | 38 | 2.2 | 65 | 1.2 | 31 | |
| Föhre | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Lärche | . | . | -0.2 | 106 | 0.3 | 66 | 0.2 | 96 | 0.1 | 120 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 97 | . | . | -0.0 | 99 | . | . | 0.0 | 801 | |
| Buche | 1.1 | 70 | 0.8 | 80 | 1.6 | 35 | 3.4 | 24 | 1.6 | 22 | |
| Ahorn | 0.3 | 75 | 0.8 | 51 | 0.1 | 795 | 0.2 | 51 | 0.3 | 91 | |
| Esche | . | . | 0.3 | 63 | -0.3 | 122 | -0.4 | 239 | -0.1 | 180 | |
| Eiche | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 0.0 | 97 | 0.2 | 49 | 0.8 | 54 | 0.2 | 129 | 0.4 | 46 | |
| Total | 10.0 | 27 | 6.9 | 24 | 8.3 | 19 | 10.9 | 31 | 8.7 | 12 | |
| Alpen Südwest | Fichte | 2.8 | 43 | 3.2 | 19 | 1.4 | 165 | 0.0 | . | 3.0 | 17 |
| Tanne | 0.1 | 75 | 0.4 | 47 | 4.0 | 62 | . | . | 0.5 | 38 | |
| Föhre | 0.0 | 77 | 0.6 | 48 | . | . | . | . | 0.5 | 48 | |
| Lärche | 1.9 | 52 | 1.6 | 20 | . | . | . | . | 1.6 | 19 | |
| Arve | 0.5 | 71 | 0.0 | 59 | . | . | . | . | 0.1 | 53 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | . | 0.0 | 129 | . | . | . | . | 0.0 | 129 | |
| Buche | -0.0 | 984 | 0.4 | 80 | 5.8 | 39 | 1.3 | 87 | 0.5 | 49 | |
| Ahorn | 0.3 | 60 | 0.1 | 46 | -1.5 | 119 | 0.1 | 87 | 0.1 | 122 | |
| Esche | 0.5 | 94 | -0.0 | 201 | 1.2 | 93 | 4.2 | 73 | 0.1 | 87 | |
| Eiche | 0.0 | 97 | 0.0 | 159 | 0.0 | . | 0.5 | 87 | 0.0 | 96 | |
| Kastanie | 0.2 | 111 | 0.0 | . | 0.3 | 95 | . | . | 0.0 | 84 | |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 151 | 0.4 | 28 | -0.2 | 313 | 4.6 | 40 | 0.4 | 26 | |
| Total | 6.5 | 25 | 6.7 | 12 | 11.0 | 41 | 10.7 | 41 | 6.9 | 10 | |
| Alpen Südost | Fichte | 3.9 | 22 | 3.9 | 18 | 6.0 | 27 | . | . | 4.3 | 13 |
| Tanne | . | . | 0.3 | 35 | 1.3 | 51 | . | . | 0.4 | 33 | |
| Föhre | 0.2 | 87 | -0.1 | 139 | . | . | . | . | -0.0 | 305 | |
| Lärche | 1.1 | 42 | 0.6 | 44 | -0.0 | 259 | . | . | 0.6 | 32 | |
| Arve | 0.7 | 36 | 0.1 | 59 | . | . | . | . | 0.2 | 32 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 44 | 0.0 | 95 | . | . | . | . | 0.0 | 42 | |
| Buche | . | . | 0.1 | 128 | 0.5 | 92 | . | . | 0.1 | 79 | |
| Ahorn | . | . | 0.2 | 55 | 0.1 | 161 | . | . | 0.1 | 52 | |
| Esche | . | . | 0.1 | 69 | -0.3 | 127 | . | . | -0.0 | 846 | |
| Eiche | . | . | 0.0 | 100 | 0.1 | 99 | . | . | 0.0 | 79 | |
| Kastanie | . | . | . | . | -0.0 | 99 | . | . | -0.0 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 0.0 | 99 | 0.5 | 39 | 0.4 | 83 | . | . | 0.4 | 36 | |
| Total | 6.0 | 16 | 5.6 | 14 | 8.0 | 23 | . | . | 6.1 | 10 | |
| Alpensüdseite | Fichte | 2.6 | 33 | 4.3 | 19 | 0.6 | 57 | . | . | 2.3 | 18 |
| Tanne | . | . | 0.7 | 36 | 0.2 | 56 | . | . | 0.4 | 31 | |
| Föhre | . | . | 0.1 | 86 | . | . | . | . | 0.0 | 86 | |
| Lärche | 1.2 | 48 | 1.0 | 41 | -0.0 | 23775 | . | . | 0.5 | 40 | |
| Arve | . | . | 0.0 | 100 | . | . | . | . | 0.0 | 100 | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | 100 | |
| Buche | . | . | 0.3 | 173 | 1.5 | 41 | 5.3 | 73 | 0.9 | 41 | |
| Ahorn | . | . | 0.0 | 61 | 0.0 | 145 | . | . | 0.0 | 91 | |
| Esche | . | . | 0.0 | 53 | 0.5 | 43 | 0.5 | 82 | 0.3 | 40 | |
| Eiche | . | . | 0.1 | 46 | 0.4 | 38 | 0.5 | 80 | 0.2 | 31 | |
| Kastanie | . | . | 0.3 | 78 | 2.0 | 32 | 0.4 | 82 | 1.1 | 30 | |
| übrige Laubhölzer | 0.0 | 96 | 0.3 | 59 | 1.4 | 26 | -5.5 | 78 | 0.8 | 26 | |
| Total | 3.8 | 23 | 7.0 | 14 | 6.6 | 15 | 1.2 | 562 | 6.6 | 10 | |
| Gesamt | Fichte | 3.8 | 10 | 4.3 | 8 | 3.6 | 7 | 4.3 | 7 | 4.0 | 4 |
| Tanne | 0.5 | 26 | 0.9 | 15 | 2.2 | 8 | 2.4 | 9 | 1.6 | 5 | |
| Föhre | 0.0 | 150 | 0.1 | 61 | 0.1 | 95 | 0.2 | 25 | 0.1 | 29 | |
| Lärche | 0.5 | 31 | 0.7 | 17 | 0.0 | 70 | 0.1 | 39 | 0.3 | 14 | |
| Arve | 0.2 | 34 | 0.0 | 74 | . | . | . | . | 0.0 | 31 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 27 | -0.0 | 138 | 0.1 | 37 | 0.2 | 40 | 0.1 | 28 | |
| Buche | 1.6 | 19 | 0.3 | 57 | 2.1 | 9 | 2.8 | 8 | 1.7 | 6 | |
| Ahorn | 0.2 | 52 | 0.2 | 21 | 0.2 | 32 | 0.4 | 24 | 0.3 | 14 | |
| Esche | 0.2 | 42 | 0.1 | 49 | 0.4 | 23 | 0.9 | 16 | 0.4 | 13 | |
| Eiche | 0.1 | 38 | 0.0 | 51 | 0.1 | 40 | 0.4 | 21 | 0.2 | 17 | |
| Kastanie | 0.0 | 112 | 0.0 | 79 | 0.3 | 32 | 0.0 | 67 | 0.1 | 29 | |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 35 | 0.3 | 19 | 0.5 | 16 | 0.8 | 23 | 0.5 | 12 | |
| Total | 7.2 | 7 | 7.1 | 6 | 9.7 | 4 | 12.5 | 4 | 9.3 | 2 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite