Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Produktionsregion | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Gesamt | ||||||||
| Waldgesellschaften (Küchler 2008, 7 Kl.) | Hauptbaumart | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| Buchenwälder | Fichte | 0.4 | 0.5 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 34.1 | 20.9 | 8.2 | 6.5 |
| Tanne | 2.0 | 1.4 | . | 0.0 | 6.7 | 4.1 | 4.7 | 3.5 | . | 0.0 | 3.6 | 1.7 | |
| Föhre | 21.8 | 16.6 | . | 0.0 | . | 0.0 | 8.2 | 5.4 | . | 0.0 | 6.9 | 5.7 | |
| Lärche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Buche | 70.3 | 14.8 | . | 0.0 | 73.2 | 9.2 | 60.9 | 4.1 | 25.9 | 16.3 | 59.7 | 8.0 | |
| Ahorn | 2.7 | 1.6 | . | 0.0 | 1.7 | 1.1 | 7.2 | 5.4 | . | 0.0 | 2.2 | 1.0 | |
| Esche | 1.8 | 1.6 | . | 0.0 | 8.0 | 4.0 | 0.9 | 0.7 | . | 0.0 | 3.6 | 1.9 | |
| Eiche | . | 0.0 | . | 0.0 | 6.2 | 4.8 | 1.1 | 0.7 | . | 0.0 | 2.4 | 2.1 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 24.4 | 14.1 | 5.8 | 4.1 | |
| übrige Laubhölzer | 0.9 | 0.7 | . | 0.0 | 4.2 | 2.2 | 17.1 | 0.5 | 15.6 | 12.0 | 7.5 | 3.2 | |
| Total | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Tannen-Buchenwälder | Fichte | 46.7 | 28.6 | . | 0.0 | 68.4 | 23.7 | 70.1 | 10.3 | . | 0.0 | 66.8 | 9.6 |
| Tanne | 19.0 | 10.3 | . | 0.0 | 3.9 | 4.2 | 10.3 | 5.5 | . | 0.0 | 11.0 | 4.7 | |
| Föhre | 2.1 | 1.6 | . | 0.0 | . | 0.0 | 4.9 | 4.7 | . | 0.0 | 4.2 | 3.7 | |
| Lärche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.2 | 1.0 | . | 0.0 | 0.9 | 0.8 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Buche | 25.7 | 16.6 | . | 0.0 | 20.6 | 22.0 | 8.4 | 4.9 | . | 0.0 | 11.7 | 5.1 | |
| Ahorn | 5.9 | 3.8 | . | 0.0 | 7.1 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | . | 0.0 | 3.7 | 1.4 | |
| Esche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.6 | 1.6 | . | 0.0 | 1.3 | 1.2 | |
| Eiche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | 0.6 | 0.5 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.4 | 0.4 | . | 0.0 | 0.4 | 0.3 | |
| Total | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| Tannen-Fichtenwälder | Fichte | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 66.2 | 16.7 | 93.0 | 5.8 | 74.3 | 12.0 |
| Tanne | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 16.2 | 11.5 | . | 0.0 | 11.3 | 8.3 | |
| Föhre | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 5.8 | 5.7 | . | 0.0 | 4.0 | 4.0 | |
| Lärche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 8.8 | 5.7 | . | 0.0 | 6.1 | 4.0 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Buche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.0 | 3.0 | . | 0.0 | 2.1 | 2.1 | |
| Ahorn | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.4 | 2.7 | 1.0 | 0.9 | |
| Esche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Eiche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.5 | 3.1 | 1.1 | 1.0 | |
| Total | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Fichtenwälder | Fichte | 68.7 | 0.0 | . | 0.0 | 84.6 | 0.0 | 80.1 | 8.1 | 41.2 | 0.0 | 74.9 | 6.9 |
| Tanne | 11.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.4 | 1.3 | |
| Föhre | . | 0.0 | . | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | . | 0.0 | 3.9 | 2.6 | |
| Lärche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 17.1 | 8.6 | 41.6 | 0.0 | 14.5 | 6.6 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.4 | 0.8 | . | 0.0 | 0.8 | 0.5 | |
| übrige Nadelhölzer | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Buche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Ahorn | 20.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.5 | 2.4 | |
| Esche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Eiche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 17.1 | 0.0 | 2.1 | 2.0 | |
| Total | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Arven- und Lärchenwälder | Fichte | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 64.8 | 19.4 | 8.9 | 5.9 | 48.8 | 18.9 |
| Tanne | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 7.0 | 5.8 | . | 0.0 | 5.0 | 4.4 | |
| Föhre | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 12.8 | 9.9 | . | 0.0 | 9.1 | 7.4 | |
| Lärche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 15.0 | 13.5 | 91.1 | 5.9 | 36.8 | 19.0 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.4 | 0.4 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| übrige Nadelhölzer | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Buche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Ahorn | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Esche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Eiche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Total | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Föhrenwälder | Fichte | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 39.6 | 13.8 | . | 0.0 | 39.6 | 13.8 |
| Tanne | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.0 | 2.0 | . | 0.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Föhre | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 40.8 | 17.3 | . | 0.0 | 40.8 | 17.3 | |
| Lärche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.9 | 2.9 | . | 0.0 | 2.9 | 2.9 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.9 | 0.8 | . | 0.0 | 0.9 | 0.8 | |
| übrige Nadelhölzer | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.9 | 0.8 | . | 0.0 | 0.9 | 0.8 | |
| Buche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 10.6 | 9.9 | . | 0.0 | 10.6 | 9.9 | |
| Ahorn | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| Esche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Eiche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.1 | 1.6 | . | 0.0 | 2.1 | 1.6 | |
| Total | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| übrige Laubwälder | Fichte | 16.4 | 0.0 | 59.3 | 0.0 | . | 0.0 | 32.5 | 8.5 | 8.1 | 7.1 | 24.2 | 6.8 |
| Tanne | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 6.3 | 4.7 | . | 0.0 | 3.8 | 3.0 | |
| Föhre | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.3 | 1.8 | . | 0.0 | 1.4 | 1.1 | |
| Lärche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 11.6 | 6.4 | . | 0.0 | 7.0 | 4.0 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Buche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 11.7 | 3.0 | . | 0.0 | 7.1 | 2.2 | |
| Ahorn | . | 0.0 | 20.3 | 0.0 | . | 0.0 | 4.9 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 3.6 | 1.2 | |
| Esche | 19.5 | 0.0 | 14.9 | 0.0 | . | 0.0 | 9.2 | 4.1 | 6.4 | 3.7 | 8.5 | 2.9 | |
| Eiche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 4.8 | 2.9 | 45.2 | 20.6 | 19.0 | 10.6 | |
| übrige Laubhölzer | 64.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | . | 0.0 | 16.7 | 5.4 | 38.1 | 15.7 | 24.7 | 6.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Total | Fichte | 25.1 | 13.1 | 59.3 | 0.0 | 28.6 | 16.8 | 52.2 | 5.7 | 27.8 | 9.9 | 42.7 | 4.9 |
| Tanne | 8.5 | 4.6 | . | 0.0 | 4.8 | 2.8 | 7.6 | 2.6 | . | 0.0 | 5.7 | 1.7 | |
| Föhre | 11.4 | 9.5 | . | 0.0 | 3.2 | 2.8 | 8.7 | 3.2 | . | 0.0 | 6.5 | 2.2 | |
| Lärche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 8.0 | 2.6 | 9.2 | 5.3 | 6.8 | 1.9 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| übrige Nadelhölzer | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| Buche | 42.8 | 12.6 | . | 0.0 | 49.5 | 15.2 | 9.3 | 2.3 | 4.3 | 3.3 | 14.5 | 2.9 | |
| Ahorn | 5.9 | 2.6 | 20.3 | 0.0 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 0.6 | |
| Esche | 2.0 | 1.4 | 14.9 | 0.0 | 5.1 | 3.1 | 3.4 | 1.5 | 3.5 | 1.9 | 3.6 | 1.0 | |
| Eiche | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.9 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 28.7 | 14.5 | 7.1 | 4.0 | |
| übrige Laubhölzer | 4.3 | 3.6 | 5.6 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 6.3 | 2.0 | 24.8 | 7.9 | 9.8 | 2.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite