Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Produktionsregion | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Gesamt | ||||||||
| Sturz SilvaProtect | Hauptbaumart | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| keine Angabe | Fichte | 39.2 | 5.2 | 46.1 | 3.0 | 69.0 | 6.5 | 51.3 | 9.0 | 43.9 | 29.1 | 47.5 | 2.4 |
| Tanne | 17.0 | 3.5 | 17.4 | 2.5 | 21.4 | 5.6 | 4.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1.8 | |
| Föhre | 1.6 | 0.7 | 5.5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 10.7 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.0 | |
| Lärche | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 5.2 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.7 | 0.6 | |
| Buche | 24.4 | 3.4 | 18.5 | 2.2 | 7.9 | 3.1 | 13.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 1.6 | |
| Ahorn | 4.3 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | |
| Esche | 5.7 | 1.8 | 4.7 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.8 | |
| Eiche | 2.6 | 1.1 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 3.8 | 11.7 | 10.7 | 2.5 | 0.5 | |
| Kastanie | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 22.6 | 0.2 | 0.2 | |
| übrige Laubhölzer | 4.9 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 5.7 | 2.8 | 19.5 | 13.3 | 2.6 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| innerhalb Perimeter | Fichte | 100.0 | . | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 16.1 | . | 0.0 | 40.4 | 13.1 |
| Tanne | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 13.9 | . | 0.0 | 12.1 | 8.7 | |
| Föhre | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | . | 0.0 | 1.3 | 1.3 | |
| Lärche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 7.6 | 7.5 | . | 0.0 | 4.3 | 4.4 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Buche | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 92.7 | 9.6 | 22.0 | 13.3 | . | 0.0 | 27.8 | 14.4 | |
| Ahorn | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 3.6 | . | 0.0 | 6.0 | 3.3 | |
| Esche | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 7.3 | 9.6 | 1.0 | 0.8 | . | 0.0 | 4.0 | 2.1 | |
| Eiche | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 5.5 | . | 0.0 | 4.1 | 3.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| ausserhalb Perimeter | Fichte | 38.0 | 10.5 | 19.3 | 9.5 | 55.1 | 6.7 | 65.1 | 7.4 | 70.7 | 17.5 | 54.7 | 4.4 |
| Tanne | 30.2 | 10.1 | 19.4 | 11.2 | 25.8 | 5.7 | 4.8 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 18.5 | 3.3 | |
| Föhre | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 5.1 | 3.2 | 7.0 | 7.3 | 2.4 | 1.1 | |
| Lärche | . | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.4 | 2.0 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Buche | 28.3 | 8.6 | 48.2 | 18.7 | 14.5 | 4.9 | 7.7 | 4.7 | 1.2 | 1.3 | 15.5 | 3.4 | |
| Ahorn | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | |
| Esche | 0.6 | 0.5 | 9.6 | 6.7 | 1.0 | 0.7 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | |
| Eiche | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.7 | 0.4 | 0.4 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | |
| übrige Laubhölzer | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Total | Fichte | 39.5 | 4.6 | 45.4 | 3.0 | 60.0 | 4.9 | 58.0 | 5.5 | 63.6 | 16.4 | 49.2 | 2.1 |
| Tanne | 18.8 | 3.3 | 17.3 | 2.4 | 23.6 | 4.0 | 6.3 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 17.2 | 1.6 | |
| Föhre | 1.6 | 0.6 | 5.2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 6.5 | 2.4 | 5.1 | 5.2 | 3.6 | 0.8 | |
| Lärche | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 1.8 | 0.6 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | |
| Buche | 24.8 | 3.2 | 19.4 | 2.3 | 13.1 | 3.4 | 10.7 | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 17.7 | 1.5 | |
| Ahorn | 3.7 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | |
| Esche | 4.9 | 1.6 | 4.9 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.6 | |
| Eiche | 2.2 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 9.3 | 7.1 | 1.9 | 0.4 | |
| Kastanie | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 7.0 | 0.1 | 0.1 | |
| übrige Laubhölzer | 4.2 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 2.8 | 1.1 | 7.6 | 4.6 | 2.2 | 0.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite