Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Gesamt | |||||||||
| Gerinneprozesse SilvaProtect | Hauptbaumart | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| keine Angabe | Fichte | 38.2 | 1.4 | 56.3 | 3.3 | 64.9 | 4.2 | 29.9 | 6.4 | 60.9 | 4.9 | 19.1 | 8.4 | 43.3 | 1.2 |
| Tanne | 18.1 | 1.1 | 20.8 | 2.3 | 12.2 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | 2.9 | 2.0 | 8.6 | 5.7 | 16.9 | 0.9 | |
| Föhre | 2.5 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 9.3 | 5.2 | 7.7 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | |
| Lärche | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 41.2 | 8.6 | 13.0 | 3.1 | 10.5 | 4.2 | 2.0 | 0.3 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 5.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.7 | 0.2 | |
| Buche | 25.2 | 1.2 | 12.2 | 2.2 | 9.8 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 4.8 | 1.7 | 9.2 | 3.9 | 20.9 | 0.9 | |
| Ahorn | 2.1 | 0.3 | 2.9 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 2.1 | 0.3 | |
| Esche | 5.4 | 0.6 | 3.2 | 1.2 | 6.5 | 1.6 | 3.7 | 3.2 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | 1.4 | 4.9 | 0.5 | |
| Eiche | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 1.9 | 2.5 | 0.3 | |
| Kastanie | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 17.5 | 10.7 | 0.2 | 0.1 | |
| übrige Laubhölzer | 3.7 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | 2.6 | 1.0 | 6.8 | 6.0 | 4.4 | 1.7 | 26.9 | 7.9 | 3.9 | 0.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| innerhalb Perimeter | Fichte | 20.8 | 4.8 | 51.0 | 2.9 | 49.5 | 3.8 | 58.0 | 3.7 | 76.6 | 4.5 | 24.0 | 3.5 | 46.5 | 1.6 |
| Tanne | 23.8 | 4.2 | 24.8 | 2.5 | 18.7 | 2.5 | 5.1 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 3.0 | 0.9 | 15.3 | 1.1 | |
| Föhre | 1.8 | 1.1 | -0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 5.4 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | -0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | |
| Lärche | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 19.6 | 2.9 | 11.0 | 2.5 | 10.3 | 2.3 | 5.5 | 0.6 | |
| Arve | . | 0.0 | -0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | . | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| Buche | 30.3 | 3.7 | 15.6 | 2.3 | 13.4 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 21.6 | 3.5 | 14.8 | 1.2 | |
| Ahorn | 5.3 | 1.4 | 3.1 | 0.6 | 6.6 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.4 | 3.2 | 0.4 | |
| Esche | 12.8 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 3.2 | 0.5 | |
| Eiche | 2.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 4.1 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 21.8 | 3.5 | 3.6 | 0.7 | |
| übrige Laubhölzer | 2.2 | 0.7 | 3.2 | 0.7 | 5.4 | 1.1 | 4.5 | 1.3 | 2.9 | 1.1 | 13.1 | 1.9 | 5.3 | 0.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ausserhalb Perimeter | Fichte | 27.9 | 4.9 | 37.7 | 9.6 | 37.8 | 9.7 | 40.3 | 12.8 | 68.4 | 8.6 | 30.3 | 10.9 | 37.8 | 3.6 |
| Tanne | 22.7 | 3.9 | 14.5 | 8.8 | 18.7 | 9.0 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 13.9 | 2.6 | |
| Föhre | 1.0 | 0.5 | . | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 17.7 | 8.9 | 15.8 | 5.8 | . | 0.0 | 4.8 | 1.4 | |
| Lärche | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | . | 0.0 | 17.7 | 11.0 | 4.5 | 4.3 | -0.6 | 0.6 | 2.8 | 1.5 | |
| Arve | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | . | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |
| Buche | 35.6 | 5.3 | 32.0 | 7.1 | 24.6 | 8.1 | 8.1 | 4.8 | 0.5 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 22.6 | 2.9 | |
| Ahorn | 4.8 | 1.3 | 5.2 | 2.2 | 2.3 | 3.8 | -0.6 | 1.5 | -1.0 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 2.8 | 0.9 | |
| Esche | 5.1 | 1.8 | 4.9 | 2.3 | 11.1 | 4.8 | 5.1 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 7.4 | 3.4 | 5.5 | 1.1 | |
| Eiche | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | . | 0.0 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.5 | 0.5 | . | 0.0 | 36.5 | 9.3 | 3.3 | 1.1 | |
| übrige Laubhölzer | 1.7 | 0.5 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 9.0 | 5.2 | 7.4 | 2.7 | 21.7 | 6.5 | 5.2 | 1.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Total | Fichte | 36.6 | 1.3 | 52.7 | 2.1 | 54.6 | 2.8 | 51.5 | 3.4 | 68.8 | 3.2 | 23.9 | 3.1 | 44.0 | 0.9 |
| Tanne | 18.6 | 1.0 | 22.5 | 1.7 | 16.2 | 1.8 | 3.8 | 1.1 | 2.7 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | 16.2 | 0.7 | |
| Föhre | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 7.5 | 1.8 | 5.7 | 1.3 | -0.1 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | |
| Lärche | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 22.7 | 3.0 | 11.1 | 1.8 | 9.4 | 1.9 | 3.1 | 0.3 | |
| Arve | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 1.5 | 0.6 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
| Buche | 26.0 | 1.1 | 14.8 | 1.5 | 12.9 | 1.8 | 3.6 | 1.3 | 3.0 | 1.5 | 18.4 | 2.9 | 19.1 | 0.7 | |
| Ahorn | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 0.5 | 4.7 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 2.5 | 0.2 | |
| Esche | 5.8 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 6.1 | 1.1 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.8 | 4.4 | 0.4 | |
| Eiche | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 3.9 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | |
| Kastanie | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | |
| übrige Laubhölzer | 3.6 | 0.4 | 2.9 | 0.5 | 4.1 | 0.7 | 5.4 | 1.5 | 4.1 | 1.0 | 15.4 | 1.8 | 4.4 | 0.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite