Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldperimeter SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ausserhalb | innerhalb | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Hauptbaumart | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % |
| Jura West | Fichte | 402 | 10 | 58 | 25 | 460 | 9 |
| Tanne | 287 | 12 | 98 | 23 | 385 | 10 | |
| Föhre | 16 | 79 | 3 | 69 | 19 | 68 | |
| Lärche | 1 | 60 | . | . | 1 | 60 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 1 | 621 | -1 | 121 | -1 | 636 | |
| Buche | 261 | 14 | 111 | 20 | 373 | 11 | |
| Ahorn | 14 | 81 | 19 | 43 | 32 | 42 | |
| Esche | 59 | 24 | 6 | 56 | 65 | 22 | |
| Eiche | 28 | 34 | -0 | 2886 | 28 | 35 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 34 | 33 | 5 | 42 | 39 | 29 | |
| Total | 1103 | 7 | 297 | 14 | 1400 | 5 | |
| Jura Ost | Fichte | 92 | 28 | 10 | 50 | 102 | 26 |
| Tanne | 38 | 30 | 1 | 83 | 39 | 29 | |
| Föhre | 4 | 294 | 0 | 74 | 5 | 277 | |
| Lärche | -2 | 167 | . | . | -2 | 167 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 14 | 74 | . | . | 14 | 74 | |
| Buche | 102 | 37 | 22 | 37 | 124 | 31 | |
| Ahorn | 28 | 39 | -1 | 262 | 27 | 43 | |
| Esche | 45 | 27 | 3 | 67 | 48 | 26 | |
| Eiche | 19 | 53 | 1 | 100 | 20 | 51 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 23 | 32 | -3 | 148 | 20 | 44 | |
| Total | 364 | 15 | 33 | 42 | 396 | 14 | |
| Mittelland West | Fichte | 223 | 17 | 15 | 64 | 238 | 16 |
| Tanne | 72 | 27 | 15 | 55 | 88 | 24 | |
| Föhre | 12 | 60 | -0 | 100 | 12 | 60 | |
| Lärche | 14 | 50 | . | . | 14 | 50 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 12 | 69 | . | . | 12 | 69 | |
| Buche | 122 | 24 | 10 | 74 | 132 | 22 | |
| Ahorn | 5 | 98 | 1 | 77 | 6 | 84 | |
| Esche | 44 | 52 | 19 | 52 | 63 | 39 | |
| Eiche | 10 | 125 | -5 | 83 | 5 | 276 | |
| Kastanie | 0 | 100 | . | . | 0 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 76 | 37 | 2 | 89 | 78 | 36 | |
| Total | 590 | 12 | 58 | 41 | 648 | 11 | |
| Mittelland Mitte | Fichte | 348 | 12 | 9 | 55 | 357 | 12 |
| Tanne | 240 | 14 | 29 | 42 | 269 | 13 | |
| Föhre | 18 | 43 | 0 | 83 | 18 | 42 | |
| Lärche | 4 | 63 | 0 | 100 | 4 | 59 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 20 | 38 | 1 | 71 | 20 | 37 | |
| Buche | 189 | 14 | 34 | 32 | 223 | 12 | |
| Ahorn | 12 | 72 | -4 | 88 | 8 | 110 | |
| Esche | 35 | 43 | 8 | 49 | 44 | 36 | |
| Eiche | 16 | 32 | -1 | 124 | 16 | 34 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 57 | 55 | -0 | 1482 | 57 | 56 | |
| Total | 937 | 7 | 77 | 26 | 1015 | 7 | |
| Mittelland Ost | Fichte | 465 | 10 | 13 | 38 | 478 | 10 |
| Tanne | 182 | 18 | 9 | 45 | 191 | 17 | |
| Föhre | 14 | 66 | 1 | 97 | 14 | 64 | |
| Lärche | 10 | 59 | 1 | 100 | 10 | 55 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 19 | 52 | 0 | 84 | 19 | 51 | |
| Buche | 295 | 11 | 17 | 33 | 312 | 11 | |
| Ahorn | 74 | 28 | -8 | 69 | 67 | 33 | |
| Esche | 98 | 24 | -2 | 343 | 96 | 25 | |
| Eiche | 53 | 31 | -3 | 140 | 51 | 33 | |
| Kastanie | 0 | 100 | . | . | 0 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 61 | 27 | 2 | 64 | 63 | 26 | |
| Total | 1273 | 6 | 31 | 46 | 1304 | 6 | |
| Voralpen West | Fichte | 99 | 36 | 279 | 18 | 378 | 15 |
| Tanne | 27 | 59 | 62 | 48 | 88 | 38 | |
| Föhre | . | . | . | . | . | . | |
| Lärche | . | . | 1 | 100 | 1 | 100 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0 | . | . | . | 0 | . | |
| Buche | 7 | 188 | 53 | 38 | 59 | 39 | |
| Ahorn | 12 | 37 | 14 | 56 | 27 | 34 | |
| Esche | 0 | 5929 | 10 | 65 | 10 | 96 | |
| Eiche | 2 | 84 | 0 | 73 | 2 | 70 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 8 | 53 | 10 | 43 | 18 | 33 | |
| Total | 155 | 30 | 430 | 15 | 584 | 13 | |
| Voralpen Mitte | Fichte | 237 | 14 | 193 | 15 | 430 | 10 |
| Tanne | 153 | 21 | 138 | 21 | 292 | 14 | |
| Föhre | 12 | 66 | 0 | 3240 | 12 | 67 | |
| Lärche | 1 | 85 | . | . | 1 | 85 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0 | 100 | 1 | 58 | 1 | 50 | |
| Buche | 70 | 30 | 92 | 20 | 163 | 17 | |
| Ahorn | 30 | 43 | 7 | 94 | 37 | 39 | |
| Esche | 13 | 64 | 15 | 38 | 28 | 35 | |
| Eiche | 3 | 87 | 0 | 126 | 3 | 78 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 6 | 50 | 9 | 73 | 14 | 49 | |
| Total | 526 | 11 | 455 | 12 | 981 | 7 | |
| Voralpen Ost | Fichte | 197 | 20 | 208 | 20 | 404 | 14 |
| Tanne | 64 | 32 | 91 | 21 | 155 | 17 | |
| Föhre | -0 | 765 | 1 | 71 | 1 | 176 | |
| Lärche | 1 | 80 | 2 | 70 | 3 | 55 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0 | 100 | -2 | 144 | -2 | 156 | |
| Buche | 49 | 28 | 65 | 41 | 113 | 26 | |
| Ahorn | 14 | 40 | 21 | 72 | 36 | 46 | |
| Esche | 3 | 495 | 24 | 34 | 28 | 66 | |
| Eiche | 1 | 72 | -1 | 141 | 0 | 1243 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 3 | 155 | -5 | 125 | -2 | 505 | |
| Total | 332 | 16 | 404 | 15 | 736 | 10 | |
| Alpen Nordwest | Fichte | 80 | 35 | 180 | 22 | 260 | 18 |
| Tanne | 3 | 224 | 38 | 42 | 41 | 42 | |
| Föhre | 2 | 70 | 0 | 97 | 3 | 63 | |
| Lärche | 1 | 978 | 3 | 186 | 4 | 234 | |
| Arve | . | . | -4 | 100 | -4 | 100 | |
| übrige Nadelhölzer | 0 | 100 | 2 | 95 | 2 | 79 | |
| Buche | 6 | 124 | 26 | 152 | 32 | 126 | |
| Ahorn | 9 | 66 | 2 | 424 | 11 | 83 | |
| Esche | -3 | 324 | 22 | 60 | 18 | 91 | |
| Eiche | 1 | 88 | 2 | 144 | 2 | 107 | |
| Kastanie | 1 | 100 | . | . | 1 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 9 | 71 | 21 | 41 | 29 | 36 | |
| Total | 108 | 29 | 292 | 21 | 400 | 16 | |
| Alpen Mitte | Fichte | 50 | 24 | 71 | 35 | 121 | 22 |
| Tanne | 13 | 53 | 35 | 31 | 48 | 26 | |
| Föhre | -1 | 221 | 1 | 68 | -0 | 1344 | |
| Lärche | . | . | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| Buche | 21 | 82 | 27 | 34 | 48 | 40 | |
| Ahorn | 7 | 48 | 4 | 86 | 11 | 44 | |
| Esche | 4 | 49 | 9 | 101 | 13 | 71 | |
| Eiche | -0 | 127 | 1 | 60 | 0 | 237 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 7 | 48 | 8 | 54 | 15 | 36 | |
| Total | 100 | 26 | 156 | 21 | 256 | 15 | |
| Alpen Nordost | Fichte | 63 | 31 | 85 | 27 | 148 | 19 |
| Tanne | 8 | 74 | 27 | 35 | 35 | 32 | |
| Föhre | 4 | 100 | 0 | 100 | 4 | 98 | |
| Lärche | 3 | 78 | 3 | 135 | 5 | 77 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0 | . | 0 | 801 | 0 | 801 | |
| Buche | 14 | 42 | 38 | 27 | 52 | 22 | |
| Ahorn | 1 | 294 | 7 | 90 | 9 | 89 | |
| Esche | 4 | 173 | -1 | 430 | 3 | 277 | |
| Eiche | 2 | 100 | 0 | 100 | 2 | 96 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 3 | 56 | 10 | 58 | 13 | 45 | |
| Total | 104 | 28 | 168 | 19 | 271 | 14 | |
| Alpen Südwest | Fichte | 44 | 37 | 236 | 21 | 280 | 18 |
| Tanne | 3 | 58 | 43 | 40 | 46 | 38 | |
| Föhre | 15 | 47 | 32 | 65 | 47 | 47 | |
| Lärche | 44 | 36 | 112 | 23 | 156 | 19 | |
| Arve | 8 | 59 | 5 | 89 | 12 | 49 | |
| übrige Nadelhölzer | -0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 129 | |
| Buche | -2 | 156 | 51 | 46 | 50 | 48 | |
| Ahorn | 4 | 57 | 5 | 142 | 9 | 87 | |
| Esche | 2 | 531 | 37 | 62 | 38 | 63 | |
| Eiche | 3 | 57 | -0 | 433 | 3 | 91 | |
| Kastanie | 2 | 100 | 4 | 84 | 6 | 65 | |
| übrige Laubhölzer | 15 | 33 | 31 | 31 | 46 | 23 | |
| Total | 138 | 20 | 555 | 14 | 693 | 11 | |
| Alpen Südost | Fichte | 167 | 24 | 399 | 15 | 566 | 12 |
| Tanne | 25 | 51 | 20 | 39 | 45 | 33 | |
| Föhre | 10 | 116 | -13 | 57 | -3 | 501 | |
| Lärche | 35 | 62 | 43 | 36 | 78 | 34 | |
| Arve | 29 | 29 | 2 | 214 | 31 | 31 | |
| übrige Nadelhölzer | 2 | 39 | 0 | 61 | 2 | 37 | |
| Buche | -3 | 288 | 20 | 48 | 17 | 79 | |
| Ahorn | 5 | 54 | 8 | 78 | 13 | 53 | |
| Esche | 5 | 48 | -5 | 188 | 0 | 21775 | |
| Eiche | 1 | 100 | 2 | 100 | 3 | 80 | |
| Kastanie | . | . | -0 | 100 | -0 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 20 | 52 | 29 | 39 | 49 | 31 | |
| Total | 296 | 18 | 507 | 13 | 803 | 10 | |
| Alpensüdseite | Fichte | 46 | 36 | 266 | 19 | 311 | 17 |
| Tanne | 7 | 75 | 43 | 33 | 50 | 30 | |
| Föhre | 0 | 72 | 5 | 89 | 6 | 84 | |
| Lärche | 17 | 65 | 69 | 35 | 85 | 31 | |
| Arve | 0 | 100 | . | . | 0 | 100 | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | 2 | 100 | 2 | 100 | |
| Buche | 10 | 41 | 109 | 42 | 118 | 38 | |
| Ahorn | 2 | 72 | 7 | 66 | 9 | 54 | |
| Esche | 2 | 63 | 38 | 38 | 40 | 37 | |
| Eiche | 2 | 58 | 24 | 38 | 26 | 35 | |
| Kastanie | 19 | 69 | 120 | 32 | 139 | 29 | |
| übrige Laubhölzer | 37 | 40 | 75 | 29 | 112 | 23 | |
| Total | 141 | 21 | 757 | 11 | 899 | 10 | |
| Gesamt | Fichte | 2514 | 5 | 2020 | 6 | 4534 | 4 |
| Tanne | 1123 | 7 | 649 | 10 | 1772 | 5 | |
| Föhre | 106 | 27 | 31 | 73 | 137 | 26 | |
| Lärche | 126 | 25 | 234 | 17 | 361 | 14 | |
| Arve | 37 | 26 | 3 | 242 | 40 | 30 | |
| übrige Nadelhölzer | 68 | 27 | 2 | 176 | 70 | 27 | |
| Buche | 1141 | 7 | 675 | 12 | 1816 | 6 | |
| Ahorn | 218 | 15 | 83 | 31 | 301 | 14 | |
| Esche | 311 | 15 | 184 | 20 | 496 | 12 | |
| Eiche | 141 | 18 | 20 | 57 | 161 | 17 | |
| Kastanie | 22 | 60 | 124 | 31 | 146 | 28 | |
| übrige Laubhölzer | 358 | 14 | 194 | 16 | 552 | 11 | |
| Total | 6166 | 3 | 4221 | 5 | 10386 | 2 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite