Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Hangmure/Rutschung SilvaProtect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | ||||||
| Wirtschaftsregion | Hauptbaumart | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | Fichte | 35.9 | 3.1 | 22.1 | 6.4 | 16.8 | 5.7 | 32.6 | 2.6 |
| Tanne | 26.0 | 2.8 | 40.5 | 7.8 | 21.3 | 7.0 | 27.4 | 2.5 | |
| Föhre | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | |
| Lärche | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.1 | 0.4 | . | 0.0 | -1.1 | 1.4 | -0.0 | 0.3 | |
| Buche | 24.1 | 2.9 | 30.2 | 6.0 | 46.9 | 10.2 | 26.8 | 2.6 | |
| Ahorn | 1.6 | 1.0 | 3.6 | 2.0 | 10.4 | 5.0 | 2.6 | 0.9 | |
| Esche | 5.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 1.8 | 4.7 | 1.0 | |
| Eiche | 2.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | 2.2 | 2.0 | 0.7 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | 2.7 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Jura Ost | Fichte | 25.4 | 6.1 | 28.3 | 11.5 | -460.7 | 32937.0 | 25.7 | 5.7 |
| Tanne | 10.4 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | -210.6 | 15243.7 | 9.8 | 2.8 | |
| Föhre | 1.2 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | -151.8 | 11033.9 | 1.2 | 3.2 | |
| Lärche | -0.5 | 0.9 | . | 0.0 | . | 0.0 | -0.5 | 0.8 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | 3.8 | 2.8 | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.5 | 2.5 | |
| Buche | 31.0 | 7.5 | 54.3 | 13.7 | -4343.6 | 314660.0 | 34.0 | 6.9 | |
| Ahorn | 5.4 | 2.2 | 3.9 | 3.2 | 2622.9 | 186605.1 | 4.6 | 2.2 | |
| Esche | 12.3 | 3.6 | 7.0 | 5.1 | -796.0 | 57676.8 | 12.0 | 3.3 | |
| Eiche | 5.4 | 2.9 | . | 0.0 | -642.1 | 46661.3 | 5.1 | 2.7 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | 5.8 | 2.1 | 3.4 | 2.3 | 4082.0 | 291601.6 | 4.6 | 2.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland West | Fichte | 38.4 | 5.3 | 3.6 | 3.9 | 28.4 | 12.7 | 37.3 | 4.9 |
| Tanne | 12.5 | 3.3 | 108.8 | 14.8 | 16.0 | 11.3 | 13.7 | 3.3 | |
| Föhre | 2.0 | 1.2 | . | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | |
| Lärche | 2.4 | 1.2 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.2 | 1.1 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | 2.1 | 1.5 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.9 | 1.3 | |
| Buche | 21.0 | 4.3 | -12.5 | 10.9 | 22.0 | 10.8 | 20.7 | 4.0 | |
| Ahorn | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | |
| Esche | 7.5 | 3.6 | . | 0.0 | 37.4 | 11.7 | 9.9 | 3.5 | |
| Eiche | 1.7 | 2.0 | . | 0.0 | -9.7 | 9.9 | 0.7 | 2.0 | |
| Kastanie | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| übrige Laubhölzer | 11.5 | 4.3 | . | 0.0 | 4.2 | 3.9 | 10.8 | 4.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Mitte | Fichte | 37.1 | 3.6 | 9.7 | 4.9 | 12.4 | 6.9 | 35.2 | 3.3 |
| Tanne | 25.6 | 3.1 | 38.7 | 21.1 | 37.2 | 11.8 | 26.5 | 3.0 | |
| Föhre | 1.9 | 0.8 | . | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.8 | |
| Lärche | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 1.6 | . | 0.0 | 0.4 | 0.2 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | 2.1 | 0.8 | 3.2 | 2.7 | . | 0.0 | 2.0 | 0.8 | |
| Buche | 20.1 | 2.7 | 59.5 | 20.9 | 39.2 | 11.5 | 21.9 | 2.7 | |
| Ahorn | 1.2 | 0.9 | -22.8 | 16.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| Esche | 3.8 | 1.6 | 8.5 | 6.5 | 11.6 | 6.2 | 4.3 | 1.5 | |
| Eiche | 1.7 | 0.6 | -3.2 | 3.9 | . | 0.0 | 1.5 | 0.5 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | 6.0 | 3.2 | 4.7 | 4.1 | -1.6 | 3.3 | 5.6 | 2.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Mittelland Ost | Fichte | 37.0 | 3.2 | 119.2 | 129.4 | 25.5 | 9.0 | 37.1 | 3.1 |
| Tanne | 14.5 | 2.4 | 51.7 | 53.9 | 24.3 | 10.6 | 14.8 | 2.4 | |
| Föhre | 1.1 | 0.7 | . | 0.0 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | |
| Lärche | 0.8 | 0.5 | . | 0.0 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | 1.5 | 0.8 | . | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | |
| Buche | 22.8 | 2.5 | 58.2 | 72.8 | 52.8 | 16.3 | 23.6 | 2.5 | |
| Ahorn | 5.8 | 1.6 | -22.5 | 38.2 | -24.8 | 26.7 | 5.1 | 1.6 | |
| Esche | 7.6 | 1.8 | -110.8 | 218.8 | 17.2 | 9.4 | 7.3 | 1.8 | |
| Eiche | 4.3 | 1.3 | . | 0.0 | -10.0 | 15.5 | 4.0 | 1.3 | |
| Kastanie | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | 4.5 | 1.2 | 4.3 | 7.3 | 8.4 | 6.9 | 4.6 | 1.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen West | Fichte | 61.0 | 15.1 | 38.7 | 17.1 | 68.0 | 8.4 | 62.9 | 7.1 |
| Tanne | 20.0 | 10.2 | -0.6 | 3.2 | 18.1 | 7.6 | 16.4 | 5.5 | |
| Föhre | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Lärche | . | 0.0 | 2.2 | 2.3 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Buche | 5.1 | 9.2 | 39.1 | 15.3 | 8.1 | 3.3 | 11.0 | 4.1 | |
| Ahorn | 9.6 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 3.8 | 2.2 | 4.9 | 1.7 | |
| Esche | 0.1 | 5.6 | 14.9 | 5.1 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | |
| Eiche | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | . | 0.0 | 0.4 | 0.3 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | 2.8 | 1.6 | 3.7 | 2.8 | 1.7 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Mitte | Fichte | 42.8 | 5.0 | 20.2 | 9.3 | 44.1 | 5.0 | 42.6 | 3.4 |
| Tanne | 30.4 | 4.9 | 40.3 | 18.1 | 29.7 | 4.6 | 30.4 | 3.4 | |
| Föhre | 2.4 | 1.6 | 3.9 | 3.6 | -0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | |
| Lärche | 0.2 | 0.2 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| Buche | 13.9 | 3.8 | 31.2 | 14.9 | 19.4 | 3.7 | 16.9 | 2.6 | |
| Ahorn | 6.0 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3.9 | 1.5 | |
| Esche | 2.6 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | |
| Eiche | 0.5 | 0.5 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | 1.1 | 0.5 | -0.3 | 0.3 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Voralpen Ost | Fichte | 54.0 | 6.9 | 62.1 | 15.8 | 46.6 | 8.1 | 52.1 | 5.1 |
| Tanne | 20.7 | 5.8 | 14.0 | 7.7 | 27.5 | 5.6 | 22.5 | 3.7 | |
| Föhre | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| Lärche | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | -0.6 | 0.9 | -0.2 | 0.4 | |
| Buche | 16.6 | 4.6 | 19.2 | 13.4 | 15.5 | 6.5 | 16.5 | 3.9 | |
| Ahorn | 5.0 | 1.8 | -1.8 | 13.7 | 7.2 | 2.4 | 4.9 | 2.3 | |
| Esche | 1.1 | 5.4 | 6.9 | 4.7 | 5.0 | 2.5 | 3.5 | 2.6 | |
| Eiche | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | -0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | 2.1 | 1.5 | -2.5 | 3.5 | -0.9 | 2.0 | 0.1 | 1.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordwest | Fichte | 64.8 | 17.8 | 27.1 | 27.1 | 72.0 | 16.1 | 62.8 | 10.6 |
| Tanne | 3.7 | 8.1 | 23.6 | 13.5 | 11.3 | 6.8 | 11.6 | 5.0 | |
| Föhre | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Lärche | 4.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | -0.4 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | |
| Arve | . | 0.0 | -6.3 | 7.5 | . | 0.0 | -1.1 | 1.1 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.5 | 0.5 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| Buche | 7.3 | 8.7 | 38.2 | 20.6 | 1.2 | 17.5 | 8.8 | 10.6 | |
| Ahorn | 10.3 | 7.6 | -3.0 | 2.6 | 1.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | |
| Esche | -4.8 | 13.2 | 6.5 | 4.1 | 8.0 | 5.9 | 4.8 | 4.6 | |
| Eiche | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 4.1 | . | 0.0 | 0.6 | 0.7 | |
| Kastanie | 0.6 | 0.7 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| übrige Laubhölzer | 12.3 | 7.1 | 4.4 | 3.5 | 6.6 | 3.9 | 7.6 | 2.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Mitte | Fichte | 52.7 | 13.7 | 58.4 | 15.0 | 31.9 | 15.5 | 48.0 | 8.4 |
| Tanne | 14.3 | 6.4 | 12.3 | 8.0 | 33.6 | 9.3 | 19.7 | 4.6 | |
| Föhre | -3.3 | 3.5 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | -0.7 | 1.3 | |
| Lärche | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| Buche | 23.1 | 14.6 | 13.7 | 7.5 | 20.2 | 8.1 | 19.3 | 6.7 | |
| Ahorn | 7.3 | 3.2 | 3.8 | 3.5 | 1.3 | 2.9 | 4.3 | 1.9 | |
| Esche | 4.1 | 2.2 | 7.4 | 6.4 | 3.2 | 9.0 | 4.9 | 3.6 | |
| Eiche | -0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.1 | 8.4 | 5.5 | 4.3 | 1.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Nordost | Fichte | 73.1 | 12.0 | 43.8 | 8.8 | 57.2 | 9.4 | 59.9 | 6.5 |
| Tanne | 10.1 | 7.0 | 18.5 | 9.3 | 14.5 | 5.5 | 13.8 | 3.9 | |
| Föhre | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Lärche | 3.4 | 2.6 | -4.2 | 4.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | |
| Arve | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Buche | 10.0 | 4.7 | 27.3 | 10.9 | 20.3 | 5.5 | 18.3 | 3.9 | |
| Ahorn | 1.9 | 5.4 | 8.9 | 5.2 | 2.6 | 4.5 | 3.4 | 3.0 | |
| Esche | -2.3 | 5.8 | 4.0 | 2.8 | -2.6 | 3.7 | -1.4 | 2.6 | |
| Eiche | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | 3.8 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 6.8 | 4.2 | 5.0 | 2.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südwest | Fichte | 32.3 | 10.6 | 37.3 | 11.2 | 51.9 | 6.6 | 44.1 | 5.2 |
| Tanne | 2.8 | 1.6 | 6.3 | 6.3 | 9.1 | 3.5 | 7.1 | 2.6 | |
| Föhre | 11.9 | 5.8 | 9.8 | 8.0 | 3.8 | 3.8 | 7.1 | 3.2 | |
| Lärche | 33.0 | 10.7 | 11.2 | 5.3 | 25.6 | 5.7 | 22.7 | 4.1 | |
| Arve | 6.7 | 3.9 | -0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | |
| übrige Nadelhölzer | -0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| Buche | -1.9 | 2.0 | 20.3 | 10.4 | 3.6 | 1.9 | 7.6 | 3.5 | |
| Ahorn | 2.0 | 1.6 | 3.3 | 2.2 | -0.7 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | |
| Esche | 0.8 | 6.9 | 5.1 | 3.6 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | |
| Eiche | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| Kastanie | . | 0.0 | 2.2 | 1.8 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | |
| übrige Laubhölzer | 10.3 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | 5.0 | 2.4 | 5.7 | 1.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpen Südost | Fichte | 55.8 | 9.3 | 91.1 | 20.9 | 75.2 | 4.9 | 70.0 | 4.8 |
| Tanne | 10.1 | 5.1 | -2.9 | 3.2 | 5.4 | 1.8 | 6.3 | 2.1 | |
| Föhre | 3.3 | 4.4 | -11.0 | 10.4 | -1.3 | 1.1 | -0.6 | 1.9 | |
| Lärche | 10.7 | 6.3 | -1.5 | 8.9 | 11.3 | 3.4 | 9.8 | 3.0 | |
| Arve | 10.2 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 4.0 | 1.3 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.6 | 0.3 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| Buche | -1.3 | 3.8 | 8.3 | 7.4 | 3.6 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | |
| Ahorn | 2.0 | 1.1 | 9.7 | 7.6 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 1.0 | |
| Esche | 1.5 | 0.8 | -8.4 | 13.5 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | 1.3 | |
| Eiche | 0.3 | 0.3 | . | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| Kastanie | . | 0.0 | . | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| übrige Laubhölzer | 6.8 | 3.9 | 13.6 | 8.2 | 3.8 | 2.5 | 5.8 | 2.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Alpensüdseite | Fichte | 42.5 | 12.7 | 42.6 | 11.1 | 31.3 | 6.7 | 35.0 | 5.3 |
| Tanne | 7.0 | 5.2 | 4.1 | 2.9 | 6.4 | 2.5 | 6.0 | 1.9 | |
| Föhre | 0.2 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | |
| Lärche | 8.3 | 5.8 | 2.2 | 2.6 | 8.9 | 4.0 | 7.4 | 2.9 | |
| Arve | 0.4 | 0.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| übrige Nadelhölzer | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| Buche | 8.7 | 4.1 | -2.8 | 9.4 | 20.0 | 6.9 | 13.9 | 5.1 | |
| Ahorn | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| Esche | 1.8 | 1.2 | 6.8 | 4.7 | 4.3 | 2.2 | 4.5 | 1.8 | |
| Eiche | 1.8 | 1.1 | 5.5 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 3.5 | 1.1 | |
| Kastanie | 10.7 | 9.1 | 19.0 | 9.7 | 16.9 | 5.8 | 16.5 | 4.5 | |
| übrige Laubhölzer | 18.3 | 9.8 | 19.1 | 6.7 | 8.0 | 3.4 | 11.6 | 3.0 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Gesamt | Fichte | 40.0 | 1.6 | 42.0 | 4.5 | 50.0 | 2.6 | 43.3 | 1.3 |
| Tanne | 19.0 | 1.2 | 15.6 | 2.7 | 16.1 | 1.7 | 17.8 | 0.9 | |
| Föhre | 1.6 | 0.5 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | |
| Lärche | 1.8 | 0.4 | 2.8 | 1.3 | 6.1 | 1.1 | 3.2 | 0.4 | |
| Arve | 0.6 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| übrige Nadelhölzer | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | |
| Buche | 19.3 | 1.2 | 21.4 | 3.6 | 14.7 | 2.1 | 18.1 | 1.0 | |
| Ahorn | 3.6 | 0.5 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 2.9 | 0.4 | |
| Esche | 5.1 | 0.8 | 4.2 | 1.6 | 3.5 | 0.8 | 4.5 | 0.5 | |
| Eiche | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | |
| Kastanie | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 1.7 | 3.0 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | |
| übrige Laubhölzer | 5.3 | 0.8 | 5.6 | 1.3 | 3.9 | 0.9 | 4.9 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite