Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Hangmure/Rutschung SilvaProtect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | ||||||
| Wirtschaftsregion | Hauptbaumart | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % | 1000 m³/J. | ± % |
| Jura West | Fichte | 390 | 10 | 37 | 35 | 20 | 35 | 446 | 9 |
| Tanne | 282 | 12 | 68 | 27 | 25 | 49 | 375 | 10 | |
| Föhre | 16 | 79 | 2 | 78 | 1 | 122 | 19 | 68 | |
| Lärche | 1 | 60 | . | . | . | . | 1 | 60 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 1 | 621 | . | . | -1 | 121 | -1 | 636 | |
| Buche | 262 | 14 | 51 | 25 | 55 | 32 | 368 | 11 | |
| Ahorn | 18 | 60 | 6 | 56 | 12 | 59 | 36 | 37 | |
| Esche | 59 | 24 | 2 | 96 | 3 | 67 | 65 | 22 | |
| Eiche | 28 | 34 | 1 | 71 | -1 | 381 | 28 | 35 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 29 | 33 | 2 | 65 | 3 | 59 | 34 | 29 | |
| Total | 1086 | 7 | 168 | 18 | 117 | 26 | 1371 | 5 | |
| Jura Ost | Fichte | 92 | 28 | 9 | 52 | 0 | 100 | 102 | 26 |
| Tanne | 38 | 30 | 1 | 100 | 0 | 100 | 39 | 29 | |
| Föhre | 4 | 294 | 0 | 109 | 0 | 100 | 5 | 277 | |
| Lärche | -2 | 167 | . | . | . | . | -2 | 167 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 14 | 74 | . | . | . | . | 14 | 74 | |
| Buche | 112 | 32 | 18 | 44 | 4 | 61 | 135 | 27 | |
| Ahorn | 19 | 39 | 1 | 97 | -3 | 130 | 18 | 47 | |
| Esche | 44 | 28 | 2 | 87 | 1 | 80 | 48 | 26 | |
| Eiche | 19 | 53 | . | . | 1 | 100 | 20 | 51 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 21 | 35 | 1 | 72 | -4 | 106 | 18 | 48 | |
| Total | 363 | 15 | 33 | 36 | -0 | 7232 | 395 | 13 | |
| Mittelland West | Fichte | 223 | 17 | 0 | 100 | 15 | 65 | 238 | 16 |
| Tanne | 72 | 27 | 7 | 87 | 8 | 71 | 88 | 24 | |
| Föhre | 12 | 60 | . | . | -0 | 100 | 12 | 60 | |
| Lärche | 14 | 50 | . | . | . | . | 14 | 50 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 12 | 69 | . | . | . | . | 12 | 69 | |
| Buche | 122 | 24 | -1 | 143 | 11 | 68 | 132 | 22 | |
| Ahorn | 5 | 98 | 0 | . | 1 | 77 | 6 | 84 | |
| Esche | 44 | 52 | . | . | 19 | 52 | 63 | 39 | |
| Eiche | 10 | 125 | . | . | -5 | 83 | 5 | 276 | |
| Kastanie | 0 | 100 | . | . | . | . | 0 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 67 | 40 | . | . | 2 | 89 | 69 | 39 | |
| Total | 581 | 12 | 6 | 80 | 51 | 45 | 639 | 11 | |
| Mittelland Mitte | Fichte | 348 | 12 | 2 | 59 | 7 | 67 | 357 | 12 |
| Tanne | 240 | 14 | 7 | 57 | 22 | 52 | 269 | 13 | |
| Föhre | 18 | 43 | . | . | 0 | 83 | 18 | 42 | |
| Lärche | 4 | 63 | 0 | 100 | . | . | 4 | 59 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 20 | 38 | 1 | 71 | . | . | 20 | 37 | |
| Buche | 189 | 14 | 10 | 69 | 23 | 36 | 223 | 12 | |
| Ahorn | 12 | 72 | -4 | 76 | 0 | 88 | 8 | 110 | |
| Esche | 35 | 43 | 1 | 74 | 7 | 58 | 44 | 36 | |
| Eiche | 16 | 32 | -1 | 124 | . | . | 16 | 34 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 57 | 55 | 1 | 87 | -1 | 207 | 57 | 56 | |
| Total | 937 | 7 | 17 | 45 | 60 | 31 | 1015 | 7 | |
| Mittelland Ost | Fichte | 461 | 11 | 7 | 65 | 7 | 42 | 474 | 10 |
| Tanne | 181 | 18 | 3 | 78 | 6 | 56 | 190 | 17 | |
| Föhre | 14 | 66 | . | . | 1 | 97 | 14 | 64 | |
| Lärche | 10 | 59 | . | . | 1 | 100 | 10 | 55 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 19 | 52 | . | . | 0 | 84 | 19 | 51 | |
| Buche | 285 | 11 | 3 | 52 | 14 | 39 | 302 | 11 | |
| Ahorn | 73 | 29 | -1 | 78 | -6 | 81 | 65 | 34 | |
| Esche | 95 | 25 | -6 | 82 | 4 | 54 | 93 | 26 | |
| Eiche | 54 | 30 | . | . | -3 | 140 | 51 | 33 | |
| Kastanie | 0 | 100 | . | . | . | . | 0 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 57 | 28 | 0 | 100 | 2 | 70 | 59 | 27 | |
| Total | 1248 | 6 | 5 | 145 | 26 | 47 | 1280 | 6 | |
| Voralpen West | Fichte | 78 | 43 | 24 | 49 | 233 | 21 | 336 | 17 |
| Tanne | 26 | 60 | -0 | 560 | 62 | 48 | 88 | 38 | |
| Föhre | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Lärche | . | . | 1 | 100 | . | . | 1 | 100 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | |
| Buche | 7 | 188 | 24 | 69 | 28 | 41 | 59 | 40 | |
| Ahorn | 12 | 37 | 1 | 62 | 13 | 61 | 26 | 35 | |
| Esche | 0 | 5929 | 9 | 66 | 1 | 290 | 10 | 96 | |
| Eiche | 2 | 84 | 0 | 73 | . | . | 2 | 70 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 4 | 51 | 2 | 80 | 6 | 59 | 12 | 36 | |
| Total | 129 | 34 | 62 | 44 | 343 | 18 | 533 | 14 | |
| Voralpen Mitte | Fichte | 216 | 15 | 6 | 78 | 186 | 16 | 409 | 10 |
| Tanne | 153 | 21 | 13 | 81 | 126 | 22 | 292 | 14 | |
| Föhre | 12 | 66 | 1 | 88 | -1 | 107 | 12 | 67 | |
| Lärche | 1 | 85 | . | . | . | . | 1 | 85 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 71 | 1 | 50 | |
| Buche | 70 | 30 | 10 | 44 | 82 | 22 | 163 | 17 | |
| Ahorn | 31 | 42 | 0 | 74 | 6 | 101 | 37 | 38 | |
| Esche | 13 | 64 | 1 | 100 | 15 | 39 | 28 | 35 | |
| Eiche | 3 | 96 | . | . | 0 | 126 | 3 | 85 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 6 | 49 | -0 | 100 | 8 | 78 | 14 | 50 | |
| Total | 505 | 11 | 32 | 50 | 423 | 12 | 960 | 7 | |
| Voralpen Ost | Fichte | 162 | 21 | 62 | 46 | 130 | 24 | 355 | 14 |
| Tanne | 62 | 32 | 14 | 49 | 77 | 24 | 153 | 18 | |
| Föhre | -0 | 765 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 176 | |
| Lärche | 1 | 80 | 1 | 89 | 1 | 105 | 3 | 55 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0 | 100 | . | . | -2 | 144 | -2 | 156 | |
| Buche | 50 | 27 | 19 | 82 | 43 | 49 | 112 | 26 | |
| Ahorn | 15 | 36 | -2 | 734 | 20 | 34 | 33 | 48 | |
| Esche | 3 | 495 | 7 | 52 | 14 | 48 | 24 | 74 | |
| Eiche | 1 | 72 | 0 | 100 | -1 | 100 | 0 | 1243 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 6 | 73 | -3 | 126 | -3 | 210 | 1 | 778 | |
| Total | 301 | 16 | 101 | 39 | 280 | 17 | 681 | 10 | |
| Alpen Nordwest | Fichte | 54 | 44 | 16 | 126 | 153 | 23 | 223 | 21 |
| Tanne | 3 | 224 | 14 | 50 | 24 | 61 | 41 | 43 | |
| Föhre | 0 | 97 | 0 | . | 0 | 97 | 0 | 72 | |
| Lärche | 4 | 153 | 4 | 100 | -1 | 424 | 7 | 119 | |
| Arve | . | . | -4 | 100 | . | . | -4 | 100 | |
| übrige Nadelhölzer | 0 | 100 | . | . | . | . | 0 | 100 | |
| Buche | 6 | 124 | 23 | 60 | 3 | 1497 | 31 | 130 | |
| Ahorn | 9 | 71 | -2 | 89 | 2 | 265 | 9 | 97 | |
| Esche | -4 | 264 | 4 | 54 | 17 | 76 | 17 | 99 | |
| Eiche | 1 | 88 | 2 | 144 | . | . | 2 | 107 | |
| Kastanie | 1 | 100 | . | . | . | . | 1 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 10 | 57 | 3 | 74 | 14 | 56 | 27 | 37 | |
| Total | 84 | 34 | 60 | 42 | 212 | 26 | 355 | 18 | |
| Alpen Mitte | Fichte | 48 | 25 | 45 | 45 | 24 | 64 | 117 | 23 |
| Tanne | 13 | 53 | 9 | 71 | 25 | 35 | 48 | 26 | |
| Föhre | -3 | 100 | 1 | 79 | 0 | 100 | -2 | 175 | |
| Lärche | . | . | . | . | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| Buche | 21 | 83 | 11 | 55 | 15 | 46 | 47 | 41 | |
| Ahorn | 7 | 49 | 3 | 100 | 1 | 228 | 10 | 46 | |
| Esche | 4 | 51 | 6 | 94 | 2 | 283 | 12 | 75 | |
| Eiche | -1 | 100 | 0 | 100 | 0 | 74 | 0 | 362 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 2 | 56 | 2 | 90 | 6 | 66 | 10 | 44 | |
| Total | 90 | 28 | 77 | 33 | 75 | 30 | 243 | 16 | |
| Alpen Nordost | Fichte | 56 | 34 | 18 | 39 | 75 | 27 | 149 | 18 |
| Tanne | 8 | 78 | 8 | 63 | 19 | 44 | 34 | 32 | |
| Föhre | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Lärche | 3 | 78 | -2 | 100 | 2 | 82 | 2 | 120 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | 0 | 100 | -0 | 100 | 0 | 801 | |
| Buche | 8 | 49 | 11 | 55 | 27 | 31 | 46 | 23 | |
| Ahorn | 1 | 294 | 4 | 66 | 3 | 180 | 8 | 91 | |
| Esche | -2 | 248 | 2 | 68 | -3 | 133 | -4 | 180 | |
| Eiche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 3 | 64 | 1 | 58 | 9 | 63 | 12 | 47 | |
| Total | 76 | 30 | 41 | 35 | 131 | 22 | 248 | 14 | |
| Alpen Südwest | Fichte | 37 | 39 | 71 | 44 | 175 | 21 | 283 | 17 |
| Tanne | 3 | 58 | 12 | 103 | 31 | 39 | 46 | 38 | |
| Föhre | 14 | 50 | 19 | 85 | 13 | 104 | 45 | 48 | |
| Lärche | 38 | 39 | 21 | 45 | 86 | 26 | 146 | 19 | |
| Arve | 8 | 59 | -0 | 230 | 4 | 106 | 11 | 53 | |
| übrige Nadelhölzer | -0 | 100 | . | . | 0 | 100 | 0 | 129 | |
| Buche | -2 | 100 | 39 | 59 | 12 | 53 | 49 | 49 | |
| Ahorn | 2 | 81 | 6 | 64 | -2 | 258 | 6 | 123 | |
| Esche | 1 | 882 | 10 | 70 | 2 | 183 | 13 | 87 | |
| Eiche | 2 | 67 | 0 | 311 | -0 | 272 | 2 | 96 | |
| Kastanie | . | . | 4 | 78 | -0 | 100 | 4 | 84 | |
| übrige Laubhölzer | 12 | 38 | 8 | 52 | 17 | 46 | 37 | 27 | |
| Total | 116 | 22 | 190 | 25 | 337 | 16 | 643 | 11 | |
| Alpen Südost | Fichte | 140 | 26 | 64 | 45 | 303 | 16 | 508 | 13 |
| Tanne | 25 | 51 | -2 | 100 | 22 | 34 | 45 | 33 | |
| Föhre | 8 | 135 | -8 | 72 | -5 | 90 | -4 | 305 | |
| Lärche | 27 | 64 | -1 | 560 | 46 | 30 | 71 | 32 | |
| Arve | 26 | 33 | 1 | 72 | 3 | 136 | 29 | 32 | |
| übrige Nadelhölzer | 1 | 45 | . | . | 0 | 74 | 2 | 43 | |
| Buche | -3 | 288 | 6 | 73 | 14 | 60 | 17 | 79 | |
| Ahorn | 5 | 54 | 7 | 79 | 2 | 233 | 13 | 53 | |
| Esche | 4 | 55 | -6 | 144 | 1 | 273 | -1 | 846 | |
| Eiche | 1 | 100 | . | . | 2 | 100 | 3 | 80 | |
| Kastanie | . | . | . | . | -0 | 100 | -0 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 17 | 59 | 10 | 45 | 15 | 68 | 42 | 36 | |
| Total | 251 | 19 | 70 | 47 | 404 | 14 | 725 | 11 | |
| Alpensüdseite | Fichte | 43 | 38 | 69 | 33 | 166 | 25 | 277 | 18 |
| Tanne | 7 | 75 | 7 | 72 | 34 | 39 | 47 | 31 | |
| Föhre | 0 | 100 | 5 | 98 | 0 | 72 | 6 | 86 | |
| Lärche | 8 | 73 | 4 | 115 | 47 | 48 | 59 | 40 | |
| Arve | 0 | 100 | . | . | . | . | 0 | 100 | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | 2 | 100 | 2 | 100 | |
| Buche | 9 | 45 | -5 | 321 | 106 | 40 | 110 | 41 | |
| Ahorn | 0 | 57 | 1 | 79 | 4 | 112 | 5 | 92 | |
| Esche | 2 | 63 | 11 | 71 | 23 | 52 | 35 | 40 | |
| Eiche | 2 | 65 | 9 | 54 | 17 | 43 | 28 | 32 | |
| Kastanie | 11 | 96 | 31 | 58 | 90 | 38 | 131 | 30 | |
| übrige Laubhölzer | 18 | 62 | 31 | 36 | 43 | 43 | 92 | 26 | |
| Total | 101 | 25 | 161 | 24 | 530 | 14 | 792 | 11 | |
| Gesamt | Fichte | 2349 | 5 | 430 | 15 | 1495 | 7 | 4274 | 4 |
| Tanne | 1114 | 7 | 160 | 18 | 481 | 11 | 1755 | 5 | |
| Föhre | 95 | 29 | 20 | 87 | 10 | 141 | 126 | 29 | |
| Lärche | 108 | 24 | 29 | 44 | 181 | 19 | 318 | 14 | |
| Arve | 34 | 28 | -3 | 119 | 7 | 84 | 37 | 31 | |
| übrige Nadelhölzer | 68 | 28 | 1 | 59 | -0 | 1036 | 68 | 28 | |
| Buche | 1135 | 7 | 219 | 20 | 438 | 16 | 1793 | 6 | |
| Ahorn | 209 | 15 | 20 | 81 | 54 | 37 | 283 | 14 | |
| Esche | 299 | 16 | 43 | 40 | 106 | 23 | 448 | 13 | |
| Eiche | 138 | 18 | 12 | 47 | 11 | 93 | 160 | 17 | |
| Kastanie | 12 | 88 | 35 | 52 | 89 | 38 | 136 | 29 | |
| übrige Laubhölzer | 309 | 16 | 57 | 23 | 117 | 23 | 483 | 12 | |
| Total | 5868 | 3 | 1024 | 10 | 2989 | 5 | 9881 | 3 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite