Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Lawinen SilvaProtect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | ||||||
| Wirtschaftsregion | Hauptbaumart | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % |
| Jura West | Fichte | 122.9 | 7 | 118.6 | 23 | 92.3 | 18 | 117.2 | 7 |
| Tanne | 82.6 | 9 | 142.8 | 29 | 107.6 | 18 | 89.1 | 8 | |
| Föhre | 11.1 | 22 | 10.9 | 73 | 9.3 | 39 | 10.8 | 19 | |
| Lärche | 0.7 | 59 | . | . | . | . | 0.6 | 59 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0.3 | 42 | . | . | 0.3 | 59 | 0.3 | 36 | |
| Buche | 97.7 | 7 | 87.5 | 19 | 124.3 | 12 | 102.2 | 6 | |
| Ahorn | 13.6 | 14 | 11.7 | 58 | 25.0 | 19 | 15.6 | 11 | |
| Esche | 10.5 | 19 | 1.9 | 96 | 19.8 | 48 | 11.9 | 20 | |
| Eiche | 9.5 | 23 | . | . | 4.9 | 52 | 8.3 | 22 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 6.5 | 21 | 4.6 | 55 | 6.6 | 33 | 6.4 | 18 | |
| Total | 355.4 | 3 | 378.0 | 9 | 390.2 | 6 | 362.5 | 3 | |
| Jura Ost | Fichte | 79.2 | 18 | . | . | 68.5 | 45 | 78.2 | 17 |
| Tanne | 29.6 | 27 | . | . | 6.6 | 96 | 27.3 | 27 | |
| Föhre | 17.8 | 27 | . | . | 20.4 | 60 | 18.1 | 25 | |
| Lärche | 2.5 | 45 | . | . | . | . | 2.2 | 45 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 7.3 | 63 | . | . | . | . | 6.5 | 63 | |
| Buche | 154.7 | 10 | . | . | 248.8 | 20 | 164.2 | 9 | |
| Ahorn | 18.2 | 20 | . | . | 24.3 | 53 | 18.8 | 18 | |
| Esche | 21.1 | 26 | . | . | 19.1 | 79 | 20.9 | 25 | |
| Eiche | 23.7 | 41 | . | . | 5.2 | 96 | 21.8 | 41 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 16.9 | 25 | . | . | 16.2 | 43 | 16.8 | 23 | |
| Total | 370.9 | 7 | . | . | 409.0 | 13 | 374.8 | 7 | |
| Mittelland West | Fichte | 134.5 | 16 | . | . | 176.8 | 46 | 138.9 | 15 |
| Tanne | 54.0 | 26 | . | . | 27.9 | 72 | 51.3 | 25 | |
| Föhre | 21.2 | 36 | . | . | 6.8 | 96 | 19.7 | 35 | |
| Lärche | 4.2 | 39 | . | . | . | . | 3.8 | 40 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 4.4 | 82 | . | . | . | . | 3.9 | 83 | |
| Buche | 98.1 | 17 | . | . | 81.4 | 38 | 96.4 | 16 | |
| Ahorn | 5.9 | 44 | . | . | 9.2 | 53 | 6.3 | 38 | |
| Esche | 34.0 | 28 | . | . | 90.0 | 40 | 39.8 | 24 | |
| Eiche | 32.2 | 27 | . | . | 35.9 | 66 | 32.6 | 25 | |
| Kastanie | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 0.2 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 20.7 | 31 | . | . | 1.0 | 65 | 18.7 | 31 | |
| Total | 409.6 | 7 | . | . | 429.0 | 22 | 411.6 | 6 | |
| Mittelland Mitte | Fichte | 154.8 | 10 | . | . | 44.3 | 37 | 143.8 | 10 |
| Tanne | 107.1 | 12 | . | . | 107.5 | 35 | 107.1 | 11 | |
| Föhre | 10.4 | 25 | . | . | 10.4 | 81 | 10.4 | 24 | |
| Lärche | 1.8 | 54 | . | . | 6.0 | 98 | 2.3 | 47 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 8.3 | 44 | . | . | 2.6 | 69 | 7.7 | 42 | |
| Buche | 91.5 | 11 | . | . | 186.2 | 22 | 100.9 | 10 | |
| Ahorn | 5.0 | 26 | . | . | 16.0 | 42 | 6.0 | 22 | |
| Esche | 23.8 | 38 | . | . | 53.5 | 46 | 26.7 | 32 | |
| Eiche | 12.9 | 27 | . | . | 10.0 | 48 | 12.6 | 25 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 10.4 | 29 | . | . | 8.2 | 62 | 10.2 | 27 | |
| Total | 426.0 | 5 | . | . | 444.6 | 11 | 427.8 | 5 | |
| Mittelland Ost | Fichte | 137.7 | 8 | . | . | 79.0 | 30 | 134.7 | 8 |
| Tanne | 47.5 | 13 | . | . | 83.6 | 42 | 49.3 | 13 | |
| Föhre | 21.7 | 17 | . | . | 4.1 | 74 | 20.7 | 17 | |
| Lärche | 7.2 | 31 | . | . | 2.1 | 97 | 6.9 | 30 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 3.5 | 72 | . | . | 0.2 | 97 | 3.3 | 72 | |
| Buche | 95.9 | 9 | . | . | 85.3 | 36 | 95.3 | 8 | |
| Ahorn | 16.3 | 13 | . | . | 57.8 | 45 | 18.5 | 14 | |
| Esche | 33.9 | 13 | . | . | 73.8 | 38 | 36.0 | 12 | |
| Eiche | 18.5 | 20 | . | . | 19.8 | 58 | 18.5 | 19 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 12.8 | 19 | . | . | 7.7 | 64 | 12.5 | 19 | |
| Total | 394.9 | 4 | . | . | 413.5 | 13 | 395.8 | 4 | |
| Voralpen West | Fichte | 273.9 | 16 | 221.9 | 41 | 263.9 | 12 | 264.7 | 10 |
| Tanne | 41.4 | 34 | 90.8 | 48 | 91.6 | 24 | 72.0 | 19 | |
| Föhre | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Lärche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Buche | 36.1 | 46 | 32.1 | 50 | 37.5 | 27 | 36.6 | 23 | |
| Ahorn | 18.1 | 38 | 20.1 | 58 | 11.8 | 29 | 14.8 | 23 | |
| Esche | 17.1 | 56 | 2.2 | 69 | 10.7 | 49 | 12.6 | 37 | |
| Eiche | 1.9 | 73 | . | . | 0.9 | 84 | 1.2 | 55 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 1.4 | 51 | 1.6 | 94 | 5.8 | 32 | 3.8 | 28 | |
| Total | 389.9 | 11 | 368.8 | 35 | 422.1 | 8 | 405.8 | 7 | |
| Voralpen Mitte | Fichte | 225.7 | 10 | 252.9 | 22 | 199.1 | 10 | 216.6 | 7 |
| Tanne | 102.5 | 14 | 27.6 | 49 | 117.9 | 13 | 103.5 | 9 | |
| Föhre | 8.8 | 68 | 17.1 | 82 | 1.5 | 60 | 6.3 | 51 | |
| Lärche | 0.5 | 74 | . | . | . | . | 0.3 | 74 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | 1.8 | 96 | 0.8 | 96 | |
| Buche | 52.8 | 21 | 104.8 | 32 | 103.7 | 18 | 77.8 | 13 | |
| Ahorn | 9.9 | 33 | 17.3 | 51 | 12.3 | 19 | 11.5 | 18 | |
| Esche | 9.0 | 59 | 2.2 | 97 | 8.5 | 29 | 8.3 | 35 | |
| Eiche | 1.0 | 93 | 1.0 | 97 | 0.5 | 100 | 0.8 | 65 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 2.7 | 43 | 0.4 | 97 | 7.5 | 26 | 4.5 | 22 | |
| Total | 412.9 | 7 | 423.3 | 13 | 452.8 | 6 | 430.3 | 4 | |
| Voralpen Ost | Fichte | 309.3 | 10 | 318.1 | 26 | 210.1 | 12 | 257.3 | 8 |
| Tanne | 67.5 | 20 | 93.0 | 44 | 96.8 | 15 | 84.0 | 12 | |
| Föhre | 2.1 | 65 | 12.0 | 94 | 0.6 | 100 | 1.7 | 48 | |
| Lärche | 1.8 | 82 | . | . | 3.4 | 61 | 2.6 | 50 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 100 | . | . | 0.4 | 51 | 0.3 | 48 | |
| Buche | 65.3 | 19 | 101.4 | 78 | 115.6 | 17 | 93.4 | 13 | |
| Ahorn | 12.3 | 30 | 1.7 | 94 | 28.7 | 20 | 20.5 | 17 | |
| Esche | 31.1 | 31 | 17.4 | 94 | 23.6 | 22 | 26.6 | 19 | |
| Eiche | 0.5 | 76 | . | . | 1.9 | 70 | 1.2 | 59 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 10.0 | 37 | . | . | 9.6 | 32 | 9.4 | 24 | |
| Total | 500.1 | 7 | 543.7 | 12 | 490.7 | 6 | 496.9 | 4 | |
| Alpen Nordwest | Fichte | 218.8 | 18 | 225.2 | 24 | 185.5 | 13 | 203.9 | 10 |
| Tanne | 27.8 | 36 | 74.4 | 35 | 45.7 | 31 | 45.2 | 20 | |
| Föhre | 1.1 | 90 | 7.4 | 89 | 0.3 | 100 | 1.9 | 68 | |
| Lärche | 12.6 | 52 | 2.8 | 99 | 5.7 | 59 | 7.4 | 37 | |
| Arve | . | . | 0.0 | . | 0.4 | 100 | 0.2 | 100 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.4 | 99 | . | . | . | . | 0.1 | 100 | |
| Buche | 35.3 | 39 | 41.8 | 48 | 61.9 | 25 | 49.4 | 19 | |
| Ahorn | 8.1 | 50 | 14.8 | 32 | 19.3 | 24 | 14.8 | 19 | |
| Esche | 9.7 | 47 | 4.3 | 71 | 9.4 | 48 | 8.5 | 32 | |
| Eiche | 0.7 | 70 | . | . | 0.5 | 100 | 0.5 | 61 | |
| Kastanie | 0.3 | 99 | . | . | . | . | 0.1 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 24.1 | 63 | 1.9 | 57 | 20.8 | 34 | 18.3 | 33 | |
| Total | 338.9 | 13 | 372.6 | 14 | 349.5 | 9 | 350.4 | 6 | |
| Alpen Mitte | Fichte | 255.7 | 21 | 294.8 | 23 | 229.0 | 27 | 254.6 | 14 |
| Tanne | 49.3 | 68 | 154.5 | 32 | 43.6 | 44 | 70.2 | 28 | |
| Föhre | 7.0 | 99 | . | . | 22.1 | 60 | 10.9 | 53 | |
| Lärche | . | . | 4.5 | 97 | . | . | 1.0 | 100 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | 0.6 | 98 | 0.2 | 100 | |
| Buche | 43.1 | 34 | 39.7 | 37 | 57.3 | 46 | 47.5 | 25 | |
| Ahorn | 13.8 | 39 | 6.4 | 66 | 11.7 | 41 | 11.4 | 26 | |
| Esche | 12.9 | 76 | 1.2 | 97 | 40.7 | 61 | 20.3 | 50 | |
| Eiche | 4.4 | 99 | . | . | 7.0 | 62 | 4.4 | 55 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 4.1 | 41 | 4.0 | 97 | 19.5 | 37 | 9.6 | 31 | |
| Total | 390.3 | 18 | 505.2 | 15 | 431.5 | 12 | 430.1 | 9 | |
| Alpen Nordost | Fichte | 323.2 | 34 | 296.2 | 20 | 159.5 | 25 | 233.5 | 17 |
| Tanne | 29.5 | 76 | 59.7 | 51 | 31.8 | 44 | 37.1 | 31 | |
| Föhre | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Lärche | 7.2 | 88 | . | . | 10.1 | 68 | 7.2 | 55 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | -1.1 | 114 | -0.6 | 115 | |
| Buche | 104.9 | 36 | 48.3 | 35 | 70.8 | 30 | 75.4 | 21 | |
| Ahorn | 9.8 | 39 | 17.4 | 49 | 36.6 | 26 | 25.2 | 22 | |
| Esche | 65.5 | 90 | 10.3 | 59 | 21.2 | 43 | 31.1 | 55 | |
| Eiche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 38.6 | 78 | 9.0 | 51 | 12.8 | 42 | 19.1 | 47 | |
| Total | 578.7 | 25 | 440.9 | 16 | 341.8 | 14 | 427.9 | 12 | |
| Alpen Südwest | Fichte | 56.5 | 32 | 209.1 | 14 | 131.2 | 11 | 134.7 | 9 |
| Tanne | 2.5 | 78 | 16.1 | 47 | 12.0 | 40 | 11.0 | 29 | |
| Föhre | 24.0 | 36 | 20.5 | 34 | 17.7 | 25 | 19.8 | 18 | |
| Lärche | 81.7 | 22 | 107.2 | 23 | 67.5 | 13 | 81.0 | 11 | |
| Arve | 9.5 | 44 | 13.2 | 42 | 5.6 | 37 | 8.4 | 24 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.4 | 83 | 0.0 | 99 | 0.3 | 100 | 0.2 | 66 | |
| Buche | 5.8 | 99 | 7.7 | 69 | 9.7 | 28 | 8.3 | 28 | |
| Ahorn | 0.8 | 64 | 3.1 | 59 | 3.6 | 33 | 2.8 | 28 | |
| Esche | 3.6 | 91 | 2.1 | 65 | 2.3 | 48 | 2.5 | 39 | |
| Eiche | 3.6 | 50 | . | . | 2.1 | 63 | 1.9 | 42 | |
| Kastanie | . | . | . | . | 1.5 | 52 | 0.8 | 53 | |
| übrige Laubhölzer | 13.5 | 38 | 2.9 | 47 | 11.3 | 24 | 9.6 | 19 | |
| Total | 201.9 | 13 | 381.8 | 8 | 264.9 | 6 | 281.2 | 5 | |
| Alpen Südost | Fichte | 190.5 | 10 | 195.2 | 16 | 248.3 | 8 | 216.7 | 6 |
| Tanne | 9.2 | 43 | 5.3 | 80 | 12.5 | 34 | 10.2 | 26 | |
| Föhre | 30.3 | 22 | 28.6 | 49 | 15.5 | 31 | 23.5 | 17 | |
| Lärche | 45.9 | 18 | 39.9 | 30 | 50.6 | 17 | 47.2 | 11 | |
| Arve | 14.4 | 25 | 13.1 | 49 | 6.6 | 39 | 10.8 | 19 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.4 | 52 | 0.4 | 99 | 0.1 | 75 | 0.3 | 42 | |
| Buche | 9.8 | 33 | 27.0 | 66 | 7.5 | 38 | 11.0 | 27 | |
| Ahorn | 0.2 | 135 | . | . | 3.2 | 37 | 1.5 | 36 | |
| Esche | 1.3 | 67 | . | . | 3.1 | 57 | 1.9 | 45 | |
| Eiche | 1.0 | 100 | . | . | 1.2 | 100 | 1.0 | 71 | |
| Kastanie | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.2 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 5.7 | 37 | 3.5 | 48 | 6.8 | 30 | 5.9 | 22 | |
| Total | 308.7 | 6 | 313.2 | 10 | 355.8 | 5 | 330.2 | 4 | |
| Alpensüdseite | Fichte | 71.7 | 26 | 221.1 | 21 | 68.1 | 15 | 84.6 | 12 |
| Tanne | 16.4 | 69 | 27.8 | 51 | 10.1 | 32 | 12.9 | 26 | |
| Föhre | 3.3 | 99 | 7.2 | 73 | 0.5 | 84 | 1.6 | 50 | |
| Lärche | 34.8 | 31 | 78.0 | 23 | 33.7 | 17 | 38.5 | 13 | |
| Arve | 0.2 | 99 | . | . | . | . | 0.0 | 100 | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | |
| Buche | 10.7 | 32 | 9.7 | 62 | 49.6 | 13 | 39.6 | 13 | |
| Ahorn | 1.0 | 79 | 0.5 | 99 | 2.3 | 34 | 2.0 | 31 | |
| Esche | 6.9 | 70 | 0.4 | 99 | 3.8 | 39 | 3.9 | 34 | |
| Eiche | 6.9 | 71 | 0.1 | 99 | 7.5 | 23 | 6.6 | 22 | |
| Kastanie | 23.7 | 33 | . | . | 46.6 | 14 | 38.3 | 13 | |
| übrige Laubhölzer | 34.7 | 27 | 7.9 | 68 | 29.7 | 13 | 28.2 | 12 | |
| Total | 210.2 | 12 | 352.6 | 11 | 252.3 | 5 | 256.4 | 4 | |
| Gesamt | Fichte | 158.2 | 3 | 223.1 | 7 | 156.2 | 4 | 163.0 | 2 |
| Tanne | 58.7 | 5 | 45.0 | 15 | 48.3 | 7 | 53.7 | 4 | |
| Föhre | 14.5 | 9 | 14.4 | 24 | 6.4 | 15 | 11.6 | 8 | |
| Lärche | 10.7 | 11 | 46.8 | 17 | 24.4 | 9 | 18.7 | 6 | |
| Arve | 1.6 | 22 | 5.8 | 33 | 1.6 | 27 | 2.0 | 15 | |
| übrige Nadelhölzer | 2.5 | 30 | 0.1 | 89 | 0.4 | 53 | 1.5 | 27 | |
| Buche | 77.6 | 4 | 34.7 | 17 | 62.8 | 6 | 68.6 | 3 | |
| Ahorn | 10.5 | 7 | 6.7 | 20 | 12.3 | 9 | 10.8 | 5 | |
| Esche | 19.2 | 10 | 2.7 | 32 | 12.4 | 12 | 15.3 | 8 | |
| Eiche | 11.2 | 12 | 0.1 | 87 | 3.9 | 16 | 7.6 | 10 | |
| Kastanie | 0.8 | 34 | . | . | 11.0 | 14 | 4.4 | 13 | |
| übrige Laubhölzer | 11.5 | 10 | 3.8 | 26 | 14.4 | 8 | 11.9 | 6 | |
| Total | 376.9 | 2 | 383.1 | 4 | 354.1 | 2 | 369.2 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite