Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Sturz SilvaProtect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | ||||||
| Wirtschaftsregion | Hauptbaumart | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % |
| Jura West | Fichte | 14237 | 8 | 226 | 61 | 2511 | 20 | 16974 | 7 |
| Tanne | 10623 | 10 | 9 | 285 | 3648 | 18 | 14280 | 8 | |
| Föhre | 1290 | 25 | 57 | 100 | 224 | 34 | 1571 | 21 | |
| Lärche | 88 | 58 | . | . | . | . | 88 | 58 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 16 | 162 | . | . | -0 | 4435 | 15 | 175 | |
| Buche | 11668 | 8 | 553 | 47 | 3512 | 15 | 15734 | 6 | |
| Ahorn | 1466 | 13 | 42 | 66 | 759 | 21 | 2267 | 10 | |
| Esche | 1261 | 18 | 18 | 100 | 413 | 45 | 1692 | 17 | |
| Eiche | 1136 | 24 | 10 | 100 | 72 | 60 | 1218 | 23 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 714 | 21 | 1 | 100 | 153 | 25 | 869 | 18 | |
| Total | 42499 | 4 | 916 | 38 | 11292 | 12 | 54707 | 3 | |
| Jura Ost | Fichte | 3082 | 19 | 43 | 100 | 372 | 52 | 3497 | 17 |
| Tanne | 1351 | 25 | . | . | 70 | 71 | 1421 | 24 | |
| Föhre | 593 | 29 | . | . | 74 | 73 | 666 | 27 | |
| Lärche | 77 | 46 | . | . | . | . | 77 | 46 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 333 | 64 | . | . | . | . | 333 | 64 | |
| Buche | 6061 | 11 | 3 | 100 | 1250 | 31 | 7314 | 9 | |
| Ahorn | 709 | 23 | . | . | 162 | 51 | 871 | 21 | |
| Esche | 1013 | 24 | . | . | 130 | 60 | 1142 | 22 | |
| Eiche | 774 | 33 | . | . | 30 | 100 | 804 | 32 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 538 | 28 | . | . | 109 | 52 | 646 | 24 | |
| Total | 14531 | 7 | 46 | 100 | 2196 | 28 | 16773 | 6 | |
| Mittelland West | Fichte | 4954 | 16 | . | . | 847 | 53 | 5801 | 15 |
| Tanne | 2303 | 25 | . | . | 267 | 65 | 2570 | 23 | |
| Föhre | 767 | 38 | . | . | 30 | 100 | 798 | 37 | |
| Lärche | 248 | 39 | . | . | . | . | 248 | 39 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 320 | 72 | . | . | . | . | 320 | 72 | |
| Buche | 4425 | 17 | . | . | 493 | 43 | 4918 | 16 | |
| Ahorn | 177 | 32 | . | . | 52 | 61 | 229 | 28 | |
| Esche | 1709 | 24 | . | . | 553 | 46 | 2262 | 21 | |
| Eiche | 1204 | 29 | . | . | 144 | 71 | 1348 | 26 | |
| Kastanie | 2 | 100 | . | . | . | . | 2 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 1088 | 35 | . | . | 17 | 83 | 1105 | 34 | |
| Total | 17198 | 8 | . | . | 2403 | 34 | 19601 | 7 | |
| Mittelland Mitte | Fichte | 8402 | 11 | 1 | 100 | 203 | 57 | 8606 | 11 |
| Tanne | 6388 | 13 | . | . | 752 | 40 | 7140 | 12 | |
| Föhre | 571 | 27 | . | . | 73 | 82 | 644 | 25 | |
| Lärche | 125 | 56 | . | . | 43 | 100 | 168 | 49 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 491 | 45 | . | . | 21 | 71 | 512 | 44 | |
| Buche | 5455 | 11 | . | . | 1223 | 27 | 6677 | 10 | |
| Ahorn | 336 | 23 | . | . | 35 | 62 | 371 | 21 | |
| Esche | 1402 | 37 | . | . | 369 | 51 | 1771 | 31 | |
| Eiche | 767 | 24 | . | . | 65 | 52 | 832 | 23 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 787 | 27 | 3 | 100 | 47 | 82 | 838 | 25 | |
| Total | 24725 | 6 | 4 | 100 | 2829 | 24 | 27559 | 6 | |
| Mittelland Ost | Fichte | 13585 | 9 | . | . | 464 | 39 | 14049 | 9 |
| Tanne | 5103 | 14 | . | . | 461 | 47 | 5564 | 13 | |
| Föhre | 1607 | 18 | . | . | 27 | 73 | 1634 | 17 | |
| Lärche | 644 | 28 | . | . | 10 | 100 | 655 | 28 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 462 | 69 | . | . | 4 | 72 | 466 | 69 | |
| Buche | 9853 | 9 | . | . | 600 | 39 | 10453 | 9 | |
| Ahorn | 1905 | 14 | . | . | 251 | 60 | 2157 | 14 | |
| Esche | 3434 | 13 | . | . | 309 | 41 | 3742 | 12 | |
| Eiche | 1997 | 23 | . | . | 98 | 59 | 2096 | 22 | |
| Kastanie | 6 | 100 | . | . | . | . | 6 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 1376 | 18 | . | . | 73 | 63 | 1449 | 18 | |
| Total | 39974 | 5 | . | . | 2298 | 28 | 42271 | 4 | |
| Voralpen West | Fichte | 4599 | 21 | 83 | 100 | 7196 | 15 | 11879 | 10 |
| Tanne | 1012 | 41 | . | . | 2356 | 24 | 3368 | 20 | |
| Föhre | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Lärche | . | . | . | . | 8 | 100 | 8 | 100 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Buche | 597 | 42 | . | . | 1131 | 27 | 1728 | 22 | |
| Ahorn | 340 | 37 | 17 | 100 | 356 | 31 | 713 | 22 | |
| Esche | 245 | 48 | . | . | 296 | 49 | 541 | 34 | |
| Eiche | 35 | 77 | . | . | 9 | 90 | 44 | 64 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 47 | 43 | . | . | 106 | 32 | 153 | 25 | |
| Total | 6874 | 17 | 100 | 100 | 11458 | 12 | 18432 | 8 | |
| Voralpen Mitte | Fichte | 10362 | 12 | 101 | 90 | 9184 | 12 | 19647 | 7 |
| Tanne | 5230 | 15 | 53 | 85 | 5228 | 15 | 10511 | 10 | |
| Föhre | 497 | 68 | 16 | 100 | 134 | 79 | 647 | 54 | |
| Lärche | 31 | 71 | . | . | . | . | 31 | 71 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 1 | 100 | . | . | 76 | 94 | 77 | 92 | |
| Buche | 2653 | 21 | 198 | 71 | 4556 | 16 | 7407 | 12 | |
| Ahorn | 685 | 30 | . | . | 617 | 20 | 1302 | 18 | |
| Esche | 466 | 55 | 8 | 100 | 433 | 29 | 907 | 31 | |
| Eiche | 36 | 89 | . | . | 30 | 81 | 66 | 61 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 139 | 37 | 9 | 100 | 238 | 26 | 386 | 20 | |
| Total | 20100 | 9 | 385 | 61 | 20497 | 9 | 40982 | 5 | |
| Voralpen Ost | Fichte | 9357 | 13 | . | . | 7881 | 15 | 17237 | 9 |
| Tanne | 2319 | 22 | 51 | 100 | 3706 | 17 | 6075 | 13 | |
| Föhre | 61 | 63 | . | . | 51 | 78 | 112 | 49 | |
| Lärche | 57 | 82 | . | . | 143 | 56 | 200 | 46 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 2 | 100 | 1 | 100 | 2 | 1048 | 5 | 328 | |
| Buche | 2158 | 20 | 400 | 72 | 3661 | 17 | 6220 | 12 | |
| Ahorn | 513 | 31 | 13 | 100 | 995 | 21 | 1521 | 17 | |
| Esche | 923 | 31 | 54 | 100 | 915 | 24 | 1893 | 19 | |
| Eiche | 22 | 72 | 0 | . | 28 | 100 | 49 | 64 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 330 | 40 | 15 | 100 | 215 | 36 | 560 | 27 | |
| Total | 15740 | 11 | 535 | 68 | 17597 | 9 | 33872 | 5 | |
| Alpen Nordwest | Fichte | 3923 | 20 | 819 | 44 | 7118 | 15 | 11860 | 11 |
| Tanne | 457 | 38 | 113 | 81 | 2021 | 26 | 2591 | 21 | |
| Föhre | 21 | 91 | 0 | . | 18 | 71 | 40 | 59 | |
| Lärche | 195 | 46 | 42 | 100 | 78 | 69 | 314 | 35 | |
| Arve | . | . | -5 | 100 | . | . | -5 | 100 | |
| übrige Nadelhölzer | 8 | 100 | . | . | . | . | 8 | 100 | |
| Buche | 547 | 48 | 503 | 45 | 1654 | 28 | 2704 | 21 | |
| Ahorn | 195 | 44 | 46 | 61 | 654 | 24 | 895 | 20 | |
| Esche | 162 | 55 | 97 | 100 | 283 | 45 | 542 | 33 | |
| Eiche | 17 | 73 | 9 | 100 | 25 | 100 | 51 | 57 | |
| Kastanie | 7 | 100 | . | . | . | . | 7 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 403 | 73 | 123 | 86 | 473 | 36 | 999 | 35 | |
| Total | 5935 | 17 | 1746 | 33 | 12324 | 12 | 20005 | 8 | |
| Alpen Mitte | Fichte | 2466 | 24 | 1506 | 39 | 1946 | 29 | 5918 | 15 |
| Tanne | 536 | 62 | 316 | 69 | 1006 | 32 | 1859 | 27 | |
| Föhre | 37 | 100 | 134 | 73 | 35 | 100 | 206 | 53 | |
| Lärche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | 6 | 100 | . | . | 6 | 100 | |
| Buche | 500 | 43 | 122 | 67 | 709 | 40 | 1331 | 26 | |
| Ahorn | 170 | 39 | 46 | 100 | 104 | 46 | 319 | 28 | |
| Esche | 134 | 71 | 98 | 100 | 234 | 52 | 467 | 39 | |
| Eiche | 38 | 100 | . | . | 56 | 62 | 95 | 54 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 51 | 45 | 45 | 92 | 118 | 50 | 213 | 35 | |
| Total | 3931 | 23 | 2273 | 34 | 4209 | 19 | 10413 | 11 | |
| Alpen Nordost | Fichte | 2488 | 31 | 705 | 55 | 3638 | 20 | 6831 | 15 |
| Tanne | 286 | 74 | 41 | 100 | 780 | 40 | 1107 | 34 | |
| Föhre | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Lärche | 70 | 86 | . | . | 126 | 73 | 196 | 56 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | -16 | 115 | -16 | 115 | |
| Buche | 620 | 40 | 87 | 61 | 1280 | 26 | 1986 | 20 | |
| Ahorn | 73 | 51 | 107 | 44 | 539 | 31 | 719 | 24 | |
| Esche | 101 | 66 | 95 | 89 | 223 | 47 | 420 | 35 | |
| Eiche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 92 | 66 | 79 | 94 | 207 | 31 | 378 | 30 | |
| Total | 3729 | 25 | 1115 | 46 | 6777 | 16 | 11621 | 11 | |
| Alpen Südwest | Fichte | 1363 | 32 | 985 | 41 | 10995 | 10 | 13344 | 9 |
| Tanne | 64 | 71 | 137 | 100 | 1027 | 30 | 1228 | 28 | |
| Föhre | 527 | 39 | 162 | 70 | 1258 | 24 | 1947 | 19 | |
| Lärche | 1767 | 25 | 513 | 34 | 5736 | 14 | 8016 | 11 | |
| Arve | 196 | 40 | 13 | 89 | 598 | 29 | 806 | 23 | |
| übrige Nadelhölzer | 8 | 85 | . | . | 7 | 77 | 15 | 58 | |
| Buche | 96 | 100 | 45 | 72 | 816 | 31 | 957 | 29 | |
| Ahorn | 32 | 72 | 3 | 74 | 258 | 33 | 293 | 30 | |
| Esche | 84 | 54 | 41 | 59 | 181 | 45 | 305 | 31 | |
| Eiche | 64 | 43 | . | . | 105 | 63 | 169 | 42 | |
| Kastanie | . | . | 61 | 63 | 23 | 100 | 84 | 53 | |
| übrige Laubhölzer | 262 | 35 | 116 | 73 | 485 | 21 | 863 | 18 | |
| Total | 4461 | 17 | 2076 | 26 | 21490 | 7 | 28027 | 6 | |
| Alpen Südost | Fichte | 9999 | 12 | 268 | 53 | 16316 | 9 | 26583 | 6 |
| Tanne | 588 | 44 | 235 | 74 | 573 | 31 | 1395 | 25 | |
| Föhre | 1457 | 24 | 257 | 76 | 755 | 30 | 2468 | 18 | |
| Lärche | 2425 | 20 | 14 | 100 | 3317 | 16 | 5757 | 12 | |
| Arve | 779 | 24 | 2 | 100 | 549 | 31 | 1329 | 19 | |
| übrige Nadelhölzer | 28 | 48 | . | . | 11 | 67 | 39 | 39 | |
| Buche | 450 | 36 | 66 | 100 | 858 | 42 | 1374 | 29 | |
| Ahorn | 38 | 69 | . | . | 221 | 39 | 259 | 35 | |
| Esche | 89 | 62 | . | . | 130 | 55 | 219 | 41 | |
| Eiche | 59 | 100 | . | . | 82 | 100 | 140 | 72 | |
| Kastanie | . | . | . | . | 20 | 100 | 20 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 323 | 45 | . | . | 496 | 27 | 819 | 24 | |
| Total | 16234 | 9 | 842 | 46 | 23327 | 7 | 40403 | 5 | |
| Alpensüdseite | Fichte | 1437 | 29 | 937 | 38 | 8598 | 14 | 10971 | 12 |
| Tanne | 340 | 71 | 9 | 100 | 1321 | 27 | 1671 | 26 | |
| Föhre | 61 | 100 | . | . | 104 | 56 | 165 | 51 | |
| Lärche | 704 | 32 | 289 | 58 | 3803 | 15 | 4797 | 13 | |
| Arve | 5 | 100 | . | . | . | . | 5 | 100 | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | 44 | 100 | 44 | 100 | |
| Buche | 230 | 36 | 97 | 71 | 4879 | 13 | 5205 | 13 | |
| Ahorn | 18 | 80 | 40 | 65 | 214 | 34 | 272 | 29 | |
| Esche | 128 | 65 | 183 | 70 | 306 | 30 | 617 | 29 | |
| Eiche | 100 | 66 | 22 | 100 | 745 | 23 | 867 | 21 | |
| Kastanie | 388 | 37 | 520 | 45 | 4038 | 15 | 4945 | 13 | |
| übrige Laubhölzer | 677 | 27 | 567 | 36 | 2380 | 14 | 3624 | 12 | |
| Total | 4088 | 18 | 2664 | 21 | 26432 | 6 | 33184 | 5 | |
| Gesamt | Fichte | 90254 | 4 | 5674 | 17 | 77270 | 4 | 173198 | 3 |
| Tanne | 36599 | 6 | 966 | 35 | 23215 | 7 | 60780 | 4 | |
| Föhre | 7488 | 10 | 626 | 40 | 2783 | 15 | 10897 | 8 | |
| Lärche | 6432 | 12 | 858 | 29 | 13265 | 9 | 20554 | 7 | |
| Arve | 980 | 20 | 9 | 141 | 1147 | 21 | 2135 | 15 | |
| übrige Nadelhölzer | 1669 | 30 | 7 | 83 | 148 | 60 | 1824 | 28 | |
| Buche | 45312 | 4 | 2074 | 24 | 26622 | 6 | 74008 | 3 | |
| Ahorn | 6658 | 7 | 313 | 27 | 5217 | 9 | 12187 | 5 | |
| Esche | 11151 | 9 | 596 | 36 | 4775 | 12 | 16521 | 7 | |
| Eiche | 6248 | 11 | 41 | 63 | 1489 | 16 | 7778 | 10 | |
| Kastanie | 403 | 36 | 580 | 41 | 4081 | 15 | 5064 | 13 | |
| übrige Laubhölzer | 6826 | 10 | 957 | 27 | 5118 | 9 | 12902 | 7 | |
| Total | 220020 | 2 | 12701 | 12 | 165129 | 3 | 397850 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite