Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Lawinen SilvaProtect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keine Angabe | innerhalb Perimeter | ausserhalb Perimeter | Total | ||||||
| Wirtschaftsregion | Hauptbaumart | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % |
| Jura West | Fichte | 14754 | 7 | 616 | 36 | 2140 | 22 | 17510 | 7 |
| Tanne | 10798 | 10 | 733 | 43 | 3047 | 20 | 14578 | 8 | |
| Föhre | 1290 | 25 | 60 | 71 | 221 | 38 | 1571 | 21 | |
| Lärche | 88 | 58 | . | . | . | . | 88 | 58 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 16 | 162 | . | . | -0 | 4435 | 15 | 175 | |
| Buche | 11961 | 8 | 483 | 35 | 3666 | 15 | 16110 | 6 | |
| Ahorn | 1530 | 12 | 33 | 89 | 774 | 20 | 2336 | 10 | |
| Esche | 1338 | 18 | 13 | 100 | 418 | 45 | 1768 | 17 | |
| Eiche | 1136 | 24 | . | . | 82 | 54 | 1218 | 23 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 879 | 23 | 21 | 67 | 137 | 26 | 1036 | 20 | |
| Total | 43789 | 4 | 1957 | 30 | 10483 | 12 | 56229 | 3 | |
| Jura Ost | Fichte | 3149 | 19 | . | . | 375 | 51 | 3524 | 17 |
| Tanne | 1389 | 24 | . | . | 32 | 100 | 1421 | 24 | |
| Föhre | 593 | 29 | . | . | 74 | 73 | 666 | 27 | |
| Lärche | 77 | 46 | . | . | . | . | 77 | 46 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 333 | 64 | . | . | . | . | 333 | 64 | |
| Buche | 6720 | 11 | . | . | 1169 | 33 | 7890 | 10 | |
| Ahorn | 801 | 22 | . | . | 122 | 60 | 923 | 20 | |
| Esche | 1116 | 22 | . | . | 92 | 79 | 1208 | 21 | |
| Eiche | 774 | 33 | . | . | 30 | 100 | 804 | 32 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 643 | 24 | . | . | 39 | 58 | 682 | 23 | |
| Total | 15594 | 7 | . | . | 1934 | 30 | 17528 | 6 | |
| Mittelland West | Fichte | 5004 | 16 | . | . | 847 | 53 | 5850 | 15 |
| Tanne | 2303 | 25 | . | . | 267 | 65 | 2570 | 23 | |
| Föhre | 767 | 38 | . | . | 30 | 100 | 798 | 37 | |
| Lärche | 248 | 39 | . | . | . | . | 248 | 39 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 320 | 72 | . | . | . | . | 320 | 72 | |
| Buche | 4425 | 17 | . | . | 493 | 43 | 4918 | 16 | |
| Ahorn | 177 | 32 | . | . | 52 | 61 | 229 | 28 | |
| Esche | 1710 | 24 | . | . | 553 | 46 | 2263 | 21 | |
| Eiche | 1204 | 29 | . | . | 144 | 71 | 1348 | 26 | |
| Kastanie | 2 | 100 | . | . | . | . | 2 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 1324 | 33 | . | . | 17 | 83 | 1341 | 32 | |
| Total | 17484 | 8 | . | . | 2403 | 34 | 19887 | 7 | |
| Mittelland Mitte | Fichte | 8402 | 11 | . | . | 205 | 56 | 8606 | 11 |
| Tanne | 6388 | 13 | . | . | 752 | 40 | 7140 | 12 | |
| Föhre | 571 | 27 | . | . | 73 | 82 | 644 | 25 | |
| Lärche | 125 | 56 | . | . | 43 | 100 | 168 | 49 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 491 | 45 | . | . | 21 | 71 | 512 | 44 | |
| Buche | 5455 | 11 | . | . | 1223 | 27 | 6677 | 10 | |
| Ahorn | 336 | 23 | . | . | 35 | 62 | 371 | 21 | |
| Esche | 1402 | 37 | . | . | 369 | 51 | 1771 | 31 | |
| Eiche | 788 | 24 | . | . | 65 | 52 | 853 | 22 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 809 | 26 | . | . | 50 | 77 | 859 | 25 | |
| Total | 24768 | 6 | . | . | 2834 | 24 | 27602 | 6 | |
| Mittelland Ost | Fichte | 13625 | 9 | . | . | 464 | 39 | 14088 | 9 |
| Tanne | 5291 | 13 | . | . | 461 | 47 | 5752 | 13 | |
| Föhre | 1607 | 18 | . | . | 27 | 73 | 1634 | 17 | |
| Lärche | 644 | 28 | . | . | 10 | 100 | 655 | 28 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 462 | 69 | . | . | 4 | 72 | 466 | 69 | |
| Buche | 10021 | 9 | . | . | 552 | 41 | 10573 | 9 | |
| Ahorn | 1914 | 14 | . | . | 251 | 60 | 2165 | 14 | |
| Esche | 3558 | 13 | . | . | 309 | 41 | 3867 | 12 | |
| Eiche | 2124 | 22 | . | . | 98 | 59 | 2223 | 21 | |
| Kastanie | 6 | 100 | . | . | . | . | 6 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 1915 | 28 | . | . | 64 | 70 | 1979 | 27 | |
| Total | 41168 | 5 | . | . | 2241 | 28 | 43409 | 4 | |
| Voralpen West | Fichte | 5161 | 20 | 508 | 45 | 7179 | 15 | 12848 | 10 |
| Tanne | 1028 | 40 | 205 | 66 | 2151 | 25 | 3384 | 20 | |
| Föhre | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Lärche | . | . | . | . | 8 | 100 | 8 | 100 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Buche | 597 | 42 | 107 | 48 | 1033 | 29 | 1738 | 22 | |
| Ahorn | 340 | 37 | 65 | 63 | 311 | 33 | 716 | 22 | |
| Esche | 245 | 48 | 15 | 85 | 281 | 52 | 541 | 34 | |
| Eiche | 35 | 77 | . | . | 9 | 90 | 44 | 64 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 99 | 49 | 26 | 77 | 99 | 34 | 224 | 27 | |
| Total | 7505 | 16 | 926 | 46 | 11071 | 12 | 19502 | 8 | |
| Voralpen Mitte | Fichte | 11814 | 11 | 1775 | 29 | 7607 | 13 | 21197 | 7 |
| Tanne | 5251 | 15 | 245 | 51 | 5036 | 15 | 10532 | 10 | |
| Föhre | 497 | 68 | 119 | 88 | 32 | 86 | 647 | 54 | |
| Lärche | 31 | 71 | . | . | . | . | 31 | 71 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 1 | 100 | 1 | 100 | 75 | 95 | 77 | 92 | |
| Buche | 2972 | 22 | 755 | 37 | 3999 | 18 | 7726 | 12 | |
| Ahorn | 751 | 28 | 146 | 57 | 471 | 21 | 1368 | 17 | |
| Esche | 466 | 55 | 21 | 100 | 421 | 30 | 907 | 31 | |
| Eiche | 47 | 72 | 7 | 100 | 24 | 100 | 77 | 54 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 151 | 35 | 5 | 73 | 250 | 25 | 406 | 20 | |
| Total | 21979 | 9 | 3074 | 25 | 17915 | 9 | 42968 | 5 | |
| Voralpen Ost | Fichte | 10789 | 12 | 974 | 43 | 7367 | 16 | 19130 | 8 |
| Tanne | 2728 | 21 | 310 | 54 | 3446 | 18 | 6485 | 12 | |
| Föhre | 61 | 63 | 37 | 100 | 14 | 100 | 112 | 49 | |
| Lärche | 57 | 82 | . | . | 143 | 56 | 200 | 46 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 2 | 100 | . | . | 3 | 560 | 5 | 328 | |
| Buche | 2300 | 19 | 285 | 79 | 3908 | 17 | 6493 | 12 | |
| Ahorn | 605 | 27 | 0 | 10687 | 1041 | 20 | 1646 | 16 | |
| Esche | 923 | 31 | 22 | 100 | 1047 | 23 | 1991 | 18 | |
| Eiche | 34 | 59 | . | . | 28 | 100 | 61 | 55 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 413 | 35 | . | . | 230 | 35 | 643 | 26 | |
| Total | 17911 | 10 | 1629 | 37 | 17227 | 10 | 36767 | 5 | |
| Alpen Nordwest | Fichte | 4882 | 18 | 2506 | 29 | 5827 | 16 | 13215 | 10 |
| Tanne | 457 | 38 | 870 | 38 | 1284 | 34 | 2611 | 21 | |
| Föhre | 47 | 60 | 9 | 100 | 9 | 100 | 65 | 47 | |
| Lärche | 200 | 45 | 45 | 100 | 75 | 68 | 319 | 35 | |
| Arve | . | . | . | . | -5 | 100 | -5 | 100 | |
| übrige Nadelhölzer | 8 | 100 | . | . | 38 | 98 | 46 | 83 | |
| Buche | 547 | 48 | 552 | 51 | 1627 | 26 | 2726 | 21 | |
| Ahorn | 257 | 38 | 154 | 37 | 596 | 27 | 1007 | 19 | |
| Esche | 221 | 48 | 50 | 72 | 404 | 42 | 675 | 30 | |
| Eiche | 17 | 73 | . | . | 34 | 78 | 51 | 57 | |
| Kastanie | 7 | 100 | . | . | . | . | 7 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 606 | 59 | 12 | 74 | 635 | 32 | 1253 | 32 | |
| Total | 7249 | 16 | 4197 | 22 | 10523 | 13 | 21969 | 7 | |
| Alpen Mitte | Fichte | 2648 | 22 | 1671 | 33 | 1877 | 32 | 6196 | 14 |
| Tanne | 560 | 60 | 818 | 40 | 629 | 39 | 2007 | 25 | |
| Föhre | 97 | 65 | . | . | 169 | 62 | 266 | 45 | |
| Lärche | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | 6 | 100 | 6 | 100 | |
| Buche | 522 | 41 | 277 | 39 | 672 | 43 | 1471 | 24 | |
| Ahorn | 200 | 36 | 71 | 59 | 130 | 48 | 401 | 25 | |
| Esche | 136 | 70 | 25 | 55 | 337 | 47 | 498 | 37 | |
| Eiche | 56 | 75 | . | . | 56 | 62 | 112 | 48 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 167 | 45 | 2 | 100 | 171 | 42 | 340 | 30 | |
| Total | 4387 | 21 | 2864 | 28 | 4047 | 21 | 11298 | 10 | |
| Alpen Nordost | Fichte | 2747 | 28 | 2048 | 28 | 2391 | 27 | 7186 | 14 |
| Tanne | 298 | 71 | 324 | 63 | 497 | 49 | 1119 | 33 | |
| Föhre | 69 | 100 | . | . | 35 | 79 | 104 | 71 | |
| Lärche | 73 | 83 | . | . | 220 | 59 | 293 | 49 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Nadelhölzer | 0 | . | . | . | -16 | 115 | -16 | 115 | |
| Buche | 799 | 35 | 357 | 38 | 995 | 32 | 2151 | 19 | |
| Ahorn | 115 | 43 | 133 | 54 | 520 | 30 | 767 | 23 | |
| Esche | 120 | 57 | 31 | 71 | 304 | 44 | 454 | 33 | |
| Eiche | 27 | 100 | . | . | 1 | 100 | 28 | 97 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| übrige Laubhölzer | 94 | 65 | 55 | 57 | 246 | 38 | 394 | 29 | |
| Total | 4341 | 22 | 2947 | 27 | 5192 | 19 | 12481 | 10 | |
| Alpen Südwest | Fichte | 1695 | 27 | 5447 | 17 | 6809 | 13 | 13951 | 9 |
| Tanne | 64 | 71 | 471 | 44 | 718 | 37 | 1253 | 27 | |
| Föhre | 532 | 39 | 503 | 36 | 952 | 28 | 1988 | 19 | |
| Lärche | 2059 | 22 | 2782 | 25 | 3940 | 14 | 8781 | 11 | |
| Arve | 222 | 37 | 332 | 41 | 384 | 34 | 937 | 21 | |
| übrige Nadelhölzer | 8 | 85 | 1 | 100 | 6 | 84 | 15 | 58 | |
| Buche | 125 | 80 | 308 | 65 | 558 | 30 | 990 | 28 | |
| Ahorn | 71 | 44 | 76 | 58 | 203 | 36 | 351 | 26 | |
| Esche | 128 | 45 | 69 | 57 | 278 | 42 | 475 | 29 | |
| Eiche | 76 | 37 | . | . | 121 | 56 | 197 | 37 | |
| Kastanie | 101 | 100 | . | . | 84 | 53 | 185 | 60 | |
| übrige Laubhölzer | 303 | 31 | 93 | 48 | 616 | 24 | 1013 | 17 | |
| Total | 5384 | 15 | 10082 | 13 | 14670 | 8 | 30135 | 5 | |
| Alpen Südost | Fichte | 10812 | 11 | 3501 | 20 | 14669 | 10 | 28982 | 6 |
| Tanne | 588 | 44 | 103 | 69 | 704 | 34 | 1395 | 25 | |
| Föhre | 1505 | 23 | 389 | 52 | 652 | 33 | 2547 | 18 | |
| Lärche | 2955 | 18 | 681 | 31 | 2946 | 18 | 6581 | 11 | |
| Arve | 884 | 21 | 213 | 48 | 420 | 37 | 1517 | 17 | |
| übrige Nadelhölzer | 32 | 42 | 6 | 100 | 5 | 63 | 44 | 35 | |
| Buche | 464 | 35 | 464 | 69 | 460 | 38 | 1388 | 29 | |
| Ahorn | 38 | 69 | . | . | 371 | 47 | 410 | 43 | |
| Esche | 119 | 50 | . | . | 130 | 55 | 249 | 37 | |
| Eiche | 59 | 100 | . | . | 82 | 100 | 140 | 72 | |
| Kastanie | . | . | . | . | 20 | 100 | 20 | 100 | |
| übrige Laubhölzer | 404 | 37 | 95 | 48 | 479 | 27 | 978 | 21 | |
| Total | 17861 | 9 | 5453 | 16 | 20939 | 8 | 44253 | 4 | |
| Alpensüdseite | Fichte | 1650 | 26 | 3157 | 25 | 6962 | 15 | 11769 | 11 |
| Tanne | 340 | 71 | 289 | 49 | 1075 | 31 | 1704 | 25 | |
| Föhre | 88 | 76 | 63 | 79 | 41 | 74 | 192 | 46 | |
| Lärche | 1175 | 22 | 1050 | 26 | 3725 | 15 | 5950 | 11 | |
| Arve | 5 | 100 | . | . | . | . | 5 | 100 | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | . | . | 44 | 100 | 44 | 100 | |
| Buche | 267 | 33 | 116 | 59 | 4980 | 13 | 5363 | 12 | |
| Ahorn | 49 | 51 | 8 | 100 | 284 | 29 | 340 | 25 | |
| Esche | 167 | 53 | 6 | 100 | 538 | 30 | 710 | 26 | |
| Eiche | 103 | 64 | 0 | . | 828 | 21 | 931 | 20 | |
| Kastanie | 491 | 33 | . | . | 4532 | 14 | 5022 | 13 | |
| übrige Laubhölzer | 1166 | 24 | 128 | 58 | 2976 | 13 | 4269 | 11 | |
| Total | 5499 | 14 | 4817 | 19 | 25984 | 6 | 36300 | 4 | |
| Gesamt | Fichte | 97130 | 4 | 22203 | 9 | 64718 | 5 | 184052 | 2 |
| Tanne | 37483 | 5 | 4369 | 16 | 20099 | 8 | 61951 | 4 | |
| Föhre | 7725 | 10 | 1180 | 26 | 2330 | 16 | 11234 | 8 | |
| Lärche | 7732 | 10 | 4558 | 17 | 11109 | 9 | 23399 | 6 | |
| Arve | 1112 | 19 | 545 | 31 | 798 | 25 | 2454 | 13 | |
| übrige Nadelhölzer | 1673 | 30 | 8 | 83 | 187 | 52 | 1868 | 27 | |
| Buche | 47174 | 4 | 3704 | 17 | 25336 | 6 | 76214 | 3 | |
| Ahorn | 7184 | 7 | 686 | 22 | 5161 | 9 | 13031 | 5 | |
| Esche | 11649 | 8 | 250 | 28 | 5479 | 11 | 17378 | 7 | |
| Eiche | 6479 | 11 | 7 | 100 | 1601 | 16 | 8087 | 9 | |
| Kastanie | 607 | 31 | . | . | 4636 | 14 | 5243 | 13 | |
| übrige Laubhölzer | 8973 | 10 | 437 | 24 | 6008 | 9 | 15418 | 7 | |
| Total | 234921 | 2 | 37946 | 7 | 147462 | 3 | 420329 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite