Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Gesamt | |||||||||
| Hangmure/Rutschung SilvaProtect | Hauptbaumart | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % |
| keine Angabe | Fichte | 119.6 | 5 | 226.8 | 7 | 264.3 | 8 | 49.1 | 25 | 153.5 | 10 | 45.5 | 25 | 143.7 | 3 |
| Tanne | 70.6 | 6 | 70.2 | 13 | 58.4 | 19 | 1.8 | 71 | 8.3 | 43 | 9.4 | 70 | 56.2 | 5 | |
| Föhre | 12.6 | 12 | 5.7 | 62 | 3.7 | 44 | 15.4 | 38 | 21.4 | 22 | 2.4 | 75 | 11.3 | 10 | |
| Lärche | 3.1 | 19 | 2.4 | 40 | 2.1 | 58 | 59.7 | 20 | 42.0 | 17 | 32.4 | 20 | 11.4 | 10 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 6.4 | 36 | 12.6 | 21 | 0.1 | 100 | 1.6 | 18 | |
| übrige Nadelhölzer | 4.3 | 31 | 0.1 | 90 | 0.0 | 100 | 0.2 | 85 | 0.5 | 42 | . | . | 2.5 | 30 | |
| Buche | 100.8 | 5 | 42.9 | 17 | 58.9 | 14 | 3.6 | 80 | 6.6 | 35 | 7.4 | 32 | 69.1 | 4 | |
| Ahorn | 12.4 | 8 | 14.0 | 19 | 15.0 | 19 | 2.1 | 43 | 0.5 | 69 | 1.3 | 50 | 10.5 | 7 | |
| Esche | 23.5 | 9 | 9.7 | 32 | 19.2 | 26 | 3.7 | 44 | 1.7 | 50 | 4.6 | 52 | 16.8 | 8 | |
| Eiche | 15.7 | 12 | 1.0 | 45 | 1.9 | 46 | 2.2 | 36 | 0.8 | 100 | 2.8 | 64 | 9.5 | 11 | |
| Kastanie | 0.0 | 82 | 0.1 | 100 | . | . | 2.9 | 100 | . | . | 13.5 | 32 | 0.9 | 31 | |
| übrige Laubhölzer | 14.2 | 14 | 8.9 | 42 | 11.1 | 25 | 8.8 | 29 | 5.7 | 37 | 32.2 | 23 | 13.0 | 10 | |
| Total | 376.8 | 2 | 381.6 | 5 | 434.7 | 6 | 156.1 | 12 | 253.6 | 7 | 151.8 | 11 | 346.4 | 2 | |
| innerhalb Perimeter | Fichte | 88.9 | 18 | 157.9 | 21 | 260.8 | 17 | 177.3 | 13 | 264.8 | 14 | 127.6 | 20 | 171.3 | 7 |
| Tanne | 117.6 | 18 | 42.7 | 37 | 72.2 | 29 | 9.5 | 63 | 8.8 | 99 | 4.0 | 60 | 41.6 | 15 | |
| Föhre | 4.0 | 42 | 7.5 | 86 | 10.4 | 57 | 23.6 | 37 | 24.7 | 49 | 2.4 | 78 | 11.9 | 24 | |
| Lärche | 2.1 | 99 | 3.3 | 85 | 6.9 | 73 | 59.8 | 19 | 28.2 | 34 | 17.1 | 37 | 21.5 | 15 | |
| Arve | . | . | -0.3 | 99 | . | . | 3.0 | 82 | 5.9 | 73 | . | . | 1.4 | 57 | |
| übrige Nadelhölzer | 1.0 | 70 | 0.3 | 99 | 0.1 | 99 | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 58 | |
| Buche | 145.5 | 12 | 106.5 | 23 | 101.2 | 21 | 19.6 | 41 | 11.4 | 44 | 25.9 | 40 | 65.7 | 10 | |
| Ahorn | 19.9 | 20 | 19.9 | 26 | 24.0 | 27 | 6.6 | 40 | 5.7 | 57 | 0.6 | 57 | 11.8 | 13 | |
| Esche | 19.1 | 31 | 26.8 | 40 | 33.6 | 30 | 4.1 | 61 | 4.3 | 62 | 4.3 | 43 | 13.9 | 17 | |
| Eiche | 4.5 | 45 | 2.7 | 64 | 1.7 | 99 | 3.9 | 65 | . | . | 12.0 | 27 | 4.7 | 21 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | 2.3 | 62 | . | . | 61.9 | 22 | 13.1 | 23 | |
| übrige Laubhölzer | 7.5 | 36 | 20.7 | 43 | 7.4 | 39 | 7.8 | 36 | 15.5 | 30 | 31.4 | 26 | 15.2 | 15 | |
| Total | 410.0 | 6 | 387.9 | 11 | 518.2 | 9 | 317.5 | 8 | 369.3 | 9 | 287.3 | 8 | 372.2 | 4 | |
| ausserhalb Perimeter | Fichte | 76.6 | 20 | 235.4 | 6 | 191.9 | 10 | 141.5 | 11 | 222.1 | 8 | 74.4 | 15 | 163.9 | 4 |
| Tanne | 81.4 | 19 | 93.9 | 11 | 77.6 | 14 | 17.5 | 31 | 10.7 | 29 | 13.7 | 28 | 48.6 | 7 | |
| Föhre | 12.4 | 30 | 0.5 | 60 | 1.2 | 61 | 15.6 | 25 | 10.0 | 32 | 0.5 | 74 | 5.1 | 16 | |
| Lärche | 0.3 | 99 | 0.8 | 68 | 3.9 | 51 | 96.0 | 15 | 51.5 | 16 | 47.3 | 13 | 32.8 | 9 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 11.9 | 27 | 8.7 | 31 | . | . | 3.0 | 21 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.1 | 256 | 1.1 | 73 | -0.1 | 285 | 0.1 | 77 | 0.2 | 62 | 0.5 | 100 | 0.4 | 57 | |
| Buche | 133.3 | 11 | 66.0 | 13 | 76.7 | 14 | 6.5 | 39 | 11.9 | 48 | 48.3 | 13 | 52.4 | 7 | |
| Ahorn | 25.6 | 24 | 14.7 | 15 | 24.0 | 16 | 2.0 | 43 | 4.5 | 60 | 3.0 | 29 | 11.0 | 10 | |
| Esche | 41.4 | 26 | 7.9 | 24 | 19.1 | 21 | 4.5 | 43 | 0.9 | 99 | 4.7 | 36 | 10.0 | 13 | |
| Eiche | 9.5 | 37 | 0.3 | 81 | 0.9 | 61 | 0.4 | 65 | 1.3 | 100 | 5.6 | 28 | 2.5 | 21 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 100 | 0.3 | 100 | 32.0 | 18 | 7.5 | 18 | |
| übrige Laubhölzer | 6.9 | 25 | 7.3 | 22 | 9.4 | 23 | 9.4 | 26 | 4.9 | 35 | 25.0 | 14 | 11.6 | 9 | |
| Total | 387.6 | 6 | 427.9 | 4 | 404.6 | 6 | 305.7 | 6 | 327.0 | 5 | 254.9 | 5 | 348.7 | 2 | |
| Total | Fichte | 114.8 | 4 | 225.6 | 5 | 232.3 | 6 | 121.9 | 9 | 194.7 | 6 | 76.5 | 11 | 153.3 | 2 |
| Tanne | 74.0 | 6 | 79.1 | 8 | 68.5 | 11 | 10.9 | 27 | 9.4 | 25 | 11.1 | 25 | 52.1 | 4 | |
| Föhre | 12.1 | 11 | 3.4 | 50 | 3.5 | 32 | 17.4 | 19 | 17.1 | 18 | 1.2 | 46 | 9.3 | 8 | |
| Lärche | 2.8 | 19 | 1.7 | 32 | 3.5 | 35 | 76.7 | 10 | 44.2 | 11 | 38.7 | 11 | 19.5 | 6 | |
| Arve | . | . | -0.0 | 100 | . | . | 8.2 | 21 | 10.2 | 17 | 0.0 | 100 | 2.1 | 13 | |
| übrige Nadelhölzer | 3.8 | 30 | 0.6 | 66 | -0.0 | 563 | 0.1 | 58 | 0.3 | 35 | 0.3 | 100 | 1.6 | 27 | |
| Buche | 105.7 | 4 | 58.4 | 9 | 72.0 | 9 | 8.7 | 28 | 9.3 | 28 | 34.9 | 12 | 63.2 | 3 | |
| Ahorn | 13.8 | 7 | 14.8 | 11 | 20.1 | 11 | 3.1 | 26 | 2.8 | 43 | 2.2 | 25 | 10.8 | 5 | |
| Esche | 24.6 | 9 | 10.1 | 18 | 21.0 | 15 | 4.1 | 28 | 1.7 | 37 | 4.6 | 26 | 14.3 | 7 | |
| Eiche | 14.6 | 11 | 0.8 | 34 | 1.5 | 34 | 1.7 | 37 | 0.9 | 72 | 6.1 | 20 | 6.7 | 9 | |
| Kastanie | 0.0 | 82 | 0.0 | 100 | . | . | 1.6 | 60 | 0.1 | 100 | 32.7 | 13 | 4.4 | 13 | |
| übrige Laubhölzer | 13.3 | 13 | 9.0 | 22 | 9.9 | 16 | 8.8 | 17 | 6.6 | 21 | 27.8 | 11 | 12.8 | 7 | |
| Total | 379.5 | 2 | 403.5 | 3 | 432.1 | 4 | 263.3 | 5 | 297.3 | 4 | 236.1 | 4 | 349.9 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite