Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Schutzwaldregion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura + Mittelland | Nordalpen West | Nordalpen Ost | Alpen Südwest | Alpen Südost | Alpensüdseite | Gesamt | |||||||||
| Hangmure/Rutschung SilvaProtect | Hauptbaumart | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % |
| keine Angabe | Fichte | 45235 | 5 | 21842 | 9 | 15772 | 10 | 1695 | 27 | 10812 | 11 | 1650 | 26 | 97005 | 4 |
| Tanne | 26710 | 6 | 6759 | 14 | 3483 | 20 | 64 | 71 | 588 | 44 | 340 | 71 | 37944 | 6 | |
| Föhre | 4762 | 12 | 547 | 62 | 223 | 44 | 532 | 39 | 1505 | 23 | 88 | 76 | 7657 | 10 | |
| Lärche | 1167 | 19 | 233 | 40 | 125 | 59 | 2059 | 22 | 2955 | 18 | 1175 | 22 | 7714 | 10 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 222 | 37 | 884 | 21 | 5 | 100 | 1112 | 19 | |
| übrige Nadelhölzer | 1624 | 31 | 9 | 90 | 2 | 100 | 8 | 85 | 32 | 42 | . | . | 1675 | 30 | |
| Buche | 38134 | 5 | 4127 | 18 | 3515 | 16 | 125 | 80 | 464 | 35 | 267 | 33 | 46632 | 4 | |
| Ahorn | 4683 | 8 | 1344 | 20 | 898 | 20 | 71 | 44 | 38 | 69 | 49 | 51 | 7082 | 7 | |
| Esche | 8890 | 10 | 930 | 32 | 1143 | 27 | 128 | 45 | 119 | 50 | 167 | 53 | 11376 | 8 | |
| Eiche | 5932 | 12 | 98 | 45 | 116 | 46 | 76 | 37 | 59 | 100 | 103 | 64 | 6383 | 11 | |
| Kastanie | 8 | 82 | 7 | 100 | . | . | 101 | 100 | . | . | 491 | 33 | 607 | 31 | |
| übrige Laubhölzer | 5365 | 14 | 855 | 43 | 662 | 26 | 303 | 31 | 404 | 37 | 1166 | 24 | 8755 | 10 | |
| Total | 142508 | 3 | 36751 | 7 | 25938 | 9 | 5384 | 15 | 17861 | 9 | 5499 | 14 | 233942 | 2 | |
| innerhalb Perimeter | Fichte | 2161 | 21 | 2505 | 26 | 4500 | 22 | 4679 | 17 | 4655 | 19 | 3303 | 23 | 21803 | 9 |
| Tanne | 2860 | 22 | 678 | 39 | 1246 | 32 | 251 | 64 | 155 | 100 | 105 | 61 | 5294 | 15 | |
| Föhre | 96 | 44 | 119 | 88 | 180 | 59 | 622 | 38 | 433 | 51 | 63 | 79 | 1513 | 24 | |
| Lärche | 50 | 100 | 53 | 86 | 119 | 74 | 1579 | 21 | 495 | 37 | 443 | 38 | 2740 | 16 | |
| Arve | . | . | -6 | 100 | . | . | 80 | 83 | 104 | 75 | . | . | 178 | 57 | |
| übrige Nadelhölzer | 24 | 71 | 4 | 100 | 2 | 100 | . | . | . | . | . | . | 30 | 59 | |
| Buche | 3538 | 17 | 1690 | 27 | 1746 | 25 | 519 | 43 | 200 | 46 | 670 | 41 | 8362 | 11 | |
| Ahorn | 485 | 24 | 316 | 30 | 413 | 30 | 174 | 42 | 100 | 58 | 15 | 58 | 1504 | 14 | |
| Esche | 464 | 33 | 425 | 43 | 579 | 33 | 108 | 62 | 76 | 63 | 112 | 45 | 1765 | 18 | |
| Eiche | 109 | 46 | 43 | 65 | 29 | 100 | 102 | 65 | . | . | 311 | 29 | 594 | 22 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | 60 | 63 | . | . | 1602 | 25 | 1662 | 24 | |
| übrige Laubhölzer | 184 | 38 | 328 | 46 | 127 | 41 | 207 | 38 | 273 | 33 | 813 | 28 | 1931 | 16 | |
| Total | 9970 | 13 | 6156 | 18 | 8942 | 16 | 8380 | 13 | 6493 | 16 | 7437 | 14 | 47378 | 6 | |
| ausserhalb Perimeter | Fichte | 2411 | 23 | 22837 | 8 | 11423 | 12 | 7577 | 13 | 13515 | 10 | 6817 | 15 | 64580 | 5 |
| Tanne | 2564 | 21 | 9104 | 12 | 4622 | 15 | 938 | 32 | 653 | 30 | 1259 | 28 | 19141 | 8 | |
| Föhre | 390 | 32 | 50 | 60 | 73 | 61 | 833 | 26 | 608 | 33 | 41 | 74 | 1995 | 16 | |
| Lärche | 10 | 100 | 75 | 69 | 231 | 52 | 5143 | 16 | 3131 | 17 | 4332 | 14 | 12922 | 9 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 636 | 27 | 529 | 32 | . | . | 1164 | 21 | |
| übrige Nadelhölzer | 4 | 256 | 111 | 73 | -9 | 285 | 7 | 77 | 12 | 62 | 44 | 100 | 169 | 57 | |
| Buche | 4197 | 15 | 6400 | 14 | 4564 | 16 | 347 | 40 | 724 | 49 | 4427 | 14 | 20657 | 7 | |
| Ahorn | 807 | 26 | 1428 | 15 | 1429 | 17 | 105 | 43 | 271 | 60 | 276 | 30 | 4317 | 10 | |
| Esche | 1303 | 28 | 764 | 24 | 1138 | 22 | 239 | 44 | 54 | 99 | 431 | 36 | 3931 | 13 | |
| Eiche | 298 | 38 | 31 | 81 | 55 | 61 | 19 | 65 | 82 | 100 | 517 | 29 | 1001 | 21 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | 24 | 100 | 20 | 100 | 2929 | 18 | 2974 | 18 | |
| übrige Laubhölzer | 218 | 27 | 704 | 23 | 561 | 24 | 503 | 27 | 301 | 35 | 2291 | 15 | 4577 | 9 | |
| Total | 12202 | 12 | 41505 | 6 | 24088 | 8 | 16371 | 9 | 19898 | 8 | 23364 | 7 | 137428 | 3 | |
| Total | Fichte | 49808 | 4 | 47184 | 5 | 31694 | 6 | 13951 | 9 | 28982 | 6 | 11769 | 11 | 183389 | 2 |
| Tanne | 32133 | 6 | 16541 | 8 | 9352 | 11 | 1253 | 27 | 1395 | 25 | 1704 | 25 | 62378 | 4 | |
| Föhre | 5247 | 11 | 716 | 50 | 475 | 32 | 1988 | 19 | 2547 | 18 | 192 | 46 | 11165 | 8 | |
| Lärche | 1227 | 19 | 362 | 32 | 475 | 35 | 8781 | 11 | 6581 | 11 | 5950 | 11 | 23376 | 6 | |
| Arve | . | . | -6 | 100 | . | . | 937 | 21 | 1517 | 17 | 5 | 100 | 2454 | 13 | |
| übrige Nadelhölzer | 1651 | 30 | 124 | 66 | -4 | 563 | 15 | 58 | 44 | 35 | 44 | 100 | 1874 | 27 | |
| Buche | 45869 | 4 | 12216 | 10 | 9825 | 9 | 990 | 28 | 1388 | 29 | 5363 | 12 | 75651 | 3 | |
| Ahorn | 5974 | 7 | 3088 | 11 | 2741 | 12 | 351 | 26 | 410 | 43 | 340 | 25 | 12904 | 5 | |
| Esche | 10657 | 9 | 2120 | 18 | 2861 | 15 | 475 | 29 | 249 | 37 | 710 | 26 | 17072 | 7 | |
| Eiche | 6339 | 11 | 172 | 34 | 199 | 35 | 197 | 37 | 140 | 72 | 931 | 20 | 7978 | 9 | |
| Kastanie | 8 | 82 | 7 | 100 | . | . | 185 | 60 | 20 | 100 | 5022 | 13 | 5243 | 13 | |
| übrige Laubhölzer | 5766 | 13 | 1887 | 22 | 1350 | 16 | 1013 | 17 | 978 | 21 | 4269 | 11 | 15263 | 7 | |
| Total | 164680 | 2 | 84411 | 3 | 58968 | 4 | 30135 | 5 | 44253 | 4 | 36300 | 4 | 418748 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite