Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Vegetationshöhenstufe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obere subalpine | untere subalpine | obere montane | untere montane | kolline/submontane | Total | ||||||||
| Wirtschaftsregion | Nadelholz/Laubholz | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % |
| Jura West | Nadelholz | . | . | 4375 | 11 | 14378 | 7 | 12424 | 8 | 4855 | 12 | 36032 | 4 |
| Laubholz | . | . | 1075 | 17 | 5001 | 9 | 9259 | 7 | 7005 | 9 | 22341 | 4 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 5451 | 10 | 19379 | 6 | 21683 | 6 | 11860 | 8 | 58372 | 2 | |
| Jura Ost | Nadelholz | . | . | . | . | 11 | 100 | 1922 | 20 | 3970 | 12 | 5903 | 9 |
| Laubholz | . | . | . | . | 113 | 80 | 3115 | 16 | 8659 | 8 | 11888 | 6 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | 124 | 76 | 5037 | 14 | 12629 | 7 | 17790 | 5 | |
| Mittelland West | Nadelholz | . | . | 675 | 33 | 533 | 43 | 5539 | 13 | 3466 | 16 | 10213 | 8 |
| Laubholz | . | . | 62 | 74 | 309 | 35 | 4096 | 14 | 5675 | 12 | 10142 | 8 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 736 | 32 | 842 | 35 | 9635 | 10 | 9141 | 10 | 20355 | 5 | |
| Mittelland Mitte | Nadelholz | . | . | . | . | 497 | 50 | 7223 | 11 | 10477 | 8 | 18197 | 6 |
| Laubholz | . | . | . | . | 89 | 56 | 3424 | 14 | 7729 | 8 | 11242 | 7 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | 586 | 45 | 10647 | 9 | 18206 | 6 | 29438 | 4 | |
| Mittelland Ost | Nadelholz | . | . | . | . | 678 | 40 | 6851 | 11 | 17646 | 6 | 25175 | 5 |
| Laubholz | . | . | . | . | 206 | 45 | 4313 | 12 | 14976 | 6 | 19495 | 5 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | . | . | 884 | 36 | 11164 | 9 | 32622 | 4 | 44670 | 3 | |
| Voralpen West | Nadelholz | 41 | 100 | 6268 | 12 | 9430 | 11 | 1555 | 24 | 568 | 43 | 17862 | 6 |
| Laubholz | . | . | 416 | 34 | 1280 | 17 | 1512 | 23 | 276 | 49 | 3484 | 12 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 41 | 100 | 6684 | 12 | 10710 | 10 | 3066 | 20 | 843 | 38 | 21346 | 6 | |
| Voralpen Mitte | Nadelholz | 199 | 54 | 9208 | 10 | 13895 | 8 | 10207 | 10 | 1664 | 26 | 35174 | 4 |
| Laubholz | . | . | 174 | 23 | 3132 | 11 | 3905 | 13 | 1641 | 23 | 8851 | 8 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 199 | 54 | 9382 | 10 | 17027 | 7 | 14112 | 9 | 3305 | 19 | 44025 | 3 | |
| Voralpen Ost | Nadelholz | . | . | 4534 | 15 | 10916 | 9 | 8346 | 11 | 2209 | 21 | 26005 | 5 |
| Laubholz | . | . | 375 | 31 | 3337 | 14 | 3491 | 12 | 3052 | 17 | 10255 | 7 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | . | . | 4909 | 15 | 14253 | 8 | 11837 | 9 | 5261 | 14 | 36261 | 4 | |
| Alpen Nordwest | Nadelholz | 351 | 47 | 9506 | 9 | 5963 | 12 | 1198 | 24 | 457 | 55 | 17475 | 6 |
| Laubholz | . | . | 409 | 22 | 1553 | 17 | 1883 | 25 | 1407 | 26 | 5252 | 12 | |
| nicht bestimmbar | . | . | 1 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100 | |
| Total | 351 | 47 | 9916 | 9 | 7516 | 11 | 3082 | 20 | 1864 | 25 | 22728 | 5 | |
| Alpen Mitte | Nadelholz | 96 | 58 | 2613 | 18 | 2934 | 19 | 1495 | 29 | 650 | 35 | 7789 | 10 |
| Laubholz | . | . | 134 | 64 | 659 | 25 | 742 | 33 | 456 | 35 | 1991 | 17 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 96 | 58 | 2747 | 18 | 3593 | 17 | 2237 | 24 | 1107 | 31 | 9780 | 9 | |
| Alpen Nordost | Nadelholz | 27 | 100 | 2396 | 19 | 3186 | 20 | 2407 | 21 | 125 | 46 | 8141 | 10 |
| Laubholz | . | . | 198 | 35 | 1098 | 19 | 1902 | 28 | 593 | 34 | 3791 | 15 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 27 | 100 | 2594 | 18 | 4285 | 17 | 4309 | 18 | 718 | 32 | 11933 | 8 | |
| Alpen Südwest | Nadelholz | 4212 | 11 | 15257 | 7 | 6545 | 11 | 1761 | 18 | 1115 | 19 | 28890 | 4 |
| Laubholz | 9 | 55 | 212 | 24 | 977 | 17 | 835 | 22 | 907 | 21 | 2939 | 10 | |
| nicht bestimmbar | . | . | 13 | 100 | . | . | . | . | . | . | 13 | 100 | |
| Total | 4220 | 11 | 15482 | 7 | 7522 | 10 | 2596 | 15 | 2021 | 15 | 31843 | 4 | |
| Alpen Südost | Nadelholz | 6090 | 10 | 18499 | 6 | 12428 | 8 | 4211 | 15 | 1644 | 21 | 42872 | 3 |
| Laubholz | 1 | 100 | 70 | 45 | 949 | 22 | 1129 | 20 | 524 | 25 | 2674 | 12 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | 4 | 100 | . | . | 4 | 100 | |
| Total | 6092 | 10 | 18569 | 6 | 13378 | 8 | 5345 | 13 | 2167 | 18 | 45550 | 3 | |
| Alpensüdseite | Nadelholz | 2881 | 15 | 6066 | 11 | 7777 | 11 | 1571 | 22 | 411 | 35 | 18707 | 6 |
| Laubholz | 6 | 89 | 427 | 25 | 4426 | 10 | 4255 | 14 | 9009 | 7 | 18124 | 5 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 2887 | 15 | 6494 | 10 | 12203 | 8 | 5826 | 12 | 9421 | 7 | 36831 | 3 | |
| Gesamt | Nadelholz | 13897 | 7 | 79397 | 3 | 89172 | 3 | 66711 | 4 | 49257 | 4 | 298434 | 1 |
| Laubholz | 16 | 45 | 3552 | 9 | 23129 | 4 | 43862 | 4 | 61909 | 3 | 132469 | 2 | |
| nicht bestimmbar | . | . | 14 | 96 | . | . | 4 | 100 | . | . | 18 | 77 | |
| Total | 13913 | 7 | 82963 | 3 | 112301 | 3 | 110577 | 3 | 111166 | 2 | 430921 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite