Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Eigentum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| öffentlich | privat | Total | |||||
| Wirtschaftsregion | Nadelholz/Laubholz | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % |
| Jura West | Nadelholz | 26346 | 6 | 9098 | 12 | 35444 | 5 |
| Laubholz | 16726 | 6 | 6137 | 14 | 22864 | 5 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 43072 | 5 | 15235 | 10 | 58307 | 3 | |
| Jura Ost | Nadelholz | 5335 | 15 | 1071 | 29 | 6406 | 13 |
| Laubholz | 8725 | 9 | 3245 | 22 | 11970 | 7 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 14060 | 8 | 4316 | 20 | 18376 | 6 | |
| Mittelland West | Nadelholz | 7342 | 15 | 3203 | 23 | 10545 | 11 |
| Laubholz | 4200 | 18 | 6249 | 16 | 10449 | 11 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 11543 | 12 | 9452 | 15 | 20994 | 7 | |
| Mittelland Mitte | Nadelholz | 6920 | 13 | 10992 | 11 | 17912 | 7 |
| Laubholz | 5757 | 12 | 4972 | 18 | 10729 | 10 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 12677 | 9 | 15964 | 10 | 28641 | 5 | |
| Mittelland Ost | Nadelholz | 11948 | 10 | 11526 | 11 | 23474 | 6 |
| Laubholz | 10644 | 9 | 10129 | 12 | 20772 | 6 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 22592 | 7 | 21655 | 9 | 44246 | 4 | |
| Voralpen West | Nadelholz | 7208 | 16 | 11186 | 14 | 18393 | 9 |
| Laubholz | 1588 | 24 | 1804 | 24 | 3392 | 16 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 8796 | 14 | 12990 | 13 | 21786 | 8 | |
| Voralpen Mitte | Nadelholz | 14094 | 11 | 20794 | 9 | 34889 | 5 |
| Laubholz | 4067 | 16 | 6567 | 13 | 10634 | 10 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 18161 | 9 | 27361 | 8 | 45523 | 4 | |
| Voralpen Ost | Nadelholz | 14852 | 10 | 11827 | 13 | 26679 | 7 |
| Laubholz | 4890 | 16 | 6033 | 14 | 10923 | 9 | |
| nicht bestimmbar | 1 | 100 | . | . | 1 | 100 | |
| Total | 19743 | 9 | 17860 | 10 | 37603 | 5 | |
| Alpen Nordwest | Nadelholz | 6886 | 17 | 11561 | 11 | 18447 | 8 |
| Laubholz | 2465 | 25 | 3542 | 20 | 6007 | 15 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 9350 | 14 | 15103 | 10 | 24454 | 7 | |
| Alpen Mitte | Nadelholz | 6202 | 16 | 2681 | 29 | 8883 | 13 |
| Laubholz | 1158 | 26 | 1583 | 30 | 2741 | 20 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 7360 | 14 | 4264 | 23 | 11624 | 11 | |
| Alpen Nordost | Nadelholz | 7785 | 15 | 1452 | 31 | 9236 | 12 |
| Laubholz | 2228 | 19 | 1701 | 27 | 3930 | 14 | |
| nicht bestimmbar | 14 | 100 | . | . | 14 | 100 | |
| Total | 10027 | 13 | 3153 | 23 | 13180 | 10 | |
| Alpen Südwest | Nadelholz | 22946 | 7 | 6772 | 16 | 29717 | 6 |
| Laubholz | 1643 | 18 | 1786 | 22 | 3429 | 14 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 24589 | 7 | 8558 | 14 | 33147 | 5 | |
| Alpen Südost | Nadelholz | 35155 | 5 | 7687 | 16 | 42842 | 5 |
| Laubholz | 1741 | 17 | 1447 | 31 | 3188 | 17 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 36896 | 5 | 9134 | 14 | 46030 | 4 | |
| Alpensüdseite | Nadelholz | 19436 | 8 | 1060 | 37 | 20496 | 8 |
| Laubholz | 10033 | 8 | 8105 | 12 | 18138 | 6 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 29469 | 6 | 9165 | 12 | 38635 | 4 | |
| Gesamt | Nadelholz | 192454 | 3 | 110909 | 4 | 303363 | 2 |
| Laubholz | 75866 | 3 | 63302 | 5 | 139167 | 2 | |
| nicht bestimmbar | 15 | 94 | . | . | 15 | 94 | |
| Total | 268334 | 2 | 174211 | 3 | 442545 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite