Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Durchmesser-Stärkeklasse | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15 cm | 16-23 cm | 24-35 cm | 36-51 cm | >= 52 cm | Total | ||||||||
| Wirtschaftsregion | Nadelholz/Laubholz | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| Jura West | Nadelholz | 7.0 | 0.7 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 0.6 | 8.6 | 0.6 | 8.9 | 0.7 | 7.2 | 0.4 |
| Laubholz | 7.3 | 0.7 | 6.8 | 0.6 | 7.9 | 0.6 | 6.9 | 0.5 | 2.8 | 0.4 | 6.9 | 0.4 | |
| Total | 14.4 | 1.0 | 13.2 | 0.9 | 14.9 | 0.9 | 15.5 | 0.7 | 11.7 | 0.8 | 14.2 | 0.6 | |
| Jura Ost | Nadelholz | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
| Laubholz | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 3.1 | 0.4 | 2.2 | 0.3 | 2.6 | 0.2 | |
| Total | 3.8 | 0.5 | 4.0 | 0.6 | 4.2 | 0.5 | 4.6 | 0.4 | 3.5 | 0.4 | 4.1 | 0.3 | |
| Mittelland West | Nadelholz | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 2.9 | 0.5 | 1.9 | 0.2 |
| Laubholz | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 2.4 | 0.2 | |
| Total | 4.1 | 0.6 | 3.9 | 0.5 | 4.2 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 4.5 | 0.6 | 4.2 | 0.3 | |
| Mittelland Mitte | Nadelholz | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 0.4 | 3.0 | 0.4 | 3.9 | 0.4 | 5.2 | 0.5 | 3.3 | 0.3 |
| Laubholz | 2.2 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | |
| Total | 5.2 | 0.6 | 5.8 | 0.5 | 5.6 | 0.5 | 6.5 | 0.6 | 7.4 | 0.6 | 5.8 | 0.3 | |
| Mittelland Ost | Nadelholz | 4.1 | 0.6 | 4.6 | 0.6 | 3.9 | 0.5 | 5.1 | 0.4 | 6.2 | 0.6 | 4.5 | 0.4 |
| Laubholz | 4.9 | 0.6 | 4.6 | 0.4 | 4.8 | 0.4 | 4.6 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 4.7 | 0.3 | |
| Total | 9.0 | 0.9 | 9.2 | 0.8 | 8.6 | 0.7 | 9.7 | 0.6 | 10.5 | 0.8 | 9.2 | 0.4 | |
| Voralpen West | Nadelholz | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 3.3 | 0.6 | 3.5 | 0.4 | 3.8 | 0.5 | 2.9 | 0.3 |
| Laubholz | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | |
| Total | 3.6 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 4.7 | 0.6 | 4.2 | 0.4 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.4 | |
| Voralpen Mitte | Nadelholz | 5.9 | 0.6 | 5.3 | 0.5 | 6.4 | 0.6 | 6.8 | 0.5 | 9.0 | 0.7 | 6.2 | 0.4 |
| Laubholz | 3.6 | 0.5 | 3.2 | 0.4 | 3.5 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | |
| Total | 9.6 | 0.8 | 8.5 | 0.7 | 9.9 | 0.8 | 9.1 | 0.6 | 10.4 | 0.8 | 9.3 | 0.5 | |
| Voralpen Ost | Nadelholz | 2.7 | 0.5 | 3.6 | 0.5 | 3.9 | 0.4 | 5.2 | 0.4 | 7.6 | 0.8 | 4.1 | 0.3 |
| Laubholz | 2.7 | 0.4 | 3.0 | 0.4 | 3.7 | 0.4 | 3.1 | 0.4 | 1.4 | 0.2 | 3.0 | 0.3 | |
| Total | 5.5 | 0.7 | 6.6 | 0.6 | 7.6 | 0.6 | 8.4 | 0.6 | 9.0 | 0.8 | 7.1 | 0.4 | |
| Alpen Nordwest | Nadelholz | 2.5 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 2.9 | 0.4 | 3.9 | 0.4 | 4.7 | 0.6 | 2.9 | 0.2 |
| Laubholz | 2.3 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | |
| Total | 4.7 | 0.5 | 4.3 | 0.5 | 4.5 | 0.4 | 5.1 | 0.5 | 5.8 | 0.6 | 4.7 | 0.3 | |
| Alpen Mitte | Nadelholz | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 0.2 |
| Laubholz | 1.0 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | |
| Total | 2.3 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | |
| Alpen Nordost | Nadelholz | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | 0.4 | 1.5 | 0.2 |
| Laubholz | 2.0 | 0.4 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 0.3 | |
| Total | 3.2 | 0.5 | 3.2 | 0.6 | 3.3 | 0.6 | 3.0 | 0.4 | 3.1 | 0.5 | 3.2 | 0.4 | |
| Alpen Südwest | Nadelholz | 5.9 | 0.6 | 7.1 | 0.7 | 7.0 | 0.6 | 6.8 | 0.5 | 7.6 | 0.7 | 6.8 | 0.5 |
| Laubholz | 3.6 | 0.6 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | 0.3 | |
| Total | 9.5 | 0.9 | 9.8 | 0.8 | 8.4 | 0.7 | 7.4 | 0.5 | 8.0 | 0.7 | 8.8 | 0.5 | |
| Alpen Südost | Nadelholz | 8.3 | 0.8 | 8.5 | 0.7 | 8.9 | 0.7 | 10.6 | 0.7 | 10.7 | 0.8 | 9.1 | 0.5 |
| Laubholz | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | |
| Total | 10.6 | 0.9 | 10.5 | 0.8 | 10.0 | 0.7 | 11.4 | 0.7 | 11.2 | 0.8 | 10.6 | 0.5 | |
| Alpensüdseite | Nadelholz | 2.9 | 0.4 | 3.0 | 0.4 | 4.0 | 0.5 | 4.6 | 0.5 | 5.8 | 0.6 | 3.7 | 0.3 |
| Laubholz | 11.7 | 1.2 | 11.7 | 1.0 | 7.5 | 0.6 | 3.3 | 0.3 | 2.4 | 0.3 | 8.6 | 0.6 | |
| Total | 14.7 | 1.2 | 14.6 | 1.0 | 11.5 | 0.8 | 8.0 | 0.6 | 8.2 | 0.7 | 12.3 | 0.6 | |
| Gesamt | Nadelholz | 50.7 | 1.4 | 51.8 | 1.2 | 57.0 | 1.1 | 66.5 | 0.9 | 78.2 | 0.9 | 57.3 | 0.8 |
| Laubholz | 49.3 | 1.4 | 48.2 | 1.2 | 43.0 | 1.1 | 33.5 | 0.9 | 21.8 | 0.9 | 42.7 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite