Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Hauptbaumart | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichte | Tanne | Föhre | Lärche | Arve | übrige Nadelhölzer | Buche | Ahorn | Esche | Eiche | Kastanie | übrige Laubhölzer | Total | ||||||||||||||
| Kanton | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % |
| AG | 110.1 | 11 | 42.9 | 16 | 18.8 | 18 | 7.6 | 31 | . | . | 2.3 | 37 | 119.6 | 8 | 12.2 | 17 | 21.6 | 16 | 19.0 | 18 | . | . | 17.4 | 23 | 371.5 | 4 |
| AI | 307.6 | 16 | 76.3 | 23 | 3.2 | 100 | 0.8 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | 38.5 | 31 | 10.9 | 37 | 6.0 | 59 | . | . | . | . | 4.9 | 48 | 448.4 | 10 |
| AR | 333.0 | 11 | 108.5 | 22 | 3.8 | 80 | 6.4 | 100 | . | . | 0.2 | 100 | 90.6 | 23 | 21.4 | 31 | 25.9 | 31 | 1.1 | 100 | . | . | 4.8 | 43 | 595.8 | 7 |
| BE | 231.6 | 4 | 99.1 | 6 | 8.7 | 19 | 2.7 | 26 | 0.1 | 59 | 1.7 | 31 | 77.0 | 6 | 9.5 | 10 | 6.7 | 14 | 4.3 | 17 | . | . | 7.5 | 14 | 448.9 | 2 |
| BL/BS | 52.8 | 26 | 28.8 | 26 | 32.7 | 26 | 0.9 | 71 | . | . | 3.2 | 81 | 203.3 | 10 | 22.7 | 19 | 18.7 | 30 | 15.3 | 29 | . | . | 17.4 | 23 | 395.7 | 6 |
| FR | 266.6 | 7 | 60.2 | 14 | 11.3 | 38 | 4.6 | 52 | . | . | 1.1 | 99 | 91.9 | 12 | 7.6 | 20 | 19.0 | 21 | 5.3 | 29 | . | . | 7.4 | 26 | 475.1 | 4 |
| GE | 6.5 | 87 | . | . | 31.3 | 69 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.3 | 89 | 2.2 | 70 | 228.2 | 17 | . | . | 17.9 | 50 | 289.5 | 14 |
| GL | 224.3 | 15 | 32.1 | 37 | . | . | 1.7 | 82 | . | . | 0.1 | 100 | 67.2 | 21 | 18.2 | 24 | 14.4 | 47 | . | . | . | . | 8.5 | 33 | 366.5 | 10 |
| GR | 199.7 | 4 | 11.2 | 16 | 18.8 | 11 | 40.1 | 7 | 8.7 | 14 | 0.3 | 36 | 8.1 | 18 | 1.1 | 28 | 1.6 | 28 | 1.4 | 41 | 2.2 | 31 | 7.2 | 12 | 300.6 | 3 |
| JU | 102.8 | 12 | 94.7 | 12 | 19.2 | 26 | 0.7 | 71 | . | . | 0.0 | 100 | 127.6 | 10 | 15.6 | 16 | 26.3 | 22 | 12.5 | 30 | . | . | 10.8 | 18 | 410.1 | 4 |
| LU | 238.5 | 7 | 121.3 | 9 | 3.1 | 44 | 2.5 | 85 | . | . | 2.4 | 73 | 65.7 | 13 | 8.1 | 19 | 16.5 | 37 | 6.1 | 38 | . | . | 6.4 | 24 | 470.5 | 4 |
| NE | 155.9 | 9 | 121.2 | 10 | 4.5 | 43 | 0.7 | 100 | . | . | 0.1 | 100 | 60.9 | 13 | 7.8 | 27 | 2.5 | 49 | 4.2 | 40 | . | . | 4.7 | 37 | 362.3 | 5 |
| NW | 144.3 | 20 | 41.3 | 38 | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 100 | 83.9 | 21 | 24.2 | 31 | 24.9 | 45 | 0.2 | 100 | . | . | 11.8 | 51 | 331.4 | 11 |
| OW | 243.2 | 10 | 37.2 | 26 | 4.8 | 64 | 0.6 | 100 | 1.4 | 100 | 0.0 | 100 | 67.3 | 28 | 9.6 | 29 | 3.9 | 37 | 0.3 | 100 | . | . | 9.3 | 52 | 377.9 | 8 |
| SG | 229.2 | 7 | 71.1 | 12 | 6.5 | 29 | 7.5 | 32 | 0.3 | 100 | 1.6 | 100 | 86.7 | 10 | 21.4 | 12 | 19.9 | 15 | 4.3 | 59 | . | . | 10.7 | 16 | 459.2 | 4 |
| SH | 129.5 | 17 | 12.0 | 44 | 26.3 | 28 | 6.3 | 64 | . | . | 2.6 | 75 | 123.2 | 11 | 5.3 | 41 | 18.1 | 57 | 34.7 | 30 | . | . | 2.3 | 45 | 360.4 | 8 |
| SO | 95.3 | 14 | 56.0 | 14 | 17.8 | 19 | 0.8 | 64 | . | . | 0.5 | 41 | 162.0 | 7 | 14.6 | 16 | 11.2 | 26 | 9.2 | 26 | . | . | 12.1 | 24 | 379.5 | 4 |
| SZ | 239.8 | 8 | 59.2 | 15 | 7.5 | 41 | 2.0 | 58 | . | . | 0.0 | 100 | 62.1 | 16 | 8.4 | 23 | 10.6 | 37 | 1.4 | 79 | . | . | 6.4 | 25 | 397.4 | 6 |
| TG | 167.6 | 12 | 44.9 | 24 | 20.6 | 23 | 2.2 | 62 | . | . | 1.0 | 68 | 62.4 | 13 | 14.9 | 30 | 32.9 | 20 | 27.7 | 24 | . | . | 22.6 | 24 | 396.9 | 6 |
| TI | 46.7 | 10 | 9.8 | 23 | 3.0 | 40 | 27.5 | 11 | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 36.8 | 11 | 1.2 | 28 | 3.5 | 20 | 6.8 | 18 | 44.0 | 10 | 25.6 | 8 | 204.8 | 3 |
| UR | 222.8 | 12 | 41.9 | 26 | 11.5 | 38 | 0.6 | 100 | 0.5 | 100 | 0.6 | 45 | 22.4 | 31 | 7.9 | 35 | 4.1 | 55 | 3.5 | 56 | . | . | 11.2 | 27 | 327.0 | 9 |
| VD | 162.5 | 6 | 61.3 | 9 | 2.8 | 37 | 3.5 | 31 | . | . | 1.5 | 52 | 66.4 | 7 | 10.3 | 12 | 13.7 | 15 | 19.1 | 17 | 0.4 | 83 | 10.2 | 15 | 351.7 | 3 |
| VS | 127.2 | 6 | 12.9 | 18 | 22.4 | 13 | 78.3 | 7 | 8.5 | 16 | 0.1 | 85 | 5.1 | 24 | 1.2 | 24 | 2.4 | 23 | 1.2 | 24 | 1.2 | 54 | 8.9 | 15 | 269.3 | 3 |
| ZG | 219.4 | 18 | 57.3 | 24 | . | . | 4.7 | 100 | . | . | . | . | 51.6 | 29 | 16.1 | 34 | 37.8 | 39 | 2.0 | 100 | . | . | 6.2 | 52 | 395.1 | 11 |
| ZH | 170.1 | 7 | 54.3 | 13 | 31.1 | 14 | 6.0 | 35 | . | . | 1.1 | 38 | 97.2 | 9 | 17.0 | 16 | 26.2 | 13 | 11.2 | 20 | . | . | 12.1 | 16 | 426.5 | 4 |
| Gesamt | 172.1 | 2 | 51.7 | 3 | 12.6 | 5 | 17.8 | 4 | 2.1 | 10 | 0.9 | 18 | 63.5 | 2 | 8.6 | 4 | 10.8 | 5 | 7.7 | 6 | 4.7 | 9 | 10.9 | 4 | 363.4 | 1 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite