Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Biogeografische Region | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Alpennordflanke | Westliche Zentralalpen | Östliche Zentralalpen | Alpensüdflanke | Gesamt | |||||||||
| Hauptbaumart | Baumzustand (lebend/tot) | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % |
| Fichte | lebend | -1.8 | 177 | -14.4 | 32 | 5.5 | 68 | 6.5 | 55 | 6.2 | 89 | 6.5 | 56 | -0.3 | 604 |
| tot | 1.2 | 45 | -0.4 | 206 | 1.1 | 126 | 2.3 | 55 | 1.7 | 60 | 0.6 | 124 | 0.9 | 58 | |
| Total | -0.6 | 505 | -14.8 | 32 | 6.7 | 60 | 8.8 | 40 | 7.9 | 71 | 7.1 | 46 | 0.6 | 333 | |
| Tanne | lebend | 7.1 | 30 | 0.0 | 68660 | 6.1 | 30 | 0.8 | 71 | 1.1 | 69 | 1.2 | 72 | 3.4 | 27 |
| tot | 0.5 | 123 | 0.5 | 84 | 0.2 | 156 | 0.4 | 76 | -0.1 | 250 | -0.6 | 83 | 0.2 | 82 | |
| Total | 7.7 | 28 | 0.5 | 455 | 6.3 | 29 | 1.1 | 47 | 1.0 | 66 | 0.6 | 175 | 3.6 | 25 | |
| Föhre | lebend | -0.6 | 122 | -3.8 | 31 | -0.5 | 80 | 1.0 | 119 | -2.2 | 47 | -0.2 | 169 | -1.3 | 28 |
| tot | 0.7 | 38 | -0.4 | 113 | -0.1 | 55 | 0.9 | 54 | 0.2 | 169 | 0.3 | 58 | 0.1 | 103 | |
| Total | 0.1 | 842 | -4.2 | 33 | -0.6 | 68 | 1.9 | 71 | -2.0 | 51 | 0.1 | 721 | -1.2 | 34 | |
| Lärche | lebend | -0.2 | 72 | -0.1 | 413 | -0.5 | 77 | 5.1 | 46 | 1.9 | 98 | 1.8 | 63 | 0.6 | 55 |
| tot | 0.1 | 92 | 0.1 | 90 | 0.0 | 146 | 0.6 | 147 | 0.9 | 54 | 0.6 | 65 | 0.2 | 40 | |
| Total | -0.1 | 173 | -0.0 | 961 | -0.5 | 85 | 5.7 | 41 | 2.9 | 63 | 2.4 | 49 | 0.8 | 38 | |
| Arve | lebend | . | . | . | . | -0.1 | 100 | 0.2 | 239 | 0.5 | 254 | 0.0 | 71 | 0.0 | 250 |
| tot | . | . | . | . | -0.0 | 100 | 0.6 | 70 | 0.3 | 85 | . | . | 0.1 | 59 | |
| Total | . | . | . | . | -0.1 | 78 | 0.8 | 47 | 0.8 | 143 | 0.0 | 71 | 0.1 | 93 | |
| übrige Nadelhölzer | lebend | 0.2 | 127 | 0.5 | 127 | 0.0 | 36 | -0.1 | 103 | 0.1 | 43 | 0.1 | 100 | 0.2 | 95 |
| tot | 0.0 | 84 | -0.0 | 100 | . | . | 0.1 | 88 | -0.0 | 117 | . | . | 0.0 | 88 | |
| Total | 0.2 | 122 | 0.5 | 128 | 0.0 | 36 | 0.0 | 124 | 0.1 | 46 | 0.1 | 100 | 0.2 | 91 | |
| Buche | lebend | 2.2 | 114 | -1.9 | 143 | 1.7 | 110 | 1.1 | 75 | -0.2 | 289 | 4.0 | 44 | 1.0 | 101 |
| tot | 1.8 | 35 | 0.0 | 1084 | 0.2 | 98 | -0.0 | 100 | -0.1 | 133 | 0.6 | 59 | 0.5 | 36 | |
| Total | 4.0 | 63 | -1.8 | 145 | 1.9 | 96 | 1.1 | 77 | -0.3 | 170 | 4.6 | 39 | 1.4 | 69 | |
| Ahorn | lebend | -1.2 | 76 | 0.7 | 98 | 1.9 | 37 | 0.3 | 78 | 0.3 | 67 | 0.3 | 63 | 0.6 | 50 |
| tot | -0.0 | 677 | 0.0 | 1038 | 0.0 | 234 | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | 0.0 | 263 | |
| Total | -1.2 | 76 | 0.7 | 97 | 2.0 | 36 | 0.3 | 78 | 0.4 | 64 | 0.3 | 60 | 0.6 | 49 | |
| Esche | lebend | 0.2 | 529 | 0.6 | 190 | -0.7 | 226 | 0.2 | 279 | -0.1 | 370 | 1.3 | 51 | 0.1 | 384 |
| tot | 0.1 | 135 | 0.1 | 103 | 0.0 | 311 | 0.0 | 68 | -0.0 | 236 | 0.1 | 91 | 0.1 | 71 | |
| Total | 0.2 | 413 | 0.8 | 152 | -0.6 | 244 | 0.3 | 236 | -0.1 | 284 | 1.4 | 46 | 0.2 | 263 | |
| Eiche | lebend | -0.2 | 264 | -1.3 | 89 | -0.1 | 98 | -0.1 | 414 | 0.1 | 100 | 0.8 | 78 | -0.3 | 105 |
| tot | -0.2 | 57 | -0.1 | 180 | 0.0 | 74 | 0.0 | 82 | . | . | 0.3 | 47 | -0.0 | 369 | |
| Total | -0.4 | 111 | -1.3 | 84 | -0.1 | 120 | -0.1 | 430 | 0.1 | 100 | 1.1 | 56 | -0.3 | 101 | |
| Kastanie | lebend | . | . | -0.0 | 798 | 0.0 | 73 | 0.1 | 124 | . | . | 3.1 | 57 | 0.4 | 55 |
| tot | 0.0 | 100 | . | . | . | . | 0.0 | 100 | . | . | 0.8 | 69 | 0.1 | 68 | |
| Total | 0.0 | 100 | -0.0 | 798 | 0.0 | 73 | 0.1 | 123 | . | . | 3.8 | 49 | 0.5 | 48 | |
| übrige Laubhölzer | lebend | -0.5 | 128 | 1.2 | 74 | -1.0 | 77 | -0.0 | 1717 | 0.3 | 208 | 2.4 | 48 | 0.2 | 161 |
| tot | 0.1 | 197 | -0.0 | 591 | 0.3 | 51 | 0.5 | 47 | 0.4 | 91 | 0.7 | 72 | 0.3 | 39 | |
| Total | -0.4 | 167 | 1.2 | 74 | -0.7 | 108 | 0.5 | 128 | 0.7 | 84 | 3.1 | 40 | 0.5 | 76 | |
| nicht bestimmbar | lebend | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| tot | 0.4 | 55 | 0.1 | 81 | 0.4 | 48 | 0.1 | 256 | -0.4 | 79 | -0.1 | 167 | 0.2 | 47 | |
| Total | 0.4 | 55 | 0.1 | 81 | 0.4 | 48 | 0.1 | 256 | -0.4 | 79 | -0.1 | 167 | 0.2 | 47 | |
| Total | lebend | 5.3 | 105 | -18.3 | 41 | 12.4 | 47 | 15.2 | 32 | 8.1 | 78 | 21.2 | 23 | 4.6 | 61 |
| tot | 4.7 | 25 | 0.0 | 3283 | 2.3 | 67 | 5.4 | 31 | 2.8 | 44 | 3.3 | 41 | 2.6 | 23 | |
| Total | 9.9 | 57 | -18.3 | 42 | 14.7 | 42 | 20.6 | 23 | 10.9 | 58 | 24.5 | 19 | 7.2 | 40 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite