Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Hauptbaumart | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichte | Tanne | Föhre | Lärche | Arve | übrige Nadelhölzer | Buche | Ahorn | Esche | Eiche | Kastanie | übrige Laubhölzer | nicht bestimmbar | Total | |||||||||||||||
| Kanton | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % |
| AG | 89.3 | 12 | 50.9 | 15 | 17.2 | 24 | 7.5 | 33 | . | . | 2.2 | 37 | 120.1 | 8 | 12.7 | 14 | 19.7 | 17 | 24.8 | 21 | . | . | 19.3 | 27 | 0.1 | 64 | 363.9 | 5 |
| AI | 358.3 | 15 | 90.9 | 25 | 3.6 | 93 | 1.2 | 78 | . | . | 1.1 | 71 | 48.0 | 27 | 18.4 | 34 | 7.3 | 65 | . | . | . | . | 3.3 | 47 | 1.2 | 80 | 533.2 | 9 |
| AR | 357.1 | 12 | 155.1 | 19 | 0.9 | 100 | 7.4 | 100 | . | . | 0.7 | 64 | 89.9 | 25 | 14.7 | 35 | 32.7 | 30 | 2.0 | 72 | . | . | 4.4 | 59 | 0.3 | 49 | 665.2 | 8 |
| BE | 214.4 | 4 | 98.9 | 6 | 7.8 | 18 | 2.1 | 27 | 0.3 | 51 | 2.2 | 30 | 77.3 | 6 | 11.0 | 9 | 8.4 | 14 | 4.0 | 17 | . | . | 8.4 | 14 | 0.7 | 24 | 435.7 | 2 |
| BL/BS | 47.0 | 28 | 36.7 | 27 | 30.1 | 29 | 1.0 | 79 | . | . | 6.2 | 76 | 185.5 | 11 | 22.9 | 19 | 27.3 | 29 | 18.0 | 32 | . | . | 18.4 | 24 | . | . | 393.1 | 7 |
| FR | 212.6 | 7 | 62.8 | 15 | 10.3 | 38 | 3.3 | 64 | . | . | 1.0 | 84 | 92.8 | 12 | 9.6 | 18 | 27.6 | 19 | 6.0 | 28 | . | . | 7.3 | 32 | 0.3 | 51 | 433.6 | 4 |
| GE | 7.1 | 99 | . | . | 37.4 | 69 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.3 | 78 | 16.8 | 68 | 221.3 | 24 | . | . | 42.6 | 52 | . | . | 328.6 | 20 |
| GL | 235.4 | 16 | 34.1 | 34 | . | . | 1.5 | 100 | . | . | 0.1 | 100 | 79.1 | 19 | 26.7 | 22 | 29.1 | 53 | . | . | . | . | 15.2 | 50 | 0.7 | 80 | 421.8 | 11 |
| GR | 204.8 | 4 | 12.1 | 15 | 18.2 | 12 | 45.2 | 7 | 8.4 | 14 | 0.3 | 32 | 9.4 | 16 | 1.7 | 20 | 2.8 | 24 | 1.9 | 39 | 1.8 | 32 | 9.2 | 12 | 1.3 | 26 | 317.2 | 2 |
| JU | 111.8 | 13 | 103.4 | 12 | 16.3 | 28 | 0.7 | 71 | . | . | 0.1 | 63 | 120.1 | 9 | 19.3 | 14 | 25.6 | 20 | 7.5 | 35 | . | . | 12.2 | 19 | 0.0 | 100 | 416.9 | 5 |
| LU | 210.9 | 8 | 122.3 | 9 | 4.9 | 35 | 2.4 | 89 | . | . | 4.4 | 57 | 72.3 | 13 | 9.7 | 19 | 18.1 | 36 | 8.0 | 38 | . | . | 5.8 | 25 | 0.3 | 71 | 459.2 | 4 |
| NE | 160.2 | 8 | 132.7 | 10 | 6.9 | 44 | 0.7 | 100 | . | . | 0.1 | 100 | 54.9 | 12 | 11.5 | 23 | 3.2 | 43 | 3.2 | 53 | . | . | 3.3 | 33 | . | . | 376.8 | 5 |
| NW | 135.7 | 21 | 42.8 | 35 | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 100 | 56.6 | 22 | 16.8 | 19 | 38.4 | 47 | 0.2 | 100 | . | . | 15.3 | 55 | . | . | 306.4 | 12 |
| OW | 237.3 | 11 | 39.0 | 26 | 5.5 | 54 | 1.0 | 82 | 2.1 | 100 | 0.1 | 100 | 59.9 | 22 | 10.1 | 31 | 2.8 | 50 | 0.9 | 71 | . | . | 5.3 | 30 | 0.3 | 70 | 364.2 | 8 |
| SG | 211.0 | 7 | 76.8 | 11 | 7.7 | 33 | 7.5 | 35 | 0.3 | 100 | 2.6 | 89 | 93.8 | 9 | 23.4 | 12 | 26.8 | 13 | 4.8 | 58 | . | . | 11.0 | 16 | 0.6 | 53 | 466.2 | 4 |
| SH | 134.1 | 18 | 8.7 | 45 | 20.4 | 29 | 7.0 | 56 | . | . | 5.8 | 66 | 157.9 | 10 | 5.6 | 43 | 16.0 | 37 | 31.9 | 29 | . | . | 6.9 | 43 | . | . | 394.3 | 6 |
| SO | 82.3 | 14 | 56.0 | 13 | 17.3 | 19 | 1.3 | 59 | . | . | 0.6 | 48 | 160.3 | 7 | 18.5 | 17 | 16.0 | 23 | 11.9 | 28 | . | . | 13.9 | 21 | 0.1 | 76 | 378.2 | 5 |
| SZ | 233.2 | 9 | 61.1 | 15 | 6.4 | 50 | 2.9 | 60 | . | . | 0.2 | 67 | 55.6 | 16 | 11.4 | 19 | 18.0 | 30 | 2.7 | 63 | . | . | 8.6 | 22 | 0.0 | 71 | 400.1 | 6 |
| TG | 145.1 | 13 | 55.0 | 22 | 21.0 | 25 | 2.8 | 47 | . | . | 1.6 | 78 | 71.9 | 14 | 20.0 | 25 | 45.7 | 17 | 28.9 | 26 | . | . | 18.1 | 24 | 0.0 | 100 | 410.2 | 6 |
| TI | 48.6 | 10 | 11.0 | 20 | 3.1 | 41 | 31.1 | 10 | 0.0 | 69 | 0.4 | 69 | 45.5 | 11 | 2.1 | 27 | 5.2 | 18 | 6.5 | 17 | 41.7 | 9 | 31.5 | 8 | 0.3 | 33 | 226.8 | 3 |
| UR | 209.0 | 13 | 42.4 | 24 | 9.7 | 40 | 0.6 | 124 | 2.6 | 62 | 0.2 | 72 | 27.5 | 30 | 8.2 | 30 | 6.9 | 49 | 4.9 | 59 | . | . | 9.8 | 31 | 0.0 | 100 | 322.0 | 9 |
| VD | 164.4 | 5 | 66.5 | 9 | 2.9 | 33 | 5.0 | 26 | . | . | 2.3 | 44 | 71.3 | 7 | 13.4 | 11 | 13.6 | 15 | 19.6 | 17 | 0.6 | 82 | 12.8 | 18 | 0.4 | 33 | 372.9 | 3 |
| VS | 135.3 | 6 | 12.1 | 19 | 20.0 | 12 | 82.2 | 7 | 9.1 | 15 | 0.1 | 64 | 6.0 | 20 | 2.5 | 19 | 2.8 | 25 | 1.9 | 24 | 1.3 | 48 | 11.9 | 13 | 1.0 | 30 | 286.2 | 3 |
| ZG | 193.3 | 21 | 87.8 | 23 | . | . | 4.5 | 100 | . | . | . | . | 52.9 | 30 | 15.1 | 35 | 33.1 | 42 | 2.6 | 100 | . | . | 3.5 | 53 | . | . | 392.8 | 12 |
| ZH | 150.0 | 8 | 48.5 | 15 | 28.7 | 15 | 6.0 | 31 | . | . | 1.2 | 41 | 94.8 | 8 | 19.5 | 13 | 30.5 | 13 | 13.0 | 18 | . | . | 11.5 | 19 | 0.0 | 100 | 403.8 | 4 |
| Gesamt | 164.3 | 2 | 53.4 | 3 | 11.8 | 5 | 19.9 | 4 | 2.2 | 10 | 1.3 | 17 | 64.0 | 2 | 10.1 | 4 | 13.0 | 5 | 8.2 | 7 | 4.8 | 9 | 12.8 | 4 | 0.5 | 13 | 366.4 | 1 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite