Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Hauptbaumart | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichte | Tanne | Föhre | Lärche | Arve | übrige Nadelhölzer | Buche | Ahorn | Esche | Eiche | Kastanie | übrige Laubhölzer | nicht bestimmbar | Total | ||||||||||||||||
| Kanton | Baumzustand (lebend/tot) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | lebend | 94.0 | 1.6 | 94.3 | 2.3 | 92.0 | 8.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 97.0 | 0.0 | 97.2 | 1.4 | 94.9 | 3.4 | 100.0 | . | 100.0 | . | 91.8 | 3.1 | . | 0.0 | 95.7 | 0.0 |
| tot | 6.0 | 2.1 | 5.7 | 2.7 | 8.0 | 8.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.0 | 1.4 | 2.8 | 2.0 | 5.1 | 3.7 | . | 0.0 | . | 0.0 | 8.2 | 3.4 | 100.0 | . | 4.3 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AI | lebend | 97.0 | 1.4 | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99.7 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 72.1 | 29.1 | . | 0.0 | 97.6 | 1.1 |
| tot | 3.0 | 1.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 27.9 | 29.2 | . | 0.0 | 2.4 | 1.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| AR | lebend | 95.3 | 0.0 | 93.4 | 2.8 | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 97.3 | 0.0 | 98.2 | 0.0 | 93.0 | 3.2 | . | 0.0 | . | 0.0 | 93.9 | 6.0 | . | 0.0 | 94.8 | 0.0 |
| tot | 4.7 | 1.8 | 6.6 | 4.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 7.0 | 4.7 | . | 0.0 | . | 0.0 | 6.1 | 6.9 | 100.0 | . | 5.2 | 1.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BE | lebend | 91.1 | 1.0 | 95.1 | 0.9 | 88.8 | 4.0 | 90.6 | 8.2 | 100.0 | . | 99.4 | 0.0 | 97.3 | 0.6 | 98.2 | 0.7 | 97.1 | 1.4 | 99.4 | 0.0 | . | 0.0 | 95.1 | 1.3 | . | 0.0 | 93.4 | 0.6 |
| tot | 8.9 | 1.0 | 4.9 | 0.9 | 11.2 | 4.1 | 9.4 | 8.3 | . | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 2.7 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | . | 0.0 | 4.9 | 1.3 | 100.0 | . | 6.6 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BL/BS | lebend | 92.1 | 3.3 | 89.8 | 4.2 | 83.1 | 5.6 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 95.0 | 2.4 | 99.5 | . | 100.0 | . | 92.0 | 6.6 | . | 0.0 | 95.8 | 2.5 | . | 0.0 | 94.3 | 1.5 |
| tot | 7.9 | 3.9 | 10.2 | 4.7 | 16.9 | 5.6 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 5.0 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | . | 0.0 | 8.0 | 6.6 | . | 0.0 | 4.2 | 2.5 | 100.0 | . | 5.7 | 1.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| FR | lebend | 86.0 | 4.1 | 94.2 | 2.5 | 85.7 | 3.2 | 64.8 | 24.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | 96.4 | 1.3 | 97.6 | 1.9 | 99.5 | . | 93.3 | 5.3 | . | 0.0 | 90.2 | 5.5 | . | 0.0 | 90.3 | 2.1 |
| tot | 14.0 | 4.1 | 5.8 | 2.5 | 14.3 | 3.4 | 35.2 | 24.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.6 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 6.7 | 5.4 | . | 0.0 | 9.8 | 5.7 | 100.0 | . | 9.7 | 2.1 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GE | lebend | . | 0.0 | . | 0.0 | 85.3 | 15.8 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 91.8 | 3.4 | . | 0.0 | 62.4 | 4.2 | . | 0.0 | 89.3 | 3.2 |
| tot | . | 0.0 | . | 0.0 | 14.7 | 15.8 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 8.2 | 3.4 | . | 0.0 | 37.6 | 4.5 | . | 0.0 | 10.7 | 3.2 | |
| Total | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| GL | lebend | 91.9 | 2.3 | 98.0 | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 97.4 | 0.0 | 93.6 | 3.3 | 95.0 | 4.5 | . | 0.0 | . | 0.0 | 87.9 | 7.3 | . | 0.0 | 93.3 | 1.6 |
| tot | 8.1 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.6 | 1.3 | 6.4 | 3.9 | 5.0 | 5.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 12.1 | 7.6 | 100.0 | . | 6.7 | 1.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GR | lebend | 93.1 | 0.8 | 90.9 | 2.7 | 92.9 | 1.9 | 93.6 | 1.3 | 96.4 | 1.7 | 84.2 | 5.2 | 98.4 | 0.7 | 99.5 | . | 92.5 | 3.8 | 99.4 | 0.0 | 87.5 | 4.8 | 85.8 | 3.3 | . | 0.0 | 92.8 | 0.6 |
| tot | 6.9 | 0.8 | 9.1 | 2.8 | 7.1 | 1.9 | 6.4 | 1.3 | 3.6 | 1.7 | 15.8 | 5.2 | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 3.8 | 0.6 | 0.7 | 12.5 | 4.9 | 14.2 | 3.3 | 100.0 | . | 7.2 | 0.6 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| JU | lebend | 96.1 | 1.6 | 93.2 | 2.3 | 84.8 | 5.6 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 98.0 | 0.0 | 96.2 | 2.5 | 97.5 | 1.3 | 90.6 | 4.5 | . | 0.0 | 81.2 | 6.6 | . | 0.0 | 94.9 | 0.9 |
| tot | 3.9 | 1.6 | 6.8 | 2.3 | 15.2 | 5.8 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 9.4 | 4.8 | . | 0.0 | 18.8 | 6.6 | 100.0 | . | 5.1 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| LU | lebend | 88.1 | 2.7 | 93.2 | 1.8 | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 95.4 | 2.6 | 98.8 | 0.0 | 96.7 | 2.3 | 92.4 | 7.9 | . | 0.0 | 90.6 | 4.1 | . | 0.0 | 91.6 | 1.5 |
| tot | 11.9 | 2.7 | 6.8 | 1.8 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 4.6 | 2.6 | 1.2 | 0.8 | 3.3 | 2.3 | 7.6 | 7.9 | . | 0.0 | 9.4 | 4.1 | 100.0 | . | 8.4 | 1.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NE | lebend | 98.5 | 0.7 | 98.6 | 0.0 | 84.7 | 13.3 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 99.3 | 0.4 | 98.4 | 1.2 | 98.7 | 0.0 | 96.8 | 1.3 | . | 0.0 | 93.5 | 3.4 | . | 0.0 | 98.3 | 0.5 |
| tot | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 15.3 | 13.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 3.2 | 2.4 | . | 0.0 | 6.5 | 3.9 | 100.0 | . | 1.7 | 0.5 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NW | lebend | 92.8 | 0.0 | 90.9 | 6.2 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 97.9 | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 95.6 | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | 94.8 | 2.2 | . | 0.0 | 94.1 | 0.0 |
| tot | 7.2 | 3.1 | 9.1 | 7.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 4.4 | 3.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | 5.2 | 4.0 | . | 0.0 | 5.9 | 1.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| OW | lebend | 90.7 | 2.8 | 95.9 | 0.5 | 96.2 | 4.1 | 91.2 | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 97.2 | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 49.1 | 7.7 | . | 0.0 | 93.0 | 1.8 |
| tot | 9.3 | 2.8 | 4.1 | 2.4 | 3.8 | 4.7 | 8.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.8 | 1.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 50.9 | 7.7 | 100.0 | . | 7.0 | 1.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SG | lebend | 93.7 | 1.3 | 93.7 | 2.2 | 88.9 | 6.1 | 95.1 | 4.2 | . | 0.0 | 98.3 | 2.2 | 96.9 | 0.9 | 96.5 | 1.7 | 99.2 | 0.0 | 84.8 | 14.3 | . | 0.0 | 88.6 | 3.8 | . | 0.0 | 94.6 | 0.8 |
| tot | 6.3 | 1.3 | 6.3 | 2.2 | 11.1 | 6.2 | 4.9 | 4.4 | . | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | 0.9 | 3.5 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 15.2 | 14.3 | . | 0.0 | 11.4 | 3.8 | 100.0 | . | 5.4 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SH | lebend | 95.9 | 0.0 | 100.0 | . | 98.4 | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 98.8 | 0.0 | 98.1 | 0.0 | 100.0 | . | 97.6 | 0.0 | . | 0.0 | 93.0 | 6.7 | . | 0.0 | 97.7 | 0.0 |
| tot | 4.1 | 1.4 | . | 0.0 | 1.6 | 1.5 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | . | 0.0 | 2.4 | 1.9 | . | 0.0 | 7.0 | 7.3 | . | 0.0 | 2.3 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| SO | lebend | 94.2 | 2.5 | 88.8 | 5.1 | 80.5 | 11.2 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 96.8 | 1.6 | 100.0 | . | 97.5 | 1.5 | 98.2 | 1.2 | . | 0.0 | 94.8 | 3.3 | . | 0.0 | 94.4 | 1.2 |
| tot | 5.8 | 2.5 | 11.2 | 5.1 | 19.5 | 11.2 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.2 | 1.6 | . | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | . | 0.0 | 5.2 | 3.3 | 100.0 | . | 5.6 | 1.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SZ | lebend | 92.5 | 1.9 | 93.9 | 2.1 | 72.2 | 4.6 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 98.2 | 0.0 | 99.2 | 0.8 | 97.1 | 2.1 | 100.0 | . | . | 0.0 | 69.6 | 10.7 | . | 0.0 | 93.4 | 1.3 |
| tot | 7.5 | 1.9 | 6.1 | 2.8 | 27.8 | 4.6 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 2.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 30.4 | 10.7 | 100.0 | . | 6.6 | 1.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TG | lebend | 98.3 | 0.9 | 100.0 | . | 99.2 | 0.8 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 99.6 | . | 100.0 | . | 99.6 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 98.9 | 0.0 | . | 0.0 | 99.2 | 0.3 |
| tot | 1.7 | 0.9 | . | 0.0 | 0.8 | 0.8 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.4 | 0.3 | . | 0.0 | 0.4 | 0.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 100.0 | . | 0.8 | 0.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TI | lebend | 94.5 | 1.3 | 96.8 | 1.7 | 78.5 | 7.6 | 96.0 | 1.3 | 100.0 | . | 100.0 | . | 96.1 | 1.1 | 96.9 | 1.2 | 93.7 | 2.9 | 95.6 | 1.3 | 86.5 | 1.8 | 88.1 | 1.8 | . | 0.0 | 92.6 | 0.7 |
| tot | 5.5 | 1.3 | 3.2 | 1.7 | 21.5 | 7.6 | 4.0 | 1.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.9 | 1.1 | 3.1 | 1.5 | 6.3 | 3.0 | 4.4 | 1.6 | 13.5 | 1.9 | 11.9 | 1.8 | 100.0 | . | 7.4 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| UR | lebend | 90.8 | 1.9 | 92.2 | 3.1 | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 99.8 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 88.7 | 4.0 | . | 0.0 | 92.6 | 1.3 |
| tot | 9.2 | 1.9 | 7.8 | 3.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 11.3 | 4.0 | 100.0 | . | 7.4 | 1.3 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VD | lebend | 93.1 | 1.4 | 94.9 | 1.7 | 86.9 | 8.2 | 90.6 | 5.5 | . | 0.0 | 98.3 | 0.4 | 98.1 | 0.6 | 98.5 | 0.7 | 97.7 | 1.0 | 96.7 | 1.0 | 84.1 | 17.4 | 91.1 | 2.3 | . | 0.0 | 94.7 | 0.7 |
| tot | 6.9 | 1.4 | 5.1 | 1.7 | 13.1 | 8.2 | 9.4 | 5.5 | . | 0.0 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 3.3 | 1.4 | 15.9 | 17.4 | 8.9 | 2.3 | 100.0 | . | 5.3 | 0.7 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VS | lebend | 89.5 | 1.3 | 90.0 | 4.2 | 85.9 | 2.3 | 92.3 | 1.4 | 90.0 | 4.2 | 61.2 | 16.7 | 98.9 | 0.0 | 92.6 | 3.3 | 94.2 | 3.5 | 97.0 | 1.6 | 85.9 | 4.2 | 86.3 | 2.3 | . | 0.0 | 90.1 | 0.9 |
| tot | 10.5 | 1.3 | 10.0 | 4.2 | 14.1 | 2.4 | 7.7 | 1.4 | 10.0 | 4.3 | 38.8 | 16.7 | 1.1 | 0.6 | 7.4 | 3.4 | 5.8 | 3.6 | 3.0 | 1.8 | 14.1 | 4.2 | 13.7 | 2.4 | 100.0 | . | 9.9 | 0.9 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZG | lebend | 91.5 | 4.5 | 92.5 | 6.3 | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 94.2 | 3.8 | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 61.1 | 34.7 | . | 0.0 | 93.6 | 3.6 |
| tot | 8.5 | 5.8 | 7.5 | 7.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 5.8 | 5.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 38.9 | 34.8 | . | 0.0 | 6.4 | 4.4 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| ZH | lebend | 95.4 | 1.3 | 94.9 | 1.9 | 94.3 | 2.1 | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 98.0 | 0.7 | 96.6 | 1.8 | 93.3 | 3.5 | 98.3 | 1.7 | . | 0.0 | 92.3 | 2.8 | . | 0.0 | 95.7 | 0.8 |
| tot | 4.6 | 1.3 | 5.1 | 2.3 | 5.7 | 2.5 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 3.4 | 1.8 | 6.7 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | . | 0.0 | 7.7 | 2.8 | 100.0 | . | 4.3 | 0.8 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Gesamt | lebend | 92.2 | 0.4 | 94.4 | 0.5 | 89.6 | 1.1 | 93.6 | 0.8 | 93.8 | 2.1 | 98.4 | 0.5 | 97.3 | 0.2 | 97.8 | 0.3 | 97.0 | 0.5 | 96.6 | 0.7 | 86.6 | 1.6 | 89.2 | 0.8 | . | 0.0 | 93.6 | 0.2 |
| tot | 7.8 | 0.4 | 5.6 | 0.5 | 10.4 | 1.1 | 6.4 | 0.8 | 6.2 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 3.0 | 0.6 | 3.4 | 0.8 | 13.4 | 1.8 | 10.8 | 0.9 | 100.0 | . | 6.4 | 0.2 | |
| Total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite