Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Nadelholz/Laubholz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadelholz | Laubholz | nicht bestimmbar | Total | ||||||
| Kanton | Baumzustand (lebend/tot) | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % |
| AG | lebend | 137.8 | 13 | 194.9 | 9 | . | . | 332.8 | 6 |
| tot | 8.1 | 25 | 7.0 | 37 | . | . | 15.1 | 22 | |
| Total | 145.9 | 12 | 201.9 | 10 | . | . | 347.9 | 6 | |
| AI | lebend | 571.2 | 13 | 50.3 | 37 | . | . | 621.5 | 13 |
| tot | 14.7 | 39 | 0.4 | 100 | . | . | 15.1 | 38 | |
| Total | 585.9 | 13 | 50.7 | 37 | . | . | 636.6 | 12 | |
| AR | lebend | 507.4 | 15 | 134.9 | 25 | . | . | 642.3 | 12 |
| tot | 29.3 | 33 | 5.4 | 43 | 0.1 | 100 | 34.8 | 31 | |
| Total | 536.7 | 14 | 140.3 | 25 | 0.1 | 100 | 677.1 | 11 | |
| BE | lebend | 288.0 | 4 | 112.7 | 7 | . | . | 400.7 | 3 |
| tot | 24.7 | 10 | 3.3 | 16 | . | . | 28.0 | 9 | |
| Total | 312.7 | 4 | 115.9 | 7 | . | . | 428.7 | 3 | |
| BL/BS | lebend | 91.7 | 27 | 262.1 | 10 | . | . | 353.8 | 9 |
| tot | 9.1 | 29 | 12.2 | 42 | . | . | 21.3 | 28 | |
| Total | 100.7 | 25 | 274.4 | 10 | . | . | 375.1 | 9 | |
| FR | lebend | 290.2 | 10 | 146.2 | 13 | . | . | 436.4 | 6 |
| tot | 41.6 | 27 | 5.3 | 28 | . | . | 46.9 | 24 | |
| Total | 331.8 | 9 | 151.5 | 13 | . | . | 483.3 | 6 | |
| GE | lebend | 46.0 | 77 | 197.9 | 38 | . | . | 244.0 | 35 |
| tot | 7.9 | 99 | 21.4 | 55 | . | . | 29.3 | 42 | |
| Total | 54.0 | 67 | 219.3 | 38 | . | . | 273.3 | 34 | |
| GL | lebend | 295.0 | 17 | 117.1 | 18 | . | . | 412.1 | 13 |
| tot | 23.1 | 28 | 5.8 | 40 | . | . | 29.0 | 25 | |
| Total | 318.2 | 16 | 122.9 | 18 | . | . | 441.0 | 12 | |
| GR | lebend | 272.1 | 4 | 28.3 | 13 | . | . | 300.4 | 3 |
| tot | 21.1 | 10 | 2.4 | 20 | . | . | 23.5 | 9 | |
| Total | 293.2 | 4 | 30.7 | 12 | . | . | 323.9 | 3 | |
| JU | lebend | 225.0 | 12 | 188.3 | 10 | . | . | 413.4 | 6 |
| tot | 14.7 | 28 | 7.1 | 24 | . | . | 21.8 | 20 | |
| Total | 239.8 | 12 | 195.4 | 10 | . | . | 435.2 | 6 | |
| LU | lebend | 330.3 | 8 | 122.6 | 16 | . | . | 452.9 | 6 |
| tot | 35.3 | 19 | 5.8 | 38 | . | . | 41.0 | 18 | |
| Total | 365.6 | 7 | 128.3 | 16 | . | . | 493.9 | 6 | |
| NE | lebend | 279.0 | 8 | 74.8 | 13 | . | . | 353.8 | 6 |
| tot | 5.2 | 30 | 1.0 | 32 | . | . | 6.2 | 25 | |
| Total | 284.2 | 8 | 75.8 | 13 | . | . | 360.0 | 6 | |
| NW | lebend | 255.4 | 20 | 157.3 | 26 | . | . | 412.7 | 13 |
| tot | 21.0 | 41 | 5.0 | 75 | . | . | 26.0 | 34 | |
| Total | 276.4 | 20 | 162.3 | 27 | . | . | 438.7 | 13 | |
| OW | lebend | 266.2 | 15 | 102.4 | 24 | . | . | 368.6 | 11 |
| tot | 22.8 | 29 | 4.2 | 40 | . | . | 27.0 | 24 | |
| Total | 288.9 | 14 | 106.6 | 24 | . | . | 395.6 | 11 | |
| SG | lebend | 283.5 | 9 | 162.4 | 9 | . | . | 445.9 | 6 |
| tot | 19.8 | 16 | 5.5 | 24 | 0.2 | 100 | 25.6 | 14 | |
| Total | 303.4 | 8 | 167.9 | 9 | 0.2 | 100 | 471.5 | 5 | |
| SH | lebend | 198.7 | 16 | 214.6 | 12 | . | . | 413.2 | 8 |
| tot | 6.9 | 34 | 2.9 | 71 | . | . | 9.8 | 32 | |
| Total | 205.5 | 16 | 217.5 | 12 | . | . | 423.0 | 8 | |
| SO | lebend | 128.0 | 15 | 219.2 | 8 | . | . | 347.2 | 7 |
| tot | 13.2 | 26 | 7.4 | 41 | . | . | 20.5 | 22 | |
| Total | 141.2 | 14 | 226.5 | 8 | . | . | 367.7 | 6 | |
| SZ | lebend | 288.1 | 10 | 114.9 | 18 | . | . | 403.0 | 7 |
| tot | 22.4 | 22 | 5.4 | 32 | . | . | 27.7 | 19 | |
| Total | 310.4 | 9 | 120.3 | 17 | . | . | 430.7 | 7 | |
| TG | lebend | 203.2 | 13 | 210.4 | 15 | . | . | 413.6 | 9 |
| tot | 2.4 | 50 | 0.7 | 47 | . | . | 3.0 | 41 | |
| Total | 205.6 | 12 | 211.1 | 15 | . | . | 416.6 | 9 | |
| TI | lebend | 95.3 | 10 | 120.3 | 6 | . | . | 215.6 | 5 |
| tot | 4.9 | 21 | 12.2 | 11 | . | . | 17.1 | 9 | |
| Total | 100.2 | 10 | 132.5 | 6 | . | . | 232.7 | 4 | |
| UR | lebend | 265.9 | 14 | 84.6 | 24 | . | . | 350.5 | 11 |
| tot | 26.1 | 22 | 1.7 | 41 | . | . | 27.9 | 20 | |
| Total | 292.0 | 13 | 86.3 | 23 | . | . | 378.3 | 11 | |
| VD | lebend | 224.5 | 6 | 133.8 | 8 | . | . | 358.2 | 4 |
| tot | 15.5 | 18 | 4.5 | 18 | . | . | 20.1 | 15 | |
| Total | 240.0 | 6 | 138.3 | 8 | . | . | 378.3 | 4 | |
| VS | lebend | 235.3 | 6 | 28.1 | 14 | . | . | 263.3 | 5 |
| tot | 26.5 | 10 | 2.4 | 23 | . | . | 28.9 | 9 | |
| Total | 261.8 | 5 | 30.4 | 14 | . | . | 292.3 | 5 | |
| ZG | lebend | 226.4 | 26 | 108.0 | 31 | . | . | 334.4 | 19 |
| tot | 16.3 | 63 | 4.0 | 78 | . | . | 20.4 | 64 | |
| Total | 242.8 | 23 | 112.0 | 30 | . | . | 354.8 | 16 | |
| ZH | lebend | 208.6 | 9 | 164.6 | 8 | . | . | 373.3 | 5 |
| tot | 10.7 | 20 | 6.8 | 29 | . | . | 17.5 | 17 | |
| Total | 219.3 | 9 | 171.4 | 8 | . | . | 390.8 | 5 | |
| Gesamt | lebend | 236.0 | 2 | 113.5 | 2 | . | . | 349.5 | 1 |
| tot | 18.9 | 4 | 5.1 | 6 | 0.0 | 95 | 23.9 | 4 | |
| Total | 254.8 | 2 | 118.6 | 2 | 0.0 | 95 | 373.4 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite