Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Hauptbaumart | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fichte | Tanne | Föhre | Lärche | Arve | übrige Nadelhölzer | Buche | Ahorn | Esche | Eiche | Kastanie | übrige Laubhölzer | nicht bestimmbar | Total | |||||||||||||||
| Kanton | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | 24.2 | 2.8 | 10.4 | 1.7 | 3.3 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | . | 0.0 | 0.9 | 0.3 | 31.2 | 2.4 | 6.3 | 0.9 | 6.4 | 1.0 | 5.6 | 1.1 | . | 0.0 | 10.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | . |
| AI | 59.4 | 7.2 | 12.2 | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | . | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 11.1 | 2.8 | 9.8 | 5.5 | 2.4 | 1.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 100.0 | . |
| AR | 48.0 | 5.1 | 19.0 | 3.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | . | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 15.3 | 3.0 | 4.1 | 1.5 | 8.2 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 3.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 100.0 | . |
| BE | 43.6 | 1.5 | 17.6 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 21.4 | 1.2 | 5.2 | 0.5 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | . | 0.0 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 100.0 | . |
| BL/BS | 10.6 | 2.1 | 9.6 | 1.9 | 5.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 39.3 | 3.7 | 9.3 | 1.4 | 8.3 | 2.2 | 5.4 | 2.4 | . | 0.0 | 10.8 | 1.9 | . | 0.0 | 100.0 | . |
| FR | 48.2 | 3.2 | 11.4 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 20.6 | 2.3 | 4.7 | 0.8 | 6.7 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | . | 0.0 | 5.1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 100.0 | . |
| GE | 0.4 | 0.4 | . | 0.0 | 8.3 | 6.8 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.7 | 1.9 | 6.4 | 4.4 | 53.5 | 13.1 | . | 0.0 | 28.8 | 9.5 | . | 0.0 | 100.0 | . |
| GL | 43.4 | 6.1 | 5.3 | 1.8 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 22.8 | 3.6 | 9.7 | 2.2 | 8.7 | 3.7 | . | 0.0 | . | 0.0 | 9.8 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | . |
| GR | 55.0 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 8.3 | 1.0 | 10.5 | 0.8 | 3.7 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 9.7 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 100.0 | . |
| JU | 23.1 | 2.7 | 21.9 | 2.1 | 3.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 26.5 | 2.4 | 8.0 | 1.2 | 7.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | . | 0.0 | 8.0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | . |
| LU | 43.0 | 2.8 | 22.2 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 17.7 | 1.9 | 3.9 | 0.6 | 4.9 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | . | 0.0 | 4.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 100.0 | . |
| NE | 38.1 | 3.6 | 27.5 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 19.4 | 2.1 | 5.8 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 1.3 | . | 0.0 | 3.5 | 0.9 | . | 0.0 | 100.0 | . |
| NW | 39.6 | 9.4 | 10.5 | 2.8 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 22.3 | 5.3 | 7.5 | 1.3 | 12.7 | 5.1 | 0.2 | 0.2 | . | 0.0 | 6.6 | 2.1 | . | 0.0 | 100.0 | . |
| OW | 58.2 | 4.7 | 7.5 | 1.8 | 3.6 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 16.0 | 3.5 | 6.1 | 2.8 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 4.5 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 100.0 | . |
| SG | 38.7 | 2.4 | 10.0 | 1.1 | 2.0 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 23.1 | 1.9 | 7.4 | 0.8 | 7.6 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | . | 0.0 | 7.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | . |
| SH | 30.6 | 6.6 | 2.2 | 1.1 | 7.1 | 2.8 | 1.9 | 1.0 | . | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 40.8 | 5.1 | 3.5 | 1.3 | 4.5 | 1.8 | 5.3 | 1.3 | . | 0.0 | 3.2 | 1.0 | . | 0.0 | 100.0 | . |
| SO | 20.6 | 2.9 | 15.0 | 2.1 | 4.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 35.4 | 2.7 | 7.1 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.2 | 1.0 | . | 0.0 | 8.3 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | . |
| SZ | 48.4 | 3.5 | 12.5 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 15.0 | 1.9 | 7.3 | 1.2 | 6.3 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | . | 0.0 | 7.0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | . |
| TG | 36.2 | 4.5 | 10.8 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 1.3 | 0.7 | . | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 17.8 | 2.3 | 7.9 | 1.9 | 9.2 | 1.7 | 3.3 | 0.8 | . | 0.0 | 8.7 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | . |
| TI | 11.9 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 8.9 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 19.5 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 3.6 | 0.5 | 3.4 | 0.6 | 20.6 | 1.8 | 26.6 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 100.0 | . |
| UR | 49.7 | 5.4 | 13.8 | 2.7 | 3.7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 9.8 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 4.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | . | 0.0 | 11.7 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | . |
| VD | 36.4 | 1.8 | 14.2 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | . | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 19.2 | 1.2 | 7.7 | 0.8 | 4.4 | 0.5 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 8.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 100.0 | . |
| VS | 39.3 | 1.8 | 3.4 | 0.6 | 10.9 | 1.3 | 20.1 | 1.3 | 3.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 0.7 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 11.9 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 100.0 | . |
| ZG | 43.4 | 6.6 | 25.2 | 6.1 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | 15.1 | 3.8 | 5.1 | 2.3 | 8.7 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 1.9 | 0.9 | . | 0.0 | 100.0 | . |
| ZH | 37.9 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | . | 0.0 | 1.3 | 0.6 | 21.9 | 1.7 | 10.2 | 1.5 | 8.1 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | . | 0.0 | 6.8 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | . |
| Gesamt | 38.0 | 0.6 | 10.1 | 0.3 | 3.8 | 0.2 | 4.9 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 17.3 | 0.4 | 4.8 | 0.2 | 4.3 | 0.2 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 10.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 100.0 | . |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite