Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Eigentum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| öffentlich | privat | Total | |||||
| Kanton | Nadelholz/Laubholz | 1000 Anz | ± % | 1000 Anz | ± % | 1000 Anz | ± % |
| AG | Nadelholz | 5523 | 16 | 759 | 31 | 6282 | 14 |
| Laubholz | 7608 | 11 | 2571 | 24 | 10179 | 9 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 13131 | 9 | 3330 | 21 | 16461 | 7 | |
| AI | Nadelholz | 967 | 29 | 1290 | 39 | 2258 | 20 |
| Laubholz | 78 | 58 | 294 | 48 | 372 | 37 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1045 | 30 | 1584 | 36 | 2630 | 19 | |
| AR | Nadelholz | 1566 | 36 | 1627 | 20 | 3193 | 15 |
| Laubholz | 446 | 43 | 1130 | 31 | 1576 | 22 | |
| nicht bestimmbar | 16 | 100 | . | . | 16 | 100 | |
| Total | 2027 | 33 | 2757 | 19 | 4784 | 11 | |
| BE | Nadelholz | 17759 | 8 | 32353 | 7 | 50112 | 4 |
| Laubholz | 13643 | 9 | 14111 | 10 | 27754 | 6 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 31403 | 7 | 46464 | 6 | 77866 | 3 | |
| BL/BS | Nadelholz | 1816 | 24 | 368 | 40 | 2184 | 20 |
| Laubholz | 5579 | 14 | 1151 | 37 | 6729 | 11 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 7395 | 12 | 1518 | 35 | 8913 | 10 | |
| FR | Nadelholz | 8348 | 14 | 5768 | 24 | 14116 | 11 |
| Laubholz | 4052 | 19 | 4354 | 18 | 8406 | 11 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 12400 | 12 | 10122 | 16 | 22522 | 7 | |
| GE | Nadelholz | 120 | 100 | 36 | 71 | 157 | 77 |
| Laubholz | 555 | 45 | 414 | 71 | 969 | 35 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 675 | 45 | 451 | 71 | 1126 | 34 | |
| GL | Nadelholz | 4425 | 21 | 474 | 57 | 4898 | 19 |
| Laubholz | 2717 | 22 | 1213 | 38 | 3930 | 17 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 7142 | 16 | 1686 | 35 | 8828 | 13 | |
| GR | Nadelholz | 54144 | 5 | 10042 | 15 | 64185 | 4 |
| Laubholz | 11311 | 13 | 4139 | 27 | 15450 | 12 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 65454 | 4 | 14180 | 14 | 79635 | 4 | |
| JU | Nadelholz | 5534 | 14 | 1930 | 27 | 7464 | 11 |
| Laubholz | 5754 | 15 | 2078 | 27 | 7832 | 11 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 11288 | 11 | 4008 | 20 | 15296 | 7 | |
| LU | Nadelholz | 4496 | 19 | 10032 | 11 | 14528 | 8 |
| Laubholz | 1835 | 21 | 5069 | 15 | 6904 | 11 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 6331 | 17 | 15100 | 9 | 21432 | 6 | |
| NE | Nadelholz | 3641 | 14 | 3872 | 20 | 7512 | 10 |
| Laubholz | 3197 | 16 | 1205 | 22 | 4402 | 12 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 6837 | 11 | 5077 | 18 | 11914 | 7 | |
| NW | Nadelholz | 1660 | 47 | 880 | 39 | 2540 | 30 |
| Laubholz | 779 | 52 | 1342 | 36 | 2121 | 26 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 2439 | 35 | 2222 | 27 | 4661 | 17 | |
| OW | Nadelholz | 6744 | 16 | 1475 | 45 | 8220 | 14 |
| Laubholz | 2771 | 28 | 528 | 56 | 3299 | 24 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 9515 | 13 | 2004 | 39 | 11519 | 11 | |
| SG | Nadelholz | 8204 | 15 | 6041 | 15 | 14245 | 9 |
| Laubholz | 7670 | 16 | 6405 | 15 | 14076 | 9 | |
| nicht bestimmbar | 7 | 100 | . | . | 7 | 100 | |
| Total | 15882 | 11 | 12446 | 13 | 28328 | 7 | |
| SH | Nadelholz | 2129 | 23 | 474 | 59 | 2603 | 20 |
| Laubholz | 2968 | 19 | 527 | 59 | 3495 | 17 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 5097 | 13 | 1001 | 44 | 6098 | 10 | |
| SO | Nadelholz | 4126 | 17 | 466 | 40 | 4592 | 15 |
| Laubholz | 7212 | 11 | 1816 | 32 | 9029 | 9 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 11339 | 9 | 2282 | 31 | 13621 | 8 | |
| SZ | Nadelholz | 6533 | 14 | 1813 | 22 | 8345 | 10 |
| Laubholz | 2800 | 21 | 3061 | 28 | 5861 | 16 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 9333 | 12 | 4873 | 22 | 14206 | 9 | |
| TG | Nadelholz | 1944 | 29 | 3204 | 22 | 5147 | 16 |
| Laubholz | 1880 | 19 | 2463 | 17 | 4344 | 10 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 3824 | 19 | 5667 | 14 | 9491 | 8 | |
| TI | Nadelholz | 15427 | 10 | 710 | 47 | 16137 | 9 |
| Laubholz | 28840 | 9 | 19319 | 12 | 48159 | 6 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 44267 | 6 | 20029 | 12 | 64296 | 5 | |
| UR | Nadelholz | 5491 | 18 | 1588 | 33 | 7079 | 14 |
| Laubholz | 2104 | 34 | 1524 | 36 | 3629 | 24 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 7596 | 16 | 3112 | 27 | 10708 | 12 | |
| VD | Nadelholz | 18734 | 9 | 7217 | 18 | 25951 | 7 |
| Laubholz | 12725 | 10 | 8519 | 15 | 21244 | 7 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 31460 | 7 | 15736 | 13 | 47195 | 5 | |
| VS | Nadelholz | 32592 | 7 | 9039 | 16 | 41631 | 6 |
| Laubholz | 6946 | 14 | 6003 | 18 | 12949 | 11 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 39538 | 6 | 15042 | 12 | 54580 | 5 | |
| ZG | Nadelholz | 1245 | 34 | 634 | 53 | 1880 | 23 |
| Laubholz | 526 | 46 | 174 | 52 | 700 | 33 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 1772 | 26 | 808 | 47 | 2580 | 16 | |
| ZH | Nadelholz | 4315 | 19 | 5099 | 17 | 9414 | 11 |
| Laubholz | 6124 | 12 | 4228 | 15 | 10353 | 8 | |
| nicht bestimmbar | . | . | . | . | . | . | |
| Total | 10439 | 11 | 9327 | 12 | 19766 | 6 | |
| Gesamt | Nadelholz | 217483 | 3 | 107189 | 4 | 324672 | 2 |
| Laubholz | 140121 | 3 | 93638 | 4 | 233759 | 2 | |
| nicht bestimmbar | 23 | 76 | . | . | 23 | 76 | |
| Total | 357628 | 2 | 200827 | 3 | 558454 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite