Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Art des Eingriffs im Jahr 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kein Eingriff | Jungwaldpflege | Durchforstung | Lichtung | Räumung | Plenterung | Gebirgswald-Durchforstung | Nieder-/Mittelwaldschlag | Überführungsdurchforstung | Umwandlung | Sanitärhieb | Dauerwald-Durchforstung | Waldrandpflege | Pflanzung | Agro-forstliche Eingriffe | Total | |||||||||||||||||
| Kanton | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| AG | 45.5 | 3 | 1.2 | 57 | 1.2 | 57 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 49.1 | 2 |
| AI | 5.2 | 12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.2 | 12 |
| AR | 7.4 | 8 | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | 8.0 | 5 |
| BE | 157.2 | 2 | 3.1 | 33 | 2.1 | 41 | 2.1 | 41 | 1.4 | 50 | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1.7 | 45 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 1.0 | 58 | 169.5 | 2 |
| BL/BS | 19.5 | 6 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 20.7 | 5 |
| FR | 40.3 | 4 | 0.4 | 100 | 1.1 | 57 | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 42.6 | 3 |
| GE | 2.7 | 27 | 0.5 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.1 | 20 |
| GL | 17.3 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 17.3 | 7 |
| GR | 165.2 | 2 | 0.3 | 100 | 1.0 | 58 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.0 | 58 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | 168.6 | 2 |
| JU | 32.7 | 3 | . | . | 0.8 | 70 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33.9 | 3 |
| LU | 36.9 | 4 | . | . | 1.3 | 49 | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | 40.0 | 3 |
| NE | 25.0 | 6 | 0.6 | 70 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | 1.3 | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | 0.6 | 70 | . | . | . | . | . | . | 28.2 | 4 |
| NW | 7.3 | 9 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 7.7 | 8 |
| OW | 17.5 | 6 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 19.0 | 4 |
| SG | 52.8 | 4 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 70 | 54.2 | 4 |
| SH | 11.8 | 6 | . | . | 0.7 | 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 12.8 | 3 |
| SO | 31.0 | 4 | . | . | 0.8 | 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31.8 | 3 |
| SZ | 26.1 | 6 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.7 | 70 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | 28.3 | 5 |
| TG | 18.6 | 6 | 1.2 | 49 | 0.6 | 70 | 0.6 | 70 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 21.3 | 3 |
| TI | 115.9 | 3 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 71 | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 71 | 117.7 | 2 |
| UR | 17.0 | 9 | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 18.0 | 9 |
| VD | 93.2 | 3 | 1.9 | 44 | 1.1 | 58 | 0.8 | 71 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 71 | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 71 | 98.9 | 2 |
| VS | 105.3 | 3 | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | 1.0 | 58 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.7 | 44 | . | . | . | . | . | . | . | . | 109.1 | 3 |
| ZG | 6.0 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.0 | 6 |
| ZH | 45.1 | 4 | 0.7 | 70 | 1.8 | 44 | 0.7 | 70 | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 57 | 1.1 | 57 | . | . | . | . | . | . | 51.1 | 2 |
| Gesamt | 1102.4 | 1 | 11.4 | 18 | 14.9 | 15 | 7.7 | 21 | 4.2 | 29 | 2.7 | 35 | 1.4 | 50 | . | . | . | . | . | . | 10.2 | 19 | 2.8 | 35 | . | . | . | . | 4.6 | 28 | 1162.1 | 1 |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite