Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Produktionsregion | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Schweiz | ||||||||
| Durchmesser-Stärkeklasse | Hauptbaumart | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % |
| 12-15 cm | Fichte | 0.3 | 10 | 0.4 | 9 | 0.5 | 7 | 0.6 | 5 | 0.2 | 12 | 0.4 | 3 |
| Tanne | 0.3 | 8 | 0.2 | 11 | 0.2 | 8 | 0.1 | 12 | 0.0 | 24 | 0.1 | 5 | |
| Föhre | 0.0 | 50 | 0.0 | 72 | 0.0 | 49 | 0.1 | 12 | 0.0 | 62 | 0.0 | 12 | |
| Lärche | 0.0 | 77 | 0.0 | 42 | 0.0 | 72 | 0.1 | 11 | 0.1 | 14 | 0.1 | 9 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 16 | 0.0 | 71 | 0.0 | 15 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 35 | 0.0 | 33 | 0.0 | 42 | 0.0 | 23 | 0.0 | 71 | 0.0 | 16 | |
| Buche | 0.3 | 7 | 0.3 | 7 | 0.2 | 8 | 0.1 | 12 | 0.3 | 11 | 0.2 | 4 | |
| Ahorn | 0.1 | 13 | 0.1 | 12 | 0.1 | 17 | 0.1 | 11 | 0.0 | 20 | 0.1 | 6 | |
| Esche | 0.1 | 15 | 0.1 | 14 | 0.1 | 16 | 0.0 | 15 | 0.1 | 17 | 0.1 | 7 | |
| Eiche | 0.0 | 29 | 0.0 | 25 | 0.0 | 100 | 0.0 | 27 | 0.1 | 28 | 0.0 | 14 | |
| Kastanie | . | . | 0.0 | 72 | . | . | 0.0 | 82 | 0.3 | 15 | 0.0 | 15 | |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.1 | 11 | 0.3 | 9 | 0.6 | 9 | 0.2 | 5 | |
| Total | 1.3 | 4 | 1.3 | 4 | 1.3 | 4 | 1.4 | 3 | 1.7 | 5 | 1.4 | 2 | |
| 16-23 cm | Fichte | 0.9 | 10 | 1.2 | 8 | 1.5 | 6 | 1.7 | 4 | 0.5 | 10 | 1.3 | 3 |
| Tanne | 0.6 | 8 | 0.4 | 10 | 0.6 | 7 | 0.1 | 11 | 0.1 | 24 | 0.3 | 4 | |
| Föhre | 0.0 | 25 | 0.0 | 29 | 0.0 | 43 | 0.3 | 11 | 0.0 | 55 | 0.1 | 9 | |
| Lärche | 0.0 | 71 | 0.0 | 32 | 0.0 | 63 | 0.3 | 9 | 0.3 | 14 | 0.2 | 7 | |
| Arve | . | . | . | . | 0.0 | 100 | 0.1 | 15 | 0.0 | 100 | 0.0 | 14 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 37 | 0.1 | 29 | 0.0 | 35 | 0.0 | 26 | 0.0 | 100 | 0.0 | 16 | |
| Buche | 1.0 | 6 | 0.8 | 6 | 0.7 | 7 | 0.3 | 10 | 0.9 | 11 | 0.7 | 3 | |
| Ahorn | 0.3 | 9 | 0.3 | 13 | 0.3 | 11 | 0.2 | 10 | 0.1 | 25 | 0.2 | 5 | |
| Esche | 0.2 | 14 | 0.2 | 12 | 0.2 | 15 | 0.1 | 18 | 0.2 | 19 | 0.2 | 7 | |
| Eiche | 0.1 | 26 | 0.1 | 20 | 0.0 | 40 | 0.0 | 22 | 0.2 | 20 | 0.1 | 11 | |
| Kastanie | . | . | 0.0 | 72 | . | . | 0.0 | 73 | 0.8 | 11 | 0.1 | 11 | |
| übrige Laubhölzer | 0.3 | 12 | 0.3 | 11 | 0.2 | 13 | 0.4 | 9 | 1.2 | 8 | 0.4 | 5 | |
| Total | 3.4 | 4 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3 | 4.4 | 4 | 3.6 | 2 | |
| 24-35 cm | Fichte | 1.7 | 7 | 2.0 | 7 | 3.7 | 6 | 3.5 | 4 | 1.3 | 10 | 2.6 | 3 |
| Tanne | 1.1 | 8 | 0.7 | 10 | 1.1 | 8 | 0.2 | 12 | 0.2 | 27 | 0.6 | 4 | |
| Föhre | 0.3 | 21 | 0.2 | 19 | 0.1 | 36 | 0.5 | 10 | 0.1 | 44 | 0.3 | 8 | |
| Lärche | 0.0 | 40 | 0.1 | 28 | . | . | 0.7 | 8 | 0.8 | 12 | 0.3 | 6 | |
| Arve | . | . | . | . | 0.0 | 82 | 0.3 | 13 | 0.0 | 100 | 0.1 | 13 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.1 | 40 | 0.1 | 30 | 0.0 | 54 | 0.0 | 41 | . | . | 0.0 | 21 | |
| Buche | 2.7 | 6 | 1.6 | 6 | 1.5 | 8 | 0.5 | 10 | 1.2 | 11 | 1.4 | 3 | |
| Ahorn | 0.6 | 10 | 0.4 | 11 | 0.5 | 10 | 0.3 | 12 | 0.1 | 24 | 0.4 | 5 | |
| Esche | 0.4 | 14 | 0.5 | 11 | 0.5 | 15 | 0.2 | 18 | 0.2 | 20 | 0.3 | 7 | |
| Eiche | 0.3 | 18 | 0.3 | 16 | 0.0 | 34 | 0.0 | 33 | 0.3 | 21 | 0.2 | 10 | |
| Kastanie | . | . | 0.0 | 72 | . | . | 0.0 | 57 | 1.1 | 12 | 0.1 | 12 | |
| übrige Laubhölzer | 0.3 | 15 | 0.3 | 13 | 0.2 | 16 | 0.3 | 12 | 1.3 | 10 | 0.4 | 6 | |
| Total | 7.6 | 3 | 6.3 | 3 | 7.6 | 3 | 6.6 | 3 | 6.6 | 4 | 6.9 | 1 | |
| 36-51 cm | Fichte | 3.1 | 5 | 3.3 | 6 | 6.3 | 4 | 5.2 | 3 | 2.0 | 9 | 4.3 | 2 |
| Tanne | 2.2 | 6 | 1.4 | 7 | 2.2 | 6 | 0.5 | 10 | 0.3 | 22 | 1.2 | 3 | |
| Föhre | 0.6 | 13 | 0.6 | 11 | 0.1 | 31 | 0.5 | 10 | 0.1 | 36 | 0.4 | 6 | |
| Lärche | 0.0 | 50 | 0.1 | 23 | 0.0 | 43 | 1.3 | 6 | 1.2 | 10 | 0.6 | 5 | |
| Arve | . | . | . | . | 0.0 | 100 | 0.3 | 11 | . | . | 0.1 | 11 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 80 | 0.1 | 30 | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 29 | |
| Buche | 3.9 | 5 | 2.7 | 5 | 2.1 | 7 | 0.7 | 10 | 1.1 | 10 | 1.9 | 3 | |
| Ahorn | 0.4 | 9 | 0.3 | 12 | 0.3 | 11 | 0.2 | 12 | 0.1 | 33 | 0.3 | 5 | |
| Esche | 0.4 | 13 | 0.8 | 10 | 0.3 | 14 | 0.1 | 23 | 0.1 | 23 | 0.4 | 7 | |
| Eiche | 0.3 | 18 | 0.6 | 11 | 0.0 | 37 | 0.1 | 31 | 0.2 | 25 | 0.2 | 8 | |
| Kastanie | . | . | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | 44 | 0.7 | 13 | 0.1 | 13 | |
| übrige Laubhölzer | 0.3 | 19 | 0.3 | 15 | 0.1 | 23 | 0.1 | 16 | 0.5 | 11 | 0.2 | 7 | |
| Total | 11.2 | 3 | 10.1 | 3 | 11.6 | 3 | 9.0 | 2 | 6.3 | 4 | 9.7 | 1 | |
| >= 52 cm | Fichte | 3.2 | 7 | 3.3 | 6 | 7.2 | 5 | 5.4 | 4 | 2.6 | 10 | 4.6 | 3 |
| Tanne | 2.2 | 9 | 2.0 | 8 | 2.9 | 6 | 0.6 | 11 | 0.4 | 23 | 1.6 | 4 | |
| Föhre | 0.2 | 21 | 0.4 | 15 | 0.1 | 40 | 0.2 | 16 | 0.0 | 53 | 0.2 | 9 | |
| Lärche | 0.0 | 51 | 0.2 | 25 | 0.1 | 37 | 1.8 | 7 | 1.4 | 12 | 0.8 | 6 | |
| Arve | . | . | . | . | 0.0 | 100 | 0.3 | 15 | 0.0 | 100 | 0.1 | 15 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 72 | 0.1 | 32 | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | 80 | 0.0 | 27 | |
| Buche | 1.8 | 8 | 2.3 | 7 | 1.3 | 9 | 0.4 | 15 | 1.0 | 33 | 1.3 | 5 | |
| Ahorn | 0.1 | 25 | 0.1 | 25 | 0.1 | 30 | 0.1 | 34 | 0.0 | 77 | 0.1 | 16 | |
| Esche | 0.2 | 22 | 0.5 | 14 | 0.1 | 24 | 0.0 | 29 | 0.0 | 51 | 0.2 | 10 | |
| Eiche | 0.3 | 23 | 0.7 | 14 | 0.1 | 30 | 0.0 | 34 | 0.1 | 41 | 0.2 | 11 | |
| Kastanie | . | . | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | 56 | 1.9 | 20 | 0.2 | 19 | |
| übrige Laubhölzer | 0.1 | 32 | 0.2 | 32 | 0.0 | 53 | 0.1 | 29 | 0.1 | 32 | 0.1 | 15 | |
| Total | 8.2 | 4 | 9.8 | 4 | 12.0 | 4 | 9.1 | 3 | 7.7 | 7 | 9.4 | 2 | |
| Total | Fichte | 9.2 | 4 | 10.2 | 4 | 19.2 | 3 | 16.4 | 3 | 6.7 | 7 | 13.2 | 2 |
| Tanne | 6.3 | 5 | 4.6 | 6 | 7.0 | 5 | 1.5 | 8 | 1.0 | 16 | 3.9 | 3 | |
| Föhre | 1.2 | 12 | 1.2 | 9 | 0.3 | 25 | 1.7 | 8 | 0.3 | 34 | 1.1 | 5 | |
| Lärche | 0.1 | 32 | 0.4 | 16 | 0.1 | 32 | 4.3 | 5 | 3.9 | 7 | 2.0 | 4 | |
| Arve | . | . | . | . | 0.0 | 79 | 1.0 | 10 | 0.0 | 56 | 0.3 | 10 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.2 | 33 | 0.3 | 20 | 0.0 | 37 | 0.1 | 23 | 0.0 | 65 | 0.1 | 14 | |
| Buche | 9.8 | 4 | 7.7 | 4 | 5.8 | 5 | 2.0 | 8 | 4.6 | 11 | 5.5 | 2 | |
| Ahorn | 1.5 | 6 | 1.2 | 8 | 1.3 | 7 | 0.8 | 9 | 0.3 | 18 | 1.0 | 4 | |
| Esche | 1.2 | 10 | 2.2 | 7 | 1.2 | 10 | 0.5 | 14 | 0.6 | 15 | 1.1 | 5 | |
| Eiche | 1.1 | 13 | 1.7 | 9 | 0.2 | 21 | 0.2 | 19 | 0.8 | 17 | 0.7 | 6 | |
| Kastanie | . | . | 0.0 | 80 | . | . | 0.1 | 44 | 4.7 | 10 | 0.6 | 10 | |
| übrige Laubhölzer | 1.1 | 11 | 1.2 | 9 | 0.6 | 10 | 1.2 | 8 | 3.7 | 7 | 1.4 | 4 | |
| Total | 31.7 | 2 | 30.8 | 2 | 35.9 | 2 | 29.7 | 2 | 26.7 | 3 | 31.0 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite