Suche in alten Datenständen
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite
| Produktionsregion | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Mittelland | Voralpen | Alpen | Alpensüdseite | Schweiz | ||||||||
| Gerinneprozesse SilvaProtect | Hauptbaumart | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % |
| keine Angabe | Fichte | 9.5 | 6 | 13.0 | 5 | 21.3 | 6 | 15.2 | 7 | 5.9 | 27 | 13.5 | 3 |
| Tanne | 5.0 | 9 | 4.5 | 8 | 6.1 | 10 | 1.1 | 25 | 1.0 | 69 | 4.2 | 5 | |
| Föhre | 1.3 | 15 | 1.8 | 13 | 0.5 | 53 | 2.4 | 17 | 0.4 | 99 | 1.5 | 9 | |
| Lärche | 0.1 | 35 | 0.4 | 22 | 0.1 | 60 | 3.3 | 13 | 2.0 | 28 | 0.8 | 11 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 22 | . | . | 0.2 | 22 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.1 | 52 | 0.3 | 34 | . | . | 0.0 | 58 | . | . | 0.1 | 29 | |
| Buche | 8.8 | 6 | 6.6 | 6 | 4.0 | 12 | 2.0 | 17 | 0.8 | 45 | 5.8 | 4 | |
| Ahorn | 1.1 | 11 | 0.6 | 13 | 0.8 | 21 | 0.3 | 27 | 0.1 | 85 | 0.7 | 8 | |
| Esche | 0.9 | 15 | 1.5 | 11 | 0.9 | 24 | 0.4 | 37 | 0.4 | 68 | 1.0 | 8 | |
| Eiche | 0.9 | 18 | 1.5 | 12 | 0.0 | 42 | 0.1 | 48 | 0.5 | 61 | 0.8 | 10 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.6 | 35 | 0.1 | 38 | |
| übrige Laubhölzer | 1.0 | 15 | 1.2 | 13 | 0.5 | 26 | 0.9 | 26 | 3.6 | 26 | 1.1 | 8 | |
| Total | 28.6 | 2 | 31.3 | 2 | 34.3 | 4 | 26.8 | 4 | 18.3 | 11 | 29.8 | 1 | |
| innerhalb Perimeter | Fichte | 5.4 | 24 | 7.9 | 24 | 19.0 | 6 | 18.1 | 4 | 6.7 | 13 | 14.7 | 4 |
| Tanne | 6.4 | 21 | 5.8 | 28 | 6.9 | 9 | 1.9 | 14 | 1.0 | 29 | 3.3 | 7 | |
| Föhre | 1.7 | 44 | 0.8 | 69 | 0.2 | 60 | 1.3 | 16 | 0.2 | 56 | 0.8 | 14 | |
| Lärche | . | . | . | . | 0.1 | 71 | 4.1 | 9 | 3.4 | 14 | 2.6 | 8 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 0.7 | 22 | . | . | 0.3 | 23 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 99 | . | . | 0.0 | 61 | 0.0 | 64 | . | . | 0.0 | 43 | |
| Buche | 10.8 | 12 | 6.3 | 21 | 6.4 | 12 | 2.0 | 14 | 4.3 | 13 | 4.2 | 6 | |
| Ahorn | 2.5 | 20 | 1.6 | 54 | 1.3 | 13 | 0.7 | 16 | 0.1 | 47 | 0.8 | 9 | |
| Esche | 1.4 | 52 | 4.4 | 25 | 0.9 | 18 | 0.3 | 25 | 0.1 | 33 | 0.6 | 13 | |
| Eiche | 0.7 | 53 | 1.5 | 46 | 0.1 | 64 | 0.1 | 44 | 0.6 | 28 | 0.3 | 19 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 50 | 4.9 | 18 | 1.1 | 18 | |
| übrige Laubhölzer | 0.8 | 32 | 1.3 | 51 | 0.7 | 17 | 0.8 | 15 | 2.5 | 13 | 1.2 | 9 | |
| Total | 29.9 | 5 | 29.6 | 8 | 35.5 | 3 | 30.0 | 3 | 23.7 | 5 | 29.9 | 2 | |
| ausserhalb Perimeter | Fichte | 10.3 | 17 | 3.0 | 45 | 18.1 | 24 | 16.3 | 11 | 6.8 | 35 | 13.1 | 9 |
| Tanne | 7.0 | 19 | 6.8 | 45 | 4.7 | 44 | 1.2 | 49 | . | . | 3.3 | 17 | |
| Föhre | 0.9 | 49 | 0.0 | . | . | . | 3.1 | 28 | . | . | 1.6 | 26 | |
| Lärche | . | . | 0.8 | 96 | . | . | 2.3 | 27 | 0.3 | 98 | 1.1 | 26 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 60 | . | . | 0.2 | 60 | |
| übrige Nadelhölzer | . | . | 0.2 | 70 | . | . | 0.0 | 78 | . | . | 0.0 | 54 | |
| Buche | 9.6 | 17 | 15.0 | 23 | 10.7 | 21 | 2.7 | 27 | . | . | 5.9 | 12 | |
| Ahorn | 1.1 | 30 | 3.1 | 31 | 1.2 | 35 | 0.8 | 31 | 0.1 | 82 | 1.0 | 17 | |
| Esche | 0.4 | 57 | 3.3 | 40 | 2.0 | 39 | 0.9 | 40 | 0.7 | 44 | 1.1 | 21 | |
| Eiche | . | . | 1.3 | 47 | 0.5 | 88 | 0.2 | 66 | 1.2 | 42 | 0.4 | 30 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 99 | 6.1 | 32 | 0.7 | 36 | |
| übrige Laubhölzer | 0.6 | 35 | 1.1 | 59 | 0.8 | 45 | 1.3 | 28 | 3.6 | 28 | 1.3 | 17 | |
| Total | 30.0 | 7 | 34.5 | 8 | 38.0 | 9 | 29.4 | 6 | 18.9 | 12 | 29.8 | 4 | |
| Total | Fichte | 9.1 | 6 | 12.5 | 5 | 20.0 | 4 | 16.9 | 4 | 6.5 | 11 | 14.0 | 2 |
| Tanne | 5.3 | 7 | 4.6 | 8 | 6.4 | 6 | 1.6 | 12 | 1.0 | 27 | 3.8 | 4 | |
| Föhre | 1.3 | 14 | 1.7 | 13 | 0.3 | 41 | 1.8 | 11 | 0.2 | 49 | 1.2 | 7 | |
| Lärche | 0.1 | 35 | 0.3 | 22 | 0.1 | 46 | 3.6 | 7 | 3.0 | 13 | 1.5 | 6 | |
| Arve | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 15 | . | . | 0.2 | 15 | |
| übrige Nadelhölzer | 0.0 | 50 | 0.2 | 33 | 0.0 | 61 | 0.0 | 39 | . | . | 0.1 | 25 | |
| Buche | 9.1 | 5 | 6.8 | 6 | 5.5 | 8 | 2.1 | 10 | 3.5 | 12 | 5.2 | 3 | |
| Ahorn | 1.3 | 9 | 0.8 | 13 | 1.1 | 11 | 0.6 | 13 | 0.1 | 38 | 0.8 | 6 | |
| Esche | 0.9 | 15 | 1.7 | 10 | 0.9 | 14 | 0.4 | 19 | 0.2 | 29 | 0.8 | 7 | |
| Eiche | 0.8 | 17 | 1.5 | 12 | 0.1 | 41 | 0.1 | 30 | 0.6 | 23 | 0.6 | 8 | |
| Kastanie | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 46 | 4.8 | 15 | 0.5 | 15 | |
| übrige Laubhölzer | 0.9 | 13 | 1.2 | 12 | 0.6 | 14 | 0.9 | 13 | 2.7 | 11 | 1.1 | 6 | |
| Total | 28.9 | 2 | 31.3 | 2 | 35.0 | 2 | 28.8 | 2 | 22.5 | 4 | 29.8 | 1 | |
Suchergebnis: 1 Eintrag auf 1 Seite