Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| étage de végétation (forêt) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| subalpin supérieur | subalpin inférieur | montagnard supérieur | montagnard inférieur | collinéen/submontagnard | total | ||||||||
| région économique | état de l'arbre (vif/mort) | m³/ha/an | ± % | m³/ha/an | ± % | m³/ha/an | ± % | m³/ha/an | ± % | m³/ha/an | ± % | m³/ha/an | ± % |
| ouest du Jura | vif | . | . | 1.4 | 53 | 2.4 | 27 | 0.3 | 258 | -0.4 | 225 | 0.9 | 41 |
| mort | . | . | 0.8 | 33 | 0.4 | 23 | 0.5 | 19 | 0.8 | 26 | 0.6 | 12 | |
| total | . | . | 2.2 | 32 | 2.8 | 23 | 0.8 | 92 | 0.4 | 252 | 1.5 | 25 | |
| est du Jura | vif | . | . | . | . | -0.5 | 0 | 2.4 | 58 | -1.3 | 66 | -0.4 | 160 |
| mort | . | . | . | . | 0.2 | 0 | 0.6 | 34 | 0.6 | 24 | 0.6 | 20 | |
| total | . | . | . | . | -0.3 | . | 3.0 | 46 | -0.7 | 117 | 0.1 | 575 | |
| ouest du Plateau | vif | . | . | -0.5 | 358 | 6.3 | 107 | -4.1 | 40 | -0.3 | 481 | -1.9 | 50 |
| mort | . | . | 0.2 | 395 | 0.3 | 124 | 0.7 | 27 | 0.9 | 25 | 0.8 | 19 | |
| total | . | . | -0.3 | 567 | 6.6 | 103 | -3.4 | 48 | 0.6 | 227 | -1.2 | 82 | |
| centre du Plateau | vif | . | . | . | . | -6.7 | 88 | -4.2 | 36 | -4.0 | 24 | -4.1 | 18 |
| mort | . | . | . | . | 3.0 | 38 | 0.8 | 24 | 0.5 | 22 | 0.6 | 16 | |
| total | . | . | . | . | -3.7 | 135 | -3.4 | 43 | -3.5 | 27 | -3.5 | 20 | |
| est du Plateau | vif | . | . | . | . | -11.2 | 82 | 0.8 | 194 | -2.3 | 30 | -1.7 | 35 |
| mort | . | . | . | . | 1.1 | 50 | 0.7 | 23 | 0.4 | 20 | 0.5 | 15 | |
| total | . | . | . | . | -10.1 | 88 | 1.5 | 107 | -1.9 | 36 | -1.3 | 48 | |
| ouest des Préalpes | vif | . | . | -0.4 | 537 | -0.7 | 276 | -1.5 | 237 | 2.0 | 165 | -0.6 | 210 |
| mort | . | . | 3.1 | 29 | 1.6 | 20 | 0.7 | 62 | 0.6 | 47 | 1.9 | 18 | |
| total | . | . | 2.7 | 78 | 0.8 | 236 | -0.8 | 458 | 2.6 | 130 | 1.4 | 90 | |
| centre des Préalpes | vif | 0.9 | 139 | 0.2 | 502 | -1.9 | 58 | -0.1 | 1012 | -1.2 | 150 | -0.8 | 80 |
| mort | 1.1 | 72 | 1.5 | 23 | 1.2 | 20 | 1.0 | 21 | 0.2 | 31 | 1.1 | 12 | |
| total | 2.0 | 44 | 1.7 | 65 | -0.7 | 146 | 0.9 | 137 | -1.0 | 174 | 0.3 | 178 | |
| est des Préalpes | vif | . | . | 2.5 | 47 | 0.0 | 6459 | 1.8 | 100 | -2.3 | 101 | 0.7 | 127 |
| mort | . | . | 1.2 | 34 | 0.3 | 49 | 0.7 | 33 | 1.0 | 36 | 0.7 | 19 | |
| total | . | . | 3.7 | 32 | 0.3 | 477 | 2.5 | 73 | -1.4 | 169 | 1.4 | 64 | |
| nord-ouest des Alpes | vif | 4.1 | 40 | 2.2 | 58 | 0.5 | 319 | 1.6 | 131 | 1.2 | 272 | 1.5 | 56 |
| mort | 1.1 | 30 | 1.7 | 22 | 1.6 | 25 | 0.1 | 717 | 0.8 | 36 | 1.4 | 16 | |
| total | 5.1 | 35 | 3.9 | 31 | 2.1 | 73 | 1.6 | 129 | 2.0 | 167 | 2.9 | 28 | |
| centre des Alpes | vif | 2.6 | 7 | 4.3 | 25 | 3.9 | 64 | 4.3 | 34 | 8.9 | 26 | 4.6 | 21 |
| mort | 2.8 | 75 | 0.6 | 48 | 0.8 | 61 | 1.7 | 46 | 0.2 | 207 | 0.9 | 29 | |
| total | 5.5 | 35 | 5.0 | 24 | 4.6 | 50 | 6.0 | 21 | 9.1 | 26 | 5.5 | 17 | |
| nord-est des Alpes | vif | 2.0 | 0 | 2.8 | 47 | 4.2 | 27 | -1.6 | 123 | 2.2 | 153 | 2.0 | 42 |
| mort | . | . | 0.9 | 56 | -0.4 | 139 | 1.1 | 51 | 2.0 | 60 | 0.5 | 61 | |
| total | 2.0 | 0 | 3.7 | 33 | 3.8 | 33 | -0.5 | 369 | 4.2 | 72 | 2.5 | 33 | |
| sud-ouest des Alpes | vif | 2.8 | 20 | 3.2 | 19 | 2.7 | 29 | 1.2 | 62 | 1.0 | 73 | 2.6 | 13 |
| mort | 0.3 | 70 | 1.0 | 19 | 0.7 | 28 | 1.0 | 29 | 0.7 | 27 | 0.8 | 13 | |
| total | 3.1 | 18 | 4.3 | 14 | 3.5 | 24 | 2.1 | 36 | 1.7 | 43 | 3.3 | 10 | |
| sud-est des Alpes | vif | 3.8 | 32 | 2.2 | 29 | 2.2 | 38 | 1.9 | 60 | -1.3 | 127 | 2.2 | 19 |
| mort | 0.5 | 20 | 0.9 | 17 | 0.6 | 40 | 1.1 | 33 | 0.9 | 23 | 0.8 | 12 | |
| total | 4.3 | 28 | 3.1 | 20 | 2.7 | 31 | 3.0 | 38 | -0.4 | 371 | 3.0 | 14 | |
| Sud des Alpes | vif | 5.3 | 15 | 3.9 | 16 | 3.4 | 19 | 4.5 | 12 | 2.5 | 17 | 3.5 | 8 |
| mort | 0.3 | 87 | 0.6 | 44 | 1.0 | 22 | 0.6 | 22 | 0.9 | 13 | 0.8 | 11 | |
| total | 5.6 | 15 | 4.5 | 13 | 4.4 | 13 | 5.1 | 10 | 3.4 | 12 | 4.3 | 6 | |
| Suisse | vif | 3.6 | 16 | 2.2 | 15 | 1.4 | 26 | 0.1 | 337 | -1.1 | 29 | 0.7 | 24 |
| mort | 0.4 | 22 | 1.2 | 9 | 0.8 | 10 | 0.7 | 8 | 0.6 | 8 | 0.8 | 4 | |
| total | 4.1 | 14 | 3.4 | 9 | 2.2 | 16 | 0.9 | 46 | -0.5 | 66 | 1.5 | 11 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page