Recherche dans d’anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 155778 inscriptions 6491 pages
IFN3
surface forestière
éboulement SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état2004/06
canton
AGAIARBEBL/BSFRGEGLGRJULUNENWOWSGSHSOSZTGTIURVDVSZGZH Suisse
éboulement SilvaProtectdate de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
pas d'indicationjusqu'à 10 ans80.12.529.611.442.89.158.92.258.25.568.13.857.215.832.57.625.22.257.44.457.63.572.33.921.19.749.26.856.54.461.05.959.13.841.15.375.93.915.43.038.97.650.62.422.32.955.411.573.62.752.60.8
11 à 20 ans10.61.97.16.923.27.515.21.619.04.414.22.923.813.220.76.616.71.915.83.216.52.716.23.240.912.08.33.715.63.224.45.120.83.115.64.014.33.311.92.710.14.819.51.910.52.116.99.016.02.315.90.6
21 à 30 ans4.71.333.312.418.47.09.41.313.13.75.91.90.0.11.34.615.41.817.63.415.12.59.72.611.67.911.44.210.32.77.73.313.92.810.33.38.82.715.03.05.23.612.71.614.52.521.99.96.81.611.40.5
31 à 40 ans2.71.014.29.35.03.45.81.02.41.71.41.00.0.8.34.68.41.44.61.85.61.60.70.70.0.7.73.83.11.50.0.2.61.38.53.10.0.8.32.312.35.37.11.210.32.10.0.2.81.05.30.4
41 à 50 ans1.60.80.0.2.52.51.40.54.32.52.71.49.59.55.23.74.41.01.61.11.00.70.0.0.0.5.63.12.41.45.43.11.81.05.92.60.0.6.32.04.83.33.10.88.82.00.0.0.80.62.90.3
plus de 50 ans0.40.415.89.98.05.49.41.33.02.17.62.29.59.522.06.629.82.33.11.64.11.41.01.026.410.617.75.112.02.91.51.51.91.118.64.21.01.043.14.128.76.97.11.233.73.35.95.80.0.11.90.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
à l'interieur du périmètrejusqu'à 10 ans......31.99.360.633.8100.0...40.614.210.65.050.920.4..100.0.0.0.0.0.16.114.7..26.922.70.0...13.75.254.211.922.820.413.05.4....22.52.9
11 à 20 ans......32.09.40.0.0.0...23.412.018.36.316.214.9..0.0.0.0.75.522.712.712.0..0.0.100.0...2.32.36.26.00.0.12.85.4....15.12.5
21 à 30 ans......15.67.239.433.80.0...17.911.610.04.70.0...0.0.39.028.70.0.42.318.9..26.322.50.0...4.22.90.0.0.0.10.95.1....10.52.1
31 à 40 ans......8.25.50.0.0.0...0.0.12.85.316.515.1..0.0.0.0.0.0.12.712.0..0.0.0.0...6.33.528.310.80.0.8.04.5....9.32.0
41 à 50 ans......8.35.60.0.0.0...0.0.2.42.40.0...0.0.0.0.0.0.16.114.7..26.322.50.0...8.64.16.26.00.0.23.36.8....9.02.0
plus de 50 ans......4.14.00.0.0.0...18.211.746.08.016.515.1..0.0.61.028.724.522.70.0...20.618.90.0...64.97.15.15.077.220.431.97.6....33.63.2
total......100.0.100.0.100.0...100.0.100.0.100.0...100.0.100.0.100.0.100.0...100.0.100.0...100.0.100.0.100.0.100.0.....100.0.
hors du périmètrejusqu'à 10 ans66.315.947.511.350.612.248.72.448.711.644.55.3..39.97.725.31.949.46.646.37.866.49.861.310.755.87.440.83.8100.0.63.213.251.75.953.212.712.21.529.17.239.04.520.92.079.510.676.115.032.70.9
11 à 20 ans0.0.21.38.521.79.818.51.820.39.215.73.9..14.65.619.51.714.24.717.15.921.18.419.29.19.14.321.63.10.0.7.77.414.44.132.312.16.91.229.37.924.34.013.11.76.86.80.0.15.70.7
21 à 30 ans0.0.12.07.922.810.412.41.620.39.213.93.7..13.05.514.41.518.75.117.26.00.0.5.25.00.0.10.72.30.0.5.95.812.53.914.59.48.91.30.0.10.82.99.81.513.79.213.612.611.30.6
31 à 40 ans10.910.313.57.60.0.6.61.26.05.812.03.4..7.64.37.01.17.23.59.74.60.0.0.0.5.43.17.92.10.0.5.95.85.22.60.0.7.71.214.15.97.02.49.51.50.0.0.0.7.50.5
41 à 50 ans0.0.0.0.5.04.95.51.14.84.76.42.5..11.75.14.90.91.81.82.52.50.0.5.25.04.73.33.01.30.0.8.78.28.03.10.0.8.61.26.14.25.92.210.51.50.0.10.39.96.50.5
plus de 50 ans22.814.15.75.60.0.8.31.30.0.7.52.9..13.25.128.91.98.63.77.24.012.56.79.26.425.06.516.02.80.0.8.78.28.23.30.0.55.72.221.57.113.03.136.22.40.0.0.0.26.30.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0...100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
totaljusqu'à 10 ans79.62.439.68.645.47.453.51.656.64.959.73.157.215.836.85.124.71.454.83.555.73.271.73.639.07.850.85.046.82.962.85.858.63.645.23.973.13.712.91.338.15.147.92.120.91.665.78.273.72.743.50.6
11 à 20 ans10.21.915.05.822.76.017.11.218.83.914.72.323.813.218.44.118.31.215.32.616.62.416.83.027.97.410.53.118.92.223.34.919.32.916.62.916.53.37.61.016.64.020.41.712.21.312.66.015.52.215.80.4
21 à 30 ans4.51.321.57.319.95.910.91.014.93.48.81.80.0.12.93.514.71.117.32.815.52.38.32.310.24.86.02.311.31.87.33.213.62.611.12.59.52.69.91.12.31.612.21.411.41.218.47.07.01.611.30.4
31 à 40 ans3.01.013.86.03.32.36.20.83.01.75.31.40.0.6.92.87.80.95.71.76.31.60.60.60.0.6.52.46.01.40.0.2.81.26.92.00.0.7.71.016.03.87.01.19.71.20.0.2.71.06.30.3
41 à 50 ans1.50.80.0.3.42.43.50.64.32.24.11.39.59.57.42.84.60.71.60.91.30.70.0.2.52.55.12.23.11.05.13.02.91.36.82.00.0.8.11.05.52.43.60.810.71.20.0.1.10.74.60.3
plus de 50 ans1.10.710.25.55.33.68.80.92.41.77.51.79.59.517.63.930.01.55.21.64.71.42.61.320.46.321.24.014.02.01.41.42.91.313.62.70.90.953.71.921.64.38.81.235.21.93.33.30.0.18.50.4
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.07.2020 #861073/327404
IFN3
surface forestière
éboulement SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: %
ensemble analysé: forêt IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
canton
AGAIARBEBL/BSFRGEGLGRJULUNENWOWSGSHSOSZTGTIURVDVSZGZH Suisse
éboulement SilvaProtectdate de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
pas d'indicationjusqu'à 10 ans81.32.534.312.446.610.155.42.256.45.765.14.260.115.621.75.820.11.859.04.656.93.872.64.115.98.945.57.051.14.562.36.260.04.138.65.577.24.110.92.123.65.450.82.519.62.761.712.473.72.848.40.8
11 à 20 ans10.52.08.38.127.18.713.51.619.24.614.93.125.013.817.95.512.91.514.23.316.52.915.23.341.912.110.74.313.73.125.55.621.33.416.94.312.73.311.82.211.04.320.62.17.51.819.610.416.22.415.00.6
21 à 30 ans3.91.333.013.121.48.19.21.312.73.75.82.00.0.13.24.513.21.518.83.712.02.510.32.911.98.210.04.09.92.78.63.812.42.88.83.210.13.115.42.511.04.210.11.514.82.411.68.26.61.610.80.5
31 à 40 ans2.61.18.38.10.0.5.61.02.61.81.61.20.0.8.34.09.81.45.32.16.72.00.80.80.0.8.34.03.21.60.0.2.91.57.83.10.0.9.82.04.92.87.21.38.71.90.0.2.61.05.60.4
41 à 50 ans1.30.80.0.0.0.1.90.64.62.63.11.50.0.7.73.88.01.21.81.21.20.80.0.0.0.6.23.41.61.11.91.92.01.26.52.80.0.8.61.98.83.83.10.914.32.40.0.0.90.74.10.3
plus de 50 ans0.40.416.210.14.94.914.41.64.62.69.62.615.010.931.26.536.12.20.90.96.82.01.21.230.310.919.35.620.63.71.61.61.41.021.44.70.0.43.53.440.86.68.31.435.03.27.17.00.0.16.10.6
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
à l'interieur du périmètrejusqu'à 10 ans......29.99.558.934.2....38.413.611.05.250.520.4..100.0.0.0.0.0.10.19.6..26.722.919.918.2..10.04.839.511.30.0.12.85.3....19.82.8
11 à 20 ans......35.210.00.0.....21.611.215.96.016.515.1..0.0.0.0.59.134.27.47.2..0.0.80.118.2..2.52.55.25.10.0.12.15.1....14.22.4
21 à 30 ans......12.76.941.134.2....16.410.812.75.30.0...0.0.0.0.0.0.25.112.9..26.722.90.0...4.53.10.0.0.0.10.75.1....10.02.1
31 à 40 ans......9.06.10.0.....0.0.12.85.316.515.1..0.0.0.0.0.0.7.47.2..0.0.0.0...4.53.124.99.80.0.7.94.4....8.81.9
41 à 50 ans......8.75.90.0.....0.0.2.52.40.0...0.0.0.0.0.0.10.19.6..26.722.90.0...9.24.45.25.10.0.22.66.7....9.12.0
plus de 50 ans......4.54.40.0.....23.612.145.28.116.515.1..0.0.100.0.40.934.240.015.1..19.818.20.0...69.37.125.19.9100.0.33.97.6....38.13.4
total......100.0.100.0.....100.0.100.0.100.0...100.0.100.0.100.0.100.0...100.0.100.0...100.0.100.0.100.0.100.0.....100.0.
hors du périmètrejusqu'à 10 ans66.215.943.012.855.612.148.62.654.212.344.25.8..32.57.323.71.949.86.744.08.166.010.658.812.254.57.540.24.0100.0.62.215.147.46.252.113.810.11.326.07.039.84.720.02.180.010.476.215.030.80.9
11 à 20 ans0.0.23.810.623.210.418.52.011.88.011.43.6..14.05.319.61.813.24.717.66.125.19.823.110.810.64.622.33.30.0.0.0.14.14.238.813.76.91.226.77.424.64.212.91.76.76.70.0.15.50.7
21 à 30 ans0.0.7.46.915.98.611.61.722.110.014.64.1..12.45.314.41.520.25.418.26.30.0.6.76.50.0.9.62.30.0.7.47.212.34.19.18.78.91.32.42.411.13.09.61.513.39.013.712.711.10.6
31 à 40 ans11.110.518.410.00.0.6.41.26.76.512.33.7..7.44.17.11.17.63.79.84.70.0.0.0.5.63.38.72.30.0.7.47.25.72.80.0.8.21.210.75.16.62.48.91.50.0.0.0.7.60.5
41 à 50 ans0.0.0.0.5.35.35.91.25.15.07.12.8..11.85.05.21.01.91.93.03.00.0.0.0.7.64.22.71.40.0.11.510.710.23.70.0.9.11.38.34.63.71.910.91.60.0.10.19.76.90.5
plus de 50 ans22.714.17.57.30.0.8.91.50.0.10.43.7..22.06.630.02.07.43.67.34.19.06.111.47.921.76.316.53.00.0.11.510.710.23.70.0.56.72.225.97.314.13.437.72.50.0.0.0.28.20.9
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0...100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
totaljusqu'à 10 ans80.72.538.89.649.87.951.81.756.15.157.93.460.115.628.04.421.61.355.93.754.53.471.93.835.08.248.95.143.62.963.56.159.23.942.04.174.23.910.31.127.14.248.12.219.41.669.98.573.82.840.50.6
11 à 20 ans10.12.016.46.925.76.816.21.217.53.913.72.325.013.816.83.616.31.214.02.716.72.616.43.232.58.211.53.218.02.224.85.519.23.117.43.215.83.48.01.015.13.421.31.811.01.213.86.615.72.315.20.4
21 à 30 ans3.81.219.67.819.56.110.41.015.03.58.81.90.0.13.33.313.81.118.53.013.12.48.82.59.35.25.22.110.41.88.43.612.52.710.12.510.02.910.51.16.32.310.21.311.51.312.46.16.81.610.90.4
31 à 40 ans3.01.113.66.60.0.6.00.83.31.95.31.50.0.6.92.68.60.96.41.97.31.80.70.70.0.6.92.66.31.50.0.3.21.46.72.10.0.8.51.010.22.87.01.18.81.10.0.2.51.06.50.3
41 à 50 ans1.30.70.0.1.91.93.80.64.62.34.51.40.0.8.42.76.40.81.81.01.50.90.0.0.0.6.72.72.51.01.91.93.41.58.02.20.0.8.91.08.02.53.20.812.81.30.0.1.20.75.40.3
plus de 50 ans1.20.711.66.23.23.211.81.13.72.19.92.115.010.926.64.433.41.53.51.46.91.82.21.323.27.120.84.119.22.31.51.52.61.315.83.00.0.53.81.833.34.510.11.436.51.93.93.90.0.21.60.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.07.2020 #861074/327405
IFN3
surface forestière
éboulement SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
canton
AGAIARBEBL/BSFRGEGLGRJULUNENWOWSGSHSOSZTGTIURVDVSZGZH Suisse
éboulement SilvaProtectdate de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
pas d'indicationjusqu'à 10 ans80.92.637.313.246.610.162.72.356.75.869.04.262.518.239.310.031.02.858.94.758.83.874.24.120.010.947.17.559.55.062.36.260.54.143.56.176.54.224.34.743.19.954.92.726.14.069.812.673.82.957.40.9
11 à 20 ans10.72.19.08.727.18.714.81.819.14.713.53.125.016.216.67.617.22.314.63.417.43.014.13.352.713.89.94.317.03.825.55.621.73.412.24.113.03.49.03.313.37.119.92.211.02.814.19.616.02.416.10.7
21 à 30 ans4.01.335.914.021.48.110.11.513.43.95.42.00.0.18.67.313.72.119.33.812.62.710.63.07.37.211.34.57.22.68.63.812.02.810.33.710.43.28.53.10.0.9.11.510.02.78.07.96.61.710.00.6
31 à 40 ans2.71.19.08.70.0.4.91.02.82.01.71.30.0.12.56.86.61.55.42.26.52.00.0.0.0.9.44.52.91.70.0.2.41.49.13.60.0.4.82.311.26.27.01.44.81.90.0.2.61.14.40.4
41 à 50 ans1.40.80.0.0.0.0.90.54.82.73.31.60.0.8.35.73.61.11.81.31.20.90.0.0.0.4.83.32.01.41.91.92.11.27.63.30.0.8.83.27.65.32.90.99.22.60.0.1.00.72.60.3
plus de 50 ans0.40.48.88.34.94.96.51.23.32.37.02.312.512.44.64.528.02.70.0.3.51.51.21.220.010.917.55.711.53.31.61.61.41.017.34.60.0.44.65.524.78.76.21.339.04.48.07.90.0.9.50.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
à l'interieur du périmètrejusqu'à 10 ans......31.39.958.934.2....41.514.211.76.350.520.4..100.0.0.0.0.0.16.815.2..26.722.90.0...11.85.660.813.70.0.14.35.9....22.83.2
11 à 20 ans......32.110.00.0.....23.311.918.77.616.515.1..0.0.0.0.59.134.212.311.7..0.0.100.0...3.02.98.07.80.0.13.65.7....16.02.8
21 à 30 ans......13.37.241.134.2....17.711.514.36.60.0...0.0.0.0.0.0.41.818.9..26.722.90.0...5.33.70.0.0.0.8.84.9....10.92.4
31 à 40 ans......9.46.30.0.....0.0.18.27.316.515.1..0.0.0.0.0.0.12.311.7..0.0.0.0...5.33.716.110.50.0.8.84.9....9.12.2
41 à 50 ans......9.16.20.0.....0.0.3.53.40.0...0.0.0.0.0.0.16.815.2..26.722.90.0...10.95.28.07.80.0.25.37.3....11.02.4
plus de 50 ans......4.74.60.0.....17.511.333.69.116.515.1..0.0.100.0.40.934.20.0...19.818.20.0...63.78.17.06.8100.0.29.27.7....30.23.5
total......100.0.100.0.....100.0.100.0.100.0...100.0.100.0.100.0.100.0...100.0.100.0...100.0.100.0.100.0.100.0.....100.0.
hors du périmètrejusqu'à 10 ans66.215.943.012.855.612.149.62.650.912.746.76.0..36.28.325.72.149.86.746.48.364.511.055.612.856.17.845.04.3100.0.62.215.150.66.752.113.810.41.629.98.241.74.921.52.285.79.576.215.033.51.0
11 à 20 ans0.0.23.810.623.210.418.42.012.78.612.13.8..11.65.622.02.013.24.718.66.426.210.224.911.59.74.622.23.60.0.0.0.13.34.538.813.76.51.330.98.724.44.313.41.87.27.10.0.16.10.8
21 à 30 ans0.0.7.46.915.98.611.91.723.710.614.04.1..15.26.312.51.620.25.419.26.60.0.7.37.00.0.10.32.50.0.7.47.214.54.89.18.76.61.30.0.10.83.18.21.57.27.113.712.710.30.6
31 à 40 ans11.110.518.410.00.0.6.71.37.27.013.03.9..9.05.07.81.37.63.77.74.30.0.0.0.5.93.58.52.50.0.7.47.26.83.30.0.7.31.413.66.47.12.68.31.50.0.0.0.7.60.6
41 à 50 ans0.0.0.0.5.35.35.41.25.55.47.53.0..14.36.15.01.01.91.93.23.10.0.0.0.5.33.73.21.60.0.11.510.76.43.10.0.9.11.53.53.44.02.011.21.70.0.10.19.76.60.5
plus de 50 ans22.714.17.57.30.0.8.01.40.0.6.73.3..13.75.727.02.17.43.65.03.59.46.412.28.523.06.610.82.70.0.11.510.78.43.70.0.60.12.522.27.812.13.337.52.60.0.0.0.26.00.9
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0...100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
totaljusqu'à 10 ans80.42.640.49.849.87.955.91.755.75.261.33.562.518.238.25.927.21.655.73.756.43.573.13.936.98.850.65.450.13.263.56.159.63.945.54.573.64.012.81.540.76.251.62.422.11.977.18.273.92.846.30.6
11 à 20 ans10.32.017.17.225.76.816.91.317.54.113.02.425.016.215.34.320.11.514.22.717.62.715.53.137.89.110.73.219.82.624.85.519.63.115.03.216.23.56.71.120.05.120.81.912.81.510.96.115.52.316.10.5
21 à 30 ans3.81.220.48.019.56.111.01.115.83.78.42.00.0.16.84.413.01.218.93.013.92.59.12.67.14.85.62.39.91.98.43.612.22.711.92.910.33.06.81.20.0.9.41.48.71.37.65.46.91.710.20.4
31 à 40 ans3.01.114.16.80.0.5.90.83.52.05.61.60.0.8.73.57.71.06.51.96.71.80.0.0.0.7.62.86.31.60.0.2.61.37.82.40.0.6.71.113.24.16.91.27.51.20.0.2.51.05.90.3
41 à 50 ans1.30.70.0.1.91.93.20.64.82.44.81.50.0.9.83.64.40.81.81.01.60.90.0.0.0.4.92.43.11.21.91.93.41.56.92.20.0.9.21.35.92.93.10.811.61.40.0.1.30.74.50.3
plus de 50 ans1.30.78.15.53.23.27.10.92.61.96.91.912.512.411.13.827.61.72.91.33.81.42.31.318.17.120.64.310.82.01.51.52.61.312.93.00.0.57.82.220.25.18.11.337.32.24.34.30.0.17.00.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.07.2020 #861075/327406
IFN3
surface forestière
éboulement SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
canton
AGAIARBEBL/BSFRGEGLGRJULUNENWOWSGSHSOSZTGTIURVDVSZGZH Suisse
éboulement SilvaProtectdate de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
pas d'indicationjusqu'à 10 ans81.32.534.312.446.610.157.42.357.25.767.14.263.216.122.96.120.91.959.04.657.93.872.64.116.59.245.57.052.34.662.36.260.04.139.65.677.24.113.42.627.96.351.62.621.42.961.712.473.72.850.10.8
11 à 20 ans10.52.08.38.127.18.714.11.619.54.615.33.226.314.518.95.713.31.614.23.316.82.915.23.343.612.610.74.314.03.225.55.621.33.417.34.412.73.314.02.713.05.020.62.18.21.919.610.416.22.415.50.6
21 à 30 ans3.91.333.013.121.48.19.51.412.93.85.92.10.0.13.94.813.41.618.83.712.22.610.32.912.48.510.04.010.12.88.63.812.42.89.03.310.13.117.92.99.04.310.31.516.12.611.68.26.61.611.00.5
31 à 40 ans2.61.18.38.10.0.5.71.12.61.91.71.20.0.8.84.210.11.45.32.16.82.00.80.80.0.8.34.03.21.60.0.2.91.58.13.20.0.11.02.45.83.37.31.39.02.00.0.2.61.05.70.4
41 à 50 ans1.30.80.0.0.0.1.70.64.62.63.21.60.0.8.24.07.91.31.81.21.20.80.0.0.0.6.23.41.61.21.91.92.01.26.72.90.0.8.22.110.44.43.20.912.72.40.0.0.90.73.90.3
plus de 50 ans0.40.416.210.14.94.911.61.53.12.26.82.210.510.527.26.434.42.20.90.95.11.81.21.227.511.019.35.618.73.61.61.61.41.019.24.50.0.35.63.634.06.97.11.332.73.37.17.00.0.13.70.6
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
à l'interieur du périmètrejusqu'à 10 ans......29.99.558.934.2....41.514.29.25.150.520.4..100.0.0.0.0.0.16.815.2..26.722.90.0...10.55.047.112.30.0.13.55.6....20.63.0
11 à 20 ans......35.210.00.0.....23.311.917.86.616.515.1..0.0.0.0.59.134.212.311.7..0.0.100.0...2.62.66.26.10.0.12.85.4....15.52.6
21 à 30 ans......12.76.941.134.2....17.711.514.25.90.0...0.0.0.0.0.0.41.818.9..26.722.90.0...4.73.20.0.0.0.11.35.3....11.02.3
31 à 40 ans......9.06.10.0.....0.0.14.35.916.515.1..0.0.0.0.0.0.12.311.7..0.0.0.0...4.73.229.711.30.0.8.34.6....9.62.1
41 à 50 ans......8.75.90.0.....0.0.2.72.70.0...0.0.0.0.0.0.16.815.2..26.722.90.0...9.64.66.26.10.0.23.87.0....9.92.2
plus de 50 ans......4.54.40.0.....17.511.341.78.516.515.1..0.0.100.0.40.934.20.0...19.818.20.0...67.97.310.87.2100.0.30.47.6....33.53.4
total......100.0.100.0.....100.0.100.0.100.0...100.0.100.0.100.0.100.0...100.0.100.0...100.0.100.0.100.0.100.0.....100.0.
hors du périmètrejusqu'à 10 ans66.215.943.012.855.612.149.22.654.212.344.25.8..34.37.924.61.949.86.745.28.264.511.058.812.256.87.742.14.1100.0.62.215.150.46.452.113.810.41.426.77.140.54.820.52.185.79.576.215.031.70.9
11 à 20 ans0.0.23.810.623.210.418.72.011.88.011.43.6..13.65.720.41.813.24.718.16.326.210.223.110.89.54.522.53.40.0.0.0.12.04.138.813.77.41.227.57.525.64.313.21.87.27.10.0.15.80.7
21 à 30 ans0.0.7.46.915.98.611.61.722.110.014.64.1..14.46.013.91.620.25.418.76.40.0.6.76.50.0.10.32.50.0.7.47.213.14.49.18.79.51.42.42.411.53.19.91.57.27.113.712.711.30.6
31 à 40 ans11.110.518.410.00.0.6.51.36.76.512.33.7..8.54.87.01.17.63.77.54.20.0.0.0.5.83.48.62.40.0.7.47.26.13.00.0.8.31.311.05.26.82.59.11.50.0.0.0.7.60.5
41 à 50 ans0.0.0.0.5.35.35.61.25.15.07.12.8..13.65.85.41.01.91.93.13.00.0.0.0.5.23.62.91.40.0.11.510.79.13.60.0.9.51.35.63.93.91.910.71.60.0.10.19.76.80.5
plus de 50 ans22.714.17.57.30.0.8.31.40.0.10.43.7..15.65.928.62.07.43.67.54.29.46.411.47.922.66.513.72.90.0.11.510.79.33.70.0.55.02.326.77.411.73.236.72.50.0.0.0.26.70.9
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0...100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
totaljusqu'à 10 ans80.72.538.89.649.87.953.11.756.75.159.13.463.216.129.54.722.41.355.93.755.53.571.83.935.78.349.95.245.93.063.56.159.23.943.54.274.23.911.11.230.64.748.92.320.41.672.08.573.82.841.90.6
11 à 20 ans10.12.016.46.925.76.816.71.317.74.013.92.426.314.517.53.917.01.214.02.717.02.716.53.233.28.411.03.218.52.324.85.519.23.116.93.215.83.48.71.117.13.821.51.911.51.314.26.815.72.315.60.5
21 à 30 ans3.81.219.67.819.56.110.51.015.13.69.02.00.0.14.63.613.71.118.53.013.42.48.92.59.55.35.32.111.01.98.43.612.52.710.62.610.02.911.31.25.22.310.51.412.01.39.75.76.81.611.10.4
31 à 40 ans3.01.113.66.60.0.6.10.83.31.95.41.50.0.7.62.88.70.96.41.97.01.80.70.70.0.7.12.76.41.50.0.3.21.47.02.20.0.8.81.111.53.17.11.29.01.20.0.2.51.06.60.3
41 à 50 ans1.30.70.0.1.91.93.60.64.62.34.61.40.0.9.23.06.40.81.81.01.50.90.0.0.0.5.62.42.71.01.91.93.41.57.62.20.0.9.21.18.02.73.30.812.11.30.0.1.20.75.20.3
plus de 50 ans1.20.711.66.23.23.210.01.02.51.88.01.910.510.521.74.231.81.53.51.45.61.62.21.321.67.121.24.215.52.21.51.52.61.314.42.90.0.50.91.927.64.58.71.335.01.94.14.00.0.19.50.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.07.2020 #861076/327407
IFN3
surface forestière
éboulement SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: %
ensemble analysé: forêt
réseau: réseau terrestre IFN3
état2004/06
canton
AGAIARBEBL/BSFRGEGLGRJULUNENWOWSGSHSOSZTGTIURVDVSZGZH Suisse
éboulement SilvaProtectdate de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
pas d'indicationjusqu'à 10 ans80.12.529.611.442.89.154.22.157.55.565.03.854.615.322.65.418.91.756.94.355.93.472.33.919.49.147.66.750.64.261.05.959.13.840.15.375.93.910.72.023.35.149.32.418.02.455.411.573.62.747.40.7
11 à 20 ans10.61.97.16.923.27.514.01.518.74.314.22.822.712.718.35.113.31.515.63.216.02.616.23.237.611.29.73.914.02.924.45.120.83.115.23.914.33.311.52.18.83.519.31.98.31.716.99.016.02.314.80.6
21 à 30 ans4.71.333.312.418.47.09.21.212.93.65.71.80.0.13.74.213.41.517.43.414.72.59.72.610.67.311.04.110.62.67.73.313.92.810.03.28.82.716.02.411.83.912.81.614.62.221.99.96.81.611.40.5
31 à 40 ans2.71.014.29.35.03.46.21.02.41.71.31.00.0.7.13.410.11.34.61.85.41.60.70.70.0.7.53.62.71.40.0.2.61.38.33.00.0.9.71.98.93.56.91.210.51.90.0.2.81.05.80.4
41 à 50 ans1.60.80.0.2.52.52.00.64.32.42.61.39.19.16.43.28.31.22.41.31.00.70.0.0.0.5.43.02.21.35.43.11.81.05.82.50.0.7.61.78.63.43.00.812.72.10.0.0.80.64.10.3
plus de 50 ans0.40.415.89.98.05.414.41.54.32.411.22.513.69.931.85.936.02.13.11.57.01.81.01.032.310.418.85.219.83.31.51.51.91.120.74.41.01.044.53.238.75.88.71.435.93.05.95.80.0.16.40.6
