Recherche dans d’anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 155778 inscriptions 6491 pages
IFN3
surface forestière
avalanche SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
avalanche SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans38.340.0.0.0.38.34
11 à 20 ans4.8190.0.0.0.4.819
21 à 30 ans1.8320.0.0.0.1.832
31 à 40 ans1.4370.0.0.0.1.437
41 à 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
total47.520.0.0.0.47.52
AIjusqu'à 10 ans0.9430.0.1.2362.126
11 à 20 ans0.21000.21000.5510.942
21 à 30 ans0.8450.0.0.21001.041
31 à 40 ans0.21000.4720.21000.749
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.4700.0.0.21000.657
total2.5240.6572.2245.310
ARjusqu'à 10 ans2.5250.0.1.6324.017
11 à 20 ans1.4340.21000.5582.127
21 à 30 ans1.1410.0.0.5551.633
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.2100
plus de 50 ans0.31000.0.0.0.0.3100
total5.3130.21002.7228.16
BEjusqu'à 10 ans53.655.02033.3791.93
11 à 20 ans13.2123.52312.11228.98
21 à 30 ans8.8151.4387.91618.110
31 à 40 ans5.3191.0454.32110.613
41 à 50 ans1.6350.9453.6236.218
plus de 50 ans10.8131.2415.21917.310
total93.4413.11266.54172.91
BL/BSjusqu'à 10 ans9.4120.0.2.23111.610
11 à 20 ans3.2250.0.0.4713.623
21 à 30 ans2.1300.0.1.0443.124
31 à 40 ans0.4710.0.0.21000.757
41 à 50 ans0.8570.0.0.21000.950
plus de 50 ans0.5710.0.0.0.0.571
total16.360.0.4.12120.43
FRjusqu'à 10 ans18.180.7485.81824.66
11 à 20 ans4.1210.0.1.7335.817
21 à 30 ans1.6350.21001.9313.722
31 à 40 ans0.4730.21001.6332.228
41 à 50 ans0.9500.0.1.0401.931
plus de 50 ans1.8330.0.1.5383.325
total27.051.04013.61041.63
GEjusqu'à 10 ans2.3250.0.0.0.2.325
11 à 20 ans1.0570.0.0.0.1.057
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.41000.0.0.0.0.4100
total3.750.0.0.0.3.75
GLjusqu'à 10 ans2.1301.5341.8325.517
11 à 20 ans1.8330.21001.3373.223
21 à 30 ans1.3360.4711.0442.725
31 à 40 ans0.8500.6570.0.1.437
41 à 50 ans0.8500.4710.5581.732
plus de 50 ans2.5260.9450.5584.020
total9.3124.0205.21718.55
GRjusqu'à 10 ans19.0104.72020.0943.76
11 à 20 ans12.1135.21915.91133.27
21 à 30 ans12.3123.42411.21326.88
31 à 40 ans9.2152.5285.31917.010
41 à 50 ans7.2170.8504.72012.612
plus de 50 ans31.386.81723.9962.05
total91.1423.3980.94195.42
JUjusqu'à 10 ans12.9100.21005.51818.67
11 à 20 ans3.1240.21001.4374.719
21 à 30 ans4.1210.3671.7326.216
31 à 40 ans1.2410.21000.8502.129
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.657
plus de 50 ans0.21000.0.0.9441.241
total21.960.94310.51133.43
LUjusqu'à 10 ans19.280.21003.32422.67
11 à 20 ans5.6180.0.1.4376.916
21 à 30 ans4.0210.21001.2415.518
31 à 40 ans2.3300.21000.4712.826
41 à 50 ans0.4710.0.0.21000.658
plus de 50 ans1.7350.0.0.6582.330
total33.140.6587.01640.82
NEjusqu'à 10 ans17.570.7571.92920.16
11 à 20 ans3.7220.4700.6594.619
21 à 30 ans2.5290.0.0.0.2.529
31 à 40 ans0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.31000.0.0.3710.660
total24.151.0442.82428.03
NWjusqu'à 10 ans0.7590.7571.5372.924
11 à 20 ans1.9340.21000.7592.726
21 à 30 ans0.5710.0.0.31000.856
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans1.2440.31000.4671.834
total4.3181.2442.8248.27
OWjusqu'à 10 ans4.7190.9464.1209.711
11 à 20 ans1.1410.0.1.0442.129
21 à 30 ans1.0410.0.0.0.1.041
31 à 40 ans0.9500.11000.4741.438
41 à 50 ans0.6570.21000.21001.144
plus de 50 ans2.0310.4741.8334.120
total10.3111.7337.51319.44
SGjusqu'à 10 ans12.8111.53811.21225.57
11 à 20 ans3.4240.8506.01710.313
21 à 30 ans2.5290.4723.2246.117
31 à 40 ans0.8500.9501.8333.524
41 à 50 ans0.4710.21000.9501.538
plus de 50 ans4.6210.5713.6248.615
total24.484.42126.7755.53
SHjusqu'à 10 ans7.4110.0.0.4697.810
11 à 20 ans3.0220.0.0.0.3.022
21 à 30 ans1.0440.0.0.0.1.044
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total11.940.0.0.46912.33
SOjusqu'à 10 ans17.470.0.1.63519.07
11 à 20 ans6.2160.0.0.0.6.216
21 à 30 ans3.6230.0.0.4724.022
31 à 40 ans0.9500.0.0.21001.045
41 à 50 ans0.6590.0.0.5701.145
plus de 50 ans0.4720.21000.21000.851
total29.030.21002.92632.12
SZjusqu'à 10 ans6.1170.6585.81712.410
11 à 20 ans2.6270.21002.0314.819
21 à 30 ans1.4380.21001.5373.025
31 à 40 ans1.2400.21000.5582.031
41 à 50 ans1.0450.21000.9452.230
plus de 50 ans2.9250.21001.0454.121
total15.391.63511.71128.54
TGjusqu'à 10 ans13.770.0.1.23514.96
11 à 20 ans2.2270.0.0.9453.222
21 à 30 ans1.8310.0.0.21002.029
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total17.740.0.2.42620.12
TIjusqu'à 10 ans4.6210.65810.01415.111
11 à 20 ans4.8200.8496.41811.913
21 à 30 ans6.1180.8508.51515.411
31 à 40 ans3.7231.4386.81712.013
41 à 50 ans2.8271.5358.11512.512
plus de 50 ans12.1124.82052.4569.34
total34.179.91392.23136.22
URjusqu'à 10 ans2.6251.1402.2296.015
11 à 20 ans1.2400.7501.4363.323
21 à 30 ans0.8500.21000.0.1.045
31 à 40 ans0.5570.8500.9442.227
41 à 50 ans1.0450.4690.21001.634
plus de 50 ans3.2240.8501.4385.418
total9.3134.0206.11519.56
VDjusqu'à 10 ans39.161.3406.91647.25
11 à 20 ans15.6111.8333.42420.89
21 à 30 ans7.8151.0451.43810.113
31 à 40 ans5.5180.21001.2416.916
41 à 50 ans2.4290.4710.4713.225
plus de 50 ans5.4190.6582.4298.415
total75.835.21915.61096.62
VSjusqu'à 10 ans8.6155.61810.31324.68
11 à 20 ans3.3243.1257.51613.911
21 à 30 ans6.5172.7265.31914.511
31 à 40 ans3.6232.6284.72010.813
41 à 50 ans5.1202.5277.01614.611
plus de 50 ans13.2127.81521.1942.16
total40.4624.3855.84120.62
ZGjusqu'à 10 ans2.0260.21001.9264.113
11 à 20 ans0.6560.0.0.21000.848
21 à 30 ans0.4720.0.0.21000.659
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total3.3170.21002.3225.76
ZHjusqu'à 10 ans35.240.0.1.24136.54
11 à 20 ans7.7150.0.0.0.7.715
21 à 30 ans3.1250.0.0.21003.424
31 à 40 ans1.2410.0.0.0.1.241
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total47.820.0.1.63549.42
Suissejusqu'à 10 ans350.7225.59134.94511.11
11 à 20 ans108.0417.31165.25190.53
21 à 30 ans77.0511.11347.86135.94
31 à 40 ans39.8711.21329.3880.35
41 à 50 ans27.197.61629.1863.85
plus de 50 ans96.2424.59117.44238.23
total698.8197.44423.721219.81
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 17.05.2020 #863090/329421
IFN3
surface forestière
avalanche SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état2004/06
avalanche SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans37.840.0.0.0.37.84
11 à 20 ans4.8180.0.0.0.4.818
21 à 30 ans2.1280.0.0.0.2.128
31 à 40 ans1.4340.0.0.0.1.434
41 à 50 ans0.7500.0.0.0.0.750
plus de 50 ans0.5580.0.0.0.0.558
total47.520.0.0.0.47.52
AIjusqu'à 10 ans0.7440.0.1.4292.123
11 à 20 ans0.21000.21000.5430.838
21 à 30 ans0.8420.21000.21001.235
31 à 40 ans0.3690.3720.11000.743
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.4700.0.0.21000.657
total2.4230.6482.4205.48
ARjusqu'à 10 ans2.4250.0.1.4323.817
11 à 20 ans1.3340.11000.5581.927
21 à 30 ans1.0410.21000.4551.631
31 à 40 ans0.3690.0.0.0.0.369
41 à 50 ans0.11000.0.0.11000.371
plus de 50 ans0.4680.0.0.0.0.468
total5.5120.4722.4228.36
BEjusqu'à 10 ans51.755.21834.6791.63
11 à 20 ans13.3113.82112.11229.37
21 à 30 ans8.2141.8328.71418.79
31 à 40 ans5.1181.2384.42010.612
41 à 50 ans1.2380.8453.9216.017
plus de 50 ans8.2141.1415.71715.011
total87.8314.01169.34171.11
BL/BSjusqu'à 10 ans9.5110.0.2.13111.69
11 à 20 ans3.1240.0.0.7503.821
21 à 30 ans2.1290.0.0.9443.123
31 à 40 ans0.4710.0.0.21000.657
41 à 50 ans0.7580.0.0.21000.950
plus de 50 ans0.5710.0.0.0.0.571
total16.460.0.4.12020.53
FRjusqu'à 10 ans17.880.6496.31624.76
11 à 20 ans3.7210.21002.2276.116
21 à 30 ans1.6330.21001.9303.621
31 à 40 ans0.4710.21001.7312.227
41 à 50 ans0.7500.0.1.0401.731
plus de 50 ans2.0290.0.1.1413.123
total26.251.13614.1941.42
GEjusqu'à 10 ans2.1270.0.0.0.2.127
11 à 20 ans0.9570.0.0.0.0.957
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.41000.0.0.0.0.4100
plus de 50 ans0.41000.0.0.0.0.4100
total3.750.0.0.0.3.75
GLjusqu'à 10 ans2.2271.4332.1285.815
11 à 20 ans1.4350.3711.2372.923
21 à 30 ans0.8430.4710.9442.027
31 à 40 ans0.6580.5580.0.1.141
41 à 50 ans0.4720.4720.5581.238
plus de 50 ans1.5330.8450.5582.823
total6.8143.8195.11615.76
GRjusqu'à 10 ans18.295.31819.7943.26
11 à 20 ans12.1124.52015.41032.07
21 à 30 ans11.2123.52211.01225.78
31 à 40 ans6.0172.3285.31813.611
41 à 50 ans3.2240.7504.2208.114
plus de 50 ans21.697.41523.5852.45
total72.2423.6879.14175.01
JUjusqu'à 10 ans12.9100.21005.21718.37
11 à 20 ans3.5210.11001.4345.117
21 à 30 ans3.9200.3681.6325.816
31 à 40 ans1.0410.21000.7501.930
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.557
plus de 50 ans0.7500.0.1.0401.731
total22.560.84310.11133.42
LUjusqu'à 10 ans19.570.21003.12322.76
11 à 20 ans5.6160.0.1.2376.815
21 à 30 ans5.1170.21001.0416.315
31 à 40 ans1.9300.21000.5582.625
41 à 50 ans0.3710.0.0.21000.558
plus de 50 ans1.4340.0.0.5581.929
total33.840.5576.51540.82
NEjusqu'à 10 ans17.770.6572.32620.66
11 à 20 ans4.0200.3700.5584.818
21 à 30 ans2.4270.0.0.0.2.427
31 à 40 ans0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.21000.3710.750
total24.541.1403.22228.83
NWjusqu'à 10 ans0.8500.6571.8313.321
11 à 20 ans1.6340.21000.6582.327
21 à 30 ans0.4710.21000.21000.948
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.2100
plus de 50 ans1.0440.4710.3671.732
total3.8181.6332.9228.36
OWjusqu'à 10 ans5.1180.9454.01910.010
11 à 20 ans0.9450.0.1.2402.129
21 à 30 ans1.2380.0.0.0.1.238
31 à 40 ans0.8500.11000.3731.338
41 à 50 ans0.6570.21000.21001.044
plus de 50 ans1.8310.3732.0294.219
total10.3111.5337.81219.64
SGjusqu'à 10 ans13.0111.33811.41125.77
11 à 20 ans3.6220.7506.11610.412
21 à 30 ans2.4270.6583.2226.216
31 à 40 ans0.7500.8501.8313.323
41 à 50 ans0.6580.21000.9451.733
plus de 50 ans2.8260.4714.5197.715
total23.084.02128.0654.93
SHjusqu'à 10 ans7.1110.0.0.5577.710
11 à 20 ans2.9210.0.0.0.2.921
21 à 30 ans0.9430.0.0.0.0.943
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.6590.0.0.0.0.659
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total11.740.0.0.55712.23
SOjusqu'à 10 ans17.270.0.1.73119.06
11 à 20 ans6.1150.0.0.21006.215
21 à 30 ans4.1200.0.0.4724.419
31 à 40 ans0.8500.0.0.11000.945
41 à 50 ans0.5580.0.0.4700.945
plus de 50 ans0.6590.21000.21000.945
total29.230.21003.12432.42
SZjusqu'à 10 ans6.2160.5576.31513.09
11 à 20 ans2.4270.21002.2274.818
21 à 30 ans1.5330.21001.5353.223
31 à 40 ans1.3370.21000.5582.030
41 à 50 ans0.9450.21000.9451.930
plus de 50 ans2.8240.21000.9453.920
total15.191.43512.21028.73
TGjusqu'à 10 ans13.460.0.1.33314.86
11 à 20 ans2.5240.0.0.8443.320
21 à 30 ans1.6310.0.0.4701.928
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total17.740.0.2.52320.23
TIjusqu'à 10 ans3.9210.65911.41215.910
11 à 20 ans3.1240.7505.7189.414
21 à 30 ans3.9211.2387.11612.212
31 à 40 ans2.1291.4365.9179.513
41 à 50 ans1.6331.4357.01510.013
plus de 50 ans11.1124.81850.2566.04
total25.6810.11387.33123.02
URjusqu'à 10 ans2.8231.4342.1286.314
11 à 20 ans0.7490.7501.4362.724
21 à 30 ans0.4710.0.0.0.0.471
31 à 40 ans0.9440.9440.9442.625
41 à 50 ans0.3710.4700.21000.943
plus de 50 ans2.1280.8500.7503.621
total7.3134.1195.21616.65
VDjusqu'à 10 ans38.661.3387.01546.85
11 à 20 ans14.9102.0303.12419.99
21 à 30 ans9.7130.9451.43511.911
31 à 40 ans5.4180.21001.3386.916
41 à 50 ans2.3280.4710.9453.622
plus de 50 ans5.4180.5582.7268.614
total76.335.21816.21097.82
VSjusqu'à 10 ans8.2145.41710.31224.08
11 à 20 ans3.9213.3236.91614.011
21 à 30 ans5.3182.6265.11813.011
31 à 40 ans3.8222.3285.01811.112
41 à 50 ans3.2232.4266.61612.211
plus de 50 ans12.4127.91420.1940.36
total36.8623.9854.04114.72
ZGjusqu'à 10 ans1.9260.21001.9263.913
11 à 20 ans0.6560.0.0.21000.848
21 à 30 ans0.7470.0.0.4671.139
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total3.4150.21002.4206.05
ZHjusqu'à 10 ans34.940.0.1.14136.04
11 à 20 ans7.6140.0.0.0.7.614
21 à 30 ans3.2230.0.0.21003.423
31 à 40 ans1.3370.0.0.0.1.337
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total47.420.0.1.53548.92
Suissejusqu'à 10 ans345.8225.78139.13510.61
11 à 20 ans104.4417.31064.05185.73
21 à 30 ans74.5512.41246.36133.13
31 à 40 ans34.6710.71328.8874.15
41 à 50 ans19.2107.21627.5853.96
plus de 50 ans78.3524.98114.43217.52
total656.8198.14420.021174.90
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 17.05.2020 #863091/329422
IFN3
surface forestière
avalanche SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
avalanche SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans38.540.0.0.0.38.54
11 à 20 ans4.8190.0.0.0.4.819
21 à 30 ans1.8320.0.0.0.1.832
31 à 40 ans1.4370.0.0.0.1.437
41 à 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
total47.720.0.0.0.47.72
AIjusqu'à 10 ans0.9430.0.1.2362.126
11 à 20 ans0.21000.21000.5510.942
21 à 30 ans0.8450.0.0.21001.041
31 à 40 ans0.21000.4720.21000.749
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.4700.0.0.21000.657
total2.5240.6572.2245.310
ARjusqu'à 10 ans2.5250.0.1.6324.017
11 à 20 ans1.4340.21000.5582.127
21 à 30 ans1.1410.0.0.5551.633
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.2100
plus de 50 ans0.31000.0.0.0.0.3100
total5.3130.21002.7228.16
BEjusqu'à 10 ans54.055.02034.3793.33
11 à 20 ans13.6123.52312.11229.38
21 à 30 ans8.6151.4387.91617.910
31 à 40 ans4.7201.2414.32110.213
41 à 50 ans1.2410.9453.8236.018
plus de 50 ans9.0151.2415.41915.711
total91.1413.31267.94172.31
BL/BSjusqu'à 10 ans9.4120.0.2.23111.610
11 à 20 ans3.2250.0.0.4713.623
21 à 30 ans2.1300.0.1.0443.124
31 à 40 ans0.4710.0.0.21000.757
41 à 50 ans0.8570.0.0.21000.950
plus de 50 ans0.5710.0.0.0.0.571
total16.360.0.4.12120.43
FRjusqu'à 10 ans18.180.7485.81824.66
11 à 20 ans4.1210.0.1.7335.817
21 à 30 ans1.6350.21001.9313.722
31 à 40 ans0.4730.21001.8312.427
41 à 50 ans0.9500.0.1.0401.931
plus de 50 ans2.0310.0.1.3413.324
total27.251.04013.51041.72
GEjusqu'à 10 ans2.3250.0.0.0.2.325
11 à 20 ans1.0570.0.0.0.1.057
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.41000.0.0.0.0.4100
total3.750.0.0.0.3.75
GLjusqu'à 10 ans1.9311.5341.8325.317
11 à 20 ans1.4370.21001.3372.924
21 à 30 ans0.9420.4711.0442.326
31 à 40 ans0.6580.6570.0.1.240
41 à 50 ans0.4710.4710.5581.337
plus de 50 ans1.0440.9450.5582.527
total6.2164.0205.21715.46
GRjusqu'à 10 ans19.2104.92020.0944.16
11 à 20 ans11.9135.02015.91132.97
21 à 30 ans10.8133.32411.21325.48
31 à 40 ans6.0182.5285.11913.612
41 à 50 ans2.9260.8504.1227.816
plus de 50 ans21.496.81723.9952.15
total72.4423.3980.14175.82
JUjusqu'à 10 ans13.1100.21005.51818.87
11 à 20 ans3.1240.21001.4374.719
21 à 30 ans4.1210.3671.7326.216
31 à 40 ans1.2410.21000.8502.129
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.657
plus de 50 ans0.21000.0.0.9441.241
total22.160.94310.51133.52
LUjusqu'à 10 ans19.680.21003.32423.07
11 à 20 ans5.8180.0.1.4377.115
21 à 30 ans4.0210.21001.2415.518
31 à 40 ans2.3300.21000.4712.826
41 à 50 ans0.4710.0.0.21000.658
plus de 50 ans1.5370.0.0.6582.131
total33.540.6587.01641.22
NEjusqu'à 10 ans17.770.7572.12820.56
11 à 20 ans3.7220.4700.6594.619
21 à 30 ans2.7280.0.0.0.2.728
31 à 40 ans0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.31000.0.0.3710.660
total24.551.0443.02328.63
NWjusqu'à 10 ans0.7590.7571.5372.924
11 à 20 ans1.9340.21000.7592.726
21 à 30 ans0.5710.0.0.31000.856
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans1.2440.31000.4671.834
total4.3181.2442.8248.27
OWjusqu'à 10 ans4.7190.9464.1209.711
11 à 20 ans0.9450.0.1.0441.930
21 à 30 ans1.0410.0.0.0.1.041
31 à 40 ans0.9500.11000.4741.438
41 à 50 ans0.6570.21000.21001.144
plus de 50 ans1.8330.4741.8333.921
total9.9111.7337.51319.04
SGjusqu'à 10 ans13.2111.53811.61226.37
11 à 20 ans3.4240.8506.31710.513
21 à 30 ans2.1320.4723.2245.718
31 à 40 ans0.8500.9501.8333.524
41 à 50 ans0.4710.21000.9501.538
plus de 50 ans2.9260.5713.9237.416
total22.884.42127.7654.83
SHjusqu'à 10 ans7.4110.0.0.4697.810
11 à 20 ans3.0220.0.0.0.3.022
21 à 30 ans1.0440.0.0.0.1.044
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total11.940.0.0.46912.33
SOjusqu'à 10 ans17.670.0.1.63519.27
11 à 20 ans6.2160.0.0.21006.416
21 à 30 ans3.6230.0.0.4724.022
31 à 40 ans0.9500.0.0.21001.045
41 à 50 ans0.6590.0.0.5701.145
plus de 50 ans0.4720.21000.21000.851
total29.230.21003.12532.52
SZjusqu'à 10 ans6.3160.6585.81712.610
11 à 20 ans2.6270.21002.0314.819
21 à 30 ans1.4380.21001.5373.025
31 à 40 ans1.2400.21000.5582.031
41 à 50 ans1.0450.21000.9452.230
plus de 50 ans3.2240.21001.0454.320
total15.791.63511.71129.04
TGjusqu'à 10 ans13.770.0.1.23514.96
11 à 20 ans2.4260.0.0.9453.321
21 à 30 ans1.8310.0.0.21002.029
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total18.140.0.2.42620.53
TIjusqu'à 10 ans4.1220.6589.81414.611
11 à 20 ans3.4240.8496.21810.314
21 à 30 ans3.7231.0457.51612.212
31 à 40 ans2.0321.4385.9189.214
41 à 50 ans1.8331.4387.21610.313
plus de 50 ans11.1134.62051.1566.84
total26.289.71487.53123.42
URjusqu'à 10 ans3.0231.1402.2296.415
11 à 20 ans0.8490.7501.2392.825
21 à 30 ans0.4710.0.0.0.0.471
31 à 40 ans0.5570.8500.9442.227
41 à 50 ans0.4710.4690.21001.043
plus de 50 ans2.0310.6570.8503.523
total7.3143.7215.31616.35
VDjusqu'à 10 ans39.361.3407.11647.65
11 à 20 ans16.2101.8333.42421.49
21 à 30 ans7.8151.0451.43810.113
31 à 40 ans5.5180.21001.2416.916
41 à 50 ans2.4290.4710.6583.424
plus de 50 ans5.6180.6582.4298.615
total76.835.21916.01097.92
VSjusqu'à 10 ans8.4155.61810.31324.48
11 à 20 ans3.3243.1257.51613.911
21 à 30 ans5.1202.7265.31913.112
31 à 40 ans3.0262.2304.7209.814
41 à 50 ans3.5242.5277.01613.012
plus de 50 ans12.0137.61521.1940.76
total35.3723.7855.84114.82
ZGjusqu'à 10 ans2.0260.21001.9264.113
11 à 20 ans0.6560.0.0.21000.848
21 à 30 ans0.4720.0.0.4670.750
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total3.3170.21002.5205.95
ZHjusqu'à 10 ans35.240.0.1.24136.54
11 à 20 ans7.7150.0.0.0.7.715
21 à 30 ans3.1250.0.0.21003.424
31 à 40 ans1.2410.0.0.0.1.241
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total47.820.0.1.63549.42
Suissejusqu'à 10 ans352.8225.79136.54515.01
11 à 20 ans106.8417.11165.35189.23
21 à 30 ans70.6511.21346.96128.74
31 à 40 ans33.4811.01328.3872.75
41 à 50 ans18.9107.41627.9854.26
plus de 50 ans78.4523.99115.94218.23
total660.9196.44420.721178.01
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 17.05.2020 #863092/329423
IFN3
surface forestière
avalanche SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
avalanche SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans38.340.0.0.0.38.34
11 à 20 ans4.8190.0.0.0.4.819
21 à 30 ans1.8320.0.0.0.1.832
31 à 40 ans1.4370.0.0.0.1.437
41 à 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
total47.520.0.0.0.47.52
AIjusqu'à 10 ans0.9430.0.1.2362.126
11 à 20 ans0.21000.21000.5510.942
21 à 30 ans0.8450.0.0.21001.041
31 à 40 ans0.21000.4720.21000.749
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.4700.0.0.21000.657
total2.5240.6572.2245.310
ARjusqu'à 10 ans2.5250.0.1.6324.017
11 à 20 ans1.4340.21000.5582.127
21 à 30 ans1.1410.0.0.5551.633
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.2100
plus de 50 ans0.31000.0.0.0.0.3100
total5.3130.21002.7228.16
BEjusqu'à 10 ans54.255.02033.7792.93
11 à 20 ans13.2123.72312.11229.18
21 à 30 ans9.0151.4388.11518.610
31 à 40 ans5.5191.0454.32110.813
41 à 50 ans1.8330.9454.0226.817
plus de 50 ans14.1121.2415.81821.19
total97.8313.31268.14179.21
BL/BSjusqu'à 10 ans9.4120.0.2.23111.610
11 à 20 ans3.2250.0.0.4713.623
21 à 30 ans2.1300.0.1.0443.124
31 à 40 ans0.4710.0.0.21000.757
41 à 50 ans0.8570.0.0.21000.950
plus de 50 ans0.8570.0.0.0.0.857
total16.660.0.4.12120.73
FRjusqu'à 10 ans18.180.7485.81824.66
11 à 20 ans4.1210.0.1.7335.817
21 à 30 ans1.6350.21001.9313.722
31 à 40 ans0.4730.21001.6332.228
41 à 50 ans0.9500.0.1.0401.931
plus de 50 ans2.7270.0.1.5384.222
total27.851.04013.61042.42
GEjusqu'à 10 ans2.3250.0.0.0.2.325
11 à 20 ans1.0570.0.0.0.1.057
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.6750.0.0.0.0.675
total3.970.0.0.0.3.97
GLjusqu'à 10 ans2.1301.5342.1305.716
11 à 20 ans1.8330.21001.5343.422
21 à 30 ans1.3360.4711.0442.725
31 à 40 ans0.8500.6570.0.1.437
41 à 50 ans0.8500.4710.5581.732
plus de 50 ans3.1241.2401.2405.417
total9.8124.2196.31520.34
GRjusqu'à 10 ans19.0104.92020.0943.96
11 à 20 ans12.1135.21915.91133.27
21 à 30 ans12.5123.42412.21228.08
