Recherche dans d’anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 155778 inscriptions 6491 pages
IFN3
surface forestière
coulée de boue SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
coulée de boue SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans37.341.2410.0.38.54
11 à 20 ans4.8190.0.0.0.4.819
21 à 30 ans1.8320.0.0.0.1.832
31 à 40 ans1.2400.21000.0.1.437
41 à 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.21000.4700.0.0.658
total45.921.8330.0.47.72
AIjusqu'à 10 ans0.9430.0.1.2362.126
11 à 20 ans0.21000.4720.3670.942
21 à 30 ans0.8450.0.0.21001.041
31 à 40 ans0.21000.0.0.5570.749
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.4700.0.0.21000.657
total2.5240.4722.4225.310
ARjusqu'à 10 ans2.5251.0440.6464.017
11 à 20 ans1.4340.0.0.7492.127
21 à 30 ans1.1410.5550.0.1.633
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.2100
plus de 50 ans0.31000.0.0.0.0.3100
total5.3131.6321.3318.16
BEjusqu'à 10 ans54.258.01631.2793.53
11 à 20 ans13.6122.52913.21229.38
21 à 30 ans8.8152.4296.91718.110
31 à 40 ans5.5190.6585.02011.013
41 à 50 ans1.6351.0453.8236.417
plus de 50 ans11.2131.2415.51917.910
total94.9315.71165.54176.11
BL/BSjusqu'à 10 ans9.4120.9511.44011.610
11 à 20 ans3.2250.4710.0.3.623
21 à 30 ans2.1300.21000.8503.124
31 à 40 ans0.4710.21000.0.0.757
41 à 50 ans0.8570.0.0.21000.950
plus de 50 ans0.5710.0.0.0.0.571
total16.361.8352.32820.43
FRjusqu'à 10 ans18.180.5575.91724.66
11 à 20 ans4.1210.4711.3375.817
21 à 30 ans1.6350.0.2.1303.722
31 à 40 ans0.4730.0.2.0292.427
41 à 50 ans0.9500.0.1.0401.931
plus de 50 ans2.0310.31001.2413.524
total27.251.24113.61041.93
GEjusqu'à 10 ans2.3250.0.0.0.2.325
11 à 20 ans1.0570.0.0.0.1.057
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.41000.0.0.0.0.4100
total3.750.0.0.0.3.75
GLjusqu'à 10 ans2.1301.0442.3275.517
11 à 20 ans2.0310.4701.1403.522
21 à 30 ans1.3360.21001.2402.725
31 à 40 ans0.8500.4690.21001.437
41 à 50 ans0.8500.0.0.9451.732
plus de 50 ans2.5260.4711.1404.020
total9.5122.3277.01418.75
GRjusqu'à 10 ans19.2106.91717.91044.16
11 à 20 ans12.5125.41915.71133.67
21 à 30 ans12.5123.12512.01227.68
31 à 40 ans9.6142.4295.41917.410
41 à 50 ans7.4160.8504.82013.012
plus de 50 ans32.574.12227.4864.05
total93.7422.7983.34199.72
JUjusqu'à 10 ans13.1101.4374.32018.87
11 à 20 ans3.1240.4711.1404.719
21 à 30 ans4.1210.4711.7326.216
31 à 40 ans1.2410.4700.6572.129
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.657
plus de 50 ans0.21000.4710.6581.241
total22.162.9258.51333.52
LUjusqu'à 10 ans19.680.4713.12523.07
11 à 20 ans5.8180.0.1.4377.115
21 à 30 ans4.0210.21001.2415.518
31 à 40 ans2.3300.0.0.6582.826
41 à 50 ans0.4710.21000.0.0.658
plus de 50 ans1.7350.21000.4712.330
total33.741.0456.61641.42
NEjusqu'à 10 ans17.772.2280.65820.56
11 à 20 ans3.7220.6590.4704.619
21 à 30 ans2.7280.0.0.0.2.728
31 à 40 ans0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.31000.21000.21000.660
total24.552.9241.24128.63
NWjusqu'à 10 ans0.7590.4671.9332.924
11 à 20 ans1.9340.0.0.9502.726
21 à 30 ans0.5710.0.0.31000.856
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans1.2440.21000.4721.834
total4.3180.5523.5228.27
OWjusqu'à 10 ans4.7190.5594.5199.711
11 à 20 ans1.1410.4690.6562.129
21 à 30 ans1.0410.0.0.0.1.041
31 à 40 ans0.9500.0.0.5601.438
41 à 50 ans0.6570.0.0.5711.144
plus de 50 ans2.0310.3691.9334.120
total10.3111.2378.01219.44
SGjusqu'à 10 ans13.2112.52910.61326.37
11 à 20 ans3.4240.8506.51710.713
21 à 30 ans2.5290.8502.9256.117
31 à 40 ans0.8500.21002.6293.524
41 à 50 ans0.4710.21000.9501.538
plus de 50 ans4.6210.0.4.4219.015
total24.884.52127.8757.13
SHjusqu'à 10 ans7.4110.4690.0.7.810
11 à 20 ans3.0220.0.0.0.3.022
21 à 30 ans1.0440.0.0.0.1.044
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total11.940.4690.0.12.33
SOjusqu'à 10 ans17.671.1450.55719.27
11 à 20 ans6.2160.0.0.21006.416
21 à 30 ans3.6230.4720.0.4.022
31 à 40 ans0.9500.0.0.21001.045
41 à 50 ans0.6590.5700.0.1.145
plus de 50 ans0.4720.21000.21000.851
total29.232.1311.14132.52
SZjusqu'à 10 ans6.3160.21006.11612.610
11 à 20 ans2.6271.2401.0454.819
21 à 30 ans1.4380.0.1.6353.025
31 à 40 ans1.2400.21000.6582.031
41 à 50 ans1.0450.21001.0452.230
plus de 50 ans3.2240.0.1.2414.320
total15.791.83211.41129.04
TGjusqu'à 10 ans13.770.3701.04114.96
11 à 20 ans2.4260.11000.8503.321
21 à 30 ans1.8310.0.0.21002.029
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total18.140.4572.02920.53
TIjusqu'à 10 ans4.7204.2226.41715.311
11 à 20 ans5.0201.6355.61912.113
21 à 30 ans6.1182.4297.11715.611
31 à 40 ans3.7231.8336.41712.013
41 à 50 ans2.8271.4388.31512.512
plus de 50 ans12.31210.91346.8570.14
total34.7722.3980.63137.62
URjusqu'à 10 ans3.0231.4371.9306.415
11 à 20 ans1.2400.21001.9303.323
21 à 30 ans0.8500.0.0.21001.045
31 à 40 ans0.5571.3370.4712.227
41 à 50 ans1.0450.4690.21001.634
plus de 50 ans3.4240.4711.8335.618
total10.0123.7216.41520.16
VDjusqu'à 10 ans39.362.4296.01747.65
11 à 20 ans16.4101.4383.82321.69
21 à 30 ans8.2150.21002.13010.513
31 à 40 ans5.5180.4701.0446.916
41 à 50 ans2.4290.6580.4713.424
plus de 50 ans5.8181.0452.0318.815
total77.635.91815.31098.72
VSjusqu'à 10 ans8.6155.71810.21324.68
11 à 20 ans3.3242.5278.11513.911
21 à 30 ans6.5172.9265.11914.511
31 à 40 ans3.8231.8335.51911.013
41 à 50 ans5.3193.1256.41714.811
plus de 50 ans13.6127.51521.4942.56
total41.2623.5856.74121.32
ZGjusqu'à 10 ans2.0260.21001.9254.113
11 à 20 ans0.6560.0.0.21000.848
21 à 30 ans0.4720.0.0.4670.750
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total3.3170.21002.4185.95
ZHjusqu'à 10 ans35.240.21001.14436.54
11 à 20 ans7.7150.0.0.0.7.715
21 à 30 ans3.1250.21000.0.3.424
31 à 40 ans1.2410.0.0.0.1.241
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total47.820.4711.24149.42
Suissejusqu'à 10 ans352.8242.97120.74516.41
11 à 20 ans110.3418.61064.65193.53
21 à 30 ans77.8513.81246.06137.74
31 à 40 ans40.479.81431.3881.55
41 à 50 ans27.598.51528.7864.75
plus de 50 ans99.2427.58116.84243.52
total708.11121.14408.121237.41
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 17.05.2020 #865322/331653
IFN3
surface forestière
coulée de boue SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état2004/06
coulée de boue SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans36.741.1410.0.37.84
11 à 20 ans4.8180.0.0.0.4.818
21 à 30 ans2.1280.0.0.0.2.128
31 à 40 ans1.2370.21000.0.1.434
41 à 50 ans0.7500.0.0.0.0.750
plus de 50 ans0.21000.4700.0.0.558
total45.921.6330.0.47.52
AIjusqu'à 10 ans0.7440.0.1.4292.123
11 à 20 ans0.21000.3720.4530.838
21 à 30 ans0.8420.0.0.4711.235
31 à 40 ans0.3690.0.0.4580.743
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.4700.0.0.21000.657
total2.4230.3722.7185.48
ARjusqu'à 10 ans2.4250.9440.6473.817
11 à 20 ans1.3340.0.0.6491.927
21 à 30 ans1.0410.4550.21001.631
31 à 40 ans0.3690.0.0.0.0.369
41 à 50 ans0.11000.11000.0.0.371
plus de 50 ans0.4680.0.0.0.0.468
total5.5121.4321.4318.36
BEjusqu'à 10 ans51.757.71532.1791.63
11 à 20 ans13.3112.62613.41129.37
21 à 30 ans8.2142.7267.71518.79
31 à 40 ans5.1180.5585.11810.612
41 à 50 ans1.2380.9453.8216.017
plus de 50 ans8.2141.1415.71715.011
total87.8315.51067.84171.11
BL/BSjusqu'à 10 ans9.5110.8511.24011.69
11 à 20 ans3.1240.4710.4713.821
21 à 30 ans2.1290.21000.7493.123
31 à 40 ans0.4710.21000.0.0.657
41 à 50 ans0.7580.0.0.21000.950
plus de 50 ans0.5710.0.0.0.0.571
total16.461.6352.52620.53
FRjusqu'à 10 ans17.880.9456.01624.76
11 à 20 ans3.7210.3712.0286.116
21 à 30 ans1.6330.0.2.1293.621
31 à 40 ans0.4710.0.1.8292.227
41 à 50 ans0.7500.0.1.0401.731
plus de 50 ans2.0290.21000.9453.123
total26.251.43513.9941.42
GEjusqu'à 10 ans2.1270.0.0.0.2.127
11 à 20 ans0.9570.0.0.0.0.957
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.41000.0.0.0.0.4100
plus de 50 ans0.41000.0.0.0.0.4100
total3.750.0.0.0.3.75
GLjusqu'à 10 ans2.2270.9442.7245.815
11 à 20 ans1.4350.3701.2372.923
21 à 30 ans0.8430.21001.1402.027
31 à 40 ans0.6580.3690.21001.141
41 à 50 ans0.4720.0.0.8451.238
plus de 50 ans1.5330.3711.0402.823
total6.8142.0287.01315.76
GRjusqu'à 10 ans18.297.11617.9943.26
11 à 20 ans12.1124.81915.11032.07
21 à 30 ans11.2123.02411.51225.78
31 à 40 ans6.0172.1295.51813.611
41 à 50 ans3.2240.7504.2208.114
plus de 50 ans21.694.02126.8852.45
total72.2421.8881.04175.01
JUjusqu'à 10 ans12.9101.3374.22018.37
11 à 20 ans3.5210.4711.2375.117
21 à 30 ans3.9200.4711.5325.816
31 à 40 ans1.0410.4700.5571.930
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.557
plus de 50 ans0.7500.4710.7501.731
total22.562.7258.21333.42
LUjusqu'à 10 ans19.570.3712.92422.76
11 à 20 ans5.6160.0.1.2376.815
21 à 30 ans5.1170.21001.0416.315
31 à 40 ans1.9300.0.0.7502.625
41 à 50 ans0.3710.21000.0.0.558
plus de 50 ans1.4340.21000.3711.929
total33.840.9456.11540.82
NEjusqu'à 10 ans17.772.4260.55820.66
11 à 20 ans4.0200.5580.3704.818
21 à 30 ans2.4270.0.0.0.2.427
31 à 40 ans0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.21000.4700.750
total24.543.0221.23728.83
NWjusqu'à 10 ans0.8500.3672.1283.321
11 à 20 ans1.6340.0.0.8502.327
21 à 30 ans0.4710.21000.21000.948
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.21000.2100
plus de 50 ans1.0440.21000.5571.732
total3.8180.7473.8198.36
OWjusqu'à 10 ans5.1180.5594.41810.010
11 à 20 ans0.9450.6570.6562.129
21 à 30 ans1.2380.0.0.0.1.238
31 à 40 ans0.8500.0.0.5591.338
41 à 50 ans0.6570.0.0.4711.044
plus de 50 ans1.8310.3692.1294.219
total10.3111.4358.01219.64
SGjusqu'à 10 ans13.0112.32810.41225.77
11 à 20 ans3.6220.9455.91610.412
21 à 30 ans2.4270.7503.1236.216
31 à 40 ans0.7500.21002.4273.323
41 à 50 ans0.6580.21000.9451.733
plus de 50 ans2.8260.0.4.9197.715
total23.084.32027.7654.93
SHjusqu'à 10 ans7.1110.5570.0.7.710
11 à 20 ans2.9210.0.0.0.2.921
21 à 30 ans0.9430.0.0.0.0.943
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.6590.0.0.0.0.659
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total11.740.5570.0.12.23
SOjusqu'à 10 ans17.271.3370.55719.06
11 à 20 ans6.1150.0.0.21006.215
21 à 30 ans4.1200.4720.0.4.419
31 à 40 ans0.8500.0.0.11000.945
41 à 50 ans0.5580.4700.0.0.945
plus de 50 ans0.6590.21000.21000.945
total29.232.2281.04132.42
SZjusqu'à 10 ans6.2160.21006.51513.09
11 à 20 ans2.4271.0401.4354.818
21 à 30 ans1.5330.21001.5353.223
31 à 40 ans1.3370.21000.5572.030
41 à 50 ans0.9450.21000.9451.930
plus de 50 ans2.8240.0.1.1413.920
total15.191.83011.81028.73
TGjusqu'à 10 ans13.460.3701.13814.86
11 à 20 ans2.5240.11000.7493.320
21 à 30 ans1.6310.0.0.4701.928
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total17.740.4572.12620.23
TIjusqu'à 10 ans3.9214.5207.51515.910
11 à 20 ans3.1241.4355.0199.414
21 à 30 ans3.9212.3286.01712.212
31 à 40 ans2.1291.6335.7179.513
41 à 50 ans1.6331.6336.81610.013
plus de 50 ans11.11210.51344.5566.04
total25.6821.8875.63123.02
URjusqu'à 10 ans2.8231.8301.7316.314
11 à 20 ans0.7490.21001.8302.724
21 à 30 ans0.4710.0.0.0.0.471
31 à 40 ans0.9441.2370.5582.625
41 à 50 ans0.3710.4700.21000.943
plus de 50 ans2.1280.4711.1403.621
total7.3133.9205.41516.65
VDjusqu'à 10 ans38.662.6265.61746.85
11 à 20 ans14.9101.3383.82119.99
21 à 30 ans9.7130.21002.12911.911
31 à 40 ans5.4180.3701.1406.916
41 à 50 ans2.3280.9450.4713.622
plus de 50 ans5.4181.0412.2298.614
total76.336.31615.21097.82
VSjusqu'à 10 ans8.2145.61710.21324.08
11 à 20 ans3.9212.3277.91414.011
21 à 30 ans5.3182.6265.11813.011
31 à 40 ans3.8221.6335.71711.112
41 à 50 ans3.2232.8256.31612.211
plus de 50 ans12.4127.41520.5840.36
total36.8622.2855.74114.72
ZGjusqu'à 10 ans1.9260.21001.8243.913
11 à 20 ans0.6560.0.0.21000.848
21 à 30 ans0.7470.0.0.4671.139
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total3.4150.21002.4186.05
ZHjusqu'à 10 ans34.940.21001.04436.04
11 à 20 ans7.6140.0.0.0.7.614
21 à 30 ans3.2230.21000.0.3.423
31 à 40 ans1.3370.0.0.0.1.337
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total47.420.4711.14148.92
Suissejusqu'à 10 ans344.7243.56122.44510.61
11 à 20 ans104.4417.51063.85185.73
21 à 30 ans74.5513.71145.06133.13
31 à 40 ans34.478.81430.9774.15
41 à 50 ans19.2108.31526.4853.96
plus de 50 ans77.9526.68113.04217.52
total655.21118.24401.521174.90
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 17.05.2020 #865323/331654
IFN3
surface forestière
coulée de boue SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
coulée de boue SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans37.141.2410.0.38.34
11 à 20 ans4.8190.0.0.0.4.819
21 à 30 ans1.8320.0.0.0.1.832
31 à 40 ans1.2400.21000.0.1.437
41 à 50 ans0.6580.0.0.0.0.658
plus de 50 ans0.21000.4700.0.0.658
total45.721.8330.0.47.52
AIjusqu'à 10 ans0.9430.0.1.2362.126
11 à 20 ans0.21000.4720.3670.942
21 à 30 ans0.8450.0.0.21001.041
31 à 40 ans0.21000.0.0.5570.749
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.4700.0.0.21000.657
total2.5240.4722.4225.310
ARjusqu'à 10 ans2.5251.0440.6464.017
11 à 20 ans1.4340.0.0.7492.127
21 à 30 ans1.1410.5550.0.1.633
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.21000.0.0.2100
plus de 50 ans0.31000.0.0.0.0.3100
total5.3131.6321.3318.16
BEjusqu'à 10 ans53.658.01630.2891.93
11 à 20 ans13.2122.52913.21228.98
21 à 30 ans8.8152.4296.91718.110
31 à 40 ans5.3190.6584.82010.613
41 à 50 ans1.6351.0453.6236.218
plus de 50 ans10.8131.2415.31917.310
total93.4415.71163.95172.91
BL/BSjusqu'à 10 ans9.4120.9511.44011.610
11 à 20 ans3.2250.4710.0.3.623
21 à 30 ans2.1300.21000.8503.124
31 à 40 ans0.4710.21000.0.0.757
41 à 50 ans0.8570.0.0.21000.950
plus de 50 ans0.5710.0.0.0.0.571
total16.361.8352.32820.43
FRjusqu'à 10 ans18.180.5575.91724.66
11 à 20 ans4.1210.4711.3375.817
21 à 30 ans1.6350.0.2.1303.722
31 à 40 ans0.4730.0.1.8312.228
41 à 50 ans0.9500.0.1.0401.931
plus de 50 ans1.8330.31001.2413.325
total27.051.24113.41041.63
GEjusqu'à 10 ans2.3250.0.0.0.2.325
11 à 20 ans1.0570.0.0.0.1.057
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.41000.0.0.0.0.4100
total3.750.0.0.0.3.75
GLjusqu'à 10 ans2.1301.0442.3275.517
11 à 20 ans1.8330.4701.1403.223
21 à 30 ans1.3360.21001.2402.725
31 à 40 ans0.8500.4690.21001.437
41 à 50 ans0.8500.0.0.9451.732
plus de 50 ans2.5260.4711.1404.020
total9.3122.3277.01418.55
GRjusqu'à 10 ans19.0106.91717.71043.76
11 à 20 ans12.1135.41915.71133.27
21 à 30 ans12.3122.72711.81326.88
31 à 40 ans9.2152.4295.41917.010
41 à 50 ans7.2170.8504.72012.612
plus de 50 ans31.383.92226.8862.05
total91.1422.1982.24195.42
JUjusqu'à 10 ans12.9101.4374.32018.67
11 à 20 ans3.1240.4711.1404.719
21 à 30 ans4.1210.4711.7326.216
31 à 40 ans1.2410.4700.6572.129
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.657
plus de 50 ans0.21000.4710.6581.241
total21.962.9258.51333.43
LUjusqu'à 10 ans19.280.4713.12522.67
11 à 20 ans5.6180.0.1.4376.916
21 à 30 ans4.0210.21001.2415.518
31 à 40 ans2.3300.0.0.6582.826
41 à 50 ans0.4710.21000.0.0.658
plus de 50 ans1.7350.21000.4712.330
total33.141.0456.61640.82
NEjusqu'à 10 ans17.572.0290.65820.16
11 à 20 ans3.7220.6590.4704.619
21 à 30 ans2.5290.0.0.0.2.529
31 à 40 ans0.21000.0.0.0.0.2100
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.31000.21000.21000.660
total24.152.7251.24128.03
NWjusqu'à 10 ans0.7590.4671.9332.924
11 à 20 ans1.9340.0.0.9502.726
21 à 30 ans0.5710.0.0.31000.856
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans1.2440.21000.4721.834
total4.3180.5523.5228.27
OWjusqu'à 10 ans4.7190.5594.5199.711
11 à 20 ans1.1410.4690.6562.129
21 à 30 ans1.0410.0.0.0.1.041
31 à 40 ans0.9500.0.0.5601.438
41 à 50 ans0.6570.0.0.5711.144
plus de 50 ans2.0310.3691.9334.120
total10.3111.2378.01219.44
SGjusqu'à 10 ans12.8112.52910.21325.57
11 à 20 ans3.4240.8506.11710.313
21 à 30 ans2.5290.8502.9256.117
31 à 40 ans0.8500.21002.6293.524
41 à 50 ans0.4710.21000.9501.538
plus de 50 ans4.6210.0.4.1228.615
total24.484.52126.6755.53
SHjusqu'à 10 ans7.4110.4690.0.7.810
11 à 20 ans3.0220.0.0.0.3.022
21 à 30 ans1.0440.0.0.0.1.044
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total11.940.4690.0.12.33
SOjusqu'à 10 ans17.471.1450.55719.07
11 à 20 ans6.2160.0.0.0.6.216
21 à 30 ans3.6230.4720.0.4.022
31 à 40 ans0.9500.0.0.21001.045
41 à 50 ans0.6590.5700.0.1.145
plus de 50 ans0.4720.21000.21000.851
total29.032.1310.94532.12
SZjusqu'à 10 ans6.1170.21006.11612.410
11 à 20 ans2.6271.2401.0454.819
21 à 30 ans1.4380.0.1.6353.025
31 à 40 ans1.2400.21000.6582.031
41 à 50 ans1.0450.21001.0452.230
plus de 50 ans2.9250.0.1.2414.121
total15.391.83211.41128.54
TGjusqu'à 10 ans13.770.3701.04114.96
11 à 20 ans2.2270.11000.8503.222
21 à 30 ans1.8310.0.0.21002.029
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total17.740.4572.02920.12
TIjusqu'à 10 ans4.6214.2226.41715.111
11 à 20 ans4.8201.6355.61911.913
21 à 30 ans6.1182.4296.91715.411
31 à 40 ans3.7231.8336.41712.013
41 à 50 ans2.8271.4388.31512.512
plus de 50 ans12.11210.81346.5569.34
total34.1722.2980.03136.22
URjusqu'à 10 ans2.6251.4371.9306.015
11 à 20 ans1.2400.21001.9303.323
21 à 30 ans0.8500.0.0.21001.045
31 à 40 ans0.5571.3370.4712.227
41 à 50 ans1.0450.4690.21001.634
plus de 50 ans3.2240.4711.8335.418
total9.3133.7216.41519.56
VDjusqu'à 10 ans39.162.4295.81847.25
11 à 20 ans15.6111.4383.82320.89
21 à 30 ans7.8150.21002.13010.113
31 à 40 ans5.5180.4701.0446.916
41 à 50 ans2.4290.4710.4713.225
plus de 50 ans5.4191.0452.0318.415
total75.835.71815.11196.62
VSjusqu'à 10 ans8.6155.71810.21324.68
11 à 20 ans3.3242.5278.11513.911
21 à 30 ans6.5172.9265.11914.511
31 à 40 ans3.6231.8335.51910.813
41 à 50 ans5.1203.1256.41714.611
plus de 50 ans13.2127.51521.4942.16
total40.4623.5856.74120.62
ZGjusqu'à 10 ans2.0260.21001.9254.113
11 à 20 ans0.6560.0.0.21000.848
21 à 30 ans0.4720.0.0.21000.659
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.21000.0.0.0.0.2100
total3.3170.21002.2205.76
ZHjusqu'à 10 ans35.240.21001.14436.54
11 à 20 ans7.7150.0.0.0.7.715
21 à 30 ans3.1250.21000.0.3.424
31 à 40 ans1.2410.0.0.0.1.241
41 à 50 ans0.4700.0.0.21000.658
plus de 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
total47.820.4711.24149.42
Suissejusqu'à 10 ans349.5242.77119.04511.11
11 à 20 ans108.0418.61064.05190.53
21 à 30 ans77.0513.51245.46135.94
31 à 40 ans39.679.81430.9880.35
41 à 50 ans27.198.41528.3863.85
plus de 50 ans95.8427.28115.24238.23
total697.01120.04402.921219.81
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 17.05.2020 #865324/331655
IFN3
surface forestière
coulée de boue SilvaProtect · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: canton
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible
réseau: réseau terrestre IFN3
état2004/06
coulée de boue SilvaProtect
pas d'indicationà l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
cantondate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
AGjusqu'à 10 ans36.741.1410.0.37.84
11 à 20 ans4.8180.0.0.0.4.818
21 à 30 ans2.1280.0.0.0.2.128
31 à 40 ans1.2370.21000.0.1.434
41 à 50 ans0.7500.0.0.0.0.750
plus de 50 ans0.21000.4700.0.0.558
total45.921.6330.0.47.52
AIjusqu'à 10 ans0.7440.0.1.4292.123
11 à 20 ans0.21000.3720.4530.838
21 à 30 ans0.8420.0.0.4711.235
31 à 40 ans0.3690.0.0.4580.743
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
plus de 50 ans0.4700.0.0.21000.657
total2.4230.3722.7185.48
ARjusqu'à 10 ans2.4250.9440.6473.817
11 à 20 ans1.3340.0.0.6491.927
21 à 30 ans1.0410.4550.21001.631
31 à 40 ans0.3690.0.0.0.0.369
41 à 50 ans0.11000.11000.0.0.371
plus de 50 ans0.4680.0.0.0.0.468
total5.5121.4321.4318.36
BEjusqu'à 10 ans51.957.71532.1791.73
11 à 20 ans13.5112.62613.41129.57
21 à 30 ans8.6142.7267.71519.09
31 à 40 ans5.8170.5585.11811.312
41 à 50 ans1.6330.9453.8216.316
plus de 50 ans10.5131.1415.71717.310
total91.9315.51067.84175.21
BL/BSjusqu'à 10 ans9.5110.8511.24011.69
11 à 20 ans3.1240.4710.4713.821
21 à 30 ans2.1290.21000.7493.123
31 à 40 ans0.4710.21000.0.0.657
41 à 50 ans0.7580.0.0.21000.950
plus de 50 ans0.5710.0.0.0.0.571
total16.461.6352.52620.53
FRjusqu'à 10 ans17.880.9456.01624.76
11 à 20 ans3.7210.3712.0286.116
21 à 30 ans1.6330.0.2.1293.621
31 à 40 ans0.4710.0.1.8292.227
41 à 50 ans0.7500.0.1.0401.731
plus de 50 ans2.0290.21001.1413.323
total26.251.43514.0941.62
GEjusqu'à 10 ans2.1270.0.0.0.2.127
11 à 20 ans0.9570.0.0.0.0.957
21 à 30 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
31 à 40 ans0.0.0.0.0.0.0.0.
41 à 50 ans0.41000.0.0.0.0.4100
plus de 50 ans0.41000.0.0.0.0.4100
total3.750.0.0.0.3.75
GLjusqu'à 10 ans2.4260.9442.7246.015
11 à 20 ans1.9300.3701.2373.421
21 à 30 ans1.4330.21001.1402.724
31 à 40 ans0.7500.3690.21001.338
41 à 50 ans0.7500.0.0.8451.533
plus de 50 ans2.9230.3711.2384.418
total10.1112.0287.21319.25
GRjusqu'à 10 ans18.297.11617.9943.26
11 à 20 ans12.8125.01915.11032.97
21 à 30 ans12.8123.22311.81227.88
31 à 40 ans9.8132.1295.71717.510
41 à 50 ans7.4150.7504.91913.011
