Recherche dans d’anciens sets de données
page précédente
Résultat de la recherche: 155778 inscriptions 6491 pages
-
i
définitions
-
<
paramètre
- surface forestière
#44
Die Waldfläche ist die Gesamtheit aller Flächen, die gemäss Walddefinition des LFI als Wald bezeichnet werden. Die Walddefinition schliesst Gebüschwald mit ein.
Diese Zielgrösse (Thema) wird auch verwendet für Auswertungen der Gesamtfläche, wenn es um die Unterscheidung von Wald und Nichtwald geht. - groupe d'essences dominantes (résineux/feuillus)
#566
Die vorherrschende Baumartengruppe (Ndh/Lbh) auf der Probefläche ist die zu Nadelholz und Laubholz zusammengefasste Gruppe mit der grösseren Basalfläche. Berücksichtigt werden dabei nur stehend lebende Bäume. Bei gleicher maximaler Basalfläche zweier Baumartengruppen ist jene Gruppe vorherrschend, welche den Probebaum mit dem geringsten Azimut aufweist. - arrondissement forestier (2017)
#2255
Forstkreise aus einer Erhebung bei den Forstdiensten der Kantone zum Datenstand per Ende 2017, aufgearbeitet durch die WSL. - forêt accessible sans la forêt buissonnante
#434
Zugehörigkeit zum zugänglichen Wald ohne Gebüschwald. Unter der jeweiligen Inventurnummer gehören jene Punkte des terrestrischen Netzes zum "zugänglichen Wald ohne Gebüschwald", welche terrestrisch begehbar waren und dem "Wald ohne Gebüschwald" zugeordnet wurden. Im internationalen Reporting werden diese als "forest available for wood supply" ausgewiesen. - réseau terrestre IFN3
#436
Zugehörigkeit zum geometrischen Netz, welches als Basis für die Feldaufnahmen im LFI3 diente. Dieses Netz setzt sich zusammen aus dem 1.4 x 1.4 km Netz und einem zusätzlichen um 1 km verschobenen 4 km Netz.
<SaveDate>24.06.2020 10:46:45</SaveDate>
<ArchiveNr>361011</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350" Index="0">IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="44" Index="0">surface forestière</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="436" Index="0">réseau terrestre IFN3</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="434">forêt accessible sans la forêt buissonnante</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="566" Index="0" IsCateg="1">groupe d'essences dominantes (résineux/feuillus)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="2255">arrondissement forestier (2017)</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1000"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| arrondissement forestier (2017) |
|---|
| lacs | AG01 | AG02 | AG03 | AG04 | AI01 | AR01 | BE01 | BE02 | BE03 | BE04 | BSBL01 | BSBL02 | BSBL03 | BSBL04 | FR01 | FR02 | FR03 | FR04 | GE01 | GL01 | GR01 | GR02 | GR03 | GR04 | GR05 | JU01 | LU01 | LU02 | LU03 | NE01 | NE02 | NE03 | NE04 | NE06 | NW01 | OW01 | OW02 | SG01 | SG02 | SG03 | SG04 | SG05 | SH01 | SO01 | SO02 | SO03 | SO04 | SO05 | SZ01 | SZ02 | SZ03 | TG01 | TG02 | TG03 | TI01 | TI02 | TI03 | TI04 | TI05 | TI06 | TI07 | TI08 | TI09 | UR01 | UR02 | UR03 | VD02 | VD03 | VD04 | VD05 | VD06 | VD07 | VD08 | VD09 | VD10 | VD11 | VD12 | VD14 | VD15 | VD16 | VD18 | VD20 | VD22 | VS01 | VS02 | VS03 | ZG01 | ZH01 | ZH02 | ZH03 | ZH04 | ZH05 | ZH06 | ZH07 | Suisse |
|---|
| groupe d'essences dominantes (résineux/feuillus) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
|---|
| pas d'indication | 0.0 | . | 1.1 | 37 | 0.3 | 67 | 0.6 | 56 | 0.5 | 55 | 0.2 | 100 | 0.3 | 67 | 4.3 | 20 | 0.4 | 71 | 1.5 | 29 | 0.2 | 100 | 0.4 | 69 | 0.4 | 69 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 69 | 1.1 | 37 | 0.4 | 68 | 0.4 | 100 | 1.2 | 36 | 0.9 | 44 | 0.7 | 51 | 1.4 | 36 | 1.8 | 31 | 1.3 | 38 | 0.9 | 43 | 0.2 | 100 | 0.6 | 45 | 0.5 | 57 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 69 | 0.3 | 69 | 0.0 | . | 1.1 | 41 | 0.2 | 100 | 0.6 | 56 | 0.0 | . | 0.8 | 45 | 1.5 | 35 | 0.0 | . | 0.8 | 49 | 0.3 | 100 | 0.0 | . | 0.4 | 68 | 0.5 | 52 | 0.2 | 100 | 0.4 | 67 | 0.6 | 56 | 0.8 | 48 | 0.2 | 100 | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 44 | 0.2 | 100 | 0.6 | 57 | 0.8 | 44 | 0.5 | 57 | 0.0 | . | 0.4 | 70 | 0.6 | 50 | 0.4 | 60 | 0.6 | 48 | 0.2 | 100 | 0.6 | 57 | 0.3 | 71 | 0.2 | 100 | 0.3 | 70 | 0.0 | . | 0.3 | 100 | 0.2 | 100 | 0.3 | 67 | 0.1 | 100 | 0.3 | 68 | 0.5 | 53 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.7 | 41 | 2.2 | 29 | 1.7 | 33 | 1.4 | 35 | 0.3 | 67 | 0.2 | 100 | 0.1 | 100 | 0.4 | 67 | 0.3 | 68 | 0.0 | . | 0.4 | 69 | 0.0 | . | 47.2 | 6 |
| résineux | 0.0 | . | 2.9 | 23 | 3.6 | 19 | 3.5 | 18 | 6.2 | 13 | 4.4 | 12 | 6.6 | 9 | 47.3 | 4 | 31.8 | 4 | 23.3 | 6 | 13.9 | 8 | 0.9 | 41 | 2.4 | 26 | 1.4 | 36 | 0.5 | 4 | 3.8 | 18 | 6.0 | 10 | 9.1 | 11 | 5.6 | 12 | 0.4 | 100 | 7.8 | 12 | 18.7 | 6 | 16.5 | 7 | 22.2 | 6 | 44.2 | 4 | 45.7 | 3 | 15.9 | 8 | 6.3 | 10 | 10.5 | 7 | 12.9 | 7 | 2.5 | 18 | 6.0 | 9 | 3.5 | 15 | 3.2 | 15 | 7.5 | 7 | 4.4 | 15 | 6.8 | 7 | 7.2 | 11 | 5.5 | 13 | 3.9 | 18 | 9.0 | 11 | 4.2 | 17 | 10.1 | 9 | 4.7 | 17 | 3.5 | 14 | 3.6 | 19 | 1.9 | 28 | 1.4 | 31 | 0.8 | 41 | 6.9 | 12 | 9.3 | 8 | 3.8 | 15 | 3.7 | 15 | 2.9 | 18 | 2.7 | 19 | 5.2 | 13 | 9.4 | 11 | 7.9 | 11 | 2.0 | 26 | 0.5 | 56 | 0.5 | 57 | 9.6 | 11 | 3.7 | 20 | 3.5 | 20 | 3.4 | 15 | 2.5 | 17 | 5.6 | 13 | 4.4 | 14 | 4.5 | 15 | 7.5 | 10 | 2.7 | 20 | 1.6 | 32 | 2.9 | 21 | 1.5 | 31 | 3.2 | 16 | 3.2 | 17 | 10.8 | 5 | 4.0 | 16 | 4.1 | 11 | 4.2 | 14 | 0.7 | 46 | 2.1 | 21 | 1.3 | 22 | 1.4 | 24 | 40.7 | 4 | 23.6 | 5 | 27.4 | 5 | 3.6 | 13 | 2.8 | 19 | 3.3 | 17 | 5.3 | 14 | 5.3 | 13 | 2.4 | 21 | 3.0 | 19 | 3.1 | 19 | 727.7 | 1 |
| feuillus | 0.0 | . | 10.8 | 7 | 6.7 | 11 | 4.5 | 14 | 6.9 | 12 | 0.8 | 42 | 1.4 | 32 | 12.0 | 11 | 8.3 | 13 | 17.5 | 8 | 10.4 | 10 | 3.3 | 13 | 4.0 | 18 | 6.9 | 9 | 0.0 | . | 2.8 | 22 | 3.1 | 19 | 5.0 | 16 | 4.0 | 15 | 3.0 | 17 | 6.7 | 13 | 3.9 | 19 | 2.4 | 27 | 3.7 | 20 | 9.3 | 12 | 2.5 | 26 | 16.6 | 8 | 3.2 | 21 | 3.6 | 19 | 3.1 | 22 | 1.8 | 24 | 1.2 | 36 | 1.0 | 46 | 1.0 | 37 | 0.7 | 49 | 2.8 | 20 | 0.8 | 49 | 4.0 | 15 | 3.8 | 19 | 3.6 | 17 | 4.5 | 16 | 3.4 | 17 | 3.6 | 19 | 7.3 | 11 | 3.4 | 14 | 4.5 | 15 | 4.6 | 12 | 6.5 | 8 | 0.8 | 41 | 3.2 | 20 | 1.7 | 30 | 2.1 | 24 | 3.3 | 19 | 3.2 | 17 | 4.3 | 12 | 2.5 | 23 | 6.0 | 15 | 3.2 | 22 | 9.9 | 8 | 11.0 | 5 | 12.8 | 5 | 11.6 | 9 | 7.9 | 10 | 12.1 | 7 | 1.5 | 32 | 0.9 | 36 | 0.9 | 44 | 2.6 | 19 | 2.3 | 23 | 2.9 | 23 | 3.1 | 18 | 1.6 | 32 | 2.4 | 24 | 2.1 | 20 | 1.6 | 28 | 1.4 | 30 | 0.6 | 59 | 3.2 | 19 | 2.3 | 19 | 3.0 | 19 | 2.5 | 14 | 1.2 | 31 | 0.2 | 100 | 1.4 | 24 | 4.2 | 20 | 3.4 | 21 | 10.0 | 11 | 2.1 | 19 | 2.3 | 23 | 3.2 | 17 | 4.2 | 18 | 4.2 | 16 | 3.1 | 16 | 2.3 | 24 | 2.8 | 20 | 400.0 | 2 |
| total | 0.0 | . | 14.8 | 3 | 10.5 | 3 | 8.5 | 4 | 13.6 | 3 | 5.4 | 8 | 8.3 | 6 | 63.7 | 3 | 40.5 | 2 | 42.2 | 2 | 24.4 | 3 | 4.6 | 4 | 6.8 | 7 | 8.4 | 5 | 0.5 | 4 | 6.6 | 7 | 9.4 | 4 | 15.3 | 5 | 10.0 | 4 | 3.7 | 5 | 15.7 | 6 | 23.5 | 4 | 19.6 | 5 | 27.3 | 4 | 55.3 | 2 | 49.4 | 3 | 33.4 | 2 | 9.7 | 4 | 14.6 | 3 | 16.5 | 4 | 4.3 | 4 | 7.2 | 6 | 4.9 | 1 | 4.6 | 7 | 8.2 | 6 | 8.3 | 6 | 7.8 | 4 | 11.9 | 6 | 9.4 | 5 | 8.4 | 8 | 15.0 | 6 | 7.6 | 8 | 14.5 | 6 | 12.2 | 3 | 6.9 | 3 | 8.5 | 4 | 7.1 | 3 | 8.1 | 5 | 1.9 | 2 | 10.7 | 7 | 11.8 | 5 | 6.1 | 6 | 7.1 | 5 | 6.1 | 4 | 7.0 | 3 | 8.5 | 6 | 15.5 | 6 | 11.7 | 6 | 12.7 | 7 | 12.0 | 4 | 13.3 | 5 | 21.6 | 5 | 12.2 | 4 | 16.0 | 4 | 5.5 | 7 | 3.6 | 7 | 7.1 | 10 | 7.2 | 6 | 7.0 | 8 | 10.7 | 5 | 5.8 | 7 | 3.5 | 8 | 5.5 | 6 | 3.9 | 9 | 4.9 | 4 | 4.9 | 7 | 12.0 | 4 | 7.2 | 5 | 6.4 | 4 | 7.2 | 5 | 3.3 | 8 | 3.4 | 7 | 1.5 | 16 | 3.5 | 1 | 47.1 | 3 | 28.7 | 4 | 38.9 | 2 | 6.0 | 5 | 5.3 | 6 | 6.6 | 1 | 9.9 | 5 | 9.9 | 4 | 5.5 | 4 | 5.7 | 1 | 5.9 | 3 | 1174.9 | 0 |
-
i
définitions
-
<
paramètre
- surface forestière
#44
Die Waldfläche ist die Gesamtheit aller Flächen, die gemäss Walddefinition des LFI als Wald bezeichnet werden. Die Walddefinition schliesst Gebüschwald mit ein.
Diese Zielgrösse (Thema) wird auch verwendet für Auswertungen der Gesamtfläche, wenn es um die Unterscheidung von Wald und Nichtwald geht. - groupe d'essences dominantes (résineux/feuillus)
#566
Die vorherrschende Baumartengruppe (Ndh/Lbh) auf der Probefläche ist die zu Nadelholz und Laubholz zusammengefasste Gruppe mit der grösseren Basalfläche. Berücksichtigt werden dabei nur stehend lebende Bäume. Bei gleicher maximaler Basalfläche zweier Baumartengruppen ist jene Gruppe vorherrschend, welche den Probebaum mit dem geringsten Azimut aufweist. - arrondissement forestier (2017)
#2255
Forstkreise aus einer Erhebung bei den Forstdiensten der Kantone zum Datenstand per Ende 2017, aufgearbeitet durch die WSL. - forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
#1429
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methode LFI3 und Methode LFI4. - réseau 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>24.06.2020 10:46:46</SaveDate>
<ArchiveNr>361012</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="450" Index="0">IFN4</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="44" Index="0">surface forestière</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">réseau 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1429">forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="566" Index="0" IsCateg="1">groupe d'essences dominantes (résineux/feuillus)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="2255">arrondissement forestier (2017)</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1000"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| arrondissement forestier (2017) |
|---|
| lacs | AG01 | AG02 | AG03 | AG04 | AI01 | AR01 | BE01 | BE02 | BE03 | BE04 | BSBL01 | BSBL02 | BSBL03 | BSBL04 | FR01 | FR02 | FR03 | FR04 | GE01 | GL01 | GR01 | GR02 | GR03 | GR04 | GR05 | JU01 | LU01 | LU02 | LU03 | NE01 | NE02 | NE03 | NE04 | NE06 | NW01 | OW01 | OW02 | SG01 | SG02 | SG03 | SG04 | SG05 | SH01 | SO01 | SO02 | SO03 | SO04 | SO05 | SZ01 | SZ02 | SZ03 | TG01 | TG02 | TG03 | TI01 | TI02 | TI03 | TI04 | TI05 | TI06 | TI07 | TI08 | TI09 | UR01 | UR02 | UR03 | VD02 | VD03 | VD04 | VD05 | VD06 | VD07 | VD08 | VD09 | VD10 | VD11 | VD12 | VD14 | VD15 | VD16 | VD18 | VD20 | VD22 | VS01 | VS02 | VS03 | ZG01 | ZH01 | ZH02 | ZH03 | ZH04 | ZH05 | ZH06 | ZH07 | Suisse |
|---|
| groupe d'essences dominantes (résineux/feuillus) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
|---|
| pas d'indication | 0.0 | . | 1.5 | 33 | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.7 | 46 | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | 3.0 | 26 | 0.2 | 100 | 2.0 | 28 | 0.4 | 72 | 0.6 | 55 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.4 | 69 | 0.2 | 100 | 0.4 | 76 | 0.4 | 100 | 0.4 | 70 | 0.4 | 71 | 0.0 | . | 1.1 | 44 | 0.8 | 49 | 1.0 | 44 | 0.6 | 57 | 0.0 | . | 0.5 | 53 | 0.4 | 69 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 69 | 0.0 | . | 0.5 | 72 | 0.4 | 69 | 0.4 | 68 | 0.4 | 71 | 0.8 | 53 | 0.8 | 50 | 0.0 | . | 0.4 | 70 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.4 | 67 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 56 | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.7 | 46 | 0.2 | 100 | 0.4 | 69 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.3 | 71 | 0.3 | 68 | 0.0 | . | 0.4 | 70 | 0.3 | 73 | 0.5 | 60 | 0.4 | 71 | 0.3 | 67 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 71 | 0.4 | 67 | 0.3 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.6 | 53 | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 69 | 1.7 | 35 | 1.0 | 45 | 0.8 | 50 | 0.4 | 51 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 67 | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.5 | 69 | 0.0 | . | 34.1 | 8 |
| résineux | 0.0 | . | 2.6 | 26 | 3.8 | 19 | 4.8 | 14 | 6.8 | 13 | 4.5 | 13 | 6.0 | 9 | 48.5 | 4 | 30.3 | 5 | 21.8 | 7 | 14.3 | 8 | 0.9 | 46 | 1.9 | 31 | 1.4 | 36 | 0.5 | 4 | 3.3 | 21 | 5.9 | 12 | 9.5 | 11 | 5.1 | 14 | 0.4 | 100 | 8.4 | 12 | 19.5 | 6 | 16.8 | 7 | 22.1 | 6 | 44.8 | 4 | 44.2 | 3 | 16.2 | 8 | 6.0 | 12 | 10.4 | 8 | 12.9 | 7 | 2.2 | 20 | 6.0 | 9 | 3.8 | 13 | 2.7 | 19 | 7.5 | 8 | 4.9 | 15 | 6.7 | 8 | 7.3 | 11 | 5.1 | 15 | 3.7 | 21 | 9.7 | 10 | 3.6 | 19 | 10.1 | 9 | 4.8 | 17 | 2.8 | 20 | 3.7 | 19 | 1.9 | 29 | 2.1 | 27 | 0.7 | 49 | 7.0 | 12 | 8.9 | 9 | 4.0 | 14 | 3.3 | 18 | 2.4 | 24 | 2.6 | 21 | 5.4 | 12 | 9.3 | 12 | 7.8 | 12 | 1.9 | 29 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 9.7 | 12 | 3.5 | 22 | 2.8 | 22 | 3.3 | 17 | 2.3 | 16 | 5.8 | 13 | 4.4 | 14 | 4.7 | 15 | 6.9 | 11 | 2.2 | 26 | 1.7 | 31 | 3.0 | 21 | 1.4 | 33 | 3.1 | 18 | 2.9 | 18 | 10.5 | 6 | 4.3 | 15 | 3.1 | 18 | 4.6 | 13 | 0.8 | 46 | 2.0 | 20 | 1.1 | 29 | 1.5 | 25 | 41.7 | 4 | 22.8 | 5 | 27.1 | 5 | 3.5 | 15 | 2.9 | 20 | 3.4 | 17 | 4.8 | 16 | 4.9 | 15 | 2.0 | 25 | 3.2 | 18 | 3.4 | 17 | 721.2 | 1 |
| feuillus | 0.0 | . | 10.9 | 8 | 6.6 | 11 | 3.7 | 18 | 6.1 | 14 | 0.6 | 54 | 1.7 | 31 | 11.0 | 12 | 9.5 | 13 | 17.8 | 8 | 9.7 | 11 | 3.0 | 17 | 4.7 | 14 | 6.9 | 9 | 0.0 | . | 2.9 | 25 | 3.2 | 20 | 5.6 | 16 | 4.5 | 14 | 2.9 | 19 | 6.5 | 15 | 3.1 | 23 | 2.6 | 27 | 4.0 | 20 | 8.4 | 14 | 2.6 | 27 | 16.6 | 8 | 3.8 | 20 | 3.3 | 22 | 3.3 | 23 | 2.0 | 22 | 0.9 | 42 | 1.1 | 45 | 1.2 | 36 | 0.5 | 57 | 2.8 | 23 | 0.7 | 57 | 3.5 | 17 | 3.7 | 19 | 3.7 | 18 | 4.3 | 19 | 3.9 | 17 | 3.2 | 23 | 7.2 | 12 | 4.1 | 14 | 4.4 | 17 | 4.6 | 12 | 6.0 | 11 | 1.0 | 38 | 3.5 | 21 | 2.4 | 27 | 1.9 | 26 | 3.5 | 18 | 3.2 | 18 | 4.0 | 14 | 2.1 | 26 | 5.5 | 16 | 3.3 | 22 | 10.0 | 9 | 11.2 | 5 | 13.4 | 5 | 11.6 | 10 | 8.0 | 10 | 12.9 | 7 | 1.6 | 31 | 0.6 | 48 | 0.8 | 49 | 2.6 | 22 | 2.3 | 24 | 3.1 | 23 | 3.3 | 18 | 1.4 | 37 | 2.3 | 26 | 2.3 | 20 | 1.6 | 33 | 1.6 | 27 | 0.5 | 73 | 2.5 | 24 | 3.2 | 17 | 2.8 | 22 | 2.3 | 18 | 1.5 | 30 | 0.4 | 65 | 1.5 | 25 | 3.8 | 22 | 4.5 | 20 | 10.3 | 12 | 1.8 | 25 | 2.4 | 24 | 3.2 | 17 | 4.9 | 16 | 5.2 | 15 | 3.3 | 16 | 2.1 | 27 | 2.4 | 23 | 403.3 | 2 |
| total | 0.0 | . | 15.0 | 3 | 10.5 | 3 | 8.5 | 4 | 13.6 | 3 | 5.3 | 10 | 8.1 | 6 | 62.4 | 3 | 40.0 | 2 | 41.7 | 2 | 24.4 | 3 | 4.5 | 5 | 6.8 | 7 | 8.5 | 5 | 0.5 | 4 | 6.4 | 7 | 9.5 | 4 | 15.3 | 5 | 9.9 | 4 | 3.7 | 5 | 15.2 | 6 | 23.0 | 4 | 19.4 | 6 | 27.2 | 5 | 54.1 | 3 | 47.7 | 3 | 33.4 | 3 | 9.7 | 4 | 14.2 | 4 | 16.5 | 4 | 4.2 | 4 | 6.9 | 6 | 4.9 | 1 | 4.3 | 9 | 8.0 | 6 | 8.2 | 7 | 7.8 | 5 | 11.2 | 5 | 9.2 | 6 | 8.2 | 9 | 14.8 | 7 | 7.6 | 8 | 13.7 | 6 | 12.3 | 3 | 6.9 | 3 | 8.3 | 4 | 6.9 | 1 | 8.3 | 5 | 1.7 | 14 | 10.5 | 7 | 11.9 | 5 | 6.0 | 7 | 7.0 | 5 | 6.4 | 3 | 6.8 | 4 | 7.8 | 7 | 15.0 | 7 | 11.1 | 7 | 12.3 | 7 | 11.8 | 4 | 13.5 | 5 | 21.7 | 5 | 11.9 | 4 | 16.2 | 4 | 5.3 | 7 | 3.2 | 7 | 6.9 | 11 | 7.0 | 7 | 7.1 | 8 | 10.4 | 5 | 5.8 | 7 | 3.4 | 8 | 5.4 | 6 | 3.7 | 10 | 4.9 | 5 | 4.7 | 8 | 11.6 | 4 | 6.8 | 6 | 6.6 | 2 | 7.5 | 4 | 3.1 | 10 | 3.4 | 8 | 1.5 | 16 | 3.3 | 6 | 47.2 | 3 | 28.3 | 4 | 38.3 | 3 | 5.7 | 6 | 5.4 | 6 | 6.6 | 1 | 10.1 | 5 | 10.2 | 4 | 5.5 | 5 | 5.7 | 1 | 5.8 | 5 | 1158.6 | 1 |
-
i
définitions
-
<
