Recherche dans d’anciens sets de données
page précédente
Résultat de la recherche: 155778 inscriptions 6491 pages
-
i
définitions
-
<
paramètre
- exploitations forcées*
#186
Schaftholzvolumen in Rinde aller Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, welche nicht aufgrund einer waldbaulichen Planung, sondern infolge eingetretener Schäden (z.B. Windwurf, Lawinen, Insekten, Steinschlag) dem Wald entnommen wurden. Dieses Merkmal wird auf Ebene Probefläche aus der Nutzung der Probebäume und dem Zwangsnutzungsanteil (nach Auskunft der Förster) abgeleitet.
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - périmètre forêt de protection SilvaProtect
#1773
Lage der Probefläche innerhalb oder ausserhalb des SilvaProtect-Schutzwaldperimeters. Der Perimeter wurde vom BAFU als GIS-Daten zur Verfügung gestellt und stammt aus dem Projekt SilvaProtectCH des BAFU. - cause des exploitations forcées
#762
Massgebende Ursache für eine Zwangsnutzung - canton
#827
Die Kantone sind politische Regionen mit auch eigenen Waldgesetzen. Die beiden Halbkantone Basel-Landschaft (BL) und Basel-Stadt (BS) werden im LFI aus statistischen Gründen zu einem Kanton zusammengefasst. - forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN2/IFN3
#533
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren LFI2 und LFI3. Dazu gehören jene Punkte des gemeinsamen Netzes (1.4 x 1.4 km Netz), welche in beiden Inventuren zugänglich waren und dem "Wald ohne Gebüschwald" zugeordnet wurden. - réseau 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>21.09.2020 15:38:04</SaveDate>
<ArchiveNr>363629</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2020.1">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="250350" Index="0">IFN2–IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="186" Index="0">exploitations forcées*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">réseau 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="533">forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN2/IFN3</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1773" Index="0" IsCateg="1">périmètre forêt de protection SilvaProtect</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="762" Index="1" IsCateg="1">cause des exploitations forcées</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="827">canton</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug Code="3">pro Vegetationsperiode</Zeitbezug>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="0" Einheit="1000"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| périmètre forêt de protection SilvaProtect |
|---|
| hors du périmètre | à l'interieure du périmètre | total |
|---|
| canton | cause des exploitations forcées | 1000 m³/an | ± % | 1000 m³/an | ± % | 1000 m³/an | ± % |
|---|
| AG | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 78 | 39 | 0 | . | 78 | 39 |
| champignons | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 |
| vent | 162 | 19 | 0 | . | 162 | 19 |
| neige lourde | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 14 | 75 | 0 | . | 14 | 75 |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 252 | 16 | 0 | . | 252 | 16 |
| AI | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 74 |
| neige lourde | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 0 | 100 | 1 | 85 | 1 | 78 |
| AR | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 1 | 100 | 5 | 84 | 6 | 74 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 2 | 100 | 0 | . | 2 | 100 |
| neige lourde | 0 | . | 2 | 100 | 2 | 100 |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 1 | 100 | 0 | . | 1 | 100 |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 3 | 62 | 8 | 66 | 10 | 50 |
| BE | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 105 | 36 | 83 | 31 | 188 | 24 |
| champignons | 1 | 88 | 0 | 100 | 2 | 69 |
| vent | 305 | 15 | 151 | 18 | 454 | 12 |
| neige lourde | 1 | 72 | 0 | . | 1 | 72 |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 3 | 100 | 1 | 100 | 4 | 78 |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 4 | 77 | 11 | 63 | 15 | 50 |
| autres | 0 | . | 1 | 100 | 1 | 100 |
| total | 418 | 14 | 251 | 16 | 665 | 10 |
| BL/BS | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 2 | 60 | 1 | 100 | 3 | 52 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 26 | 52 | 0 | 100 | 26 | 51 |
| neige lourde | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 1 | 87 | 0 | . | 1 | 87 |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 29 | 47 | 1 | 75 | 30 | 45 |
| FR | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 68 | 35 | 20 | 41 | 86 | 28 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 208 | 22 | 29 | 45 | 236 | 19 |
| neige lourde | 0 | 73 | 1 | 100 | 2 | 82 |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 5 | 100 | 5 | 100 |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 276 | 18 | 56 | 29 | 329 | 15 |
| GE | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| neige lourde | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| GL | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 3 | 79 | 3 | 80 | 6 | 56 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| neige lourde | 2 | 100 | 0 | . | 2 | 100 |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 5 | 62 | 3 | 80 | 8 | 48 |
| GR | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 17 | 59 | 24 | 50 | 40 | 38 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 4 | 57 | 2 | 58 | 6 | 43 |
| neige lourde | 5 | 49 | 7 | 44 | 11 | 33 |
| avalanche | 4 | 89 | 1 | 80 | 6 | 72 |
| lave torrentielle, glissement | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 91 |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | 100 | 1 | 100 | 1 | 79 |
| autres | 0 | . | 4 | 74 | 4 | 74 |
| total | 30 | 37 | 38 | 33 | 68 | 25 |
| JU | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 25 | 44 | 0 | . | 25 | 44 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 44 | 43 | 17 | 42 | 61 | 33 |
| neige lourde | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | 100 | 1 | 100 | 1 | 95 |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 69 | 31 | 19 | 39 | 88 | 26 |
| LU | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 40 | 34 | 3 | 64 | 43 | 31 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 141 | 26 | 13 | 100 | 154 | 25 |
| neige lourde | 3 | 94 | 0 | . | 3 | 94 |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 187 | 21 | 15 | 81 | 203 | 20 |
| NE | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 4 | 76 | 1 | 79 | 5 | 58 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 32 | 33 | 1 | 77 | 33 | 32 |
| neige lourde | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 36 | 31 | 3 | 56 | 39 | 29 |
| NW | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 1 | 100 | 0 | . | 1 | 100 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 3 | 100 | 27 | 68 | 29 | 61 |
| neige lourde | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 4 | 73 | 27 | 68 | 31 | 59 |
| OW | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 15 | 79 | 17 | 76 | 32 | 53 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 31 | 47 | 5 | 83 | 36 | 42 |
| neige lourde | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 1 | 100 | 1 | 100 |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 45 | 40 | 23 | 59 | 69 | 32 |
| SG | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 44 | 47 | 23 | 52 | 67 | 36 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 91 | 39 | 5 | 92 | 94 | 37 |
| neige lourde | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| avalanche | 0 | 100 | 2 | 79 | 2 | 68 |
| lave torrentielle, glissement | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 132 | 30 | 30 | 43 | 161 | 25 |
| SH | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 6 | 60 | 0 | . | 6 | 60 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 6 | 67 | 0 | . | 6 | 67 |
| neige lourde | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 12 | 44 | 0 | . | 12 | 44 |
| SO | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 38 | 73 | 2 | 100 | 40 | 69 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 22 | 46 | 0 | 100 | 22 | 46 |
| neige lourde | 1 | 100 | 0 | . | 1 | 100 |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 60 | 49 | 2 | 98 | 62 | 47 |
| SZ | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 16 | 60 | 25 | 76 | 41 | 52 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 16 | 55 | 15 | 59 | 31 | 39 |
| neige lourde | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 31 | 40 | 40 | 51 | 71 | 33 |
| TG | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 40 | 58 | 0 | . | 40 | 58 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 98 | 37 | 6 | 72 | 105 | 35 |
| neige lourde | 0 | 100 | 1 | 100 | 2 | 84 |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 138 | 28 | 8 | 62 | 146 | 27 |
| TI | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 3 | 100 | 4 | 79 | 7 | 64 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| neige lourde | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 3 | 100 | 4 | 79 | 7 | 64 |
| UR | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 0 | . | 7 | 100 | 7 | 100 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 0 | . | 5 | 78 | 5 | 78 |
| neige lourde | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| avalanche | 1 | 74 | 0 | . | 1 | 74 |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 1 | 100 | 0 | . | 1 | 100 |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 2 | 66 | 12 | 65 | 14 | 55 |
| VD | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 36 | 42 | 6 | 82 | 41 | 38 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 115 | 28 | 16 | 66 | 129 | 26 |
| neige lourde | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 13 | 92 | 14 | 92 |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 5 | 86 | 0 | . | 5 | 86 |
| autres | 3 | 78 | 0 | . | 3 | 78 |
| total | 157 | 22 | 34 | 48 | 190 | 20 |
| VS | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 3 | 55 | 8 | 46 | 10 | 37 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 0 | . | 10 | 49 | 10 | 49 |
| neige lourde | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| avalanche | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 11 | 100 | 11 | 100 |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 3 | 100 | 3 | 100 |
| perte de vitalité | 0 | 100 | 2 | 88 | 2 | 78 |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 3 | 46 | 34 | 39 | 37 | 35 |
| ZG | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 19 | 49 | 10 | 54 | 30 | 34 |
| neige lourde | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 20 | 48 | 11 | 54 | 31 | 34 |
| ZH | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 87 | 34 | 0 | . | 87 | 34 |
| champignons | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 |
| vent | 172 | 21 | 7 | 100 | 180 | 20 |
| neige lourde | 3 | 98 | 0 | . | 3 | 98 |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 8 | 74 | 0 | . | 8 | 74 |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 268 | 16 | 8 | 100 | 275 | 16 |
| Suisse | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 618 | 13 | 230 | 17 | 845 | 10 |
| champignons | 2 | 64 | 0 | 100 | 2 | 54 |
| vent | 1499 | 7 | 321 | 13 | 1811 | 6 |
| neige lourde | 15 | 32 | 12 | 34 | 27 | 24 |
| avalanche | 6 | 65 | 3 | 58 | 10 | 47 |
| lave torrentielle, glissement | 3 | 92 | 33 | 56 | 38 | 52 |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 3 | 100 | 4 | 100 |
| perte de vitalité | 34 | 38 | 16 | 48 | 50 | 30 |
| autres | 3 | 78 | 4 | 64 | 7 | 49 |
| total | 2141 | 6 | 613 | 10 | 2719 | 5 |
-
i
définitions
-
<
paramètre
- exploitations forcées*
#186
Schaftholzvolumen in Rinde aller Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, welche nicht aufgrund einer waldbaulichen Planung, sondern infolge eingetretener Schäden (z.B. Windwurf, Lawinen, Insekten, Steinschlag) dem Wald entnommen wurden. Dieses Merkmal wird auf Ebene Probefläche aus der Nutzung der Probebäume und dem Zwangsnutzungsanteil (nach Auskunft der Förster) abgeleitet.
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - périmètre forêt de protection SilvaProtect
#1773
Lage der Probefläche innerhalb oder ausserhalb des SilvaProtect-Schutzwaldperimeters. Der Perimeter wurde vom BAFU als GIS-Daten zur Verfügung gestellt und stammt aus dem Projekt SilvaProtectCH des BAFU. - cause des exploitations forcées
#762
Massgebende Ursache für eine Zwangsnutzung - canton
#827
Die Kantone sind politische Regionen mit auch eigenen Waldgesetzen. Die beiden Halbkantone Basel-Landschaft (BL) und Basel-Stadt (BS) werden im LFI aus statistischen Gründen zu einem Kanton zusammengefasst. - forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
#1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - réseau 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>21.09.2020 15:38:08</SaveDate>
<ArchiveNr>363630</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2020.1">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350450" Index="0">IFN3–IFN4</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="186" Index="0">exploitations forcées*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">réseau 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1773" Index="0" IsCateg="1">périmètre forêt de protection SilvaProtect</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="762" Index="1" IsCateg="1">cause des exploitations forcées</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="827">canton</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug Code="3">pro Vegetationsperiode</Zeitbezug>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="0" Einheit="1000"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| périmètre forêt de protection SilvaProtect |
|---|
| hors du périmètre | à l'interieure du périmètre | total |
|---|
| canton | cause des exploitations forcées | 1000 m³/an | ± % | 1000 m³/an | ± % | 1000 m³/an | ± % |
|---|
| AG | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 40 | 39 | 0 | . | 41 | 39 |
| champignons | 2 | 65 | 0 | . | 2 | 65 |
| vent | 8 | 45 | 0 | . | 8 | 45 |
| neige lourde | 1 | 77 | 0 | . | 1 | 77 |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 7 | 66 | 0 | . | 7 | 66 |
| autres | 8 | 98 | 0 | . | 8 | 98 |
| total | 56 | 26 | 0 | . | 55 | 26 |
| AI | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| neige lourde | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 3 | 100 | 0 | . | 3 | 100 |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 2 | 100 | 0 | . | 2 | 100 |
| AR | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 0 | . | 15 | 100 | 15 | 100 |
| champignons | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| vent | 5 | 100 | 0 | 100 | 4 | 97 |
| neige lourde | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| autres | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| total | 6 | 100 | 14 | 99 | 20 | 76 |
| BE | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 63 | 32 | 26 | 39 | 87 | 25 |
| champignons | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 |
| vent | 20 | 33 | 44 | 52 | 64 | 37 |
| neige lourde | 10 | 82 | 10 | 100 | 19 | 64 |
| avalanche | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| lave torrentielle, glissement | 5 | 100 | 0 | . | 5 | 100 |
| inondation | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| feu de forêt | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| perte de vitalité | 5 | 66 | 1 | 65 | 5 | 57 |
| autres | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 100 |
| total | 109 | 22 | 89 | 33 | 198 | 19 |
| BL/BS | pas d'indication | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| insectes | 18 | 100 | 0 | 100 | 18 | 98 |
| champignons | 2 | 100 | 0 | 100 | 2 | 99 |
