Recherche dans d’anciens sets de données
page précédente
Résultat de la recherche: 155778 inscriptions 6491 pages
-
i
définitions
-
<
paramètre
- surface forestière
#44
Die Waldfläche ist die Gesamtheit aller Flächen, die gemäss Walddefinition des LFI als Wald bezeichnet werden. Die Walddefinition schliesst Gebüschwald mit ein.
Diese Zielgrösse (Thema) wird auch verwendet für Auswertungen der Gesamtfläche, wenn es um die Unterscheidung von Wald und Nichtwald geht. - type de forêt (3 classes)
#1323
Angabe, ob es sich, basierend auf dem kombinierten Wald-Nichtwaldentscheid aus dem Feld und Luftbild, um "Wald ohne Gebüschwald" oder "Gebüschwald" handelt. Falls "Wald ohne Gebüschwald" vorliegt, wird zusätzlich angegeben, ob der Wald zugänglich ist oder nicht. - base de la planification locale
#685
Die zum Zeitpunkt der Umfrage aktuelle lokale betriebliche Planungsgrundlage. Teile von Betriebsplänen (z.B. Bestandeskarte, Vorratsinventur) werden nicht erfasst. - région économique
#366
Die Wirtschaftsregionen bilden eine Unterteilung der forstlichen Produktionsregionen nach wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten. Sie wurden erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik, lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee. - forêt
#484
Zugehörigkeit zum Wald. Dazu gehören jene Punkte des terrestrischen Netzes, die im kombinierten Wald-Nichwaldentscheid (terrestrisch und Luftbild) als "Wald ohne Gebüschwald" oder "Gebüschwald" bestimmt wurden. Es ist daher nicht zwingend, dass ein zum Wald gehörender Punkt auch terrestrisch besucht wurde. - réseau terrestre IFN3
#436
Zugehörigkeit zum geometrischen Netz, welches als Basis für die Feldaufnahmen im LFI3 diente. Dieses Netz setzt sich zusammen aus dem 1.4 x 1.4 km Netz und einem zusätzlichen um 1 km verschobenen 4 km Netz.
<SaveDate>22.04.2020 20:48:48</SaveDate>
<ArchiveNr>270027</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350" Index="0">IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="44" Index="0">surface forestière</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="436" Index="0">réseau terrestre IFN3</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="484">forêt</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1323" Index="0" IsCateg="1">type de forêt (3 classes)</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="685" Index="1" IsCateg="1">base de la planification locale</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="366">région économique</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1000"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| type de forêt (3 classes) |
|---|
| forêt accessible sans la forêt buissonnante | forêt inaccessible | forêt buissonnante | total |
|---|
| région économique | base de la planification locale | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
|---|
| ouest du Jura | plan de gestion | 113.0 | 2 | 0.7 | 50 | 0.0 | . | 113.7 | 2 |
| projet de sylviculture | 3.2 | 23 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.2 | 23 |
| pas de planification locale | 34.0 | 6 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 34.2 | 6 |
| autres planifications locales | 2.1 | 29 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.1 | 29 |
| total | 152.3 | 1 | 0.9 | 45 | 0.0 | . | 153.2 | 1 |
| est du Jura | plan de gestion | 36.2 | 4 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 36.4 | 4 |
| projet de sylviculture | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| pas de planification locale | 8.9 | 13 | 0.0 | . | 0.0 | . | 8.9 | 13 |
| autres planifications locales | 1.3 | 37 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.3 | 37 |
| total | 46.5 | 2 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 46.7 | 2 |
| ouest du Plateau | plan de gestion | 31.0 | 5 | 0.6 | 58 | 0.0 | . | 31.6 | 5 |
| projet de sylviculture | 1.3 | 38 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.3 | 38 |
| pas de planification locale | 16.3 | 9 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 16.5 | 9 |
| autres planifications locales | 0.9 | 45 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.9 | 45 |
| total | 49.6 | 2 | 0.8 | 50 | 0.0 | . | 50.3 | 2 |
| centre du Plateau | plan de gestion | 30.4 | 6 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 30.6 | 6 |
| projet de sylviculture | 0.9 | 44 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.9 | 44 |
| pas de planification locale | 37.8 | 5 | 0.4 | 70 | 0.0 | . | 38.2 | 5 |
| autres planifications locales | 1.5 | 33 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.5 | 33 |
| total | 70.7 | 1 | 0.6 | 57 | 0.0 | . | 71.2 | 1 |
| est du Plateau | plan de gestion | 67.5 | 3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 67.5 | 3 |
| projet de sylviculture | 0.9 | 44 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.9 | 44 |
| pas de planification locale | 36.5 | 6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 36.5 | 6 |
| autres planifications locales | 2.4 | 27 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.4 | 27 |
| total | 107.5 | 1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 107.5 | 1 |
| ouest des Préalpes | plan de gestion | 20.7 | 7 | 0.3 | 71 | 0.4 | 71 | 21.5 | 7 |
| projet de sylviculture | 4.9 | 18 | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.9 | 18 |
| pas de planification locale | 18.5 | 8 | 0.7 | 50 | 0.5 | 58 | 19.7 | 8 |
| autres planifications locales | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 |
| total | 44.3 | 3 | 1.0 | 41 | 0.9 | 45 | 46.3 | 2 |
| centre des Préalpes | plan de gestion | 32.8 | 6 | 0.9 | 45 | 0.5 | 58 | 34.3 | 6 |
| projet de sylviculture | 5.5 | 18 | 0.6 | 58 | 0.2 | 100 | 6.3 | 17 |
| pas de planification locale | 60.9 | 4 | 1.8 | 32 | 0.7 | 50 | 63.4 | 4 |
| autres planifications locales | 0.9 | 45 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.9 | 45 |
| total | 100.2 | 2 | 3.3 | 23 | 1.4 | 35 | 104.8 | 1 |
| est des Préalpes | plan de gestion | 29.7 | 6 | 0.9 | 44 | 0.5 | 58 | 31.2 | 6 |
| projet de sylviculture | 3.0 | 24 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.0 | 24 |
| pas de planification locale | 39.8 | 5 | 0.8 | 50 | 0.5 | 58 | 41.1 | 5 |
| autres planifications locales | 1.3 | 38 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.3 | 38 |
| total | 73.7 | 2 | 1.7 | 33 | 1.1 | 41 | 76.5 | 2 |
| nord-ouest des Alpes | plan de gestion | 29.0 | 6 | 2.1 | 29 | 3.5 | 22 | 34.6 | 6 |
| projet de sylviculture | 3.6 | 22 | 0.7 | 50 | 0.0 | . | 4.3 | 20 |
| pas de planification locale | 27.0 | 7 | 1.0 | 41 | 1.4 | 35 | 29.4 | 6 |
| autres planifications locales | 0.4 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 71 |
| total | 60.0 | 3 | 3.7 | 21 | 4.9 | 19 | 68.7 | 2 |
| centre des Alpes | plan de gestion | 6.1 | 16 | 0.9 | 44 | 0.2 | 100 | 7.1 | 14 |
| projet de sylviculture | 6.9 | 15 | 0.2 | 100 | 1.5 | 35 | 8.6 | 13 |
| pas de planification locale | 13.1 | 9 | 1.3 | 37 | 3.9 | 21 | 18.3 | 8 |
| autres planifications locales | 0.4 | 71 | 0.0 | . | 0.4 | 71 | 0.7 | 50 |
| total | 26.4 | 4 | 2.3 | 27 | 5.9 | 17 | 34.7 | 3 |
| nord-est des Alpes | plan de gestion | 25.1 | 5 | 2.8 | 25 | 3.0 | 24 | 30.9 | 4 |
| projet de sylviculture | 0.2 | 100 | 0.3 | 71 | 0.0 | . | 0.5 | 58 |
| pas de planification locale | 5.3 | 17 | 0.4 | 72 | 1.9 | 30 | 7.5 | 14 |
| autres planifications locales | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.4 | 71 |
| total | 30.7 | 4 | 3.7 | 21 | 4.9 | 18 | 39.3 | 3 |
| sud-ouest des Alpes | plan de gestion | 41.4 | 6 | 1.9 | 30 | 2.0 | 30 | 45.3 | 5 |
| projet de sylviculture | 24.5 | 8 | 0.9 | 45 | 1.8 | 32 | 27.2 | 7 |
| pas de planification locale | 47.4 | 5 | 2.8 | 25 | 3.4 | 23 | 53.7 | 5 |
| autres planifications locales | 1.4 | 35 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.4 | 35 |
| total | 114.7 | 2 | 5.6 | 17 | 7.2 | 16 | 127.5 | 2 |
| sud-est des Alpes | plan de gestion | 112.1 | 2 | 3.2 | 23 | 16.0 | 10 | 131.3 | 2 |
| projet de sylviculture | 0.9 | 45 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.9 | 45 |
| pas de planification locale | 32.1 | 7 | 0.9 | 45 | 5.0 | 19 | 37.9 | 6 |
| autres planifications locales | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| total | 145.1 | 2 | 4.0 | 21 | 21.0 | 9 | 170.1 | 2 |
| Sud des Alpes | plan de gestion | 25.9 | 8 | 0.9 | 45 | 4.1 | 21 | 30.9 | 7 |
| projet de sylviculture | 6.5 | 16 | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | 7.1 | 16 |
| pas de planification locale | 118.5 | 2 | 12.0 | 12 | 17.0 | 10 | 147.4 | 2 |
| autres planifications locales | 2.0 | 30 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.0 | 30 |
| total | 152.9 | 2 | 13.0 | 11 | 21.4 | 9 | 187.4 | 1 |
| Suisse | plan de gestion | 601.1 | 1 | 15.5 | 11 | 30.3 | 8 | 647.0 | 1 |
| projet de sylviculture | 62.3 | 5 | 2.8 | 25 | 3.8 | 22 | 68.9 | 5 |
| pas de planification locale | 496.2 | 1 | 22.4 | 9 | 34.4 | 7 | 552.9 | 1 |
| autres planifications locales | 15.0 | 11 | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | 15.5 | 11 |
| total | 1174.6 | 0 | 40.9 | 6 | 68.8 | 5 | 1284.3 | 0 |
-
i
définitions
-
<
paramètre
- surface forestière
#44
Die Waldfläche ist die Gesamtheit aller Flächen, die gemäss Walddefinition des LFI als Wald bezeichnet werden. Die Walddefinition schliesst Gebüschwald mit ein.
Diese Zielgrösse (Thema) wird auch verwendet für Auswertungen der Gesamtfläche, wenn es um die Unterscheidung von Wald und Nichtwald geht. - type de forêt (3 classes)
#1323
Angabe, ob es sich, basierend auf dem kombinierten Wald-Nichtwaldentscheid aus dem Feld und Luftbild, um "Wald ohne Gebüschwald" oder "Gebüschwald" handelt. Falls "Wald ohne Gebüschwald" vorliegt, wird zusätzlich angegeben, ob der Wald zugänglich ist oder nicht. - base de la planification locale
#685
Die zum Zeitpunkt der Umfrage aktuelle lokale betriebliche Planungsgrundlage. Teile von Betriebsplänen (z.B. Bestandeskarte, Vorratsinventur) werden nicht erfasst. - région économique
#366
Die Wirtschaftsregionen bilden eine Unterteilung der forstlichen Produktionsregionen nach wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten. Sie wurden erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik, lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee. - forêt IFN3/IFN4
#1952
Zugehörigkeit zur Fläche, welche sowohl in der Inventur LFI3, als auch in der Inventur LFI4 als "Wald" bestimmt wurde. - réseau 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>22.04.2020 20:48:50</SaveDate>
<ArchiveNr>270028</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350" Index="0">IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="44" Index="0">surface forestière</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">réseau 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1952">forêt IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1323" Index="0" IsCateg="1">type de forêt (3 classes)</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="685" Index="1" IsCateg="1">base de la planification locale</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="366">région économique</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1000"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| type de forêt (3 classes) |
|---|
| forêt accessible sans la forêt buissonnante | forêt inaccessible | forêt buissonnante | total |
|---|
| région économique | base de la planification locale | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
|---|
| ouest du Jura | plan de gestion | 112.3 | 2 | 0.6 | 58 | 0.0 | . | 112.9 | 2 |
| projet de sylviculture | 2.7 | 27 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.7 | 27 |
| pas de planification locale | 33.3 | 7 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 33.5 | 7 |
| autres planifications locales | 2.1 | 30 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.1 | 30 |
| total | 150.5 | 1 | 0.8 | 50 | 0.0 | . | 151.3 | 1 |
| est du Jura | plan de gestion | 36.2 | 4 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 36.4 | 4 |
| projet de sylviculture | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| pas de planification locale | 9.2 | 14 | 0.0 | . | 0.0 | . | 9.2 | 14 |
| autres planifications locales | 1.2 | 41 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.2 | 41 |
| total | 46.6 | 2 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 46.8 | 2 |
| ouest du Plateau | plan de gestion | 31.2 | 5 | 0.4 | 71 | 0.0 | . | 31.6 | 5 |
| projet de sylviculture | 1.4 | 38 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.4 | 38 |
| pas de planification locale | 15.6 | 10 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 15.8 | 10 |
| autres planifications locales | 0.8 | 50 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 50 |
| total | 49.1 | 2 | 0.6 | 58 | 0.0 | . | 49.7 | 2 |
| centre du Plateau | plan de gestion | 30.4 | 6 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 30.6 | 6 |
| projet de sylviculture | 1.0 | 44 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 44 |
| pas de planification locale | 36.9 | 5 | 0.4 | 70 | 0.0 | . | 37.3 | 5 |
| autres planifications locales | 1.2 | 41 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.2 | 41 |
| total | 69.5 | 1 | 0.6 | 57 | 0.0 | . | 70.1 | 1 |
| est du Plateau | plan de gestion | 67.8 | 3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 67.8 | 3 |
| projet de sylviculture | 1.0 | 44 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 44 |
| pas de planification locale | 36.7 | 6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 36.7 | 6 |
| autres planifications locales | 2.1 | 30 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.1 | 30 |
| total | 107.6 | 1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 107.6 | 1 |
| ouest des Préalpes | plan de gestion | 20.0 | 8 | 0.2 | 100 | 0.5 | 72 | 20.6 | 8 |
| projet de sylviculture | 5.1 | 19 | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.1 | 19 |
| pas de planification locale | 18.7 | 9 | 0.6 | 58 | 0.6 | 58 | 19.9 | 8 |
| autres planifications locales | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 |
| total | 44.0 | 3 | 0.8 | 50 | 1.1 | 45 | 45.8 | 3 |
| centre des Préalpes | plan de gestion | 33.5 | 6 | 0.8 | 50 | 0.4 | 71 | 34.7 | 6 |
| projet de sylviculture | 5.6 | 19 | 0.6 | 58 | 0.2 | 100 | 6.4 | 17 |
| pas de planification locale | 59.7 | 4 | 1.4 | 38 | 0.4 | 71 | 61.5 | 4 |
| autres planifications locales | 1.0 | 45 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 45 |
| total | 99.8 | 2 | 2.8 | 27 | 1.0 | 45 | 103.6 | 2 |
| est des Préalpes | plan de gestion | 29.9 | 7 | 0.4 | 71 | 0.6 | 58 | 30.9 | 6 |
| projet de sylviculture | 3.0 | 25 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.0 | 25 |
| pas de planification locale | 38.9 | 5 | 0.9 | 49 | 0.4 | 71 | 40.2 | 5 |
| autres planifications locales | 1.0 | 45 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 45 |
| total | 72.7 | 2 | 1.3 | 41 | 1.0 | 45 | 75.0 | 2 |
| nord-ouest des Alpes | plan de gestion | 29.7 | 6 | 1.6 | 35 | 3.0 | 26 | 34.3 | 6 |
| projet de sylviculture | 3.2 | 25 | 0.6 | 58 | 0.0 | . | 3.8 | 22 |
| pas de planification locale | 26.0 | 7 | 0.5 | 58 | 1.4 | 38 | 27.9 | 7 |
| autres planifications locales | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 |
| total | 59.1 | 3 | 2.8 | 26 | 4.4 | 21 | 66.3 | 3 |
| centre des Alpes | plan de gestion | 6.4 | 16 | 0.9 | 44 | 0.2 | 100 | 7.5 | 14 |
| projet de sylviculture | 6.1 | 16 | 0.2 | 100 | 1.4 | 38 | 7.7 | 15 |
| pas de planification locale | 12.5 | 10 | 1.4 | 37 | 3.4 | 24 | 17.2 | 8 |
| autres planifications locales | 0.4 | 71 | 0.0 | . | 0.4 | 71 | 0.8 | 50 |
| total | 25.4 | 4 | 2.6 | 27 | 5.4 | 19 | 33.3 | 4 |
| nord-est des Alpes | plan de gestion | 23.9 | 6 | 2.9 | 26 | 3.0 | 25 | 29.8 | 5 |
| projet de sylviculture | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | 0.0 | . | 0.6 | 58 |
| pas de planification locale | 5.7 | 17 | 0.4 | 73 | 1.7 | 33 | 7.8 | 15 |
| autres planifications locales | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 |
| total | 30.0 | 4 | 3.7 | 23 | 4.7 | 20 | 38.4 | 3 |
| sud-ouest des Alpes | plan de gestion | 41.6 | 6 | 1.8 | 33 | 2.0 | 32 | 45.5 | 6 |
| projet de sylviculture | 24.2 | 8 | 1.0 | 45 | 1.8 | 33 | 27.0 | 8 |
| pas de planification locale | 47.0 | 5 | 2.0 | 32 | 3.5 | 24 | 52.5 | 5 |
| autres planifications locales | 1.4 | 38 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.4 | 38 |
| total | 114.2 | 2 | 4.7 | 20 | 7.3 | 17 | 126.3 | 2 |
| sud-est des Alpes | plan de gestion | 112.3 | 3 | 2.9 | 26 | 15.7 | 11 | 130.9 | 2 |
| projet de sylviculture | 1.0 | 45 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 45 |
| pas de planification locale | 30.3 | 8 | 1.0 | 45 | 4.9 | 20 | 36.1 | 7 |
| autres planifications locales | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| total | 143.6 | 2 | 3.9 | 22 | 20.6 | 10 | 168.0 | 2 |
| Sud des Alpes | plan de gestion | 25.9 | 8 | 0.8 | 50 | 3.8 | 23 | 30.4 | 7 |
| projet de sylviculture | 6.3 | 17 | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | 6.9 | 17 |
| pas de planification locale | 118.2 | 2 | 11.2 | 13 | 17.1 | 10 | 146.6 | 2 |
| autres planifications locales | 2.0 | 32 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.0 | 32 |
| total | 152.5 | 2 | 12.2 | 12 | 21.3 | 9 | 186.0 | 1 |
| Suisse | plan de gestion | 601.1 | 1 | 13.8 | 12 | 29.2 | 8 | 644.0 | 1 |
| projet de sylviculture | 61.0 | 5 | 3.0 | 26 | 3.8 | 23 | 67.8 | 5 |
| pas de planification locale | 488.5 | 2 | 20.3 | 10 | 33.3 | 8 | 542.1 | 1 |
| autres planifications locales | 14.0 | 12 | 0.0 | . | 0.4 | 71 | 14.4 | 12 |
| total | 1164.5 | 1 | 37.0 | 7 | 66.7 | 5 | 1268.3 | 0 |
-
i
définitions
-
<
paramètre
- surface forestière
#44
Die Waldfläche ist die Gesamtheit aller Flächen, die gemäss Walddefinition des LFI als Wald bezeichnet werden. Die Walddefinition schliesst Gebüschwald mit ein.
Diese Zielgrösse (Thema) wird auch verwendet für Auswertungen der Gesamtfläche, wenn es um die Unterscheidung von Wald und Nichtwald geht. - type de forêt (3 classes)
#1323
Angabe, ob es sich, basierend auf dem kombinierten Wald-Nichtwaldentscheid aus dem Feld und Luftbild, um "Wald ohne Gebüschwald" oder "Gebüschwald" handelt. Falls "Wald ohne Gebüschwald" vorliegt, wird zusätzlich angegeben, ob der Wald zugänglich ist oder nicht. - base de la planification locale
#685
Die zum Zeitpunkt der Umfrage aktuelle lokale betriebliche Planungsgrundlage. Teile von Betriebsplänen (z.B. Bestandeskarte, Vorratsinventur) werden nicht erfasst. - région économique
#366
Die Wirtschaftsregionen bilden eine Unterteilung der forstlichen Produktionsregionen nach wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten. Sie wurden erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik, lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee. - forêt IFN3/IFN4
#1952
Zugehörigkeit zur Fläche, welche sowohl in der Inventur LFI3, als auch in der Inventur LFI4 als "Wald" bestimmt wurde. - réseau 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>22.04.2020 20:49:04</SaveDate>
<ArchiveNr>270033</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="450" Index="0">IFN4</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="44" Index="0">surface forestière</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">réseau 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1952">forêt IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1323" Index="0" IsCateg="1">type de forêt (3 classes)</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="685" Index="1" IsCateg="1">base de la planification locale</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="366">région économique</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1000"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| type de forêt (3 classes) |
|---|
| forêt accessible sans la forêt buissonnante | forêt inaccessible | forêt buissonnante | total |
|---|
| région économique | base de la planification locale | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
|---|
| ouest du Jura | plan de gestion | 116.1 | 2 | 0.8 | 50 | 0.0 | . | 116.9 | 2 |
| projet de sylviculture | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 |
| pas de planification locale | 32.3 | 7 | 0.0 | . | 0.0 | . | 32.3 | 7 |
| autres planifications locales | 1.8 | 33 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.8 | 33 |
| total | 150.5 | 1 | 0.8 | 50 | 0.0 | . | 151.3 | 1 |
| est du Jura | plan de gestion | 37.4 | 4 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 37.6 | 4 |
| projet de sylviculture | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| pas de planification locale | 8.3 | 14 | 0.0 | . | 0.0 | . | 8.3 | 14 |
| autres planifications locales | 0.9 | 50 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.9 | 50 |
| total | 46.6 | 2 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 46.8 | 2 |
| ouest du Plateau | plan de gestion | 32.6 | 5 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 32.8 | 5 |
| projet de sylviculture | 1.3 | 41 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 1.5 | 38 |
| pas de planification locale | 14.6 | 10 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 14.8 | 10 |
| autres planifications locales | 0.6 | 58 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 58 |
| total | 49.1 | 2 | 0.6 | 58 | 0.0 | . | 49.7 | 2 |
| centre du Plateau | plan de gestion | 32.0 | 6 | 0.4 | 70 | 0.0 | . | 32.4 | 6 |
| projet de sylviculture | 1.1 | 41 | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 1.4 | 38 |
| pas de planification locale | 35.8 | 5 | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 36.0 | 5 |
| autres planifications locales | 0.4 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 71 |
| total | 69.3 | 1 | 0.6 | 57 | 0.2 | 100 | 70.1 | 1 |
| est du Plateau | plan de gestion | 74.1 | 3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 74.1 | 3 |
| projet de sylviculture | 0.4 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 71 |
| pas de planification locale | 26.7 | 8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 26.7 | 8 |
| autres planifications locales | 6.3 | 17 | 0.0 | . | 0.0 | . | 6.3 | 17 |
| total | 107.6 | 1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 107.6 | 1 |
