Recherche dans d’anciens sets de données
page précédente
Résultat de la recherche: 155778 inscriptions 6491 pages
-
i
définitions
-
<
paramètre
- surface forestière
#44
Die Waldfläche ist die Gesamtheit aller Flächen, die gemäss Walddefinition des LFI als Wald bezeichnet werden. Die Walddefinition schliesst Gebüschwald mit ein.
Diese Zielgrösse (Thema) wird auch verwendet für Auswertungen der Gesamtfläche, wenn es um die Unterscheidung von Wald und Nichtwald geht. - type de forêt (3 classes)
#1323
Angabe, ob es sich, basierend auf dem kombinierten Wald-Nichtwaldentscheid aus dem Feld und Luftbild, um "Wald ohne Gebüschwald" oder "Gebüschwald" handelt. Falls "Wald ohne Gebüschwald" vorliegt, wird zusätzlich angegeben, ob der Wald zugänglich ist oder nicht. - année de planification régionale (6 classes)
#1302
Das Jahr, in dem der Waldentwicklungsplan (WEP) bzw. kantonale Richtplan Rechtskraft erlangt hat, wird in Klassen eingeteilt. Wälder ohne rechtsgültigen WEP (bzw. ohne andere rechtsgültige überbetriebliche Waldplanung) erhalten keinen Eintrag. - région de forêt protectrice
#829
Die 6 Schutzwaldregionen sind eine Zusammenfassung der 14 Wirtschaftsregionen durch das Landesforstinventar LFI nach naturräumlichen und statistischen Aspekten. - forêt IFN3/IFN4
#1952
Zugehörigkeit zur Fläche, welche sowohl in der Inventur LFI3, als auch in der Inventur LFI4 als "Wald" bestimmt wurde. - réseau 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>22.04.2020 21:30:59</SaveDate>
<ArchiveNr>270872</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="450" Index="0">IFN4</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="44" Index="0">surface forestière</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">réseau 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1952">forêt IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1323" Index="0" IsCateg="1">type de forêt (3 classes)</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="1302" Index="1" IsCateg="1">année de planification régionale (6 classes)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="829">région de forêt protectrice</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="3">total de colonne</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| région de forêt protectrice |
|---|
| Plateau/Jura | nord des Alpes ouest | nord des Alpes est | sud-ouest des Alpes | sud-est des Alpes | Sud des Alpes | Suisse |
|---|
| type de forêt (3 classes) | année de planification régionale (6 classes) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| forêt accessible sans la forêt buissonnante | pas d'indication | 6.0 | 0.5 | 10.5 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.9 | 0.2 |
| pas de planification régionale | 31.3 | 1.0 | 15.5 | 1.1 | 17.9 | 1.4 | 91.6 | 1.1 | 7.9 | 0.9 | 0.0 | . | 25.4 | 0.5 |
| 1992-1994 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 1995-1997 | 0.0 | . | 1.0 | 0.3 | 3.6 | 0.7 | 0.0 | . | 3.0 | 0.6 | 0.0 | . | 1.0 | 0.1 |
| 1998-2000 | 1.4 | 0.3 | 3.6 | 0.6 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | . | 16.9 | 1.3 | 0.0 | . | 3.9 | 0.2 |
| 2001-2003 | 3.9 | 0.4 | 16.8 | 1.1 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | . | 17.1 | 1.3 | 4.3 | 0.6 | 7.5 | 0.3 |
| 2004-2006 | 12.2 | 0.7 | 26.0 | 1.3 | 26.8 | 1.6 | 0.0 | . | 22.4 | 1.4 | 0.0 | . | 14.6 | 0.4 |
| 2007-2009 | 9.9 | 0.6 | 9.3 | 0.9 | 8.1 | 1.0 | 0.0 | . | 18.7 | 1.3 | 79.3 | 1.3 | 19.9 | 0.4 |
| 2010-2012 | 26.0 | 0.9 | 5.4 | 0.7 | 6.9 | 0.9 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 10.4 | 0.4 |
| 2013-2015 | 8.9 | 0.6 | 6.0 | 0.7 | 16.1 | 1.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.9 | 0.3 |
| total | 99.4 | 0.2 | 94.2 | 0.7 | 89.0 | 1.1 | 91.6 | 1.1 | 86.0 | 1.2 | 83.6 | 1.2 | 92.4 | 0.3 |
| forêt inaccessible | pas d'indication | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 |
| pas de planification régionale | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.7 | 0.1 |
| 1992-1994 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 1995-1997 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 1998-2000 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 |
| 2001-2003 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 |
| 2004-2006 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | . | 0.6 | 0.3 | 0.0 | . | 0.5 | 0.1 |
| 2007-2009 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.9 | 0.3 | 6.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 |
| 2010-2012 | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 |
| 2013-2015 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 |
| total | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 0.5 | 4.7 | 0.8 | 3.8 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 6.3 | 0.8 | 2.8 | 0.2 |
| forêt buissonnante | pas d'indication | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| pas de planification régionale | 0.0 | . | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 4.7 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | . | 0.7 | 0.1 |
| 1992-1994 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 1995-1997 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 |
| 1998-2000 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 3.7 | 0.6 | 0.0 | . | 0.6 | 0.1 |
| 2001-2003 | 0.0 | . | 1.5 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.0 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |
| 2004-2006 | 0.0 | . | 0.6 | 0.2 | 3.4 | 0.7 | 0.0 | . | 2.9 | 0.6 | 0.0 | . | 0.9 | 0.1 |
| 2007-2009 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 1.2 | 0.4 | 10.0 | 0.9 | 1.7 | 0.2 |
| 2010-2012 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 2013-2015 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.1 |
| total | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | 6.3 | 0.9 | 4.7 | 0.8 | 11.9 | 1.1 | 10.1 | 0.9 | 4.7 | 0.3 |
| total | pas d'indication | 6.0 | 0.5 | 10.6 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.9 | 0.2 |
| pas de planification régionale | 31.5 | 1.0 | 16.3 | 1.1 | 19.9 | 1.5 | 100.0 | . | 9.1 | 1.0 | 0.0 | . | 26.8 | 0.5 |
| 1992-1994 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 1995-1997 | 0.0 | . | 1.0 | 0.3 | 3.6 | 0.7 | 0.0 | . | 3.1 | 0.6 | 0.0 | . | 1.0 | 0.1 |
| 1998-2000 | 1.4 | 0.3 | 3.9 | 0.6 | 5.1 | 0.8 | 0.0 | . | 20.9 | 1.4 | 0.0 | . | 4.5 | 0.3 |
| 2001-2003 | 3.9 | 0.4 | 18.9 | 1.2 | 4.3 | 0.8 | 0.0 | . | 20.3 | 1.4 | 4.4 | 0.7 | 8.4 | 0.3 |
| 2004-2006 | 12.3 | 0.7 | 27.6 | 1.4 | 32.0 | 1.7 | 0.0 | . | 25.8 | 1.5 | 0.0 | . | 15.9 | 0.4 |
| 2007-2009 | 10.0 | 0.6 | 9.5 | 0.9 | 8.5 | 1.0 | 0.0 | . | 20.8 | 1.4 | 95.6 | 0.7 | 22.7 | 0.4 |
| 2010-2012 | 26.0 | 0.9 | 5.5 | 0.7 | 7.0 | 0.9 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 10.5 | 0.4 |
| 2013-2015 | 9.0 | 0.6 | 6.7 | 0.8 | 18.5 | 1.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 6.3 | 0.3 |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
-
i
définitions
-
<
paramètre
- surface forestière
#44
Die Waldfläche ist die Gesamtheit aller Flächen, die gemäss Walddefinition des LFI als Wald bezeichnet werden. Die Walddefinition schliesst Gebüschwald mit ein.
Diese Zielgrösse (Thema) wird auch verwendet für Auswertungen der Gesamtfläche, wenn es um die Unterscheidung von Wald und Nichtwald geht. - type de forêt (3 classes)
#1323
Angabe, ob es sich, basierend auf dem kombinierten Wald-Nichtwaldentscheid aus dem Feld und Luftbild, um "Wald ohne Gebüschwald" oder "Gebüschwald" handelt. Falls "Wald ohne Gebüschwald" vorliegt, wird zusätzlich angegeben, ob der Wald zugänglich ist oder nicht. - année de planification régionale (6 classes)
#1302
Das Jahr, in dem der Waldentwicklungsplan (WEP) bzw. kantonale Richtplan Rechtskraft erlangt hat, wird in Klassen eingeteilt. Wälder ohne rechtsgültigen WEP (bzw. ohne andere rechtsgültige überbetriebliche Waldplanung) erhalten keinen Eintrag. - région de forêt protectrice
#829
Die 6 Schutzwaldregionen sind eine Zusammenfassung der 14 Wirtschaftsregionen durch das Landesforstinventar LFI nach naturräumlichen und statistischen Aspekten. - forêt
#484
Zugehörigkeit zum Wald. Dazu gehören jene Punkte des terrestrischen Netzes, die im kombinierten Wald-Nichwaldentscheid (terrestrisch und Luftbild) als "Wald ohne Gebüschwald" oder "Gebüschwald" bestimmt wurden. Es ist daher nicht zwingend, dass ein zum Wald gehörender Punkt auch terrestrisch besucht wurde. - réseau 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>22.04.2020 21:31:10</SaveDate>
<ArchiveNr>270876</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="450" Index="0">IFN4</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="44" Index="0">surface forestière</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">réseau 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="484">forêt</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1323" Index="0" IsCateg="1">type de forêt (3 classes)</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="1302" Index="1" IsCateg="1">année de planification régionale (6 classes)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="829">région de forêt protectrice</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="3">total de colonne</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| région de forêt protectrice |
|---|
| Plateau/Jura | nord des Alpes ouest | nord des Alpes est | sud-ouest des Alpes | sud-est des Alpes | Sud des Alpes | Suisse |
|---|
| type de forêt (3 classes) | année de planification régionale (6 classes) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| forêt accessible sans la forêt buissonnante | pas d'indication | 5.9 | 0.5 | 10.3 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.8 | 0.2 |
| pas de planification régionale | 31.3 | 1.0 | 15.4 | 1.1 | 17.8 | 1.4 | 89.2 | 1.2 | 7.7 | 0.9 | 0.0 | . | 25.2 | 0.4 |
| 1992-1994 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 1995-1997 | 0.0 | . | 1.0 | 0.3 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | . | 2.9 | 0.6 | 0.0 | . | 1.0 | 0.1 |
| 1998-2000 | 1.4 | 0.3 | 3.5 | 0.6 | 4.8 | 0.8 | 0.0 | . | 17.1 | 1.3 | 0.0 | . | 4.0 | 0.2 |
| 2001-2003 | 3.9 | 0.4 | 16.9 | 1.1 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | . | 16.4 | 1.2 | 4.5 | 0.7 | 7.5 | 0.3 |
| 2004-2006 | 12.2 | 0.7 | 25.5 | 1.3 | 25.8 | 1.6 | 0.0 | . | 22.2 | 1.4 | 0.0 | . | 14.4 | 0.4 |
| 2007-2009 | 9.8 | 0.6 | 9.5 | 0.9 | 7.8 | 1.0 | 0.0 | . | 18.2 | 1.3 | 77.8 | 1.3 | 19.6 | 0.4 |
| 2010-2012 | 25.9 | 0.9 | 5.3 | 0.7 | 6.8 | 0.9 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 10.2 | 0.3 |
| 2013-2015 | 8.8 | 0.6 | 5.9 | 0.7 | 15.8 | 1.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.7 | 0.3 |
| total | 99.3 | 0.2 | 93.3 | 0.7 | 86.6 | 1.2 | 89.2 | 1.2 | 84.6 | 1.2 | 82.4 | 1.2 | 91.3 | 0.3 |
| forêt inaccessible | pas d'indication | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 |
| pas de planification régionale | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 5.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 0.9 | 0.1 |
| 1992-1994 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 1995-1997 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 1998-2000 | 0.0 | . | 0.5 | 0.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 |
| 2001-2003 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 |
| 2004-2006 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | . | 0.9 | 0.3 | 0.0 | . | 0.6 | 0.1 |
| 2007-2009 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 1.0 | 0.3 | 6.9 | 0.8 | 1.2 | 0.1 |
| 2010-2012 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 |
| 2013-2015 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 0.1 |
| total | 0.6 | 0.2 | 3.4 | 0.5 | 5.1 | 0.8 | 5.0 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | 6.9 | 0.8 | 3.3 | 0.2 |
| forêt buissonnante | pas d'indication | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 |
| pas de planification régionale | 0.0 | . | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 5.8 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | . | 0.9 | 0.1 |
| 1992-1994 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 1995-1997 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.1 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 |
| 1998-2000 | 0.0 | . | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | . | 4.3 | 0.7 | 0.0 | . | 0.7 | 0.1 |
| 2001-2003 | 0.0 | . | 1.8 | 0.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 |
| 2004-2006 | 0.0 | . | 0.5 | 0.2 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | . | 2.9 | 0.6 | 0.0 | . | 1.1 | 0.1 |
| 2007-2009 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 0.3 | 0.0 | . | 1.4 | 0.4 | 10.6 | 0.9 | 1.8 | 0.2 |
| 2010-2012 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 2013-2015 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 0.1 |
| total | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.5 | 8.3 | 1.0 | 5.8 | 0.9 | 12.8 | 1.1 | 10.7 | 0.9 | 5.5 | 0.3 |
| total | pas d'indication | 5.9 | 0.5 | 10.5 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.8 | 0.2 |
| pas de planification régionale | 31.6 | 1.0 | 16.1 | 1.1 | 19.9 | 1.4 | 100.0 | . | 9.3 | 1.0 | 0.0 | . | 27.0 | 0.5 |
| 1992-1994 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 1995-1997 | 0.0 | . | 1.0 | 0.3 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | . | 3.0 | 0.6 | 0.0 | . | 1.0 | 0.1 |
| 1998-2000 | 1.4 | 0.3 | 4.3 | 0.6 | 5.1 | 0.8 | 0.0 | . | 21.6 | 1.4 | 0.0 | . | 4.7 | 0.3 |
| 2001-2003 | 4.0 | 0.4 | 19.3 | 1.2 | 4.0 | 0.7 | 0.0 | . | 19.6 | 1.3 | 4.6 | 0.7 | 8.4 | 0.3 |
| 2004-2006 | 12.3 | 0.7 | 27.0 | 1.3 | 32.8 | 1.7 | 0.0 | . | 26.0 | 1.5 | 0.0 | . | 16.0 | 0.4 |
| 2007-2009 | 9.9 | 0.6 | 9.7 | 0.9 | 8.4 | 1.0 | 0.0 | . | 20.5 | 1.3 | 95.4 | 0.7 | 22.6 | 0.4 |
| 2010-2012 | 25.9 | 0.9 | 5.4 | 0.7 | 6.9 | 0.9 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 10.2 | 0.3 |
| 2013-2015 | 8.9 | 0.6 | 6.6 | 0.8 | 18.5 | 1.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 6.2 | 0.3 |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
-
i
définitions
-
<
paramètre
- surface forestière
#44
Die Waldfläche ist die Gesamtheit aller Flächen, die gemäss Walddefinition des LFI als Wald bezeichnet werden. Die Walddefinition schliesst Gebüschwald mit ein.
Diese Zielgrösse (Thema) wird auch verwendet für Auswertungen der Gesamtfläche, wenn es um die Unterscheidung von Wald und Nichtwald geht. - type de forêt (3 classes)
#1323
Angabe, ob es sich, basierend auf dem kombinierten Wald-Nichtwaldentscheid aus dem Feld und Luftbild, um "Wald ohne Gebüschwald" oder "Gebüschwald" handelt. Falls "Wald ohne Gebüschwald" vorliegt, wird zusätzlich angegeben, ob der Wald zugänglich ist oder nicht. - année de planification régionale (6 classes)
#1302
Das Jahr, in dem der Waldentwicklungsplan (WEP) bzw. kantonale Richtplan Rechtskraft erlangt hat, wird in Klassen eingeteilt. Wälder ohne rechtsgültigen WEP (bzw. ohne andere rechtsgültige überbetriebliche Waldplanung) erhalten keinen Eintrag. - région économique
#366
Die Wirtschaftsregionen bilden eine Unterteilung der forstlichen Produktionsregionen nach wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten. Sie wurden erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik, lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee. - forêt IFN3/IFN4
#1952
Zugehörigkeit zur Fläche, welche sowohl in der Inventur LFI3, als auch in der Inventur LFI4 als "Wald" bestimmt wurde. - réseau 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>22.04.2020 21:31:26</SaveDate>
<ArchiveNr>270881</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350" Index="0">IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="44" Index="0">surface forestière</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">réseau 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1952">forêt IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1323" Index="0" IsCateg="1">type de forêt (3 classes)</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="1302" Index="1" IsCateg="1">année de planification régionale (6 classes)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="366">région économique</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="3">total de colonne</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| région économique |
|---|
| ouest du Jura | est du Jura | ouest du Plateau | centre du Plateau | est du Plateau | ouest des Préalpes | centre des Préalpes | est des Préalpes | nord-ouest des Alpes | centre des Alpes | nord-est des Alpes | sud-ouest des Alpes | sud-est des Alpes | Sud des Alpes | Suisse |
|---|
| type de forêt (3 classes) | année de planification régionale (6 classes) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| forêt accessible sans la forêt buissonnante | pas de planification régionale | 70.6 | 1.6 | 32.5 | 3.2 | 50.5 | 3.3 | 61.6 | 2.5 | 38.5 | 2.1 | 46.1 | 3.4 | 31.5 | 2.1 | 58.0 | 2.5 | 33.7 | 2.6 | 0.0 | . | 38.1 | 3.5 | 89.0 | 1.2 | 26.5 | 1.5 | 77.7 | 1.3 | 52.6 | 0.6 |
| 1992-1994 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.9 | 0.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 0.0 |
| 1995-1997 | 0.0 | . | 34.5 | 3.2 | 5.8 | 1.5 | 0.0 | . | 29.4 | 2.0 | 0.0 | . | 2.9 | 0.7 | 7.2 | 1.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.0 | 0.6 | 0.0 | . | 5.0 | 0.2 |
| 1998-2000 | 13.4 | 1.2 | 7.3 | 1.8 | 16.2 | 2.4 | 12.2 | 1.7 | 4.5 | 0.9 | 15.3 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 0.8 | 10.5 | 1.7 | 18.6 | 2.9 | 0.0 | . | 0.0 | . | 16.8 | 1.3 | 0.0 | . | 7.6 | 0.3 |
| 2001-2003 | 2.8 | 0.6 | 14.2 | 2.3 | 6.7 | 1.6 | 9.0 | 1.5 | 8.1 | 1.2 | 6.2 | 1.6 | 18.1 | 1.7 | 3.7 | 1.0 | 33.6 | 2.6 | 7.7 | 2.0 | 0.0 | . | 1.5 | 0.5 | 16.8 | 1.3 | 4.3 | 0.6 | 9.2 | 0.4 |
