Recherche dans d’anciens sets de données
page précédente
Résultat de la recherche: 155778 inscriptions 6491 pages
-
i
définitions
-
<
paramètre
- nombre de tiges #73
Anzahl Stämme der lebenden Bäume und Sträucher (stehende und liegende) ab 12 cm BHD. - propriété (IFN4) #1992
Einteilung der Eigentümer in Kategorien zum Zeitpunkt des LFI4. Diese Variable wurde eigens für Veränderungs-Auswertungen erstellt. Das Ziel dieser kopierten Variable aus dem LFI4 ist, dass bei Vergleichen eines vergangenen LFIs zum LFI4 nach Eigentum der Besitzerwechsel keinen Einfluss auf die Resultate hat. - régions biogéographiques #1059
Die Biogeografische Regionen sind biogeographische Abgrenzungen basierend auf einem rein statistischen Gliederungsansatz anhand von floristischen und faunistischen Verbreitungsmustern. Sie bilden in der Grundeinteilung mit sechs Regionen die vom BUWAL vorgegebene Basis für die laufenden und zukünftigen gesamtschweizerischen Projekte im Bereich Naturschutz. Sie wurden 2001 definiert und beziehen sich auf die Gemeindegrenzen. - forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4 #1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - réseau IFN4 2009-2013 #1746
Das Netz LFI4 Pensum 2009 - 2013 umfasst alle Probeflächen, die in den Jahren 2009 bis 2013 aufgenommen wurden und bereits auch im LFI1, LFI2 und LFI3 Teil des Netzes waren.
<SaveDate>04.04.2015 16:47</SaveDate>
<ArchiveNr>179662</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10.2.4">
<Auswertungsart Code="3">Veränderung (Bilanz)</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="250" Index="0">IFN2</Inventur>
<Inventur Code="350" Index="1">IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="73" Index="0">nombre de tiges</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="1746" Index="0">réseau IFN4 2009-2013</Netz>
<Netz Code="1746" Index="1">réseau IFN4 2009-2013</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1992" Index="0" IsCateg="1">propriété (IFN4)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="1059">régions biogéographiques</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv Code="1">absolut</DiffProInv>
<Zeitbezug Code="1"/>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="0" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein, Auswertungseinheit in der Titel-Zeile</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| régions biogéographiques |
|---|
| Jura | Plateau | nord des Alpes | ouest des Alpes centrales | est des Alpes centrales | Sud des Alpes | entière |
|---|
| propriété (IFN4) | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % |
|---|
| publiques | -19 | 56 | -44 | 32 | -25 | 43 | 6 | 251 | 24 | 45 | 53 | 19 | -8 | 60 |
| privées | -20 | 65 | -49 | 30 | -36 | 30 | 58 | 56 | 51 | 94 | -7 | 301 | -28 | 26 |
| total | -19 | 46 | -46 | 22 | -30 | 26 | 17 | 78 | 28 | 42 | 39 | 24 | -15 | 28 |
-
i
définitions
-
<
paramètre
- nombre de tiges #73
Anzahl Stämme der lebenden Bäume und Sträucher (stehende und liegende) ab 12 cm BHD. - propriété (IFN4) #1992
Einteilung der Eigentümer in Kategorien zum Zeitpunkt des LFI4. Diese Variable wurde eigens für Veränderungs-Auswertungen erstellt. Das Ziel dieser kopierten Variable aus dem LFI4 ist, dass bei Vergleichen eines vergangenen LFIs zum LFI4 nach Eigentum der Besitzerwechsel keinen Einfluss auf die Resultate hat. - régions biogéographiques #1059
Die Biogeografische Regionen sind biogeographische Abgrenzungen basierend auf einem rein statistischen Gliederungsansatz anhand von floristischen und faunistischen Verbreitungsmustern. Sie bilden in der Grundeinteilung mit sechs Regionen die vom BUWAL vorgegebene Basis für die laufenden und zukünftigen gesamtschweizerischen Projekte im Bereich Naturschutz. Sie wurden 2001 definiert und beziehen sich auf die Gemeindegrenzen. - forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4 #1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - réseau IFN4 2009-2013 #1746
Das Netz LFI4 Pensum 2009 - 2013 umfasst alle Probeflächen, die in den Jahren 2009 bis 2013 aufgenommen wurden und bereits auch im LFI1, LFI2 und LFI3 Teil des Netzes waren.
<SaveDate>04.04.2015 16:49</SaveDate>
<ArchiveNr>179663</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10.2.4">
<Auswertungsart Code="3">Veränderung (Bilanz)</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="250" Index="0">IFN2</Inventur>
<Inventur Code="350" Index="1">IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="73" Index="0">nombre de tiges</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="1746" Index="0">réseau IFN4 2009-2013</Netz>
<Netz Code="1746" Index="1">réseau IFN4 2009-2013</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1992" Index="0" IsCateg="1">propriété (IFN4)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="1059">régions biogéographiques</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv Code="1">absolut</DiffProInv>
<Zeitbezug Code="1"/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="0" Einheit="1000"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein, Auswertungseinheit in der Titel-Zeile</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| régions biogéographiques |
|---|
| Jura | Plateau | nord des Alpes | ouest des Alpes centrales | est des Alpes centrales | Sud des Alpes | entière |
|---|
| propriété (IFN4) | 1000 n | ± % | 1000 n | ± % | 1000 n | ± % | 1000 n | ± % | 1000 n | ± % | 1000 n | ± % | 1000 n | ± % |
|---|
| publiques | -2754 | 57 | -6151 | 32 | -4263 | 43 | 370 | 251 | 1948 | 45 | 4978 | 20 | -5872 | 60 |
| privées | -813 | 66 | -5546 | 30 | -5191 | 31 | 1039 | 57 | 735 | 95 | -207 | 302 | -9983 | 26 |
| total | -3567 | 46 | -11697 | 22 | -9454 | 26 | 1408 | 78 | 2683 | 42 | 4771 | 25 | -15856 | 28 |
-
i
définitions
-
<
paramètre
- nombre de tiges #73
Anzahl Stämme der lebenden Bäume und Sträucher (stehende und liegende) ab 12 cm BHD. - propriété (IFN4) #1992
Einteilung der Eigentümer in Kategorien zum Zeitpunkt des LFI4. Diese Variable wurde eigens für Veränderungs-Auswertungen erstellt. Das Ziel dieser kopierten Variable aus dem LFI4 ist, dass bei Vergleichen eines vergangenen LFIs zum LFI4 nach Eigentum der Besitzerwechsel keinen Einfluss auf die Resultate hat. - régions biogéographiques #1059
Die Biogeografische Regionen sind biogeographische Abgrenzungen basierend auf einem rein statistischen Gliederungsansatz anhand von floristischen und faunistischen Verbreitungsmustern. Sie bilden in der Grundeinteilung mit sechs Regionen die vom BUWAL vorgegebene Basis für die laufenden und zukünftigen gesamtschweizerischen Projekte im Bereich Naturschutz. Sie wurden 2001 definiert und beziehen sich auf die Gemeindegrenzen. - forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4 #1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - réseau IFN4 2009-2013 #1746
Das Netz LFI4 Pensum 2009 - 2013 umfasst alle Probeflächen, die in den Jahren 2009 bis 2013 aufgenommen wurden und bereits auch im LFI1, LFI2 und LFI3 Teil des Netzes waren.
<SaveDate>04.04.2015 16:52</SaveDate>
<ArchiveNr>179664</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10.2.4">
<Auswertungsart Code="3">Veränderung (Bilanz)</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="250" Index="0">IFN2</Inventur>
<Inventur Code="350" Index="1">IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="73" Index="0">nombre de tiges</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="1746" Index="0">réseau IFN4 2009-2013</Netz>
<Netz Code="1746" Index="1">réseau IFN4 2009-2013</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1992" Index="0" IsCateg="1">propriété (IFN4)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="1059">régions biogéographiques</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv Code="2">in % der Vorinventur</DiffProInv>
<Zeitbezug Code="1"/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein, Auswertungseinheit in der Titel-Zeile</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| régions biogéographiques |
|---|
| Jura | Plateau | nord des Alpes | ouest des Alpes centrales | est des Alpes centrales | Sud des Alpes | entière |
|---|
| propriété (IFN4) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| publiques | -4.1 | 2.3 | -10.7 | 3.2 | -5.3 | 2.2 | 1.3 | 3.4 | 6.3 | 2.9 | 13.5 | 2.8 | -2.0 | 1.2 |
| privées | -4.2 | 2.7 | -9.7 | 2.8 | -7.1 | 2.1 | 12.9 | 7.8 | 10.8 | 10.4 | -1.2 | 3.5 | -5.5 | 1.4 |
| total | -4.2 | 1.9 | -10.2 | 2.1 | -6.2 | 1.5 | 3.9 | 3.1 | 7.1 | 3.0 | 8.8 | 2.2 | -3.3 | 0.9 |
-
i
définitions
-
<
paramètre
- nombre de tiges #73
Anzahl Stämme der lebenden Bäume und Sträucher (stehende und liegende) ab 12 cm BHD. - propriété (IFN4) #1992
Einteilung der Eigentümer in Kategorien zum Zeitpunkt des LFI4. Diese Variable wurde eigens für Veränderungs-Auswertungen erstellt. Das Ziel dieser kopierten Variable aus dem LFI4 ist, dass bei Vergleichen eines vergangenen LFIs zum LFI4 nach Eigentum der Besitzerwechsel keinen Einfluss auf die Resultate hat. - arrondissement forestier (2013) #1915
Forstkreise aus einer Erhebung bei den Forstdiensten der Kantone zum Datenstand per Ende 2013, aufgearbeitet durch die WSL. - forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4 #1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - réseau IFN4 2009-2013 #1746
Das Netz LFI4 Pensum 2009 - 2013 umfasst alle Probeflächen, die in den Jahren 2009 bis 2013 aufgenommen wurden und bereits auch im LFI1, LFI2 und LFI3 Teil des Netzes waren.
<SaveDate>04.04.2015 16:55</SaveDate>
<ArchiveNr>179665</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10.2.4">
<Auswertungsart Code="3">Veränderung (Bilanz)</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="250" Index="0">IFN2</Inventur>
<Inventur Code="350" Index="1">IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="73" Index="0">nombre de tiges</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="1746" Index="0">réseau IFN4 2009-2013</Netz>
<Netz Code="1746" Index="1">réseau IFN4 2009-2013</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1992" Index="0" IsCateg="1">propriété (IFN4)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="1915">arrondissement forestier (2013)</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv Code="1">absolut</DiffProInv>
<Zeitbezug Code="1"/>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="0" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja, Auswertungseinheit in der ersten Spalte</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| propriété (IFN4) |
|---|
| publiques | privées | total |
|---|
| arrondissement forestier (2013) | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % |
|---|
| lacs | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | -55 | 84 | 65 | 248 | -26 | 208 |
| AG02 | -101 | 54 | -114 | 104 | -104 | 48 |
| AG03 | 74 | 133 | 50 | . | 72 | 128 |
| AG04 | -57 | 69 | 77 | 300 | -29 | 196 |
| AI01 | -6 | 430 | -56 | 107 | -26 | 113 |
| AR01 | 14 | 844 | -94 | 74 | -50 | 127 |
| BE01 | -45 | 75 | 45 | 42 | 16 | 112 |
| BE02 | -120 | 78 | -61 | 61 | -76 | 48 |
| BE03 | -137 | 45 | -73 | 39 | -96 | 30 |
| BE04 | 50 | 166 | -23 | 112 | -13 | 183 |
| BE05 | -88 | 60 | -48 | 91 | -69 | 51 |
| BE06 | -60 | 45 | -84 | 39 | -72 | 29 |
| BE07 | -64 | 87 | -60 | 129 | -62 | 76 |
| BE08 | 9 | 224 | 16 | 153 | 11 | 155 |
| BSL01 | 5 | 815 | -128 | 134 | -19 | 256 |
| BSL02 | -93 | 100 | 23 | 409 | -80 | 105 |
| BSL03 | -23 | 162 | -18 | 54 | -22 | 130 |
| BSL04 | -180 | . | . | . | -180 | . |
| FR01 | -248 | 37 | -120 | . | -233 | 36 |
| FR02 | -25 | 307 | -99 | 82 | -71 | 83 |
| FR03 | -203 | 60 | -269 | 61 | -224 | 44 |
| FR04 | -21 | 240 | -68 | 78 | -42 | 88 |
| FR05 | 19 | 317 | -92 | 82 | -39 | 129 |
| FR06 | -144 | 61 | -335 | 27 | -216 | 32 |
| GE01 | -463 | 35 | -45 | 10 | -308 | 45 |
| GL01 | -3 | 1235 | 273 | 76 | 51 | 99 |
| GR01 | 3 | 639 | 11 | 483 | 6 | 387 |
| GR02 | 28 | 112 | -104 | 90 | 6 | 557 |
| GR03 | 11 | 269 | 111 | 99 | 40 | 97 |
| GR04 | 31 | 53 | -14 | 318 | 27 | 58 |
| GR05 | 20 | 66 | 44 | 60 | 21 | 59 |
| JU01 | -50 | 69 | -32 | 94 | -45 | 59 |
| LU01 | -22 | 306 | -6 | 797 | -15 | 289 |
| LU02 | -49 | 102 | -53 | 69 | -52 | 58 |
| LU03 | -69 | 83 | -36 | 80 | -43 | 60 |
| NE01 | -1 | 4927 | -119 | 62 | -36 | 120 |
| NE03 | -74 | 82 | 45 | 41 | -52 | 100 |
| NE04 | -29 | 202 | 15 | 57 | -17 | 257 |
| NE05 | 46 | 67 | 43 | 158 | 45 | 92 |
| NE06 | 9 | 343 | -56 | 50 | -24 | 92 |
| NW01 | 139 | 72 | -92 | 61 | 17 | 373 |
| OW01 | 8 | 547 | -140 | . | 0 | 29511 |
| OW02 | 63 | 91 | -130 | 50 | 33 | 155 |
| SG01 | 86 | 90 | -105 | 48 | -27 | 179 |
| SG02 | -66 | 85 | 58 | 245 | -16 | 417 |
| SG03 | 6 | 455 | -20 | 205 | -0 | 7747 |
| SG04 | 22 | 168 | -35 | 168 | 6 | 553 |
| SG05 | -169 | 90 | -37 | 49 | -78 | 65 |
| SH01 | 14 | 469 | -24 | 294 | 9 | 654 |
| SO01 | 89 | 56 | -33 | 96 | 73 | 61 |
| SO02 | -51 | 60 | -10 | . | -49 | 60 |
| SO03 | -152 | 36 | 15 | 363 | -134 | 38 |
| SO04 | -3 | 1341 | -83 | 38 | -26 | 102 |
| SZ01 | 34 | 65 | 21 | 319 | 30 | 77 |
| SZ02 | -117 | 56 | -52 | 42 | -100 | 49 |
| SZ03 | -18 | 150 | -22 | 205 | -19 | 122 |
| TG01 | 232 | 62 | -16 | 348 | 74 | 92 |
| TG02 | -34 | 136 | -38 | 113 | -36 | 87 |
| TG03 | -87 | 37 | 58 | 114 | -6 | 662 |
| TI01 | 62 | 83 | 285 | 8 | 87 | 56 |
| TI02 | 76 | 50 | . | . | 76 | 50 |
| TI03 | 41 | 44 | -25 | 158 | 36 | 48 |
| TI04 | 65 | 62 | 1 | 5237 | 57 | 64 |
| TI05 | 1 | 4095 | -46 | 72 | -30 | 89 |
| TI06 | 57 | 59 | 19 | 158 | 31 | 78 |
| TI07 | 93 | 28 | 25 | 71 | 89 | 28 |
| TI08 | 52 | 35 | -80 | 134 | 41 | 49 |
| TI09 | 25 | 147 | -25 | 338 | 6 | 627 |
| UR01 | 73 | 55 | 21 | 85 | 53 | 50 |
| UR02 | 10 | 522 | -20 | 126 | -1 | 4167 |
| UR03 | -71 | 77 | 10 | 865 | -61 | 81 |
| UR04 | 0 | . | . | . | 0 | . |
| VD02 | 84 | 72 | 40 | 80 | 72 | 62 |
| VD03 | 28 | 78 | 46 | 138 | 34 | 79 |
| VD04 | 52 | 150 | -90 | 57 | -30 | 157 |
| VD05 | -53 | 92 | 159 | 65 | 28 | 204 |
| VD06 | -10 | 1611 | -112 | 238 | -54 | 276 |
| VD07 | -49 | 77 | -120 | 63 | -71 | 51 |
| VD08 | -290 | 53 | -30 | 73 | -238 | 54 |
| VD09 | 11 | 524 | . | . | 11 | 524 |
| VD10 | 16 | 388 | 30 | . | 17 | 342 |
| VD11 | 2 | 1085 | 24 | 28 | 6 | 299 |
| VD12 | -6 | 816 | 37 | 112 | 1 | 6725 |
| VD14 | -50 | 69 | -104 | 88 | -58 | 56 |
| VD15 | -23 | 215 | -13 | 195 | -21 | 189 |
| VD16 | 140 | 137 | 35 | 93 | 102 | 122 |
| VD18 | -168 | 48 | -151 | 46 | -164 | 41 |
| VD20 | 29 | 41 | . | . | 29 | 42 |
| VD22 | . | . | -409 | 81 | -409 | 81 |
| VS01 | -23 | 101 | 78 | 77 | -0 | 70004 |
| VS02 | 31 | 80 | 44 | 76 | 35 | 58 |
| VS03 | 18 | 100 | -53 | 72 | 7 | 221 |
| ZG01 | -179 | 65 | 47 | 51 | -127 | 74 |
| ZH01 | 118 | 84 | 108 | 54 | 115 | 65 |
| ZH02 | -72 | 125 | -125 | 79 | -95 | 70 |
| ZH03 | -50 | 121 | -93 | 35 | -86 | 34 |
| ZH04 | -83 | 30 | -98 | 47 | -91 | 30 |
| ZH05 | -17 | 484 | -134 | 32 | -49 | 125 |
| ZH06 | -66 | 32 | -25 | 321 | -54 | 51 |
| ZH07 | 33 | 198 | 250 | 64 | 57 | 110 |
| entière | -10 | 53 | -30 | 26 | -17 | 26 |
-
i
définitions
-
<
paramètre
- nombre de tiges #73
Anzahl Stämme der lebenden Bäume und Sträucher (stehende und liegende) ab 12 cm BHD. - propriété (IFN4) #1992
Einteilung der Eigentümer in Kategorien zum Zeitpunkt des LFI4. Diese Variable wurde eigens für Veränderungs-Auswertungen erstellt. Das Ziel dieser kopierten Variable aus dem LFI4 ist, dass bei Vergleichen eines vergangenen LFIs zum LFI4 nach Eigentum der Besitzerwechsel keinen Einfluss auf die Resultate hat. - arrondissement forestier (2013) #1915
Forstkreise aus einer Erhebung bei den Forstdiensten der Kantone zum Datenstand per Ende 2013, aufgearbeitet durch die WSL. - forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4 #1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - réseau IFN4 2009-2013 #1746
Das Netz LFI4 Pensum 2009 - 2013 umfasst alle Probeflächen, die in den Jahren 2009 bis 2013 aufgenommen wurden und bereits auch im LFI1, LFI2 und LFI3 Teil des Netzes waren.
<SaveDate>04.04.2015 16:57</SaveDate>
<ArchiveNr>179666</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10.2.4">
<Auswertungsart Code="3">Veränderung (Bilanz)</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="250" Index="0">IFN2</Inventur>
<Inventur Code="350" Index="1">IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="73" Index="0">nombre de tiges</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="1746" Index="0">réseau IFN4 2009-2013</Netz>
<Netz Code="1746" Index="1">réseau IFN4 2009-2013</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1992" Index="0" IsCateg="1">propriété (IFN4)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="1915">arrondissement forestier (2013)</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv Code="1">absolut</DiffProInv>
<Zeitbezug Code="1"/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="0" Einheit="1000"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja, Auswertungseinheit in der ersten Spalte</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| propriété (IFN4) |
|---|
| publiques | privées | total |
|---|
| arrondissement forestier (2013) | 1000 n | ± % | 1000 n | ± % | 1000 n | ± % |
|---|
| lacs | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | -664 | 84 | 254 | 250 | -410 | 208 |
| AG02 | -784 | 55 | -258 | 110 | -1042 | 48 |
| AG03 | 681 | 133 | 26 | 100 | 707 | 129 |
| AG04 | -589 | 70 | 206 | 302 | -383 | 196 |
| AI01 | -18 | 430 | -109 | 112 | -127 | 113 |
| AR01 | 46 | 845 | -450 | 76 | -405 | 127 |
| BE01 | -342 | 78 | 709 | 43 | 367 | 112 |
| BE02 | -751 | 82 | -1115 | 61 | -1865 | 49 |
| BE03 | -931 | 48 | -867 | 41 | -1798 | 31 |
| BE04 | 116 | 170 | -366 | 112 | -249 | 183 |
| BE05 | -711 | 62 | -355 | 93 | -1066 | 51 |
| BE06 | -625 | 47 | -796 | 41 | -1420 | 30 |
| BE07 | -550 | 88 | -471 | 130 | -1021 | 76 |
| BE08 | 171 | 224 | 92 | 154 | 262 | 155 |
| BSL01 | 20 | 815 | -110 | 150 | -90 | 257 |
| BSL02 | -596 | 100 | 18 | 429 | -578 | 105 |
| BSL03 | -123 | 163 | -32 | 68 | -154 | 130 |
| BSL04 | -84 | . | . | . | -84 | . |
| FR01 | -1053 | 41 | -64 | 100 | -1117 | 38 |
| FR02 | -67 | 308 | -431 | 84 | -498 | 83 |
| FR03 | -1209 | 63 | -740 | 71 | -1948 | 45 |
| FR04 | -81 | 241 | -211 | 84 | -293 | 89 |
| FR05 | 61 | 317 | -319 | 85 | -258 | 129 |
| FR06 | -613 | 65 | -853 | 43 | -1466 | 33 |
| GE01 | -642 | 59 | -36 | 73 | -678 | 56 |
| GL01 | -31 | 1235 | 802 | 83 | 772 | 99 |
| GR01 | 45 | 639 | 67 | 484 | 112 | 386 |
| GR02 | 401 | 112 | -305 | 95 | 97 | 557 |
| GR03 | 161 | 269 | 642 | 101 | 803 | 97 |
| GR04 | 1189 | 54 | -57 | 319 | 1133 | 58 |
| GR05 | 813 | 66 | 93 | 73 | 905 | 60 |
| JU01 | -1243 | 69 | -289 | 96 | -1532 | 59 |
| LU01 | -96 | 307 | -20 | 798 | -116 | 289 |
| LU02 | -199 | 105 | -569 | 70 | -768 | 58 |
| LU03 | -257 | 88 | -477 | 81 | -734 | 60 |
| NE01 | -3 | 4927 | -165 | 77 | -168 | 122 |
| NE03 | -261 | 84 | 35 | 79 | -225 | 100 |
| NE04 | -100 | 203 | 20 | 72 | -79 | 257 |
| NE05 | 132 | 72 | 165 | 159 | 297 | 93 |
| NE06 | 32 | 344 | -201 | 55 | -170 | 92 |
| NW01 | 426 | 78 | -316 | 67 | 109 | 373 |
| OW01 | 60 | 547 | -59 | 100 | 1 | 29511 |
| OW02 | 595 | 92 | -225 | 65 | 369 | 155 |
| SG01 | 317 | 94 | -559 | 52 | -242 | 179 |
| SG02 | -307 | 87 | 181 | 247 | -126 | 417 |
| SG03 | 63 | 454 | -67 | 208 | -4 | 7749 |
| SG04 | 132 | 169 | -84 | 172 | 48 | 553 |
| SG05 | -635 | 96 | -303 | 51 | -938 | 67 |
| SH01 | 157 | 469 | -43 | 297 | 114 | 654 |
| SO01 | 615 | 57 | -35 | 111 | 581 | 61 |
| SO02 | -380 | 60 | -4 | 100 | -384 | 60 |
| SO03 | -937 | 37 | 11 | 369 | -926 | 38 |
| SO04 | -15 | 1338 | -212 | 53 | -228 | 99 |
| SZ01 | 245 | 66 | 52 | 320 | 298 | 77 |
| SZ02 | -907 | 58 | -142 | 54 | -1049 | 50 |
| SZ03 | -64 | 151 | -42 | 208 | -106 | 122 |
| TG01 | 574 | 68 | -69 | 349 | 505 | 92 |
| TG02 | -109 | 138 | -160 | 114 | -269 | 87 |
| TG03 | -260 | 44 | 217 | 115 | -43 | 662 |
| TI01 | 363 | 85 | 208 | 70 | 570 | 58 |
