Recherche dans d’anciens sets de données
page précédente
Résultat de la recherche: 155778 inscriptions 6491 pages
-
i
définitions
-
<
paramètre
- surface terrière totale #2
Summe der Stammquerschnittsflächen in 1,3 m Höhe (BHD-Messstelle) aller lebenden und toten Bäume und Sträucher ab 12cm BHD. - associations forestières (Küchler 2008, 7 classes) #926
Die Zuteilung einer Probefläche zu einer Waldgesellschaft geschieht über ein statistisches Modell zur Schätzung der potentiellen natürlichen Waldgesellschaft (Küchler 2008). Die Variable klassiert die laut Modell wahrscheinlichste Waldgesellschaft in 7 Klassen. - essence principale #1089
Bezeichnung für die zehn wichtigsten in der Schweiz vorkommenden Baumarten resp. Baumartengruppen: Fichte (Picea sp.), Tanne (Abies sp.), Föhre (Pinus sylvestris, P. nigra, P. strobus, P. mugo arborea), Lärche (Larix sp.), Arve (Pinus cembra), Buche (Fagus silvatica), Ahorn (Acer sp.), Esche (Fraxinus sp.), Eiche (Quercus sp.) und Kastanie (Castanea sativa). Alle übrigen Baumarten resp. Gehölzarten werden als übrige Nadelhölzer bzw. übrige Laubhölzer zusammengefasst. - régions biogéographiques #1059
Die Biogeografische Regionen sind biogeographische Abgrenzungen basierend auf einem rein statistischen Gliederungsansatz anhand von floristischen und faunistischen Verbreitungsmustern. Sie bilden in der Grundeinteilung mit sechs Regionen die vom BUWAL vorgegebene Basis für die laufenden und zukünftigen gesamtschweizerischen Projekte im Bereich Naturschutz. Sie wurden 2001 definiert und beziehen sich auf die Gemeindegrenzen. - forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4 #1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - réseau IFN4 2009-2013 #1746
Das Netz LFI4 Pensum 2009 - 2013 umfasst alle Probeflächen, die in den Jahren 2009 bis 2013 aufgenommen wurden und bereits auch im LFI1, LFI2 und LFI3 Teil des Netzes waren.
<SaveDate>12.04.2015 23:21</SaveDate>
<ArchiveNr>182674</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10.2.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="452" Index="0">IFN4b</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="2" Index="0">surface terrière totale</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="1746" Index="0">réseau IFN4 2009-2013</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="926" Index="0" IsCateg="1">associations forestières (Küchler 2008, 7 classes)</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="1089" Index="1" IsCateg="1">essence principale </Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="1059">régions biogéographiques</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="4">sous-total</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen>
<Restriktion Typ="2" Code="1773" Index="0" IsCateg="1" Operation="" Operator="2">périmètre forêt de protection SilvaProtect =<Wert Code="1"/>
</Restriktion>
</Restriktionen>
<Transponiert Code="1">Nein, Auswertungseinheit in der Titel-Zeile</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| régions biogéographiques |
|---|
| Jura | Plateau | nord des Alpes | ouest des Alpes centrales | est des Alpes centrales | Sud des Alpes | entière |
|---|
| associations forestières (Küchler 2008, 7 classes) | essence principale | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
| pas d'indication | épicéa | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 91.0 | 0.0 | . | 0.0 | 41.1 | 31.9 |
| sapin | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 10.2 | 6.5 |
| pin | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| mélèze | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 9.0 | 0.0 | . | 0.0 | 4.1 | 3.1 |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| autres résineux | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| hêtre | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| érable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| frêne | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| chêne | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 68.3 | 0.0 | 37.4 | 23.9 |
| autres feuillus | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 13.2 | 0.0 | 7.2 | 4.6 |
| non déterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| total | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| hêtraies | épicéa | 12.8 | 2.9 | 20.8 | 3.4 | 22.5 | 5.1 | 35.4 | 16.1 | 81.0 | 3.6 | 7.5 | 4.8 | 18.4 | 2.2 |
| sapin | 25.2 | 4.2 | 18.2 | 3.8 | 11.4 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | . | 0.0 | 3.9 | 3.6 | 15.8 | 1.9 |
| pin | 5.7 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 17.6 | 10.6 | 19.0 | 3.7 | . | 0.0 | 3.0 | 0.7 |
| mélèze | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 20.5 | 13.7 | . | 0.0 | 14.2 | 5.2 | 2.9 | 0.8 |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| autres résineux | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| hêtre | 41.8 | 4.7 | 32.6 | 4.0 | 42.5 | 4.8 | 15.8 | 8.7 | . | 0.0 | 39.3 | 8.4 | 38.1 | 2.5 |
| érable | 5.8 | 1.1 | 5.8 | 1.8 | 7.6 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | . | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 5.5 | 0.7 |
| frêne | 3.6 | 1.2 | 13.6 | 2.9 | 7.5 | 2.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 6.9 | 1.1 |
| chêne | 1.8 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | . | 0.0 | 5.6 | 3.7 | 2.2 | 0.6 |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 13.7 | 5.0 | 1.7 | 0.7 |
| autres feuillus | 2.0 | 0.5 | 3.1 | 1.0 | 5.3 | 1.6 | 3.3 | 2.3 | . | 0.0 | 14.6 | 4.5 | 4.8 | 0.8 |
| non déterminable | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| hêtraies à Sapin | épicéa | 26.4 | 5.6 | 34.0 | 11.8 | 46.3 | 2.6 | 80.0 | 21.1 | 40.2 | 17.3 | 15.7 | 6.9 | 40.9 | 2.3 |
| sapin | 31.4 | 4.5 | 41.1 | 8.7 | 22.6 | 1.9 | 20.0 | 21.1 | 28.7 | 16.8 | 11.4 | 4.1 | 23.1 | 1.7 |
| pin | 2.0 | 1.2 | . | 0.0 | 0.4 | 0.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.5 | 0.2 |
| mélèze | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.3 | 0.2 | . | 0.0 | 6.8 | 5.6 | 6.7 | 2.9 | 1.0 | 0.4 |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| autres résineux | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| hêtre | 34.2 | 4.5 | 21.1 | 6.0 | 20.7 | 1.9 | . | 0.0 | 24.3 | 6.2 | 54.6 | 7.3 | 25.4 | 1.8 |
| érable | 5.0 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 5.6 | 0.7 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 4.8 | 0.6 |
| frêne | 0.2 | 0.2 | . | 0.0 | 1.9 | 0.5 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.3 |
| chêne | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| autres feuillus | 0.8 | 0.4 | 3.1 | 2.1 | 1.9 | 0.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | 8.4 | 3.1 | 2.5 | 0.5 |
| non déterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| pessières à sapin | épicéa | 55.4 | 4.1 | 44.5 | 0.0 | 80.9 | 2.7 | 55.8 | 5.2 | 84.9 | 4.2 | 64.1 | 6.2 | 73.1 | 2.2 |
| sapin | 7.0 | 3.6 | 31.0 | 0.0 | 12.6 | 2.4 | 5.0 | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 7.1 | 2.8 | 9.0 | 1.4 |
| pin | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 6.0 | 4.2 | 1.4 | 1.3 | . | 0.0 | 1.3 | 0.8 |
| mélèze | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.1 | 0.6 | 26.9 | 3.9 | 5.3 | 3.1 | 12.3 | 3.5 | 8.5 | 1.3 |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| autres résineux | . | 0.0 | 24.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| hêtre | 29.3 | 3.8 | . | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | . | 0.0 | 7.9 | 3.5 | 2.8 | 0.8 |
| érable | 8.2 | 5.6 | . | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | . | 0.0 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.3 |
| frêne | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| chêne | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.3 |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
| autres feuillus | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 4.0 | 1.7 | 4.3 | 2.3 | 4.8 | 2.0 | 2.8 | 0.6 |
| non déterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.5 | 0.2 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| pessières | épicéa | 69.1 | 0.0 | . | 0.0 | 89.1 | 3.1 | 61.5 | 4.6 | 77.4 | 3.8 | 64.6 | 7.2 | 74.2 | 2.3 |
| sapin | 11.9 | 0.0 | . | 0.0 | 2.9 | 1.5 | 3.1 | 2.0 | . | 0.0 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 0.7 |
| pin | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.2 | 1.3 | 4.2 | 1.9 | 2.6 | 1.2 | 3.3 | 1.8 | 3.0 | 0.8 |
| mélèze | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 25.8 | 3.9 | 17.7 | 3.6 | 26.2 | 6.6 | 16.6 | 2.0 |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | . | 0.0 | 1.4 | 0.7 |
| autres résineux | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| hêtre | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | . | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| érable | 19.0 | 0.0 | . | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.8 | 0.4 |
| frêne | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| chêne | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| autres feuillus | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 3.5 | 2.2 | 1.2 | 0.4 |
| non déterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| total | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| arolières et mélèzins | épicéa | . | 0.0 | . | 0.0 | 83.7 | 10.7 | 37.2 | 7.9 | 22.8 | 10.8 | 35.3 | 6.8 | 37.5 | 4.7 |
| sapin | . | 0.0 | . | 0.0 | 8.1 | 7.0 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.9 |
| pin | . | 0.0 | . | 0.0 | 6.0 | 4.2 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.6 |
| mélèze | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 45.2 | 7.0 | 45.3 | 10.2 | 43.3 | 7.1 | 40.7 | 4.5 |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 16.9 | 4.5 | 28.7 | 8.0 | . | 0.0 | 11.2 | 2.4 |
| autres résineux | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.7 | 0.6 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| hêtre | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 8.7 | 4.0 | 3.4 | 1.6 |
| érable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| frêne | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| chêne | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.6 |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 5.9 | 3.7 | 2.3 | 1.5 |
| autres feuillus | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | . | 0.0 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 0.6 |
| non déterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| total | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| pinèdes | épicéa | . | 0.0 | . | 0.0 | 78.0 | 7.8 | 38.1 | 6.2 | 24.9 | 10.8 | 30.3 | 25.7 | 48.1 | 5.7 |
| sapin | . | 0.0 | . | 0.0 | 4.3 | 3.3 | 2.0 | 1.9 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.3 | 1.4 |
| pin | . | 0.0 | . | 0.0 | 5.8 | 5.2 | 37.0 | 6.9 | 44.7 | 14.8 | . | 0.0 | 26.2 | 5.2 |
| mélèze | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.6 | 1.4 | 14.9 | 5.4 | 19.4 | 12.4 | 2.5 | 2.1 | 10.7 | 3.4 |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.6 | 0.6 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| autres résineux | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | . | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| hêtre | . | 0.0 | . | 0.0 | 6.8 | 5.9 | . | 0.0 | . | 0.0 | 67.3 | 27.8 | 6.1 | 3.5 |
| érable | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| frêne | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| chêne | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.5 | 3.2 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.6 | 1.5 |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| autres feuillus | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 4.0 | 2.0 | 10.5 | 7.3 | . | 0.0 | 3.7 | 1.5 |
| non déterminable | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.5 | 0.4 |
| total | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| autres forêts de feuillus | épicéa | 18.0 | 8.1 | 40.3 | 14.3 | 39.8 | 4.4 | 20.3 | 5.9 | 53.6 | 6.9 | 8.0 | 2.8 | 25.5 | 2.4 |
| sapin | 21.1 | 7.7 | 6.6 | 3.0 | 12.3 | 2.7 | 5.1 | 3.0 | 4.1 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 1.2 |
| pin | 3.6 | 3.5 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 8.4 | 3.0 | 7.5 | 3.7 | . | 0.0 | 1.7 | 0.5 |
| mélèze | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 28.6 | 10.9 | 6.9 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 4.6 | 1.5 |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| autres résineux | 1.0 | 0.7 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| hêtre | 21.5 | 5.8 | 10.0 | 2.9 | 19.9 | 3.2 | 9.2 | 4.2 | 2.9 | 1.9 | 8.4 | 2.3 | 13.1 | 1.6 |
| érable | 11.8 | 3.8 | 2.6 | 1.4 | 9.6 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | 5.1 | 0.7 |
| frêne | 11.2 | 6.3 | 30.7 | 7.5 | 7.4 | 1.5 | 4.5 | 2.2 | 8.1 | 4.9 | 4.0 | 1.3 | 6.8 | 1.0 |
| chêne | 5.3 | 2.7 | 8.0 | 5.7 | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 1.3 | . | 0.0 | 5.0 | 1.2 | 2.8 | 0.6 |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | . | 0.0 | 47.7 | 4.6 | 18.5 | 2.5 |
| autres feuillus | 6.5 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 9.2 | 1.6 | 16.0 | 4.3 | 12.0 | 5.2 | 21.9 | 2.9 | 14.5 | 1.4 |
| non déterminable | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.5 | 0.2 | . | 0.0 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
| total | épicéa | 19.2 | 2.8 | 26.0 | 3.8 | 54.1 | 1.8 | 47.2 | 2.9 | 66.2 | 3.1 | 26.9 | 2.7 | 44.8 | 1.2 |
| sapin | 25.3 | 2.9 | 21.9 | 3.5 | 15.4 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 3.5 | 0.8 | 11.1 | 0.6 |
| pin | 4.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 9.0 | 1.7 | 5.4 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 0.3 |
| mélèze | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 27.6 | 2.7 | 16.7 | 2.5 | 13.4 | 1.7 | 8.5 | 0.6 |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.0 | 4.0 | 1.2 | . | 0.0 | 0.9 | 0.2 |
| autres résineux | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
| hêtre | 35.6 | 3.0 | 27.2 | 3.1 | 17.0 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 16.9 | 2.0 | 15.2 | 0.8 |
| érable | 6.8 | 1.0 | 4.2 | 1.2 | 5.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 3.3 | 0.2 |
| frêne | 3.9 | 1.3 | 12.4 | 2.4 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 0.3 |
| chêne | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | . | 0.0 | 2.9 | 0.6 | 1.1 | 0.2 |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | . | 0.0 | 21.0 | 2.6 | 4.3 | 0.6 |
| autres feuillus | 2.4 | 0.5 | 2.9 | 0.8 | 3.3 | 0.4 | 4.2 | 0.8 | 3.2 | 1.0 | 12.4 | 1.4 | 5.1 | 0.4 |
| non déterminable | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
-
i
définitions
-
<
paramètre
- surface terrière totale #2
Summe der Stammquerschnittsflächen in 1,3 m Höhe (BHD-Messstelle) aller lebenden und toten Bäume und Sträucher ab 12cm BHD. - associations forestières (Küchler 2008, 7 classes) #926
Die Zuteilung einer Probefläche zu einer Waldgesellschaft geschieht über ein statistisches Modell zur Schätzung der potentiellen natürlichen Waldgesellschaft (Küchler 2008). Die Variable klassiert die laut Modell wahrscheinlichste Waldgesellschaft in 7 Klassen. - essence principale #1089
Bezeichnung für die zehn wichtigsten in der Schweiz vorkommenden Baumarten resp. Baumartengruppen: Fichte (Picea sp.), Tanne (Abies sp.), Föhre (Pinus sylvestris, P. nigra, P. strobus, P. mugo arborea), Lärche (Larix sp.), Arve (Pinus cembra), Buche (Fagus silvatica), Ahorn (Acer sp.), Esche (Fraxinus sp.), Eiche (Quercus sp.) und Kastanie (Castanea sativa). Alle übrigen Baumarten resp. Gehölzarten werden als übrige Nadelhölzer bzw. übrige Laubhölzer zusammengefasst. - canton #827
Die Kantone sind politische Regionen mit auch eigenen Waldgesetzen. Die beiden Halbkantone Basel-Landschaft (BL) und Basel-Stadt (BS) werden im LFI aus statistischen Gründen zu einem Kanton zusammengefasst. - forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4 #1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - réseau IFN4 2009-2013 #1746
Das Netz LFI4 Pensum 2009 - 2013 umfasst alle Probeflächen, die in den Jahren 2009 bis 2013 aufgenommen wurden und bereits auch im LFI1, LFI2 und LFI3 Teil des Netzes waren.
<SaveDate>12.04.2015 23:25</SaveDate>
<ArchiveNr>182675</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10.2.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="452" Index="0">IFN4b</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="2" Index="0">surface terrière totale</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="1746" Index="0">réseau IFN4 2009-2013</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="926" Index="0" IsCateg="1">associations forestières (Küchler 2008, 7 classes)</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="1089" Index="1" IsCateg="1">essence principale </Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="827">canton</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="2">absolut</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="1">absolut</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp Code="4">sous-total</Bezugstyp>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen>
<Restriktion Typ="2" Code="1773" Index="0" IsCateg="1" Operation="" Operator="2">périmètre forêt de protection SilvaProtect =<Wert Code="1"/>
</Restriktion>
</Restriktionen>
<Transponiert Code="2">Ja, Auswertungseinheit in der ersten Spalte</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| associations forestières (Küchler 2008, 7 classes) |
|---|
| pas d'indication | hêtraies | hêtraies à Sapin | pessières à sapin | pessières | arolières et mélèzins | pinèdes | autres forêts de feuillus | total |
|---|
| canton | essence principale | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
|---|
