Recherche dans d’anciens sets de données
page précédente
Résultat de la recherche: 155778 inscriptions 6491 pages
-
i
définitions
-
<
paramètre
- accroissement net* #187
Zuwachs mit Einwuchs abzüglich der Mortalität. (Technische Bezeichnung: 'Nettozuwachs mit Einwuchs')
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - propriété #94
Einteilung der Eigentumsverhältnisse in die Kategorien "öffentlich" und "privat". - résineux et feuillus #1090
Laub- oder Nadelbaum basierend auf der gemeinsamen Gehölzliste nach Methoden LFI1, LFI2, LFI3 und LFI4. - arrondissement forestier (2013) #1915
Forstkreise aus einer Erhebung bei den Forstdiensten der Kantone zum Datenstand per Ende 2013, aufgearbeitet durch die WSL. - forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4 #1429
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methode LFI3 und Methode LFI4. - réseau IFN4 2009-2013 #1746
Das Netz LFI4 Pensum 2009 - 2013 umfasst alle Probeflächen, die in den Jahren 2009 bis 2013 aufgenommen wurden und bereits auch im LFI1, LFI2 und LFI3 Teil des Netzes waren.
<SaveDate>15.06.2015 00:39</SaveDate>
<ArchiveNr>186507</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="11.0.1">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350452" Index="0">IFN3–IFN4b</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="187" Index="0">accroissement net*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="1746" Index="0">réseau IFN4 2009-2013</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1429">forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="94" Index="0" IsCateg="1">propriété</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="1090" Index="1" IsCateg="1">résineux et feuillus </Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="1915">arrondissement forestier (2013)</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug Code="3"/>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja, Auswertungseinheit in der ersten Spalte</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| propriété |
|---|
| publiques | privées | total |
|---|
| arrondissement forestier (2013) | résineux et feuillus | (m³/an)/ha | ± % | (m³/an)/ha | ± % | (m³/an)/ha | ± % |
|---|
| lacs | résineux | . | . | . | . | . | . |
| feuillus | . | . | . | . | . | . |
| total | . | . | . | . | . | . |
| AG01 | résineux | 2.1 | 52 | 2.2 | 83 | 2.2 | 44 |
| feuillus | 5.9 | 12 | 1.3 | 245 | 4.8 | 21 |
| total | 8.0 | 16 | 3.6 | 110 | 7.0 | 20 |
| AG02 | résineux | 5.1 | 35 | 1.6 | 41 | 4.3 | 33 |
| feuillus | 4.3 | 16 | 1.6 | 188 | 3.7 | 24 |
| total | 9.4 | 19 | 3.2 | 82 | 8.0 | 20 |
| AG03 | résineux | 7.0 | 26 | 0.2 | . | 6.6 | 26 |
| feuillus | 6.1 | 17 | 8.5 | . | 6.2 | 16 |
| total | 13.1 | 12 | 8.7 | . | 12.8 | 12 |
| AG04 | résineux | 7.5 | 18 | 2.7 | 48 | 6.4 | 18 |
| feuillus | 4.4 | 18 | 8.0 | 21 | 5.3 | 14 |
| total | 12.0 | 10 | 10.7 | 12 | 11.7 | 9 |
| AI01 | résineux | 6.5 | 18 | 13.5 | 22 | 9.7 | 18 |
| feuillus | 0.4 | 62 | 1.4 | 62 | 0.9 | 49 |
| total | 7.0 | 19 | 14.9 | 20 | 10.5 | 17 |
| AR01 | résineux | 15.0 | 23 | 9.5 | 24 | 11.7 | 17 |
| feuillus | 2.4 | 26 | 3.2 | 29 | 2.9 | 21 |
| total | 17.4 | 18 | 12.7 | 18 | 14.6 | 13 |
| BE01 | résineux | 4.1 | 20 | 4.3 | 20 | 4.2 | 15 |
| feuillus | 1.9 | 34 | 1.8 | 25 | 1.8 | 20 |
| total | 6.0 | 18 | 6.0 | 15 | 6.0 | 12 |
| BE02 | résineux | 7.3 | 18 | 5.7 | 15 | 6.1 | 12 |
| feuillus | 0.3 | 110 | 0.6 | 43 | 0.5 | 41 |
| total | 7.6 | 18 | 6.3 | 15 | 6.6 | 12 |
| BE03 | résineux | 5.6 | 19 | 5.6 | 26 | 5.6 | 18 |
| feuillus | 4.5 | 38 | 1.2 | 38 | 2.3 | 29 |
| total | 10.1 | 17 | 6.8 | 22 | 7.9 | 15 |
| BE04 | résineux | 4.6 | 82 | 9.6 | 12 | 9.0 | 13 |
| feuillus | 3.7 | 45 | 2.4 | 18 | 2.6 | 17 |
| total | 8.3 | 49 | 12.0 | 10 | 11.6 | 10 |
| BE05 | résineux | 6.8 | 20 | 7.2 | 44 | 7.0 | 24 |
| feuillus | 2.3 | 28 | 4.6 | 20 | 3.4 | 17 |
| total | 9.1 | 15 | 11.8 | 26 | 10.4 | 16 |
| BE06 | résineux | 6.2 | 16 | 9.4 | 15 | 7.8 | 11 |
| feuillus | 3.8 | 20 | 4.6 | 22 | 4.2 | 15 |
| total | 10.0 | 11 | 14.0 | 9 | 12.0 | 8 |
| BE07 | résineux | 4.5 | 27 | 10.6 | 16 | 7.4 | 15 |
| feuillus | 4.3 | 16 | 3.4 | 18 | 3.9 | 12 |
| total | 8.8 | 17 | 14.0 | 10 | 11.3 | 10 |
| BE08 | résineux | 4.0 | 17 | 5.9 | 24 | 4.4 | 14 |
| feuillus | 3.3 | 14 | 2.6 | 20 | 3.1 | 12 |
| total | 7.2 | 10 | 8.5 | 17 | 7.5 | 9 |
| BSL01 | résineux | 0.3 | 55 | 0.3 | 52 | 0.3 | 45 |
| feuillus | 5.4 | 32 | 5.0 | 63 | 5.3 | 29 |
| total | 5.6 | 31 | 5.3 | 62 | 5.6 | 28 |
| BSL02 | résineux | 2.8 | 44 | 3.3 | 38 | 2.8 | 38 |
| feuillus | 2.3 | 85 | 9.3 | 35 | 3.1 | 59 |
| total | 5.0 | 49 | 12.6 | 16 | 5.9 | 39 |
| BSL03 | résineux | 1.2 | 81 | 1.9 | 133 | 1.4 | 70 |
| feuillus | 5.7 | 21 | 4.3 | 31 | 5.4 | 18 |
| total | 6.9 | 23 | 6.2 | 34 | 6.7 | 19 |
| BSL04 | résineux | 24.7 | . | . | . | 24.7 | . |
| feuillus | . | . | . | . | . | . |
| total | 24.7 | . | . | . | 24.7 | . |
| FR01 | résineux | 14.3 | 23 | 15.8 | . | 14.5 | 20 |
| feuillus | 2.9 | 51 | -0.5 | . | 2.5 | 55 |
| total | 17.2 | 19 | 15.2 | . | 17.0 | 17 |
| FR02 | résineux | 11.6 | 20 | 6.9 | 24 | 8.7 | 17 |
| feuillus | 0.9 | 107 | 4.9 | 38 | 3.3 | 38 |
| total | 12.5 | 17 | 11.7 | 15 | 12.0 | 11 |
| FR03 | résineux | 1.5 | 221 | 7.8 | 45 | 3.6 | 71 |
| feuillus | 2.6 | 30 | 6.3 | 49 | 3.9 | 32 |
| total | 4.1 | 82 | 14.2 | 24 | 7.5 | 37 |
| FR04 | résineux | 11.8 | 30 | 12.1 | 40 | 12.0 | 24 |
| feuillus | 2.7 | 36 | 3.7 | 25 | 3.1 | 22 |
| total | 14.6 | 23 | 15.7 | 33 | 15.1 | 20 |
| FR05 | résineux | 5.4 | 31 | 2.1 | 96 | 3.7 | 37 |
| feuillus | 7.6 | 18 | 4.5 | 25 | 6.0 | 16 |
| total | 13.1 | 11 | 6.6 | 26 | 9.7 | 14 |
| FR06 | résineux | 17.8 | 15 | 5.3 | 50 | 13.2 | 19 |
| feuillus | -0.3 | 301 | 2.1 | 143 | 0.6 | 232 |
| total | 17.5 | 15 | 7.4 | 46 | 13.7 | 18 |
| GE01 | résineux | 1.9 | 96 | 0.2 | 59 | 1.5 | 96 |
| feuillus | 3.9 | 33 | 6.9 | 3 | 4.7 | 23 |
| total | 5.9 | 37 | 7.0 | 1 | 6.2 | 26 |
| GL01 | résineux | 5.2 | 18 | 2.7 | 38 | 4.7 | 17 |
| feuillus | 2.0 | 21 | 3.9 | 41 | 2.4 | 20 |
| total | 7.2 | 13 | 6.6 | 29 | 7.1 | 12 |
| GR01 | résineux | 5.7 | 15 | 5.2 | 22 | 5.6 | 12 |
| feuillus | 0.7 | 38 | 1.0 | 45 | 0.8 | 29 |
| total | 6.4 | 13 | 6.3 | 18 | 6.4 | 10 |
| GR02 | résineux | 3.9 | 25 | 6.2 | 25 | 4.3 | 21 |
| feuillus | 1.0 | 39 | 0.3 | 246 | 0.9 | 39 |
| total | 4.9 | 20 | 6.6 | 25 | 5.2 | 17 |
| GR03 | résineux | 4.6 | 18 | 6.8 | 24 | 5.2 | 15 |
| feuillus | 0.6 | 46 | 1.5 | 45 | 0.9 | 33 |
| total | 5.2 | 16 | 8.3 | 18 | 6.1 | 12 |
| GR04 | résineux | 2.9 | 24 | 2.9 | 24 | 2.9 | 22 |
| feuillus | 0.4 | 65 | 0.3 | 318 | 0.4 | 65 |
| total | 3.3 | 22 | 3.2 | 35 | 3.3 | 20 |
| GR05 | résineux | 3.4 | 11 | 1.8 | 32 | 3.3 | 11 |
| feuillus | 0.2 | 45 | 1.8 | 63 | 0.3 | 39 |
| total | 3.5 | 11 | 3.5 | 24 | 3.5 | 10 |
| JU01 | résineux | 4.0 | 23 | 5.4 | 20 | 4.4 | 17 |
| feuillus | 3.2 | 13 | 3.8 | 22 | 3.3 | 11 |
| total | 7.2 | 13 | 9.2 | 12 | 7.7 | 10 |
| LU01 | résineux | 6.7 | 27 | 3.5 | 118 | 5.4 | 38 |
| feuillus | 4.2 | 29 | 5.0 | 43 | 4.5 | 25 |
| total | 10.9 | 14 | 8.5 | 65 | 9.9 | 25 |
| LU02 | résineux | 11.8 | 17 | 13.7 | 12 | 13.1 | 10 |
| feuillus | 4.8 | 29 | 3.2 | 32 | 3.6 | 23 |
| total | 16.6 | 9 | 16.8 | 9 | 16.8 | 7 |
| LU03 | résineux | 5.3 | 89 | 3.2 | 79 | 3.6 | 61 |
| feuillus | 1.3 | 31 | 2.0 | 25 | 1.9 | 22 |
| total | 6.6 | 74 | 5.2 | 52 | 5.5 | 43 |
| NE01 | résineux | 6.1 | 30 | 5.9 | 46 | 6.0 | 26 |
| feuillus | 3.4 | 44 | 5.2 | 33 | 3.9 | 31 |
| total | 9.5 | 22 | 11.1 | 20 | 10.0 | 17 |
| NE03 | résineux | 6.1 | 24 | 3.5 | 18 | 5.7 | 23 |
| feuillus | 3.8 | 24 | 1.2 | . | 3.3 | 25 |
| total | 10.0 | 15 | 4.7 | 12 | 9.0 | 16 |
| NE04 | résineux | 6.2 | 23 | 2.9 | 57 | 5.2 | 23 |
| feuillus | 3.0 | 23 | 1.1 | 52 | 2.5 | 23 |
| total | 9.2 | 14 | 4.0 | 55 | 7.7 | 17 |
| NE05 | résineux | 8.2 | 31 | 8.4 | 22 | 8.3 | 18 |
| feuillus | 3.8 | 25 | 0.4 | 101 | 1.8 | 33 |
| total | 12.0 | 19 | 8.7 | 23 | 10.1 | 15 |
| NE06 | résineux | 5.6 | 31 | 9.5 | 16 | 7.7 | 16 |
| feuillus | 1.6 | 23 | 1.6 | 32 | 1.6 | 20 |
| total | 7.2 | 26 | 11.1 | 14 | 9.3 | 14 |
| NW01 | résineux | 8.0 | 39 | 2.6 | 30 | 5.0 | 32 |
| feuillus | 3.6 | 41 | 4.1 | 28 | 3.9 | 24 |
| total | 11.6 | 23 | 6.7 | 14 | 8.9 | 16 |
| OW01 | résineux | 5.4 | 21 | 0.3 | . | 5.1 | 22 |
| feuillus | 0.1 | 307 | . | . | 0.1 | 307 |
| total | 5.4 | 21 | 0.3 | . | 5.2 | 22 |
| OW02 | résineux | 4.0 | 26 | 7.5 | 38 | 4.5 | 22 |
| feuillus | 1.2 | 55 | 3.0 | 42 | 1.5 | 40 |
| total | 5.2 | 23 | 10.5 | 24 | 6.0 | 19 |
| SG01 | résineux | 5.4 | 52 | 6.4 | 37 | 6.0 | 30 |
| feuillus | 6.7 | 28 | 4.5 | 34 | 5.4 | 23 |
| total | 12.1 | 27 | 10.9 | 21 | 11.4 | 17 |
| SG02 | résineux | 6.8 | 46 | 5.5 | 74 | 6.3 | 39 |
| feuillus | 1.9 | 50 | 4.3 | 74 | 2.8 | 48 |
| total | 8.7 | 36 | 9.8 | 51 | 9.1 | 30 |
| SG03 | résineux | 3.6 | 36 | 5.0 | 36 | 4.0 | 27 |
| feuillus | 1.9 | 34 | 3.0 | 47 | 2.2 | 28 |
| total | 5.5 | 25 | 8.0 | 27 | 6.2 | 19 |
| SG04 | résineux | 5.1 | 24 | 11.1 | 33 | 6.8 | 22 |
| feuillus | 6.8 | 29 | 5.0 | 28 | 6.3 | 23 |
| total | 11.9 | 16 | 16.1 | 25 | 13.1 | 14 |
| SG05 | résineux | 7.3 | 35 | 6.8 | 15 | 6.9 | 15 |
| feuillus | 2.8 | 27 | 3.0 | 36 | 3.0 | 27 |
| total | 10.1 | 24 | 9.9 | 14 | 9.9 | 12 |
| SH01 | résineux | 5.6 | 24 | 8.8 | 43 | 6.1 | 21 |
| feuillus | 6.1 | 16 | 4.8 | 31 | 5.9 | 15 |
| total | 11.8 | 10 | 13.6 | 21 | 12.0 | 10 |
| SO01 | résineux | 6.0 | 23 | 3.0 | 88 | 5.6 | 22 |
| feuillus | 4.1 | 22 | 13.2 | 13 | 5.3 | 20 |
| total | 10.2 | 13 | 16.2 | 10 | 11.0 | 12 |
| SO02 | résineux | 2.5 | 36 | 0.0 | . | 2.4 | 36 |
| feuillus | 2.9 | 21 | 4.0 | . | 3.0 | 19 |
| total | 5.4 | 20 | 4.0 | . | 5.4 | 20 |
| SO03 | résineux | 2.2 | 76 | 0.7 | 103 | 2.0 | 74 |
| feuillus | 2.1 | 63 | 7.1 | 30 | 2.6 | 48 |
| total | 4.3 | 46 | 7.8 | 36 | 4.7 | 39 |
| SO04 | résineux | 1.0 | 123 | 2.2 | 51 | 1.4 | 65 |
| feuillus | 3.2 | 21 | 5.4 | 20 | 4.0 | 16 |
| total | 4.2 | 34 | 7.6 | 19 | 5.3 | 21 |
| SZ01 | résineux | 4.4 | 27 | 3.7 | 42 | 4.2 | 23 |
| feuillus | 0.9 | 93 | 5.0 | 23 | 2.0 | 38 |
| total | 5.3 | 24 | 8.7 | 25 | 6.2 | 18 |
| SZ02 | résineux | 8.1 | 22 | 8.7 | 20 | 8.3 | 17 |
| feuillus | 1.0 | 45 | 2.7 | 45 | 1.5 | 33 |
| total | 9.1 | 19 | 11.4 | 17 | 9.8 | 14 |
| SZ03 | résineux | 5.2 | 20 | 2.3 | 33 | 4.1 | 19 |
| feuillus | 3.5 | 39 | 4.4 | 47 | 3.9 | 30 |
| total | 8.7 | 15 | 6.7 | 29 | 7.9 | 14 |
| TG01 | résineux | 6.1 | 34 | 8.1 | 28 | 7.4 | 22 |
| feuillus | 5.3 | 42 | 5.7 | 21 | 5.6 | 20 |
| total | 11.5 | 19 | 13.9 | 14 | 13.0 | 12 |
| TG02 | résineux | 5.9 | 49 | 10.0 | 25 | 8.3 | 24 |
| feuillus | 7.3 | 20 | 6.6 | 34 | 6.9 | 21 |
| total | 13.3 | 21 | 16.5 | 15 | 15.2 | 13 |
| TG03 | résineux | 8.6 | 34 | 8.3 | 29 | 8.4 | 22 |
| feuillus | 6.6 | 20 | 4.9 | 19 | 5.7 | 14 |
| total | 15.2 | 13 | 13.2 | 14 | 14.1 | 10 |
| TI01 | résineux | 3.3 | 22 | 4.1 | . | 3.3 | 19 |
| feuillus | 0.8 | 51 | -2.1 | 116 | 0.5 | 91 |
| total | 4.0 | 18 | 2.0 | 123 | 3.8 | 19 |
| TI02 | résineux | 2.4 | 20 | . | . | 2.4 | 20 |
| feuillus | 0.4 | 282 | . | . | 0.4 | 282 |
| total | 2.8 | 42 | . | . | 2.8 | 42 |
| TI03 | résineux | 3.3 | 32 | 5.8 | 52 | 3.5 | 28 |
| feuillus | 0.7 | 58 | -0.1 | 83 | 0.6 | 59 |
| total | 4.0 | 27 | 5.8 | 53 | 4.2 | 24 |
| TI04 | résineux | 0.6 | 45 | . | . | 0.5 | 45 |
| feuillus | 3.2 | 29 | 4.2 | 68 | 3.4 | 27 |
| total | 3.8 | 24 | 4.2 | 68 | 3.9 | 23 |
| TI05 | résineux | 0.1 | 97 | 0.1 | 99 | 0.1 | 72 |
| feuillus | 3.4 | 57 | 0.1 | 1528 | 1.4 | 91 |
| total | 3.5 | 56 | 0.2 | 791 | 1.5 | 86 |
| TI06 | résineux | 0.4 | 86 | 0.1 | 69 | 0.2 | 64 |
| feuillus | 2.6 | 32 | 3.9 | 21 | 3.5 | 18 |
| total | 3.0 | 38 | 3.9 | 20 | 3.6 | 18 |
| TI07 | résineux | 1.3 | 82 | 1.4 | 82 | 1.3 | 78 |
| feuillus | 1.0 | 43 | 2.1 | 339 | 1.1 | 52 |
| total | 2.3 | 49 | 3.5 | 235 | 2.4 | 49 |
| TI08 | résineux | 1.5 | 29 | . | . | 1.3 | 29 |
| feuillus | 1.6 | 52 | 4.9 | 34 | 1.9 | 41 |
| total | 3.1 | 30 | 4.9 | 34 | 3.3 | 26 |
| TI09 | résineux | 2.4 | 33 | 0.0 | . | 1.6 | 35 |
| feuillus | 0.9 | 108 | 5.0 | 34 | 2.3 | 40 |
| total | 3.3 | 36 | 5.0 | 34 | 3.9 | 26 |
| UR01 | résineux | 5.2 | 28 | 2.8 | 46 | 4.3 | 25 |
| feuillus | 1.2 | 59 | 6.0 | 38 | 3.0 | 37 |
| total | 6.4 | 31 | 8.8 | 25 | 7.3 | 21 |
| UR02 | résineux | 4.4 | 58 | 6.2 | 77 | 4.9 | 47 |
| feuillus | 1.2 | 52 | 0.1 | 492 | 0.9 | 55 |
| total | 5.6 | 43 | 6.2 | 82 | 5.8 | 40 |
| UR03 | résineux | 4.8 | 24 | 2.8 | 27 | 4.5 | 22 |
| feuillus | 0.6 | 79 | 1.3 | 57 | 0.7 | 58 |
| total | 5.4 | 21 | 4.1 | 36 | 5.2 | 19 |
| UR04 | résineux | -0.5 | 205 | . | . | -0.4 | 199 |
| feuillus | . | . | 0.1 | . | 0.0 | 93 |
| total | -0.5 | 205 | 0.1 | . | -0.4 | 207 |
| VD02 | résineux | 5.3 | 28 | 2.7 | 82 | 4.6 | 27 |
| feuillus | 1.0 | 51 | 0.6 | 95 | 0.9 | 45 |
| total | 6.3 | 24 | 3.4 | 65 | 5.5 | 24 |
| VD03 | résineux | 5.8 | 25 | 3.9 | 36 | 5.1 | 21 |
| feuillus | 2.7 | 56 | 3.7 | 43 | 3.0 | 37 |
| total | 8.5 | 20 | 7.6 | 36 | 8.2 | 18 |
| VD04 | résineux | 5.6 | 32 | 8.7 | 27 | 7.6 | 22 |
| feuillus | 3.3 | 50 | 2.0 | 49 | 2.4 | 36 |
| total | 8.9 | 23 | 10.6 | 22 | 10.1 | 17 |
| VD05 | résineux | 11.6 | 34 | 1.1 | 136 | 7.6 | 38 |
| feuillus | 2.7 | 44 | 4.0 | 108 | 3.2 | 57 |
| total | 14.3 | 25 | 5.1 | 88 | 10.7 | 29 |
| VD06 | résineux | 8.5 | 59 | 6.3 | 23 | 7.6 | 39 |
| feuillus | 4.6 | 69 | 3.9 | 74 | 4.3 | 51 |
| total | 13.1 | 38 | 10.2 | 14 | 11.8 | 25 |
| VD07 | résineux | 3.3 | 27 | 2.9 | 30 | 3.1 | 21 |
| feuillus | 2.6 | 65 | 3.3 | 10 | 2.9 | 42 |
| total | 5.9 | 25 | 6.2 | 11 | 6.0 | 17 |
| VD08 | résineux | 3.7 | 83 | 4.2 | 79 | 3.9 | 63 |
| feuillus | 4.7 | 49 | 9.7 | 25 | 6.1 | 32 |
| total | 8.5 | 38 | 13.9 | 13 | 9.9 | 26 |
| VD09 | résineux | 5.2 | 29 | . | . | 5.2 | 29 |
| feuillus | 2.3 | 26 | . | . | 2.3 | 26 |
| total | 7.5 | 22 | . | . | 7.5 | 22 |
| VD10 | résineux | 5.4 | 65 | 5.4 | 30 | 5.4 | 57 |
| feuillus | 0.6 | 133 | 2.8 | 34 | 0.9 | 84 |
| total | 6.0 | 64 | 8.2 | 6 | 6.3 | 54 |
| VD11 | résineux | 5.2 | 12 | 4.3 | 13 | 5.0 | 11 |
| feuillus | 1.1 | 24 | 0.2 | 63 | 0.9 | 24 |
| total | 6.3 | 10 | 4.5 | 15 | 5.9 | 9 |
| VD12 | résineux | 4.5 | 31 | 1.3 | 77 | 4.0 | 31 |
| feuillus | 2.9 | 27 | 1.7 | 47 | 2.7 | 25 |
| total | 7.4 | 17 | 3.0 | 33 | 6.7 | 16 |
| VD14 | résineux | 4.8 | 18 | 0.4 | 89 | 4.0 | 20 |
| feuillus | 3.6 | 31 | 8.2 | 31 | 4.4 | 24 |
| total | 8.3 | 12 | 8.5 | 29 | 8.4 | 11 |
| VD15 | résineux | 3.4 | 29 | 5.4 | 70 | 3.9 | 29 |
| feuillus | 1.8 | 39 | 4.4 | 37 | 2.4 | 30 |
| total | 5.3 | 26 | 9.8 | 43 | 6.2 | 24 |
| VD16 | résineux | 7.9 | 57 | -0.8 | 189 | 4.7 | 68 |
| feuillus | 2.8 | 85 | 6.6 | 10 | 4.2 | 39 |
| total | 10.7 | 47 | 5.8 | 27 | 8.9 | 38 |
| VD18 | résineux | 10.9 | 27 | -2.4 | 74 | 8.4 | 35 |
| feuillus | 1.8 | 36 | 3.0 | 285 | 2.0 | 81 |
| total | 12.7 | 21 | 0.6 | 1114 | 10.5 | 28 |
| VD20 | résineux | 7.5 | 43 | . | . | 7.5 | 44 |
| feuillus | 4.0 | 16 | . | . | 4.0 | 17 |
| total | 11.5 | 32 | . | . | 11.5 | 33 |
| VD22 | résineux | . | . | 8.3 | 6 | 8.3 | 6 |
| feuillus | . | . | 2.3 | 92 | 2.3 | 92 |
| total | . | . | 10.6 | 17 | 10.6 | 17 |
| VS01 | résineux | 2.8 | 27 | 3.8 | 24 | 3.0 | 20 |
| feuillus | 0.1 | 115 | 0.5 | 104 | 0.2 | 77 |
| total | 2.9 | 26 | 4.3 | 23 | 3.2 | 19 |
| VS02 | résineux | 3.4 | 16 | 3.0 | 28 | 3.3 | 14 |
| feuillus | 0.3 | 37 | 1.2 | 32 | 0.6 | 26 |
| total | 3.7 | 14 | 4.2 | 20 | 3.9 | 12 |
| VS03 | résineux | 3.3 | 20 | 3.8 | 48 | 3.3 | 19 |
| feuillus | 0.8 | 36 | 3.5 | 31 | 1.3 | 25 |
| total | 4.1 | 18 | 7.3 | 25 | 4.6 | 15 |
| ZG01 | résineux | 5.5 | 59 | 10.4 | 24 | 6.9 | 36 |
| feuillus | 2.0 | 94 | 4.3 | 41 | 2.7 | 55 |
| total | 7.6 | 53 | 14.7 | 12 | 9.6 | 32 |
| ZH01 | résineux | 3.0 | 111 | 12.5 | 30 | 5.6 | 52 |
| feuillus | 4.4 | 18 | 4.2 | 36 | 4.4 | 16 |
| total | 7.5 | 39 | 16.7 | 14 | 9.9 | 25 |
| ZH02 | résineux | 5.0 | 43 | 5.9 | 22 | 5.4 | 25 |
| feuillus | 4.4 | 17 | 4.6 | 25 | 4.5 | 14 |
| total | 9.5 | 18 | 10.5 | 8 | 9.9 | 11 |
| ZH03 | résineux | 4.5 | 101 | 7.2 | 24 | 6.6 | 26 |
| feuillus | 4.5 | 35 | 3.4 | 18 | 3.6 | 17 |
| total | 8.9 | 40 | 10.5 | 16 | 10.2 | 15 |
| ZH04 | résineux | 3.2 | 72 | 7.9 | 20 | 5.7 | 25 |
| feuillus | 3.1 | 57 | 4.6 | 23 | 3.9 | 26 |
| total | 6.3 | 43 | 12.6 | 9 | 9.6 | 16 |
| ZH05 | résineux | 3.1 | 41 | 4.9 | 56 | 3.6 | 33 |
| feuillus | 5.8 | 20 | 5.1 | 36 | 5.6 | 18 |
| total | 8.9 | 14 | 10.1 | 19 | 9.3 | 12 |
| ZH06 | résineux | 4.2 | 29 | 3.8 | 72 | 4.1 | 29 |
| feuillus | 3.9 | 36 | 5.6 | 47 | 4.4 | 29 |
| total | 8.1 | 18 | 9.4 | 23 | 8.5 | 15 |
| ZH07 | résineux | 6.6 | 23 | 8.1 | 27 | 6.8 | 20 |
| feuillus | 6.2 | 20 | 2.7 | . | 5.8 | 20 |
| total | 12.9 | 14 | 10.8 | 19 | 12.6 | 13 |
| entière | résineux | 4.4 | 3 | 5.7 | 4 | 4.8 | 3 |
| feuillus | 2.2 | 4 | 2.9 | 5 | 2.4 | 3 |
| total | 6.6 | 2 | 8.6 | 3 | 7.3 | 2 |
-
i
définitions
-
<
paramètre
- accroissement net* #187
Zuwachs mit Einwuchs abzüglich der Mortalität. (Technische Bezeichnung: 'Nettozuwachs mit Einwuchs')
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - propriété #94
Einteilung der Eigentumsverhältnisse in die Kategorien "öffentlich" und "privat". - résineux et feuillus #1090
Laub- oder Nadelbaum basierend auf der gemeinsamen Gehölzliste nach Methoden LFI1, LFI2, LFI3 und LFI4. - arrondissement forestier (2013) #1915
Forstkreise aus einer Erhebung bei den Forstdiensten der Kantone zum Datenstand per Ende 2013, aufgearbeitet durch die WSL. - forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4 #1429
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methode LFI3 und Methode LFI4. - réseau IFN4 2009-2013 #1746
Das Netz LFI4 Pensum 2009 - 2013 umfasst alle Probeflächen, die in den Jahren 2009 bis 2013 aufgenommen wurden und bereits auch im LFI1, LFI2 und LFI3 Teil des Netzes waren.
<SaveDate>15.06.2015 00:41</SaveDate>
<ArchiveNr>186508</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="11.0.1">
<Auswertungsart Code="2">Veränderungskomponenten</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350452" Index="0">IFN3–IFN4b</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="187" Index="0">accroissement net*</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="1746" Index="0">réseau IFN4 2009-2013</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1429">forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="94" Index="0" IsCateg="1">propriété</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="1090" Index="1" IsCateg="1">résineux et feuillus </Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
