Recherche dans d’anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 155778 inscriptions 6491 pages
IFN2
surface forestière
groupe d'essences dominantes (résineux/feuillus) · diamètre dominant (5 classes)
unité d'interprétation: arrondissement forestier (2013)
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN2
état 1993/95
groupe d%'essences dominante (résineux/feuillus)
pas d'indicationrésineuxfeuillustotal
arrondissement forestier (2013)diamètre dominant (5 classes) %± %± %± %±
lacspas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
31 à 40 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
41 à 50 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
51 à 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
plus de 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
total.0.0.0.0.0.0.0.0
AG01pas d'indication100.0..0.0.0.02.31.6
12 à 30 cm.0.019.08.610.93.912.63.6
31 à 40 cm.0.028.69.940.66.236.85.2
41 à 50 cm.0.038.110.631.35.832.25.0
51 à 60 cm.0.014.37.715.64.614.93.8
plus de 60 cm.0.0.0.01.61.61.11.1
total100.0.100.0.100.0.100.0.
AG02pas d'indication100.0..0.0.0.01.71.7
12 à 30 cm.0.016.77.618.16.717.25.0
31 à 40 cm.0.020.88.327.37.824.25.6
41 à 50 cm.0.041.710.042.58.641.46.4
51 à 60 cm.0.016.77.66.14.210.44.0
plus de 60 cm.0.04.24.16.14.25.22.9
total100.0.100.0.100.0.100.0.
AG03pas d'indication100.0..0.0.0.03.92.7
12 à 30 cm.0.026.19.223.18.323.56.0
31 à 40 cm.0.034.810.019.27.825.56.1
41 à 50 cm.0.026.19.238.59.531.46.5
51 à 60 cm.0.013.07.115.47.113.74.9
plus de 60 cm.0.0.0.03.83.82.02.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.
AG04pas d'indication100.0..0.0.0.02.92.0
12 à 30 cm.0.017.96.225.08.220.34.9
31 à 40 cm.0.07.74.325.08.214.54.3
41 à 50 cm.0.035.97.728.68.631.95.6
51 à 60 cm.0.028.27.221.47.824.65.2
plus de 60 cm.0.010.34.9.0.05.82.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.
AI01pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.011.16.120.018.112.55.9
31 à 40 cm.0.025.98.520.018.125.07.7
41 à 50 cm.0.040.79.460.022.043.88.8
51 à 60 cm.0.014.86.9.0.012.55.9
plus de 60 cm.0.07.45.1.0.06.34.3
total.0.0100.0.100.0.100.0.
AR01pas d'indication100.0..0.0.0.03.92.7
12 à 30 cm.0.05.23.618.011.67.83.8
31 à 40 cm.0.021.36.728.113.822.05.9
41 à 50 cm.0.039.37.935.914.537.16.7
51 à 60 cm.0.034.17.718.011.629.36.4
plus de 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.
BE01pas d'indication100.0..0.0.0.06.42.2
12 à 30 cm.0.015.44.130.77.419.23.5
31 à 40 cm.0.026.85.030.97.426.43.9
41 à 50 cm.0.030.85.220.66.525.73.9
51 à 60 cm.0.025.75.017.86.121.63.7
plus de 60 cm.0.01.31.3.0.00.80.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.
BE02pas d'indication100.0..0.0.0.02.81.4
12 à 30 cm.0.012.83.011.410.812.42.8
31 à 40 cm.0.019.33.632.915.719.73.4
41 à 50 cm.0.032.54.245.716.732.44.0
51 à 60 cm.0.027.54.010.09.525.63.7
plus de 60 cm.0.07.92.4.0.07.22.2
total100.0.100.0.100.0.100.0.
BE03pas d'indication100.0..0.0.0.01.71.2
12 à 30 cm.0.07.22.616.98.98.62.6
31 à 40 cm.0.018.33.927.610.519.53.6
41 à 50 cm.0.032.64.733.411.232.24.3
51 à 60 cm.0.029.64.622.19.828.04.1
plus de 60 cm.0.012.23.3.0.010.12.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.
BE04pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.03.01.725.315.54.82.1
31 à 40 cm.0.013.93.611.510.913.73.4
41 à 50 cm.0.041.55.125.315.540.24.9
51 à 60 cm.0.030.94.837.917.231.44.6
plus de 60 cm.0.010.73.2.0.09.93.0
total.0.0100.0.100.0.100.0.
BE05pas d'indication100.0..0.0.0.01.01.0
12 à 30 cm.0.06.93.018.57.510.03.0
31 à 40 cm.0.012.53.944.49.521.04.1
41 à 50 cm.0.030.55.422.28.028.04.5
51 à 60 cm.0.044.65.911.16.135.14.8
plus de 60 cm.0.05.52.73.73.65.02.2
total100.0.100.0.100.0.100.0.
BE06pas d'indication100.0..0.0.0.00.90.9
12 à 30 cm.0.07.93.111.85.59.02.7
31 à 40 cm.0.018.74.520.66.919.13.8
41 à 50 cm.0.030.75.332.48.030.94.4
51 à 60 cm.0.040.05.629.47.836.44.6
plus de 60 cm.0.02.71.95.94.03.61.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.
BE07pas d'indication100.0..0.0.0.03.11.8
12 à 30 cm.0.023.25.611.95.017.83.8
31 à 40 cm.0.012.54.431.07.119.84.0
41 à 50 cm.0.012.54.438.17.522.74.2
51 à 60 cm.0.046.46.614.35.431.64.6
plus de 60 cm.0.05.43.04.83.34.92.2
total100.0.100.0.100.0.100.0.
BE08pas d'indication100.0..0.0.0.00.70.7
12 à 30 cm.0.07.12.823.75.513.92.9
31 à 40 cm.0.023.84.737.36.329.23.8
41 à 50 cm.0.042.85.430.56.037.54.0
51 à 60 cm.0.021.44.56.83.315.33.0
plus de 60 cm.0.04.82.31.71.73.51.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.
BSL01pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.020.018.210.57.212.56.9
31 à 40 cm.0.0.0.031.610.825.09.0
41 à 50 cm.0.060.022.226.310.233.39.8
51 à 60 cm.0.0.0.021.19.516.77.7
plus de 60 cm.0.020.018.210.57.212.56.9
total.0.0100.0.100.0.100.0.
BSL02pas d'indication100.0..0.0.0.05.94.1
12 à 30 cm.0.037.517.312.76.917.86.7
31 à 40 cm.0.0.0.028.89.420.37.0
41 à 50 cm.0.025.015.542.310.235.78.3
51 à 60 cm.0.025.015.58.55.811.95.6
plus de 60 cm.0.012.511.87.75.38.44.7
total100.0.100.0.100.0.100.0.
BSL03pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.020.012.72.92.86.73.8
31 à 40 cm.0.020.012.734.38.131.26.9
41 à 50 cm.0.020.012.748.58.542.17.4
51 à 60 cm.0.040.015.614.36.020.06.0
plus de 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
total.0.0100.0.100.0.100.0.
BSL04pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
31 à 40 cm.0.0100.0..0.0100.0.
41 à 50 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
51 à 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
plus de 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
total.0.0100.0..0.0100.0.
FR01pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.017.69.412.812.116.17.5
31 à 40 cm.0.011.87.938.417.520.28.2
41 à 50 cm.0.017.69.423.214.719.47.9
51 à 60 cm.0.041.212.025.615.836.39.7
plus de 60 cm.0.011.87.9.0.08.15.6
total.0.0100.0.100.0.100.0.
FR02pas d'indication100.0..0.0.0.02.62.6
12 à 30 cm.0.025.67.9.0.020.46.5
31 à 40 cm.0.025.97.942.918.928.37.3
41 à 50 cm.0.025.97.942.918.928.37.3
51 à 60 cm.0.019.47.214.313.418.06.2
plus de 60 cm.0.03.23.2.0.02.62.6
total100.0.100.0.100.0.100.0.
FR03pas d'indication100.0..0.0.0.02.42.4
12 à 30 cm.0.010.05.510.09.69.84.7
31 à 40 cm.0.030.08.440.015.631.77.3
41 à 50 cm.0.033.38.610.09.626.87.0
51 à 60 cm.0.020.07.340.015.624.46.8
plus de 60 cm.0.06.74.6.0.04.93.4
total100.0.100.0.100.0.100.0.
FR04pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.06.64.650.015.917.56.0
31 à 40 cm.0.026.78.230.014.627.57.1
41 à 50 cm.0.043.39.120.012.837.57.7
51 à 60 cm.0.020.07.4.0.015.05.7
plus de 60 cm.0.03.33.3.0.02.52.5
total.0.0100.0.100.0.100.0.
FR05pas d'indication100.0..0.0.0.04.43.1
12 à 30 cm.0.010.06.817.48.013.35.1
31 à 40 cm.0.015.08.026.19.220.06.0
41 à 50 cm.0.040.011.047.810.442.27.4
51 à 60 cm.0.020.09.04.34.311.14.7
plus de 60 cm.0.015.08.04.34.38.94.3
total100.0.100.0.100.0.100.0.
FR06pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.017.76.620.018.118.06.2
31 à 40 cm.0.020.67.020.018.120.56.5
41 à 50 cm.0.026.57.640.022.128.27.2
51 à 60 cm.0.023.57.3.0.020.56.5
plus de 60 cm.0.011.85.620.018.112.85.4
total.0.0100.0.100.0.100.0.
GE01pas d'indication100.0..0.0.0.09.49.2
12 à 30 cm.0.0100.0.34.516.637.415.2
31 à 40 cm.0.0.0.046.017.237.415.2
41 à 50 cm.0.0.0.011.511.29.49.2
51 à 60 cm.0.0.0.08.07.56.56.2
plus de 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.
GL01pas d'indication100.0..0.0.0.05.62.4
12 à 30 cm.0.024.65.921.97.322.24.4
31 à 40 cm.0.018.85.431.38.222.24.4
41 à 50 cm.0.018.95.437.58.624.54.6
51 à 60 cm.0.022.65.86.34.315.53.8
plus de 60 cm.0.015.14.93.13.110.03.2
total100.0.100.0.100.0.100.0.
GR01pas d'indication100.0..0.0.0.02.31.3
12 à 30 cm.0.012.43.143.812.415.93.2
31 à 40 cm.0.033.64.531.211.632.54.1
41 à 50 cm.0.024.84.118.79.823.53.7
51 à 60 cm.0.021.23.9.0.018.23.4
plus de 60 cm.0.08.02.66.26.17.62.3
total100.0.100.0.100.0.100.0.
GR02pas d'indication100.0..0.0.0.02.81.6
12 à 30 cm.0.015.83.822.213.915.93.5
31 à 40 cm.0.027.44.644.416.628.14.4
41 à 50 cm.0.030.54.733.315.829.94.4
51 à 60 cm.0.017.93.9.0.015.93.5
plus de 60 cm.0.08.42.9.0.07.52.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.
GR03pas d'indication100.0..0.0.0.07.22.2
12 à 30 cm.0.017.23.670.010.223.33.6
31 à 40 cm.0.019.63.725.09.718.93.3
41 à 50 cm.0.025.94.25.04.921.13.4
51 à 60 cm.0.025.84.1.0.020.33.4
plus de 60 cm.0.011.63.0.0.09.12.4
total100.0.100.0.100.0.100.0.
GR04pas d'indication100.0..0.0.0.02.91.0
12 à 30 cm.0.013.42.248.07.218.82.3
31 à 40 cm.0.025.12.935.46.926.12.6
41 à 50 cm.0.032.03.110.44.427.52.6
51 à 60 cm.0.022.52.86.23.519.12.3
plus de 60 cm.0.06.91.7.0.05.61.4
total100.0.100.0.100.0.100.0.
GR05pas d'indication100.0..0.0.0.02.61.0
12 à 30 cm.0.018.82.585.89.321.92.5
31 à 40 cm.0.027.72.97.16.825.92.7
41 à 50 cm.0.034.83.17.16.832.42.9
51 à 60 cm.0.016.22.4.0.014.92.2
plus de 60 cm.0.02.51.0.0.02.30.9
total100.0.100.0.100.0.100.0.
JU01pas d'indication100.0..0.0.0.00.50.5
12 à 30 cm.0.013.83.611.53.312.62.4
31 à 40 cm.0.026.64.634.44.830.43.3
41 à 50 cm.0.031.94.839.65.035.63.5
51 à 60 cm.0.021.34.212.53.416.82.7
plus de 60 cm.0.06.42.52.11.54.21.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.
LU01pas d'indication100.0..0.0.0.04.43.1
12 à 30 cm.0.020.77.6.0.013.35.1
31 à 40 cm.0.024.18.050.013.431.16.9
41 à 50 cm.0.020.77.67.16.915.65.4
51 à 60 cm.0.024.18.035.712.926.76.7
plus de 60 cm.0.010.35.77.16.98.94.3
total100.0.100.0.100.0.100.0.
LU02pas d'indication100.0..0.0.0.03.41.9
12 à 30 cm.0.09.73.524.810.812.13.4
31 à 40 cm.0.022.24.937.212.124.14.5
41 à 50 cm.0.025.05.119.310.023.14.4
51 à 60 cm.0.041.75.818.69.736.25.0
plus de 60 cm.0.01.41.4.0.01.11.1
total100.0.100.0.100.0.100.0.
LU03pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.010.83.417.79.312.03.3
31 à 40 cm.0.016.94.147.112.222.04.2
41 à 50 cm.0.049.45.523.510.345.05.0
51 à 60 cm.0.020.54.411.87.919.03.9
plus de 60 cm.0.02.41.7.0.02.01.4
total.0.0100.0.100.0.100.0.
NE01pas d'indication100.0..0.0.0.03.93.9
12 à 30 cm.0.07.27.018.311.911.66.4
31 à 40 cm.0.021.511.227.413.723.28.4
41 à 50 cm.0.035.513.054.315.342.19.8
51 à 60 cm.0.028.712.3.0.015.47.2
plus de 60 cm.0.07.27.0.0.03.93.9
total100.0.100.0.100.0.100.0.
NE03pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.0.0.010.09.74.54.5
31 à 40 cm.0.050.014.520.012.936.410.4
41 à 50 cm.0.033.313.850.015.940.910.6
51 à 60 cm.0.016.711.020.012.918.28.4
plus de 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
total.0.0100.0.100.0.100.0.
NE04pas d'indication100.0..0.0.0.012.56.9
12 à 30 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
31 à 40 cm.0.046.712.980.017.848.110.5
41 à 50 cm.0.026.711.620.018.221.98.8
51 à 60 cm.0.013.38.9.0.08.76.0
plus de 60 cm.0.013.38.9.0.08.76.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.
NE05pas d'indication100.0..0.0.0.02.42.4
12 à 30 cm.0.012.15.757.118.819.56.2
31 à 40 cm.0.030.38.042.918.831.77.3
41 à 50 cm.0.024.27.5.0.019.56.2
51 à 60 cm.0.033.38.2.0.026.87.0
plus de 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.
NE06pas d'indication100.0..0.0.0.01.91.9
12 à 30 cm.0.0.0.042.122.44.22.9
31 à 40 cm.0.019.86.019.317.619.45.5
41 à 50 cm.0.053.37.538.621.850.87.1
51 à 60 cm.0.024.66.5.0.021.75.8
plus de 60 cm.0.02.22.2.0.01.91.9
total100.0.100.0.100.0.100.0.
NW01pas d'indication100.0..0.0.0.05.03.5
12 à 30 cm.0.023.99.429.411.125.06.9
31 à 40 cm.0.028.49.917.69.322.46.6
41 à 50 cm.0.033.410.441.212.035.17.6
51 à 60 cm.0.014.37.711.87.912.55.3
plus de 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.
OW01pas d'indication100.0..0.0.0.02.32.3
12 à 30 cm.0.023.76.920.018.122.76.4
31 à 40 cm.0.021.16.640.022.122.76.4
41 à 50 cm.0.023.76.920.018.122.76.4
51 à 60 cm.0.026.37.120.018.125.06.6
plus de 60 cm.0.05.33.7.0.04.53.2
total100.0.100.0.100.0.100.0.
OW02pas d'indication100.0..0.0.0.09.03.5
12 à 30 cm.0.016.25.622.29.816.44.5
31 à 40 cm.0.016.25.633.311.119.44.8
41 à 50 cm.0.041.97.622.29.832.85.8
51 à 60 cm.0.023.36.522.29.820.95.0
plus de 60 cm.0.02.32.3.0.01.51.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.
SG01pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.09.15.115.88.411.64.5
31 à 40 cm.0.021.27.236.811.126.96.2
41 à 50 cm.0.036.38.436.911.236.56.7
51 à 60 cm.0.027.37.810.57.121.15.7
plus de 60 cm.0.06.14.2.0.03.82.7
total.0.0100.0.100.0.100.0.
SG02pas d'indication100.0..0.0.0.09.44.5
12 à 30 cm.0.021.29.533.311.224.66.8
31 à 40 cm.0.015.98.522.29.917.26.0
41 à 50 cm.0.037.211.233.311.232.07.3
51 à 60 cm.0.020.49.211.17.514.45.5
plus de 60 cm.0.05.35.2.0.02.52.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.
SG03pas d'indication100.0..0.0.0.08.53.1
12 à 30 cm.0.013.94.525.59.915.43.9
31 à 40 cm.0.027.45.829.810.225.64.7
41 à 50 cm.0.030.15.934.810.728.64.8
51 à 60 cm.0.021.75.39.96.717.24.0
plus de 60 cm.0.06.93.3.0.04.72.3
total100.0.100.0.100.0.100.0.
SG04pas d'indication100.0..0.0.0.02.32.3
12 à 30 cm.0.013.07.110.06.811.44.8
31 à 40 cm.0.08.75.940.011.022.76.4
41 à 50 cm.0.039.110.235.010.736.47.3
51 à 60 cm.0.021.78.610.06.815.95.6
plus de 60 cm.0.017.48.05.04.911.44.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.
SG05pas d'indication100.0..0.0.0.01.31.3
12 à 30 cm.0.05.02.89.16.26.02.6
31 à 40 cm.0.020.95.236.410.324.64.7
41 à 50 cm.0.028.95.845.510.632.85.1
51 à 60 cm.0.024.35.59.16.220.14.4
plus de 60 cm.0.020.95.2.0.015.33.9
total100.0.100.0.100.0.100.0.
SH01pas d'indication100.0..0.0.0.04.42.5
12 à 30 cm.0.027.18.816.76.220.15.0
31 à 40 cm.0.018.77.633.37.826.05.5
41 à 50 cm.0.038.79.636.18.035.65.9
51 à 60 cm.0.015.57.213.95.813.94.3
plus de 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.
SO01pas d'indication100.0..0.0.0.01.91.9
12 à 30 cm.0.026.18.019.08.622.95.8
31 à 40 cm.0.013.46.328.69.919.15.5
41 à 50 cm.0.019.17.128.69.922.55.7
51 à 60 cm.0.031.88.419.08.626.26.0
plus de 60 cm.0.09.55.34.84.77.53.6
total100.0.100.0.100.0.100.0.
SO02pas d'indication100.0..0.0.0.02.12.1
12 à 30 cm.0.028.612.112.55.917.05.5
31 à 40 cm.0.014.39.446.98.736.27.0
41 à 50 cm.0.050.013.434.48.438.37.1
51 à 60 cm.0.07.16.96.34.36.43.6
plus de 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.
SO03pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.033.313.723.18.326.37.2
31 à 40 cm.0.08.38.130.89.123.76.9
41 à 50 cm.0.025.012.634.69.331.67.6
51 à 60 cm.0.025.012.611.56.315.86.0
plus de 60 cm.0.08.38.1.0.02.62.6
total.0.0100.0.100.0.100.0.
SO04pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.0.0.010.95.28.24.0
31 à 40 cm.0.041.514.337.98.138.87.0
41 à 50 cm.0.024.912.648.58.242.77.0
51 à 60 cm.0.025.312.72.72.78.24.0
plus de 60 cm.0.08.38.0.0.02.02.0
total.0.0100.0.100.0.100.0.
SZ01pas d'indication100.0..0.0.0.09.43.7
12 à 30 cm.0.09.84.729.411.114.14.4
31 à 40 cm.0.026.86.917.69.321.95.2
41 à 50 cm.0.031.77.347.112.232.85.9
51 à 60 cm.0.026.87.05.95.718.84.9
plus de 60 cm.0.04.93.4.0.03.12.2
total100.0.100.0.100.0.100.0.
SZ02pas d'indication100.0..0.0.0.01.61.6
12 à 30 cm.0.014.64.833.319.416.24.7
31 à 40 cm.0.016.35.0.0.014.54.5
41 à 50 cm.0.034.56.533.319.433.96.1
51 à 60 cm.0.025.45.916.715.324.15.4
plus de 60 cm.0.09.23.916.715.39.73.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.
SZ03pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.011.27.628.612.218.97.0
31 à 40 cm.0.022.410.021.411.122.07.4
41 à 50 cm.0.027.610.635.712.931.18.3
51 à 60 cm.0.05.14.914.39.59.15.1
plus de 60 cm.0.033.711.3.0.018.97.0
total.0.0100.0.100.0.100.0.
TG01pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.013.36.327.313.517.15.9
31 à 40 cm.0.020.07.327.313.522.06.5
41 à 50 cm.0.036.78.827.313.534.17.4
51 à 60 cm.0.026.78.118.211.724.46.7
plus de 60 cm.0.03.33.3.0.02.42.4
total.0.0100.0.100.0.100.0.
TG02pas d'indication100.0..0.0.0.09.84.7
12 à 30 cm.0.027.610.626.410.224.36.8
31 à 40 cm.0.033.411.210.57.119.66.3
41 à 50 cm.0.011.17.536.911.222.06.5
51 à 60 cm.0.027.810.720.99.421.96.5
plus de 60 cm.0.0.0.05.35.22.42.4
total100.0.100.0.100.0.100.0.
TG03pas d'indication100.0..0.0.0.02.32.3
12 à 30 cm.0.047.610.818.88.632.47.1
31 à 40 cm.0.09.56.520.09.014.55.5
41 à 50 cm.0.09.56.532.910.320.86.2
51 à 60 cm.0.023.89.323.59.323.16.5
plus de 60 cm.0.09.56.54.74.66.93.9
total100.0.100.0.100.0.100.0.
TI01pas d'indication100.0..0.0.0.04.93.4
12 à 30 cm.0.010.75.972.713.626.87.0
31 à 40 cm.0.014.36.727.313.517.15.9
41 à 50 cm.0.028.68.6.0.019.56.2
51 à 60 cm.0.032.18.9.0.021.96.5
plus de 60 cm.0.014.26.6.0.09.74.6
total100.0.100.0.100.0.100.0.
TI02pas d'indication100.0..0.0.0.05.02.5
12 à 30 cm.0.026.46.344.78.931.85.1
31 à 40 cm.0.019.95.616.06.617.54.1
41 à 50 cm.0.025.86.216.96.921.34.5
51 à 60 cm.0.021.95.86.44.415.13.9
plus de 60 cm.0.06.03.416.06.69.33.1
total100.0.100.0.100.0.100.0.
TI03pas d'indication100.0..0.0.0.05.93.3
12 à 30 cm.0.016.26.160.015.524.06.1
31 à 40 cm.0.013.55.620.012.714.04.9
41 à 50 cm.0.048.68.110.09.538.06.9
51 à 60 cm.0.013.55.6.0.010.04.3
plus de 60 cm.0.08.14.510.09.58.03.9
total100.0.100.0.100.0.100.0.
TI04pas d'indication100.0..0.0.0.07.43.6
12 à 30 cm.0.050.315.960.17.753.86.7
31 à 40 cm.0.019.612.525.06.922.25.7
41 à 50 cm.0.020.112.87.44.19.23.9
51 à 60 cm.0.010.19.65.03.55.63.1
plus de 60 cm.0.0.0.02.52.51.91.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.
TI05pas d'indication100.0..0.0.0.07.33.5
12 à 30 cm.0.0.0.034.76.830.96.2
31 à 40 cm.0.0.0.038.86.934.56.4
41 à 50 cm.0.0100.0.14.35.016.45.0
51 à 60 cm.0.0.0.010.24.39.13.9
plus de 60 cm.0.0.0.02.02.01.81.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.
TI06pas d'indication100.0..0.0.0.02.41.7
12 à 30 cm.0.0.0.049.45.547.05.4
31 à 40 cm.0.050.035.535.45.334.95.2
41 à 50 cm.0.0.0.08.93.28.43.1
51 à 60 cm.0.050.035.53.82.24.82.4
plus de 60 cm.0.0.0.02.51.82.41.7
total100.0.100.0.100.0.100.0.
TI07pas d'indication100.0..0.0.0.02.91.6
12 à 30 cm.0.022.76.047.66.934.74.7
31 à 40 cm.0.025.76.426.26.025.24.3
41 à 50 cm.0.031.06.69.44.019.13.8
51 à 60 cm.0.016.55.313.14.614.33.4
plus de 60 cm.0.04.12.93.72.63.81.9
total100.0.100.0.100.0.100.0.
TI08pas d'indication100.0..0.0.0.05.63.2
12 à 30 cm.0.023.89.358.28.941.96.7
31 à 40 cm.0.052.410.938.68.841.66.6
41 à 50 cm.0.0.0.03.23.21.81.8
51 à 60 cm.0.019.08.6.0.07.23.5
plus de 60 cm.0.04.84.7.0.01.81.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.
TI09pas d'indication100.0..0.0.0.01.21.2
12 à 30 cm.0.026.711.545.16.041.35.4
31 à 40 cm.0.020.010.436.05.832.85.1
41 à 50 cm.0.026.711.511.63.914.13.8
51 à 60 cm.0.06.76.54.42.54.72.3
plus de 60 cm.0.020.010.42.92.05.92.6
total100.0.100.0.100.0.100.0.
UR01pas d'indication100.0..0.0.0.03.13.1
12 à 30 cm.0.027.99.826.913.526.77.7
31 à 40 cm.0.033.610.437.014.733.78.3
41 à 50 cm.0.024.09.48.48.018.16.8
51 à 60 cm.0.014.47.827.713.718.46.8
plus de 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.
UR02pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.029.411.280.417.941.210.7
31 à 40 cm.0.017.69.419.617.918.18.3
41 à 50 cm.0.023.510.4.0.018.18.3
51 à 60 cm.0.017.69.4.0.013.67.4
plus de 60 cm.0.011.87.9.0.09.16.2
total.0.0100.0.100.0.100.0.
UR03pas d'indication100.0..0.0.0.05.63.9
12 à 30 cm.0.021.17.740.022.122.57.1
31 à 40 cm.0.024.58.140.022.125.37.4
41 à 50 cm.0.021.07.720.018.119.76.7
51 à 60 cm.0.017.57.2.0.014.05.9
plus de 60 cm.0.016.07.4.0.012.86.1
total100.0.100.0.100.0.100.0.
UR04pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
31 à 40 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
41 à 50 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
51 à 60 cm.0.0100.0..0.0100.0.
plus de 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
total.0.0100.0..0.0100.0.
VD02pas d'indication100.0..0.0.0.04.73.3
12 à 30 cm.0.020.18.120.210.519.26.1
31 à 40 cm.0.031.99.426.511.528.57.0
41 à 50 cm.0.012.06.546.713.023.86.6
51 à 60 cm.0.028.19.16.66.519.16.1
plus de 60 cm.0.08.05.5.0.04.73.3
total100.0.100.0.100.0.100.0.
VD03pas d'indication100.0..0.0.0.07.34.1
12 à 30 cm.0.012.26.630.612.917.25.9
31 à 40 cm.0.012.06.530.612.917.05.9
41 à 50 cm.0.031.99.415.710.224.56.8
51 à 60 cm.0.031.99.423.011.726.86.9
plus de 60 cm.0.012.06.5.0.07.34.1
total100.0.100.0.100.0.100.0.
VD04pas d'indication100.0..0.0.0.03.32.3
12 à 30 cm.0.02.32.242.913.211.64.1
31 à 40 cm.0.020.96.221.411.020.35.3
41 à 50 cm.0.042.97.435.712.839.86.3
51 à 60 cm.0.022.66.3.0.016.64.8
plus de 60 cm.0.011.34.8.0.08.33.6
total100.0.100.0.100.0.100.0.
VD05pas d'indication100.0..0.0.0.09.15.1
12 à 30 cm.0.010.57.19.18.89.15.1
31 à 40 cm.0.015.88.518.211.815.16.3
41 à 50 cm.0.036.811.154.515.139.48.5
51 à 60 cm.0.026.310.218.211.821.27.2
plus de 60 cm.0.010.57.1.0.06.14.2
total100.0.100.0.100.0.100.0.
VD06pas d'indication100.0..0.0.0.07.17.1
12 à 30 cm.0.025.015.860.022.535.713.2
31 à 40 cm.0.012.512.140.022.621.411.3
41 à 50 cm.0.025.015.8.0.014.39.7
51 à 60 cm.0.037.517.6.0.021.411.3
plus de 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.
VD07pas d'indication100.0..0.0.0.08.45.8
12 à 30 cm.0.010.29.825.012.716.87.8
31 à 40 cm.0.030.514.941.714.433.69.8
41 à 50 cm.0.020.313.125.012.721.08.5
51 à 60 cm.0.039.015.68.38.120.38.3
plus de 60 cm.0.0.0.0.0.0.0.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.
VD08pas d'indication100.0..0.0.0.09.75.4
12 à 30 cm.0.023.111.86.76.512.96.1
31 à 40 cm.0.07.77.540.012.722.67.6
41 à 50 cm.0.030.812.933.312.329.08.2
51 à 60 cm.0.038.513.66.76.519.47.2
plus de 60 cm.0.0.0.013.38.96.54.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.
VD09pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.011.98.050.017.924.28.7
31 à 40 cm.0.016.68.937.517.423.38.5
41 à 50 cm.0.023.810.512.511.920.28.2
51 à 60 cm.0.041.712.1.0.028.29.2
plus de 60 cm.0.06.05.9.0.04.04.0
total.0.0100.0.100.0.100.0.
VD10pas d'indication.0.0.0.0.0.0.0.0
12 à 30 cm.0.013.67.425.015.516.76.9
31 à 40 cm.0.022.79.050.017.830.08.4
41 à 50 cm.0.036.410.212.511.830.08.4
