Recherche dans d’anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 155778 inscriptions 6491 pages
IFN3
surface forestière
distance horizontale placette-route (4 classes) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: région économique
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
région économique
ouest du Juraest du Juraouest du Plateaucentre du Plateauest du Plateauouest des Préalpescentre des Préalpesest des Préalpesnord-ouest des Alpescentre des Alpesnord-est des Alpessud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des Alpes Suisse
distance horizontale placette-route (4 classes)date de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
jusqu'à 100 mjusqu'à 10 ans63.32.466.43.580.93.476.72.680.01.860.15.869.83.863.94.549.06.558.810.658.78.137.34.145.64.529.34.965.51.0
11 à 20 ans18.11.918.33.09.32.614.92.213.51.611.73.714.72.919.03.724.75.723.69.223.67.120.33.331.74.217.34.117.10.8
21 à 30 ans11.81.68.52.14.31.76.81.65.01.011.74.010.12.510.62.910.54.19.16.29.14.413.42.95.62.115.03.98.70.6
31 à 40 ans4.01.04.01.51.51.10.80.50.90.511.03.53.41.54.81.96.63.24.34.20.0.6.32.14.81.96.92.73.40.4
41 à 50 ans1.00.51.71.03.11.50.0.0.40.31.31.30.60.61.01.03.62.50.0.3.63.56.92.14.11.83.41.91.70.3
plus de 50 ans1.70.71.20.80.80.80.80.50.20.24.22.41.41.00.80.85.53.14.34.25.03.515.73.08.12.528.14.93.70.4
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
101 à 500 mjusqu'à 10 ans47.62.859.87.659.75.365.45.165.35.344.45.056.53.150.03.927.83.837.26.830.96.120.02.633.93.014.92.440.81.1
11 à 20 ans18.52.216.05.519.44.220.14.313.73.918.43.918.72.520.13.119.83.419.55.621.45.410.12.020.42.59.52.017.10.8
21 à 30 ans17.32.114.05.38.82.96.82.78.93.211.23.210.62.012.92.612.72.81.91.919.75.27.31.715.32.28.61.911.80.7
31 à 40 ans6.51.30.0.3.82.12.31.66.02.69.22.86.01.53.51.411.92.810.04.38.43.79.71.97.61.66.61.76.90.5
41 à 50 ans2.90.910.24.92.31.60.0.3.52.06.32.32.41.04.21.59.52.57.53.65.92.912.92.24.51.311.62.26.00.5
plus de 50 ans7.11.40.0.6.12.75.52.42.51.810.53.25.71.49.42.318.43.323.96.113.64.340.03.218.32.448.83.517.50.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
501 à 1000 mjusqu'à 10 ans28.812.20.0.32.815.633.327.373.322.632.610.121.75.431.96.610.74.540.710.631.510.19.53.022.43.78.92.619.41.6
11 à 20 ans21.911.10.0.10.510.033.327.30.0.13.27.311.54.113.94.925.36.319.08.58.25.710.43.124.43.85.02.014.51.4
21 à 30 ans14.09.251.635.322.314.00.0.0.0.12.76.913.44.412.14.712.95.09.26.211.87.76.32.511.62.88.92.610.71.3
31 à 40 ans6.46.20.0.12.311.40.0.26.722.67.55.110.64.116.35.317.35.513.37.27.45.02.21.510.02.68.22.59.41.2
41 à 50 ans6.46.248.435.311.811.133.327.30.0.6.84.74.12.86.53.68.74.18.96.114.47.915.53.73.01.56.52.27.91.1
plus de 50 ans22.411.40.0.10.39.80.0.0.0.27.39.538.66.419.35.525.16.38.96.126.79.656.15.128.74.062.44.438.12.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
plus de 1000 mjusqu'à 10 ans52.935.2..100.0.....0.0.28.617.120.913.237.517.215.110.020.810.84.54.415.93.63.01.29.81.5
11 à 20 ans47.135.2..0.0.....38.529.613.512.610.29.725.915.615.49.910.57.13.93.99.82.93.11.37.11.3
21 à 30 ans0.0...0.0.....0.0.17.215.322.814.212.211.40.0.17.99.73.93.915.13.65.01.68.71.5
31 à 40 ans0.0...0.0.....0.0.13.212.411.210.50.0.22.311.424.711.012.56.87.62.66.61.88.51.4
41 à 50 ans0.0...0.0.....23.021.613.212.40.0.0.0.7.47.213.49.012.56.86.82.58.01.98.01.4
plus de 50 ans0.0...0.0.....38.529.614.413.334.916.224.515.139.713.712.68.662.79.944.94.974.33.157.92.5
total100.0...100.0.....100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
totaljusqu'à 10 ans55.61.864.53.271.03.073.52.377.71.848.23.656.32.351.42.729.72.839.84.837.44.222.11.930.91.912.01.346.50.6
11 à 20 ans18.41.417.72.613.12.316.32.013.41.515.62.616.51.718.52.122.22.619.83.918.43.312.81.521.71.77.71.116.10.5
21 à 30 ans14.31.39.92.06.71.66.81.35.51.011.42.310.91.512.31.812.22.14.62.015.33.18.71.312.51.38.41.110.20.4
31 à 40 ans5.20.83.21.22.81.11.10.61.90.69.52.05.81.15.91.311.32.010.93.08.02.47.51.27.51.17.01.05.80.3
41 à 50 ans2.00.53.71.33.11.20.30.30.90.44.81.42.20.73.31.07.71.76.22.37.62.411.61.44.50.88.31.14.50.3
plus de 50 ans4.60.80.90.63.21.21.90.70.50.310.62.38.41.38.51.516.92.418.73.813.32.937.32.222.81.756.72.016.90.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.07.2020 #816947/283278
IFN3
surface forestière
distance horizontale placette-route (4 classes) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: région économique
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
région économique
ouest du Juraest du Juraouest du Plateaucentre du Plateauest du Plateauouest des Préalpescentre des Préalpesest des Préalpesnord-ouest des Alpescentre des Alpesnord-est des Alpessud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des Alpes Suisse
distance horizontale placette-route (4 classes)date de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
jusqu'à 100 mjusqu'à 10 ans62.32.466.63.479.53.476.52.680.01.858.55.869.43.763.44.447.66.158.210.155.88.036.83.944.74.328.44.664.41.0
11 à 20 ans18.11.918.42.99.72.615.22.213.51.611.43.614.92.920.03.727.85.521.58.522.46.720.03.232.24.016.53.817.30.8
21 à 30 ans12.21.68.32.04.81.86.81.54.91.012.64.09.82.410.22.810.83.98.35.78.74.215.52.96.42.117.53.99.10.6
31 à 40 ans3.91.03.91.41.51.10.80.50.90.412.13.73.91.64.61.85.82.83.93.80.0.5.81.94.31.77.22.63.40.4
41 à 50 ans1.00.51.60.93.01.50.0.0.40.31.31.20.60.61.01.03.22.20.0.3.43.46.31.93.71.63.01.71.60.3
plus de 50 ans2.50.81.10.81.51.10.80.50.20.24.12.41.41.00.80.84.82.78.15.59.74.715.72.98.72.427.34.64.10.4
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
101 à 500 mjusqu'à 10 ans47.72.759.87.659.25.165.45.165.65.242.94.855.53.147.13.827.03.637.56.231.75.919.52.432.42.714.52.339.41.0
11 à 20 ans18.92.116.05.519.64.120.14.313.13.720.73.918.02.421.43.119.93.217.04.719.85.09.91.820.12.311.32.017.20.8
21 à 30 ans16.82.014.05.38.42.86.82.79.83.311.63.210.51.913.02.512.82.73.22.218.34.910.81.916.32.110.92.012.50.7
31 à 40 ans6.71.30.0.4.82.32.31.65.82.58.42.66.21.53.21.312.02.611.03.97.83.411.41.98.01.67.11.77.30.5
41 à 50 ans2.80.910.24.92.21.60.0.3.31.95.82.12.30.94.41.59.22.37.53.25.42.711.51.94.31.210.72.05.70.5
plus de 50 ans7.11.40.0.5.82.55.52.42.41.710.63.17.41.610.92.419.13.223.85.416.94.536.82.919.02.345.53.217.80.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
501 à 1000 mjusqu'à 10 ans26.811.50.0.29.714.533.327.373.322.629.49.321.75.229.96.39.03.838.810.323.67.99.42.820.93.28.42.217.71.4
11 à 20 ans27.411.60.0.9.69.133.327.30.0.15.07.110.63.813.04.624.85.818.28.215.36.410.12.920.53.27.12.114.31.3
21 à 30 ans13.08.651.635.329.614.50.0.0.0.11.46.212.44.113.54.810.94.28.75.98.85.88.52.717.03.09.72.412.11.2
31 à 40 ans6.05.80.0.11.110.40.0.26.722.66.74.611.34.117.45.314.64.712.76.95.53.72.91.68.52.27.82.28.91.1
41 à 50 ans6.05.848.435.310.710.133.327.30.0.9.25.13.82.66.13.410.94.28.55.810.86.017.53.73.01.37.82.28.41.0
plus de 50 ans20.810.70.0.9.38.90.0.0.0.28.39.040.26.120.25.529.96.113.17.136.08.951.64.830.13.659.24.038.61.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
plus de 1000 mjusqu'à 10 ans52.935.2..100.0.....0.0.22.313.918.812.021.511.015.58.318.89.95.73.913.93.13.01.08.51.3
11 à 20 ans47.135.2..0.0.....55.625.310.510.09.28.814.89.616.08.49.56.42.62.611.42.94.21.27.71.2
21 à 30 ans0.0...0.0.....0.0.13.312.330.614.77.06.85.55.416.18.88.34.615.03.38.51.710.61.4
31 à 40 ans0.0...0.0.....0.0.10.29.810.19.50.0.20.49.227.810.711.25.38.82.58.31.79.51.3
41 à 50 ans0.0...0.0.....16.615.921.413.50.0.7.06.810.16.812.18.111.25.36.42.27.41.67.91.2
plus de 50 ans0.0...0.0.....27.823.622.313.931.415.049.613.432.510.815.88.661.08.244.54.568.62.855.92.2
total100.0...100.0.....100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
totaljusqu'à 10 ans55.01.864.73.169.83.073.42.377.71.745.93.455.22.249.32.627.92.638.54.334.73.921.41.729.11.711.01.144.10.6
11 à 20 ans18.71.417.82.613.42.216.52.013.41.417.42.616.01.719.42.122.42.517.93.418.33.112.21.421.01.58.61.016.10.5
21 à 30 ans14.31.39.72.07.21.66.71.35.61.011.72.310.61.412.61.811.71.95.42.013.72.811.51.314.31.310.71.110.90.4
31 à 40 ans5.20.83.11.23.21.21.10.61.80.69.31.96.21.15.91.210.51.811.32.87.82.28.31.27.51.07.71.06.10.3
41 à 50 ans1.90.53.71.33.01.10.30.30.90.44.81.32.30.73.41.08.11.66.62.16.82.111.21.34.20.78.01.04.60.3
plus de 50 ans4.90.80.90.63.51.21.90.70.50.310.92.29.81.39.41.519.52.320.23.618.73.135.42.023.81.654.01.818.10.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.07.2020 #816948/283279
IFN3
surface forestière
distance horizontale placette-route (4 classes) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: région économique
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2004/06
région économique
ouest du Juraest du Juraouest du Plateaucentre du Plateauest du Plateauouest des Préalpescentre des Préalpesest des Préalpesnord-ouest des Alpescentre des Alpesnord-est des Alpessud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des Alpes Suisse
distance horizontale placette-route (4 classes)date de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
jusqu'à 100 mjusqu'à 10 ans61.62.466.63.479.23.476.82.679.91.858.55.870.03.763.34.447.16.058.210.155.47.836.43.844.84.229.14.664.31.0
11 à 20 ans18.31.918.42.910.32.615.02.213.51.611.43.614.62.919.63.628.15.521.58.523.86.819.73.131.23.916.33.817.30.8
21 à 30 ans12.81.68.32.04.71.76.71.54.91.012.64.09.62.410.12.810.33.78.35.78.34.015.32.97.72.217.43.89.20.6
31 à 40 ans3.90.93.91.41.51.00.80.50.90.412.13.73.81.54.51.85.52.73.93.80.0.6.42.04.21.77.12.63.40.4
41 à 50 ans1.00.51.60.92.91.40.0.0.40.31.31.20.60.61.01.04.32.40.0.3.33.26.21.93.61.63.01.71.60.3
plus de 50 ans2.40.81.10.81.51.00.80.50.40.34.12.41.30.91.51.14.62.68.15.59.24.516.12.98.52.327.04.54.20.4
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
101 à 500 mjusqu'à 10 ans47.92.759.87.658.65.164.35.064.95.242.24.855.93.146.93.727.03.540.46.130.75.719.42.432.52.714.32.239.41.0
11 à 20 ans18.72.116.05.520.44.220.54.214.03.820.33.817.92.421.33.019.43.116.24.520.85.09.91.819.92.311.12.017.20.8
21 à 30 ans16.72.014.05.38.32.86.62.69.73.311.43.110.51.913.22.512.42.63.02.117.74.710.81.916.42.111.22.012.40.7
31 à 40 ans6.71.30.0.4.82.33.31.95.72.59.02.66.11.53.11.212.32.610.53.87.63.311.41.98.31.67.01.67.40.5
41 à 50 ans2.70.910.24.92.21.60.0.3.31.95.72.12.30.94.31.59.02.37.13.15.32.611.51.94.21.110.62.05.60.5
plus de 50 ans7.31.40.0.5.82.55.32.32.41.711.53.27.31.611.22.419.93.222.75.217.94.637.02.918.82.245.93.218.00.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
501 à 1000 mjusqu'à 10 ans25.110.90.0.29.714.533.327.373.322.626.18.521.45.129.96.310.23.938.810.323.67.99.42.820.23.28.12.217.41.4
11 à 20 ans31.911.70.0.9.69.133.327.30.0.16.67.010.53.813.04.623.65.518.28.215.36.410.12.920.53.16.82.014.31.3
21 à 30 ans12.28.151.635.329.614.50.0.0.0.10.25.612.24.113.54.810.34.08.75.98.85.88.52.716.42.99.92.412.01.2
31 à 40 ans5.65.50.0.11.110.40.0.26.722.66.04.111.24.017.45.313.84.512.76.95.53.72.91.68.92.27.52.18.81.0
41 à 50 ans5.65.548.435.310.710.133.327.30.0.8.24.55.22.96.13.410.44.08.55.810.86.017.53.72.91.37.52.18.31.0
plus de 50 ans19.510.10.0.9.38.90.0.0.0.33.09.039.66.120.25.531.76.013.17.136.08.951.64.831.13.660.13.939.31.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
plus de 1000 mjusqu'à 10 ans52.935.2..100.0.....0.0.22.313.918.812.021.511.015.58.318.89.95.43.713.73.12.91.08.31.2
11 à 20 ans47.135.2..0.0.....55.625.310.510.09.28.814.89.616.08.49.56.42.52.411.22.84.51.37.71.2
21 à 30 ans0.0...0.0.....0.0.13.312.330.614.77.06.85.55.416.18.87.84.414.73.28.71.710.51.4
31 à 40 ans0.0...0.0.....0.0.10.29.810.19.50.0.20.49.227.810.713.35.58.62.58.01.69.51.3
41 à 50 ans0.0...0.0.....16.615.921.413.50.0.7.06.810.16.812.18.113.35.56.32.27.61.68.11.2
plus de 50 ans0.0...0.0.....27.823.622.313.931.415.049.613.432.510.815.88.657.88.045.44.468.42.856.02.2
total100.0...100.0.....100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
totaljusqu'à 10 ans54.61.864.73.169.43.073.32.377.51.844.83.455.62.249.22.628.02.639.94.334.43.921.21.728.91.710.91.143.90.6
11 à 20 ans18.91.417.82.614.02.216.52.013.51.417.42.615.81.719.32.122.02.417.53.319.13.212.11.320.71.58.51.016.10.5
21 à 30 ans14.51.39.72.07.11.66.61.35.61.011.42.210.51.412.61.711.31.85.32.013.32.711.41.314.41.310.81.110.90.4
31 à 40 ans5.20.83.11.23.11.21.40.61.80.69.51.96.11.15.81.210.51.811.12.77.62.28.61.27.71.07.50.96.20.3
41 à 50 ans1.90.53.71.33.01.10.30.30.90.44.71.32.40.73.30.98.11.66.52.16.62.111.31.34.20.77.91.04.60.3
plus de 50 ans5.00.80.90.63.41.21.90.70.70.412.22.39.71.39.81.620.22.319.83.518.93.135.52.024.01.654.41.818.40.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.07.2020 #816949/283280
IFN4
surface forestière
distance horizontale placette-route (4 classes) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: région économique
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2009/17
région économique
ouest du Juraest du Juraouest du Plateaucentre du Plateauest du Plateauouest des Préalpescentre des Préalpesest des Préalpesnord-ouest des Alpescentre des Alpesnord-est des Alpessud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des Alpes Suisse
distance horizontale placette-route (4 classes)date de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
jusqu'à 100 mpas d'indication0.0.0.60.60.70.70.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.10.1
jusqu'à 10 ans64.02.460.23.771.43.980.02.478.41.946.55.859.43.961.54.647.36.643.110.247.08.337.14.043.14.138.65.563.01.0
11 à 20 ans17.91.925.83.317.03.315.62.213.41.629.15.426.23.526.44.222.75.626.29.428.17.418.33.325.73.613.13.919.50.8
21 à 30 ans8.61.45.61.75.01.92.91.05.61.16.42.75.01.75.12.017.95.117.98.013.95.911.42.613.32.912.63.77.40.5
31 à 40 ans3.50.93.31.31.41.01.10.61.40.67.63.16.92.13.51.75.53.18.76.02.42.49.92.56.92.18.73.23.90.4
41 à 50 ans3.30.91.60.92.21.30.0.0.70.44.92.40.60.62.41.44.72.70.0.0.0.6.22.02.71.43.72.12.10.3
plus de 50 ans2.70.82.81.22.31.30.40.40.40.35.52.71.81.11.11.11.91.94.14.08.64.817.03.18.22.323.24.84.00.4
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
101 à 500 mpas d'indication0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 10 ans47.82.837.07.656.25.466.95.352.25.644.75.148.53.242.24.033.24.026.26.333.16.119.62.622.12.515.92.536.41.0
11 à 20 ans19.22.233.07.617.04.219.04.425.34.917.73.924.62.823.73.413.82.923.25.823.15.414.52.324.52.610.02.019.60.9
21 à 30 ans9.51.611.95.011.03.53.92.210.43.511.73.29.61.911.62.615.73.014.55.113.24.47.41.716.22.26.61.710.70.7
31 à 40 ans9.31.62.52.58.12.95.22.55.02.48.82.85.31.48.52.28.52.42.02.010.03.65.21.511.11.95.61.67.40.6
41 à 50 ans5.11.22.52.53.82.10.0.2.51.77.12.65.21.43.21.49.32.510.14.33.82.710.62.06.11.413.12.36.60.5
plus de 50 ans9.11.613.05.53.92.25.12.54.72.310.03.26.91.610.82.519.53.324.16.216.84.742.83.320.02.448.83.419.20.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
501 à 1000 mpas d'indication0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 10 ans49.812.60.0.45.514.961.621.765.327.826.09.032.06.125.86.023.26.521.18.412.26.711.63.214.83.46.52.218.61.6
11 à 20 ans19.610.10.0.8.48.138.421.70.0.11.96.517.75.124.35.98.94.316.17.518.68.59.62.917.13.62.51.412.61.4
21 à 30 ans0.0.0.0.27.913.60.0.0.0.9.85.56.53.28.93.814.35.417.47.98.05.57.72.615.13.47.22.310.01.2
31 à 40 ans6.46.2100.0.8.68.30.0.0.0.7.85.43.32.35.63.29.54.616.37.45.85.64.92.210.72.98.82.57.81.1
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.13.56.48.63.716.85.114.25.34.24.113.57.53.91.912.73.27.42.49.11.2
plus de 50 ans24.210.60.0.9.69.20.0.34.727.830.99.231.96.118.65.329.86.924.98.942.010.862.24.829.44.467.64.241.82.0
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
plus de 1000 mpas d'indication0.0.....0.0...0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 10 ans65.427.8....0.0...0.0.22.419.519.810.332.815.618.011.629.412.47.75.35.52.73.01.27.71.4
11 à 20 ans34.627.8....0.0...33.327.60.0.12.38.211.010.49.28.85.95.78.25.67.03.04.71.56.61.3
21 à 30 ans0.0.....0.0...33.327.617.616.27.67.211.510.89.28.826.211.53.83.711.13.73.61.37.11.4
31 à 40 ans0.0.....0.0...0.0.18.617.032.712.10.0.8.88.55.45.37.75.311.23.75.21.67.81.4
41 à 50 ans0.0.....0.0...0.0.0.0.6.76.50.0.18.011.614.99.812.06.56.82.97.51.97.81.4
plus de 50 ans0.0.....100.0...33.327.641.322.321.010.844.716.636.914.718.39.760.59.858.35.876.13.063.12.5
total100.0.....100.0...100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
totalpas d'indication0.0.0.50.50.40.40.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0
jusqu'à 10 ans56.61.855.73.364.63.176.62.274.51.942.03.450.02.345.22.734.73.027.94.432.94.122.31.923.81.712.81.343.80.6
11 à 20 ans18.61.427.03.016.62.516.62.015.11.521.62.924.02.024.22.314.92.220.93.821.83.514.31.621.41.77.21.117.90.5
21 à 30 ans8.81.06.71.78.31.93.10.96.31.09.82.07.71.28.81.615.82.315.33.514.03.08.41.214.71.46.51.09.00.4
31 à 40 ans6.10.93.61.34.21.32.00.71.90.68.01.95.71.17.41.47.71.77.32.56.72.16.61.110.01.26.51.06.00.3
41 à 50 ans4.00.71.80.92.71.10.0.0.90.47.01.74.00.95.21.28.81.87.42.55.72.18.11.26.61.09.01.25.10.3
plus de 50 ans6.00.94.71.43.31.21.70.71.30.511.52.38.61.39.21.618.12.421.24.019.03.440.42.223.41.758.02.018.20.5
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
© WSL, Inventaire forestier national suisse, 07.07.2020 #816950/283281
IFN4
surface forestière
distance horizontale placette-route (4 classes) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans)
unité d'interprétation: région économique
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante IFN3/IFN4
réseau: réseau 1,4 x 1,4 km
état2009/17
région économique
ouest du Juraest du Juraouest du Plateaucentre du Plateauest du Plateauouest des Préalpescentre des Préalpesest des Préalpesnord-ouest des Alpescentre des Alpesnord-est des Alpessud-ouest des Alpessud-est des AlpesSud des Alpes Suisse
distance horizontale placette-route (4 classes)date de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %± %±
jusqu'à 100 mpas d'indication0.0.0.60.60.70.70.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.10.1
jusqu'à 10 ans63.02.460.63.671.63.880.02.478.51.946.55.759.23.962.04.543.16.239.59.748.28.236.03.942.43.935.85.262.21.0
11 à 20 ans18.11.925.73.316.53.215.62.213.51.628.45.326.83.525.54.127.55.528.39.227.57.218.53.225.13.411.73.519.60.8
21 à 30 ans8.81.45.41.75.52.02.91.05.51.16.22.74.91.75.82.117.34.720.58.113.65.713.42.714.02.813.63.67.80.6
31 à 40 ans3.91.03.31.31.30.91.10.61.40.67.43.06.82.03.41.74.82.78.05.52.42.410.52.57.52.111.33.44.20.4
41 à 50 ans3.20.91.60.92.11.20.0.0.70.46.22.70.50.52.31.34.22.40.0.0.0.5.81.92.51.24.52.22.10.3
plus de 50 ans2.90.82.81.22.31.30.40.40.40.35.32.71.81.01.01.03.12.23.73.78.44.715.92.98.72.223.14.64.10.4
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
101 à 500 mpas d'indication0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 10 ans46.92.737.07.654.25.366.95.353.35.542.04.948.03.242.13.832.23.828.25.730.75.820.82.521.92.315.62.335.41.0
11 à 20 ans19.62.233.07.617.14.119.04.425.24.816.23.624.82.723.63.313.32.722.75.124.45.312.42.023.12.39.51.919.00.8
21 à 30 ans9.81.611.95.010.43.33.92.29.93.314.73.49.31.911.32.516.22.913.04.312.24.17.41.616.52.17.51.711.00.7
31 à 40 ans9.31.62.52.58.72.95.22.54.72.39.42.95.11.48.42.18.42.24.82.79.23.37.51.612.01.88.61.88.20.6
41 à 50 ans5.21.22.52.54.82.30.0.2.41.76.52.45.41.42.91.39.72.47.83.43.52.511.72.06.01.312.62.16.80.5
plus de 50 ans9.31.613.05.54.82.35.12.54.52.211.23.27.41.711.72.520.23.323.45.419.94.840.33.020.52.246.33.219.60.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
501 à 1000 mpas d'indication0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 10 ans52.511.50.0.45.514.961.621.765.327.826.18.528.65.623.85.622.35.721.18.48.95.012.93.113.52.95.91.917.41.4
11 à 20 ans21.89.60.0.8.48.138.421.70.0.15.47.117.24.722.55.59.13.916.17.513.66.48.52.616.83.14.01.612.41.2
21 à 30 ans0.0.0.0.27.913.60.0.0.0.11.65.55.82.88.33.515.55.017.47.911.85.66.82.314.42.99.72.410.51.1
31 à 40 ans5.45.3100.0.8.68.30.0.0.0.7.04.84.82.75.22.99.64.116.37.47.14.97.02.414.02.99.72.49.21.1
41 à 50 ans0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.12.15.89.23.619.45.311.64.44.24.19.95.66.22.311.92.76.62.09.21.1
plus de 50 ans20.39.10.0.9.69.20.0.34.727.827.88.434.45.820.85.431.96.324.98.948.89.258.54.629.43.864.23.941.41.8
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.
plus de 1000 mpas d'indication0.0...0.0.0.0...0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
jusqu'à 10 ans65.427.8..100.0.0.0...0.0.16.314.818.69.719.710.317.29.126.211.38.14.55.82.54.01.27.61.2
11 à 20 ans34.627.8..0.0.0.0...25.021.90.0.11.57.76.66.45.85.75.25.15.73.95.82.53.81.25.11.0
21 à 30 ans0.0...0.0.0.0...50.025.312.812.17.16.86.96.718.19.423.410.42.62.612.73.65.51.48.41.3
31 à 40 ans0.0...0.0.0.0...0.0.13.512.736.912.10.0.5.65.510.87.311.05.211.63.57.41.69.21.3
41 à 50 ans0.0...0.0.0.0...0.0.0.0.6.36.10.0.11.47.713.28.88.34.67.92.98.41.77.91.2
